Erfolgreich in Aktienanleihen investieren
Einzigartiger Service von Anlegern für Anleger
- endlich berechenbare Investments – in Sekundenschnelle
- Aktien mit Rabatt kaufen
- immer aktuell: Die Tages-Trüffel
- das eigene Depot überwachen
- darüber freuen sich die Anleger: More money or more stocks
- sinnloses Spekulieren gehört der Vergangenheit an
- von unabhängigen Privatanlegern betrieben
Der Null-Zins-Falle entkommen – mit dem CHOICE-FINDER
Aktuell gefunden aus
149.757 Aktienanleihen
60,3%
höchste Rendite
77,3%
Aktien-Rabatt
10.463
Anlage-Trüffel
TOP-Nachricht
Doppelte Chance mit den Anlage-Trüffeln:
Aktien mit hohen Rabatten kaufen oder
interessante Renditen erzielen!
TAGES-TRÜFFEL vom 25.02.2021 20:37
Für 222 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
aus 149.757 Aktienanleihen
Bitte beachten Sie, dass Sie sich noch nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet haben oder Ihr Konto noch nicht freigeschaltet ist.
Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen zwar alle Aktienanleihen im CHOICE-FINDER angezeigt, Sie können aber keine Detailinformationen mit der Hochrechnung, der Preiskontrolle und die ISIN sehen.
anmeldenBasiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | aktueller Preis | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 15,90 | EUR | 15,9 | 11,3 | 5,8 | 99,40 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFJ0761 |
Aareal Bank AG | 19,70 | EUR | 13,2 | 13,1 | 8,8 | 101,86 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFX8LE3 |
Accor | 4,50 | EUR | 12,2 | 17,4 | 7,8 | 93,27 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX6RC03 |
Activision Blizzar | 10,10 | USD | 10,4 | 16,0 | 11,8 | 99,90 | 10.08.2021 | 166 | CH0593010751 |
Adidas AG | 12,50 | EUR | 14,3 | 10,5 | 5,9 | 99,20 | 25.06.2021 | 120 | DE000VP799L1 |
ADVA AG Optical Ne | 17,90 | EUR | 10,6 | 18,7 | 13,0 | 103,90 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0QW58 |
Aegon | 20,80 | EUR | 8,2 | 17,4 | 12,7 | 106,71 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFX8LL8 |
Ahold Delhaize | 6,00 | EUR | 8,5 | 11,6 | 5,6 | 98,17 | 24.11.2021 | 272 | DE000GF6Y9F6 |
Air France-KLM | 22,00 | EUR | 12,1 | 33,5 | 27,4 | 104,29 | 23.09.2021 | 210 | DE000PN0MUR2 |
Air Liquide | 5,10 | EUR | 7,5 | 11,2 | 5,4 | 98,04 | 24.12.2021 | 302 | DE000DFW1B74 |
Airbus Group (EADS | 11,60 | EUR | 19,0 | 10,4 | 3,9 | 97,07 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFB1T86 |
AIXTRON SE | 21,40 | EUR | 11,2 | 21,2 | 12,3 | 107,53 | 24.12.2021 | 302 | DE000DV0MHB7 |
Alibaba Group | 6,06 | USD | 14,0 | 13,2 | 9,6 | 97,80 | 08.06.2021 | 103 | CH0581473409 |
Allianz SE | 9,75 | EUR | 13,4 | 10,0 | 5,7 | 98,59 | 23.06.2021 | 118 | DE000DFK48E8 |
Alstom | 5,50 | EUR | 11,8 | 10,1 | 3,7 | 96,54 | 24.09.2021 | 211 | DE000HR3X8Q2 |
Amadeus IT | 1,50 | EUR | 9,5 | 14,4 | 13,8 | 99,36 | 26.03.2021 | 29 | DE000LB2QBC9 |
ams AG | 8,50 | CHF | 18,3 | 12,2 | 39,2 | 93,20 | 01.12.2021 | 279 | CH0581467849 |
Andritz | 9,72 | EUR | 7,6 | 12,1 | 3,9 | 101,97 | 23.03.2022 | 391 | AT0000A2N589 |
ArcelorMittal | 7,80 | EUR | 22,9 | 12,0 | 4,1 | 94,26 | 25.06.2021 | 120 | DE000HX7JE83 |
Aroundtown | 19,10 | EUR | 10,6 | 11,5 | 7,8 | 102,29 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFL3BY7 |
ASML Holding | 16,40 | EUR | 13,3 | 12,5 | 4,9 | 101,57 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0QXC3 |
Aumann | 25,00 | EUR | 23,7 | 12,3 | 3,6 | 99,18 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFK99L6 |
Aurubis AG | 15,75 | EUR | 10,5 | 11,0 | 7,6 | 101,54 | 25.06.2021 | 120 | DE000SD114Y5 |
AXA S.A. | 15,60 | EUR | 18,6 | 11,3 | 5,3 | 98,88 | 25.06.2021 | 120 | DE000HR3Z541 |
Ayden | 16,60 | EUR | 16,2 | 11,0 | 1,6 | 100,04 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFZ5YL5 |
Baidu | 10,02 | USD | 8,4 | 37,9 | 59,9 | 101,20 | 27.12.2021 | 305 | CH0581522155 |
Banco Bilbao | 5,25 | EUR | 17,3 | 12,0 | 3,4 | 93,74 | 27.08.2021 | 183 | DE000LB18KA1 |
Banco BPM Az. Nomi | 11,90 | EUR | 14,3 | 12,3 | 7,1 | 98,18 | 22.06.2021 | 117 | DE000HX7J928 |
Banco Santander S. | 3,75 | EUR | 21,8 | 10,4 | 2,0 | 92,89 | 23.07.2021 | 148 | DE000LB2DHM3 |
BASF SE | 5,60 | EUR | 16,6 | 10,0 | 4,7 | 96,21 | 25.06.2021 | 120 | DE000LB2DAN6 |
Bauer AG | 17,00 | EUR | 12,0 | 14,3 | 10,2 | 101,10 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFJ5ED4 |
Bawag Group AG | 13,23 | EUR | 7,1 | 22,6 | 11,9 | 108,57 | 21.09.2022 | 573 | AT0000A2P8T8 |
Bayer AG | 3,75 | EUR | 25,9 | 10,3 | 4,2 | 94,61 | 28.05.2021 | 92 | DE000SB18RL8 |
BayWa AG (VINK. NA | 13,40 | EUR | 7,5 | 11,0 | 6,7 | 103,09 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFU5T25 |
Bechtle | 6,50 | EUR | 16,9 | 10,6 | 2,4 | 94,94 | 27.08.2021 | 183 | DE000LB2S9L5 |
Beiersdorf AG | 2,65 | EUR | 7,5 | 10,0 | 4,2 | 96,12 | 27.12.2021 | 305 | DE000LB2U0N6 |
Bertrandt AG | 18,50 | EUR | 9,3 | 16,3 | 13,2 | 102,55 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFK99T9 |
Beyond Meat Inc. | 12,03 | USD | 16,2 | 16,3 | 51,7 | 96,70 | 27.12.2021 | 305 | CH0581522171 |
Bilfinger Berger S | 5,00 | EUR | 31,7 | 13,0 | 3,2 | 91,45 | 21.06.2021 | 116 | DE000LB15RS4 |
Biogen | 8,52 | USD | 8,3 | 17,8 | 42,6 | 100,10 | 27.12.2021 | 305 | CH0581522189 |
BMW AG | 8,80 | EUR | 14,7 | 10,3 | 2,1 | 96,69 | 24.09.2021 | 211 | DE000HR3Z5N3 |
BNP Paribas S.A. | 7,50 | EUR | 15,2 | 12,2 | 0,6 | 93,93 | 26.11.2021 | 274 | DE000HZ5T1K7 |
Boeing Company | 13,82 | USD | 16,6 | 14,6 | 26,3 | 97,70 | 06.12.2021 | 284 | CH0581471650 |
Bouygues | 9,20 | EUR | 9,5 | 14,6 | 5,9 | 98,35 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX7JMA4 |
Brenntag AG | 19,00 | EUR | 10,0 | 10,2 | 6,8 | 102,63 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU5UC7 |
Cap Gemini | 16,40 | EUR | 8,2 | 14,9 | 10,3 | 104,38 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY12H8 |
Carl Zeiss Meditec | 9,40 | EUR | 11,8 | 11,0 | 0,6 | 97,25 | 24.12.2021 | 302 | DE000HZ63C46 |
Carrefour S.A. | 4,50 | EUR | 14,1 | 10,1 | 4,6 | 96,02 | 23.07.2021 | 148 | DE000LB2DHQ4 |
Ceconomy St. | 18,50 | EUR | 18,8 | 12,7 | 6,9 | 99,81 | 25.06.2021 | 120 | DE000DV0MHP7 |
Citigroup Inc. | 7,29 | USD | 7,2 | 16,3 | 42,1 | 100,00 | 27.12.2021 | 305 | CH0581525786 |
Clariant | 5,90 | CHF | 7,5 | 11,0 | 28,9 | 98,70 | 22.12.2021 | 300 | CH0557791743 |
Commerzbank AG | 23,00 | EUR | 23,7 | 10,1 | 1,8 | 99,06 | 24.06.2021 | 119 | DE000PD08QP4 |
Compagnie De Saint | 15,00 | EUR | 15,5 | 10,3 | 1,2 | 99,46 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFX8M49 |
CompuGroup Medical | 8,60 | EUR | 8,7 | 12,1 | 4,9 | 99,56 | 24.12.2021 | 302 | DE000HZ3KGP9 |
Continental | 6,60 | EUR | 16,0 | 10,2 | 4,8 | 96,51 | 25.06.2021 | 120 | DE000HZ0UAQ5 |
Covestro | 14,00 | EUR | 13,3 | 10,5 | 4,2 | 100,29 | 25.08.2021 | 181 | DE000DV0U1S0 |
Credit Agricole S. | 12,30 | EUR | 21,1 | 12,6 | 4,6 | 95,65 | 25.06.2021 | 120 | DE000HX7J9Q2 |
CTS Eventim | 15,10 | EUR | 8,3 | 15,0 | 10,4 | 103,57 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY12M8 |
Daimler AG | 16,00 | EUR | 16,8 | 10,5 | 0,9 | 99,54 | 24.09.2021 | 211 | DE000SD3LZK1 |
Danone | 6,00 | EUR | 8,8 | 10,1 | 7,4 | 99,02 | 25.06.2021 | 120 | DE000VP8ADB0 |
DAX 30 | 8,00 | EUR | 7,6 | 10,2 | 7,8 | 100,05 | 25.06.2021 | 120 | DE000VP8A6G4 |
Delivery Hero SE | 23,25 | EUR | 27,9 | 10,9 | 8,7 | 99,34 | 26.03.2021 | 29 | DE000SB3AB82 |
Dermapharm | 15,20 | EUR | 9,8 | 19,1 | 14,0 | 102,80 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY12P1 |
Deutsche Bank AG | 10,00 | EUR | 17,6 | 11,3 | 5,5 | 97,10 | 24.06.2021 | 119 | DE000PX8WSN5 |
Deutsche Börse AG | 3,00 | EUR | 12,2 | 10,2 | 3,7 | 94,97 | 23.09.2021 | 210 | DE000PF1RAH2 |
Deutsche EuroShop | 12,60 | EUR | 11,9 | 16,8 | 10,4 | 100,19 | 24.09.2021 | 211 | DE000HR3XAR1 |
Deutsche Lufthansa | 6,00 | EUR | 35,3 | 11,5 | 0,4 | 90,80 | 24.06.2021 | 119 | DE000PX8WJ67 |
Deutsche Post AG | 12,00 | EUR | 12,8 | 10,5 | 3,2 | 99,34 | 23.09.2021 | 210 | DE000PF3SGA8 |
Deutsche Telekom A | 3,00 | EUR | 9,8 | 10,0 | 2,9 | 94,95 | 26.11.2021 | 274 | DE000LB1ZS40 |
Deutsche Wohnen SE | 6,70 | EUR | 11,9 | 10,6 | 4,0 | 97,06 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFV6EG9 |
Drägerwerke Vz | 7,30 | EUR | 18,4 | 10,3 | 5,8 | 97,04 | 01.06.2021 | 96 | DE000HVB4LX4 |
Dufry AG | 9,00 | CHF | 7,8 | 18,1 | 51,7 | 100,80 | 24.12.2021 | 302 | CH0581515720 |
Dürr AG | 10,30 | EUR | 10,7 | 16,0 | 2,1 | 99,54 | 24.06.2022 | 484 | DE000TT5WD09 |
E.ON SE | 5,00 | EUR | 15,9 | 10,6 | 5,8 | 96,49 | 23.06.2021 | 118 | DE000GC7SGC9 |
Eckert & Ziegler S | 20,60 | EUR | 11,0 | 17,3 | 11,3 | 105,15 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0QXV3 |
EDF | 14,75 | EUR | 24,0 | 13,0 | 3,1 | 95,79 | 23.07.2021 | 148 | DE000SB26CV2 |
ElringKlinger AG | 23,90 | EUR | 39,4 | 15,2 | 2,5 | 94,87 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFX8N63 |
ENEL S.p.A. | 3,00 | EUR | 10,6 | 14,0 | 4,2 | 92,81 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2PXW3 |
Engie SA / GDF Sue | 13,90 | EUR | 17,8 | 10,8 | 4,8 | 98,28 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFL0AH0 |
ENI S.p.A. | 1,00 | EUR | 12,2 | 13,8 | 5,7 | 92,18 | 26.11.2021 | 274 | DE000LB19UG5 |
Erste Group | 12,31 | EUR | 7,9 | 19,7 | 7,5 | 106,13 | 21.09.2022 | 573 | AT0000A2P8U6 |
EssilorLuxottica | 10,40 | EUR | 9,8 | 10,9 | 5,4 | 100,22 | 24.09.2021 | 211 | DE000HR3XBN8 |
EURO STOXX 50 | 17,00 | EUR | 7,7 | 10,3 | 7,7 | 102,83 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU0T61 |
Evonik Industries | 9,10 | EUR | 10,5 | 10,8 | 7,0 | 98,92 | 25.06.2021 | 120 | DE000HX7JBL4 |
Evotec SE | 23,10 | EUR | 13,9 | 11,6 | 7,1 | 102,78 | 25.06.2021 | 120 | DE000DV0H782 |
Facebook Inc. | 9,40 | USD | 13,2 | 12,5 | 7,0 | 98,40 | 10.08.2021 | 166 | CH0593010793 |
Fraport AG | 3,90 | EUR | 21,5 | 10,4 | 8,8 | 98,56 | 26.03.2021 | 29 | DE000LB2QE79 |
Freenet AG | 11,80 | EUR | 17,5 | 10,2 | 0,1 | 96,77 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFX8PW6 |
Fresenius Medical | 2,10 | EUR | 12,8 | 10,3 | 1,5 | 92,59 | 26.11.2021 | 274 | DE000LB2TP57 |
Fresenius SE & Co. | 2,50 | EUR | 13,4 | 10,2 | 0,6 | 92,29 | 26.11.2021 | 274 | DE000LB1ZSK9 |
GEA Group AG | 14,30 | EUR | 16,5 | 11,0 | 5,7 | 99,09 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFV6FB7 |
Geberit | 5,08 | CHF | 17,1 | 13,9 | 20,5 | 90,25 | 31.01.2022 | 340 | CH0592995002 |
Generali | 6,60 | EUR | 11,8 | 11,6 | 1,0 | 94,80 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX7JR96 |
Gerresheimer AG | 8,10 | EUR | 9,5 | 10,6 | 5,4 | 99,13 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFW1D80 |
GoPro | 13,07 | USD | 31,6 | 14,7 | 38,5 | 87,30 | 27.12.2021 | 305 | CH0581526149 |
Grenke | 37,00 | EUR | 27,6 | 17,7 | 15,6 | 100,46 | 26.03.2021 | 29 | DE000DFN13K3 |
Hamburger Hafen un | 15,90 | EUR | 9,2 | 12,7 | 7,4 | 103,50 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY13R5 |
Hannover Rück SE | 12,50 | EUR | 12,7 | 10,1 | 2,7 | 99,65 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFW1EP0 |
HeidelbergCement A | 7,20 | EUR | 20,6 | 10,1 | 3,4 | 95,42 | 25.06.2021 | 120 | DE000DF00P29 |
Heidelberger Druck | 24,10 | EUR | 21,2 | 47,1 | 39,2 | 100,94 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY13U9 |
Hella KGaA Hueck & | 10,60 | EUR | 9,2 | 14,3 | 9,3 | 100,67 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY13W5 |
HelloFresh SE | 13,00 | EUR | 19,6 | 30,0 | 15,4 | 94,68 | 26.01.2022 | 335 | DE000HVB5046 |
Henkel KGaA Vz. | 1,80 | EUR | 8,0 | 10,5 | 3,1 | 94,16 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2Q312 |
Hochtief AG | 18,00 | EUR | 19,8 | 10,8 | 3,8 | 98,58 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFJ1BQ1 |
home24 SE | 21,55 | EUR | 32,0 | 15,8 | 5,8 | 96,42 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFN51L1 |
Hornbach Holding | 19,60 | EUR | 13,8 | 14,9 | 10,3 | 101,25 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFL0AS7 |
Hugo Boss AG | 22,00 | EUR | 14,8 | 10,8 | 5,4 | 101,58 | 25.06.2021 | 120 | DE000VP493H9 |
Iberdrola | 2,30 | EUR | 9,4 | 11,5 | 2,7 | 93,28 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2Q3B1 |
Inditex S.A. | 10,50 | EUR | 8,4 | 10,5 | 6,3 | 100,81 | 27.08.2021 | 183 | DE000SB5F3N1 |
Infineon Technolog | 18,60 | EUR | 18,5 | 11,8 | 1,0 | 99,86 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0H8R4 |
ING Group | 5,50 | EUR | 16,2 | 14,2 | 2,4 | 92,04 | 26.11.2021 | 274 | DE000LB1ZTL5 |
Intesa Sanpaolo | 3,40 | EUR | 11,8 | 15,5 | 4,7 | 92,11 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2PY50 |
IVU Traffic Techno | 17,40 | EUR | 7,1 | 16,9 | 11,1 | 107,88 | 24.12.2021 | 302 | DE000DFY1380 |
Jenoptik AG | 18,40 | EUR | 15,2 | 12,2 | 7,0 | 100,49 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFM5UW5 |
Jungheinrich AG Vz | 16,60 | EUR | 18,5 | 10,7 | 4,7 | 99,21 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFX8QW4 |
K+S AG | 13,00 | EUR | 29,6 | 10,4 | 8,1 | 98,47 | 25.03.2021 | 28 | DE000PX8XV45 |
Kering | 4,60 | EUR | 11,1 | 12,1 | 1,3 | 93,74 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2Q3N6 |
Kion Group | 13,30 | EUR | 15,2 | 10,4 | 5,0 | 98,73 | 25.06.2021 | 120 | DE000HZ63KF3 |
Klöckner & Co SE | 23,40 | EUR | 9,7 | 15,5 | 9,9 | 107,25 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY14G6 |
Kraft Heinz | 6,03 | USD | 7,7 | 14,3 | 35,9 | 98,60 | 27.12.2021 | 305 | CH0581527253 |
Krones AG | 4,00 | EUR | 10,1 | 10,5 | 5,5 | 96,79 | 27.08.2021 | 183 | DE000LB18N41 |
LANXESS AG | 6,25 | EUR | 15,1 | 10,2 | 5,3 | 96,85 | 25.06.2021 | 120 | DE000LB2DEJ6 |
Leonardo | 4,20 | EUR | 11,2 | 19,9 | 11,6 | 94,00 | 21.12.2021 | 299 | DE000HX6REV2 |
Leoni AG | 19,10 | EUR | 32,7 | 15,8 | 4,1 | 94,04 | 25.06.2021 | 120 | DE000TT0RKM3 |
Linde PLC | 6,75 | EUR | 10,4 | 10,2 | 2,0 | 97,15 | 24.12.2021 | 302 | DE000SD2EB51 |
LPKF Laser | 24,60 | EUR | 19,7 | 12,7 | 5,5 | 100,40 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFJ5G56 |
LVMH Mo?t Hennessy | 8,40 | EUR | 10,2 | 10,5 | 5,7 | 99,09 | 27.08.2021 | 183 | DE000HR4G077 |
Lyft | 12,06 | USD | 10,7 | 21,0 | 52,1 | 100,90 | 27.12.2021 | 305 | CH0581527303 |
McDonalds | 4,90 | USD | 7,3 | 11,8 | 9,0 | 99,00 | 02.08.2021 | 158 | CH0592998717 |
MediGene | 22,10 | EUR | 16,9 | 20,3 | 10,7 | 102,00 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFU5XT5 |
Mediobanca | 9,50 | EUR | 10,2 | 12,3 | 2,7 | 97,99 | 21.12.2021 | 299 | DE000HX7JTQ5 |
Merck KGaA | 8,00 | EUR | 10,2 | 10,3 | 4,6 | 98,68 | 24.09.2021 | 211 | DE000VP9P6X1 |
Metro AG | 14,30 | EUR | 13,5 | 10,8 | 2,9 | 100,13 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFV6GG4 |
Michelin SA | 9,70 | EUR | 8,2 | 12,5 | 4,7 | 99,89 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX7JTT9 |
Microsoft | 8,10 | USD | 12,3 | 11,3 | 6,2 | 98,20 | 10.08.2021 | 166 | CH0593010801 |
MorphoSys AG | 6,25 | EUR | 20,7 | 10,1 | 0,1 | 93,13 | 27.08.2021 | 183 | DE000LB2SCZ4 |
MTU Aero Engines H | 15,60 | EUR | 18,7 | 11,5 | 0,6 | 98,03 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFX8R51 |
Münchener Rück. A | 7,50 | EUR | 13,1 | 10,4 | 6,3 | 98,04 | 25.06.2021 | 120 | DE000SB3AHD9 |
Nemetschek SE | 6,86 | EUR | 10,0 | 13,6 | 12,5 | 99,56 | 13.04.2021 | 47 | DE000DFN01V5 |
Netflix Inc. | 12,00 | USD | 13,7 | 15,4 | 9,9 | 99,30 | 10.08.2021 | 166 | CH0593010777 |
NIO | 25,00 | USD | 31,8 | 28,1 | 36,5 | 94,75 | 30.12.2021 | 308 | CH0584490533 |
Nokia Oyj | 5,00 | EUR | 38,4 | 12,1 | 9,5 | 97,55 | 24.03.2021 | 27 | DE000DFU70T9 |
Nordex SE | 20,80 | EUR | 36,0 | 12,4 | 1,1 | 95,34 | 25.06.2021 | 120 | DE000DV0MJ34 |
Norma Group | 13,30 | EUR | 9,4 | 17,4 | 12,4 | 102,00 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY14Q5 |
Nvidia | 14,20 | USD | 18,3 | 15,7 | 8,2 | 98,30 | 10.08.2021 | 166 | CH0593010744 |
Oesterreichische E | 12,30 | EUR | 15,3 | 18,4 | 14,1 | 98,94 | 25.06.2021 | 120 | DE000HR3XGE6 |
OMV | 5,90 | EUR | 14,0 | 15,5 | 3,7 | 92,71 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX7JUR1 |
Orange S.A. | 10,50 | EUR | 9,4 | 10,8 | 5,4 | 100,35 | 24.09.2021 | 211 | DE000TT3L438 |
Palfinger | 11,37 | EUR | 11,0 | 23,7 | 7,5 | 100,34 | 21.09.2022 | 573 | AT0000A2P1G0 |
PayPal Holdings In | 13,37 | USD | 22,1 | 40,9 | 37,8 | 98,00 | 17.05.2021 | 81 | CH0573940886 |
pbb (Deutsche Pfan | 18,70 | EUR | 16,1 | 15,2 | 10,3 | 100,61 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFX8NK6 |
Philips Electronic | 11,50 | EUR | 9,0 | 10,3 | 7,4 | 100,59 | 25.06.2021 | 120 | DE000SB122T0 |
Polytec | 10,45 | EUR | 11,7 | 25,9 | 9,5 | 98,23 | 21.09.2022 | 573 | AT0000A2P1H8 |
Porsche Automobil | 5,00 | EUR | 14,0 | 11,5 | 7,1 | 96,88 | 21.06.2021 | 116 | DE000LB15UW0 |
ProSiebenSat.1 Med | 10,80 | EUR | 26,6 | 10,7 | 0,6 | 93,43 | 25.06.2021 | 120 | DE000HX7JF33 |
Prosus | 12,00 | EUR | 10,4 | 12,5 | 9,2 | 100,26 | 25.06.2021 | 120 | DE000SB2R1N4 |
Puma SE | 16,80 | EUR | 7,1 | 11,5 | 9,1 | 102,96 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU5YE5 |
Qiagen N.V. | 8,25 | EUR | 14,0 | 10,6 | 3,8 | 97,13 | 27.08.2021 | 183 | DE000SD0ND68 |
Raiffeisen Bank | 11,69 | EUR | 8,8 | 21,6 | 8,4 | 103,93 | 21.09.2022 | 573 | AT0000A2P949 |
Rational | 11,30 | EUR | 14,2 | 10,3 | 2,1 | 98,11 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFU5YT3 |
Renault S.A. | 14,00 | EUR | 18,4 | 12,2 | 5,9 | 97,87 | 24.06.2021 | 119 | DE000PX8XFD1 |
Repsol YPF S.A. | 3,45 | EUR | 16,0 | 14,6 | 4,9 | 92,06 | 22.10.2021 | 239 | DE000LB19SS4 |
Rheinmetall AG | 16,00 | EUR | 11,5 | 10,3 | 6,4 | 101,05 | 25.06.2021 | 120 | DE000SB2UVU4 |
Royal Dutch Shell | 17,75 | EUR | 13,6 | 12,2 | 4,4 | 102,10 | 24.09.2021 | 211 | DE000SD24QA7 |
RTL Group | 16,40 | EUR | 11,9 | 11,1 | 4,3 | 102,38 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0QYZ2 |
RWE AG | 8,00 | EUR | 19,5 | 10,3 | 4,2 | 96,25 | 24.06.2021 | 119 | DE000PD0UB34 |
S&T AG | 23,30 | EUR | 7,6 | 14,0 | 9,5 | 108,47 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY15F5 |
Salesforce | 9,05 | USD | 11,3 | 14,3 | 9,5 | 99,00 | 17.08.2021 | 173 | CH0593019786 |
Salzgitter AG | 2,00 | EUR | 15,2 | 14,9 | 10,6 | 95,82 | 21.06.2021 | 116 | DE000LB15V85 |
Sanofi-Aventis S.A | 1,00 | EUR | 10,1 | 10,2 | 0,8 | 91,61 | 25.02.2022 | 365 | DE000LB2Q5Q4 |
SAP SE | 3,00 | EUR | 15,1 | 10,2 | 4,6 | 95,35 | 21.07.2021 | 146 | DE000GF1SS99 |
Sartorius vz. | 21,90 | EUR | 11,0 | 10,3 | 6,5 | 103,18 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU5Y77 |
Schaeffler | 18,30 | EUR | 35,6 | 13,9 | 2,1 | 93,87 | 24.06.2021 | 119 | DE000UE061E5 |
Schlumberger Limit | 13,52 | USD | 9,9 | 58,7 | 58,0 | 100,55 | 29.04.2021 | 63 | CH0573920441 |
Schneider Electric | 15,40 | EUR | 10,9 | 10,2 | 3,6 | 102,11 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFU5ZD4 |
Scout24 | 10,50 | EUR | 7,0 | 10,1 | 4,3 | 102,59 | 24.12.2021 | 302 | DE000DFX8TF3 |
SGL Carbon SE | 19,80 | EUR | 18,4 | 22,6 | 13,2 | 100,63 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0QY72 |
Shop Apotheke Euro | 23,50 | EUR | 17,6 | 28,5 | 15,4 | 104,02 | 24.12.2021 | 302 | DE000DV0MKN6 |
Siemens AG | 9,40 | EUR | 10,4 | 11,2 | 0,1 | 99,00 | 25.03.2022 | 393 | DE000TT5WMP1 |
Siemens Energy | 15,80 | EUR | 15,6 | 10,5 | 1,5 | 100,01 | 24.09.2021 | 211 | DE000DV0MKQ9 |
Sixt SE | 18,70 | EUR | 13,5 | 11,6 | 3,6 | 102,49 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFX8UB0 |
SMA Solar Technolo | 23,50 | EUR | 18,7 | 16,8 | 5,9 | 101,98 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY15N9 |
Snap | 10,05 | USD | 8,4 | 27,7 | 57,2 | 101,20 | 27.12.2021 | 305 | CH0581527527 |
Société Générale S | 3,00 | EUR | 23,3 | 11,4 | 4,3 | 93,54 | 25.06.2021 | 120 | DE000LB2DGD4 |
Software AG Namens | 8,90 | EUR | 10,3 | 10,2 | 6,9 | 99,44 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU5ZM5 |
Spotify | 10,05 | USD | 18,2 | 13,0 | 38,9 | 93,90 | 27.12.2021 | 305 | CH0581527535 |
Strabag SE | 10,84 | EUR | 7,9 | 11,1 | 6,7 | 101,48 | 22.09.2021 | 209 | AT0000A2L7M9 |
STRATEC | 17,10 | EUR | 9,1 | 18,7 | 15,8 | 102,25 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFM5VB7 |
Ströer | 11,50 | EUR | 11,3 | 11,8 | 5,3 | 99,83 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFU5ZT0 |
Südzucker AG | 4,00 | EUR | 12,7 | 10,2 | 3,4 | 95,22 | 22.09.2021 | 209 | DE000GF1SV29 |
SÜSS MicroTec | 17,20 | EUR | 7,1 | 20,9 | 17,2 | 105,43 | 24.09.2021 | 211 | DE000DFY15U4 |
Symrise AG | 3,50 | EUR | 9,8 | 10,4 | 6,7 | 97,45 | 23.07.2021 | 148 | DE000SB3AKN2 |
TeamViewer | 19,00 | EUR | 11,6 | 15,1 | 11,4 | 102,08 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFU5Z43 |
Telecom Italia S.p | 5,50 | EUR | 14,3 | 12,8 | 0,5 | 92,25 | 27.12.2021 | 305 | DE000HX7JZ13 |
Telefonica Deutsch | 6,50 | EUR | 20,2 | 10,9 | 4,5 | 95,35 | 25.06.2021 | 120 | DE000HZ6NMP4 |
Telefónica S.A. | 10,60 | EUR | 21,5 | 11,5 | 4,4 | 96,13 | 25.06.2021 | 120 | DE000DFJ5JV5 |
Telekom Austria | 7,23 | EUR | 8,7 | 10,5 | 5,8 | 99,13 | 22.09.2021 | 209 | AT0000A2L7R8 |
