Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
01.06.2026 13:38 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 277 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 123.246 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 10,1 | 18,8 | 13,6 | 99,65 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 23,00 | EUR | 14,4 | 25,3 | 10,2 | 107,79 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BME2 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 13,4 | 10,1 | 6,2 | 97,54 | 21.09.2026 | 112 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 19,00 | EUR | 12,1 | 11,8 | 4,6 | 103,37 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ64J99 | SMI, SPI |
| adesso SE | 16,00 | EUR | 16,0 | 19,6 | 6,8 | 99,50 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EFX6 | SDAX, CDAX |
| Adidas AG | 6,00 | EUR | 24,6 | 8,5 | 0,5 | 93,87 | 23.09.2026 | 114 | DE000GJ42TF4 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 14,00 | EUR | 14,4 | 20,8 | 27,2 | 99,48 | 23.04.2027 | 326 | DE000VY0XZM8 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 20,00 | EUR | 24,2 | 28,7 | 25,7 | 96,47 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY3FZK3 | S&P 500 |
| Adyen | 4,50 | EUR | 20,9 | 14,5 | 9,8 | 95,86 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB5BD90 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 16,60 | EUR | 14,1 | 11,9 | 3,6 | 100,97 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EBH8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 5,50 | EUR | 10,9 | 8,6 | 3,5 | 97,33 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB6FVJ6 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 16,10 | EUR | 17,5 | 19,6 | 5,5 | 98,36 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU79HG3 | n/a |
| Air Liquide | 4,00 | EUR | 9,2 | 10,9 | 1,4 | 94,62 | 25.06.2027 | 389 | DE000LB5XXQ2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 9,75 | EUR | 16,2 | 9,8 | 20,4 | 96,32 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JAN1 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 5,20 | EUR | 18,1 | 9,1 | 3,6 | 95,95 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5B3R8 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| Airbus Group (EADS | 7,25 | EUR | 18,1 | 8,5 | -4,9 | 92,57 | 26.02.2027 | 270 | DE000HM198F9 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 26,00 | EUR | 24,3 | 35,7 | 12,3 | 100,93 | 24.06.2027 | 388 | DE000PM1NFS8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 10,00 | EUR | 22,2 | 12,5 | 0,3 | 93,51 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ64TW2 | n/a |
| Allianz SE | 8,60 | EUR | 10,1 | 7,5 | -1,3 | 98,45 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU5CB07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Allianz SE | 6,00 | EUR | 10,1 | 8,6 | 1,4 | 97,13 | 24.02.2027 | 268 | DE000GW59UH5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 11,25 | USD | 10,8 | 26,4 | 48,9 | 99,95 | 24.12.2026 | 206 | CH1508474553 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,75 | EUR | 12,8 | 13,6 | 6,3 | 102,47 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY16YK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 10,30 | EUR | 22,9 | 8,8 | 1,5 | 95,87 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN1G7T3 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 17,00 | EUR | 14,9 | 11,8 | 3,3 | 100,97 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2MJW0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 11,1 | 9,8 | 19,1 | 97,59 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 8,5 | 18,4 | 10,3 | 100,38 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 11,60 | EUR | 11,3 | 9,2 | 2,7 | 99,98 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN59M47 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 14,00 | EUR | 10,1 | 9,1 | 3,2 | 101,90 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ5W3X6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 21,2 | 17,7 | 5,8 | 98,47 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 16,90 | EUR | 16,0 | 15,7 | 2,1 | 100,06 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EGK1 | n/a |
| Aroundtown | 12,40 | EUR | 24,3 | 15,0 | 1,3 | 93,22 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VFE6 | MDAX |
| Aryzta AG | 9,00 | CHF | 9,5 | 14,5 | 10,8 | 99,59 | 28.10.2026 | 149 | CH1481596562 | SPI |
| ASML Holding | 24,25 | EUR | 24,0 | 15,7 | 1,8 | 99,80 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2L7X2 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 21,30 | EUR | 13,6 | 52,0 | 43,1 | 106,98 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BNF7 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 10,1 | 18,5 | 13,0 | 104,91 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 11,70 | EUR | 14,5 | 12,2 | 0,1 | 97,56 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EGX4 | MDAX |
| Aurubis AG | 21,50 | EUR | 14,6 | 15,6 | 7,5 | 103,56 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN08KB2 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 23,3 | 18,2 | 11,5 | 97,22 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 5,50 | EUR | 11,7 | 13,2 | 1,0 | 93,54 | 25.06.2027 | 389 | DE000LB5XY73 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 18,00 | EUR | 23,9 | 15,2 | 1,4 | 96,44 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ60S76 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 8,00 | EUR | 13,1 | 13,9 | 4,8 | 96,36 | 26.02.2027 | 270 | DE000LB6QMW5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco BPM Az. Nomi | 12,25 | EUR | 10,0 | 17,1 | 26,2 | 101,95 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY1L258 | FTSE MIB |
| Banco Santander S. | 18,10 | EUR | 13,4 | 10,9 | 6,6 | 101,07 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5YQB3 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Bank of America | 5,55 | EUR | 10,8 | 11,8 | 8,6 | 98,26 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH3RHK7 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 18,1 | 26,2 | 46,5 | 92,75 | 19.05.2027 | 352 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| Barry Callebaut AG | 12,00 | CHF | 25,9 | 11,3 | 29,0 | 93,30 | 26.11.2026 | 178 | CH1502675593 | SPI |
| BASF SE | 12,00 | EUR | 14,0 | 10,0 | 2,3 | 98,90 | 24.12.2026 | 206 | DE000PM1NG87 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 9,70 | EUR | 9,6 | 13,5 | 8,3 | 99,84 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU7EMW6 | ATX |
| Bayer AG | 12,45 | EUR | 43,2 | 12,2 | 6,7 | 95,76 | 21.07.2026 | 50 | DE000HV4ZF22 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BB Biotech | 12,15 | EUR | 15,9 | 8,2 | 1,6 | 98,43 | 02.11.2026 | 154 | DE000VY2PEC6 | n/a |
| Bechtle | 5,50 | EUR | 21,3 | 8,6 | 1,9 | 94,87 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB50YA5 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,90 | EUR | 14,7 | 12,3 | 3,6 | 101,83 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EBT3 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 7,50 | EUR | 13,0 | 9,9 | 2,7 | 97,00 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2R2N8 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 10,60 | EUR | 23,3 | 9,8 | 2,3 | 95,70 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2S869 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 11,00 | EUR | 33,9 | 10,1 | 19,4 | 92,70 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH24CA2 | n/a |
| Bitcoin Group SE | 23,50 | EUR | 14,1 | 17,1 | 12,6 | 102,31 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5KZL2 | n/a |
| BMW AG | 3,00 | EUR | 18,6 | 8,7 | 0,3 | 92,97 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW13G39 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 15,20 | EUR | 15,2 | 8,1 | 3,2 | 99,75 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU66J78 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 8,75 | EUR | 16,6 | 8,3 | 19,0 | 95,62 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JDP0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 5,00 | EUR | 14,9 | 8,2 | 3,5 | 96,73 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB50YL2 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 25,00 | EUR | 23,2 | 17,3 | 4,0 | 100,57 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2R758 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 12,80 | EUR | 10,2 | 22,2 | 12,4 | 102,47 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BPC9 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,70 | EUR | 14,9 | 17,3 | 5,5 | 97,97 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EHV6 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 20,00 | EUR | 23,2 | 11,4 | 4,0 | 98,62 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7XC41 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 8,90 | EUR | 10,3 | 9,4 | 0,8 | 98,70 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EHX2 | CAC 40 |
| Caterpillar | 11,25 | EUR | 15,9 | 14,5 | 19,4 | 95,91 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY192P9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 23,25 | EUR | 10,5 | 22,1 | 16,6 | 106,80 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY247S5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Cisco | 9,75 | EUR | 10,5 | 25,9 | 16,6 | 99,25 | 24.06.2027 | 388 | DE000VY5BD75 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 8,25 | EUR | 10,1 | 12,5 | 25,6 | 98,83 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JEZ7 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 10,5 | 22,3 | 28,9 | 99,34 | 03.08.2027 | 428 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,25 | EUR | 34,1 | 21,7 | 2,8 | 94,44 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ8UKA3 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 20,00 | EUR | 25,2 | 8,6 | 2,3 | 98,23 | 26.08.2026 | 86 | DE000GU6LKR4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 4,00 | EUR | 22,2 | 10,1 | 3,5 | 94,40 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB6B5Y1 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 7,25 | CHF | 9,1 | 11,6 | 34,2 | 98,73 | 28.01.2027 | 241 | CH1518710905 | SMI, SPI |
| Continental | 7,00 | EUR | 17,6 | 10,0 | 3,5 | 96,02 | 21.10.2026 | 142 | DE000GW13DX5 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 12,3 | 10,0 | 3,1 | 96,90 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| CTS Eventim | 5,70 | EUR | 16,2 | 10,3 | 1,3 | 94,22 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VGP0 | MDAX |
| Daimler Truck | 8,50 | EUR | 16,8 | 8,7 | 4,7 | 97,80 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59E26 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,00 | EUR | 9,9 | 8,8 | 1,8 | 95,87 | 26.02.2027 | 270 | DE000LB6QNU7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 18,50 | EUR | 12,9 | 18,6 | 8,0 | 103,72 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EH97 | n/a |
| Delivery Hero SE | 13,25 | EUR | 8,1 | 23,2 | 18,6 | 101,88 | 28.12.2026 | 210 | DE000HT0DTB1 | MDAX |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 10,5 | 50,6 | 55,5 | 107,32 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 17,50 | EUR | 10,5 | 13,8 | 7,9 | 103,65 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRQ7 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 11,00 | EUR | 21,7 | 8,9 | 9,5 | 95,18 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW4YZ86 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 7,90 | EUR | 11,0 | 8,9 | 0,2 | 97,36 | 10.03.2027 | 282 | DE000HT80WE8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 11,00 | EUR | 11,0 | 7,2 | -5,3 | 99,80 | 25.06.2027 | 389 | DE000VJ8T628 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 13,75 | EUR | 20,8 | 8,2 | 2,9 | 97,86 | 28.08.2026 | 88 | DE000FA8R829 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,40 | EUR | 22,7 | 10,6 | 3,6 | 95,11 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU3M7L1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 13,0 | 8,6 | 2,4 | 97,54 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW0BDP5 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 20,60 | EUR | 19,3 | 11,9 | 5,2 | 99,52 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU21JT4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 14,4 | 8,1 | 2,6 | 98,20 | 21.10.2026 | 142 | DE000GW0BCW3 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 12,80 | EUR | 15,8 | 14,3 | 9,6 | 98,88 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7HUF7 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 13,80 | EUR | 14,6 | 9,6 | 0,9 | 99,16 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU7EM42 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 7,00 | EUR | 18,8 | 9,2 | 4,8 | 97,02 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59ES0 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 14,60 | EUR | 18,1 | 9,1 | 3,1 | 98,48 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU4Y9C1 | MDAX |
| E.ON SE | 6,00 | EUR | 12,4 | 8,2 | 0,6 | 96,16 | 20.01.2027 | 233 | DE000GW4YLW8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| E.ON SE | 6,50 | EUR | 12,4 | 5,5 | -4,9 | 95,44 | 30.03.2027 | 302 | DE000LB6T374 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 8,7 | 21,1 | 31,8 | 101,07 | 30.03.2027 | 302 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 14,20 | EUR | 24,3 | 10,0 | 2,0 | 96,26 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2YF42 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Elmos Semiconducto | 20,10 | EUR | 16,9 | 19,2 | 10,1 | 101,45 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRR5 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 10,80 | EUR | 8,4 | 26,0 | 18,4 | 102,26 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BQR5 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 6,00 | EUR | 8,6 | 14,2 | 8,4 | 98,07 | 26.02.2027 | 270 | DE000LB6QPS6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 21,40 | EUR | 17,7 | 19,4 | 5,0 | 102,52 | 30.03.2027 | 302 | DE000DN1BHC6 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 7,00 | EUR | 9,0 | 15,0 | 6,1 | 98,00 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BQW5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 21,75 | EUR | 9,2 | 13,1 | 7,7 | 106,45 | 24.12.2026 | 206 | DE000VJ56FT3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 11,60 | EUR | 13,1 | 9,8 | 2,2 | 98,98 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECP9 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 7,60 | EUR | 18,2 | 10,4 | 0,4 | 94,33 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN5LKT3 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 11,00 | EUR | 25,8 | 8,5 | 0,1 | 95,05 | 24.09.2026 | 115 | DE000PJ8H2H9 | MDAX |
| Evotec SE | 16,00 | EUR | 27,4 | 13,4 | 4,6 | 95,80 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8SPC8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Exxon | 8,25 | EUR | 13,9 | 8,8 | 0,9 | 96,80 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ6ALD1 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Fielmann AG | 4,10 | EUR | 9,5 | 12,8 | 10,0 | 98,22 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2YGA3 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 12,9 | 33,0 | 38,3 | 102,22 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 16,00 | EUR | 14,5 | 17,4 | 9,4 | 100,43 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECR5 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 8,6 | 27,1 | 38,5 | 100,15 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,00 | EUR | 17,2 | 9,1 | 4,0 | 95,87 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB6B2E0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 5,40 | EUR | 12,9 | 12,9 | 0,1 | 92,90 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN01929 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 14,9 | 14,5 | 42,9 | 97,29 | 02.02.2027 | 246 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 8,00 | EUR | 15,5 | 9,1 | 4,4 | 97,55 | 24.09.2026 | 115 | DE000PK4CFH0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 6,00 | EUR | 13,9 | 9,9 | 2,5 | 95,84 | 24.12.2026 | 206 | DE000PM1PRN9 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 9,90 | EUR | 21,4 | 14,8 | 8,5 | 96,34 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7EK28 | SDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 12,1 | 28,2 | 42,7 | 95,64 | 17.12.2027 | 564 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 3,50 | EUR | 8,7 | 10,0 | 5,4 | 97,07 | 29.12.2026 | 211 | DE000LB6HFN7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 10,00 | EUR | 15,2 | 11,8 | 22,7 | 97,04 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ5FXT3 | n/a |
| Gerresheimer AG | 11,50 | EUR | 36,2 | 19,0 | 8,5 | 92,18 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8SPN5 | CDAX |
| GFT Technologies | 24,90 | EUR | 12,1 | 22,6 | 16,3 | 106,80 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN08KD8 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 7,75 | EUR | 8,9 | 13,1 | 26,6 | 99,25 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ2Y5Q6 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 10,8 | 22,0 | 16,8 | 97,29 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,90 | EUR | 12,5 | 14,0 | 7,3 | 98,40 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECW5 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 7,30 | EUR | 16,2 | 8,4 | 3,3 | 97,01 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU12KF0 | SDAX |
| Hannover Rück SE | 4,50 | EUR | 10,1 | 8,2 | 3,4 | 97,27 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB6FYU7 | DAX 40, CDAX |
| Heidelberg Materia | 6,00 | EUR | 19,9 | 10,0 | 4,1 | 95,70 | 24.09.2026 | 115 | DE000PK4CF90 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 22,3 | 25,5 | 14,0 | 100,68 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 7,75 | EUR | 35,6 | 15,1 | 7,3 | 93,43 | 28.08.2026 | 88 | DE000HT91SD5 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 4,00 | EUR | 10,0 | 8,1 | 3,3 | 97,01 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB56KS3 | DAX 40 |
| Hensoldt | 12,50 | EUR | 34,6 | 11,4 | 0,3 | 92,83 | 25.09.2026 | 116 | DE000FD1RST3 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,10 | EUR | 16,2 | 10,1 | 1,3 | 93,93 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VJ63 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 17,20 | EUR | 21,5 | 14,3 | 2,4 | 97,70 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN08KF3 | MDAX, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 10,1 | 12,2 | 9,0 | 100,07 | 02.10.2026 | 123 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Hugo Boss AG | 6,00 | EUR | 12,4 | 8,8 | 1,0 | 96,00 | 22.01.2027 | 235 | DE000LB6JWW9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 10,10 | EUR | 8,8 | 9,4 | 2,1 | 100,90 | 30.03.2027 | 302 | DE000UN6J0D4 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 5,75 | EUR | 15,7 | 10,3 | 24,5 | 96,83 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH53RR3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 11,9 | 10,3 | 2,9 | 96,30 | 22.01.2027 | 235 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 24,00 | EUR | 17,6 | 32,4 | 21,6 | 103,94 | 24.02.2027 | 268 | DE000GW59ST4 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 13,30 | EUR | 13,5 | 9,7 | 5,5 | 99,72 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU66KG4 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 20,50 | EUR | 24,0 | 31,3 | 28,3 | 96,93 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY192S3 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 11,70 | EUR | 15,5 | 10,1 | 1,0 | 97,61 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN35YL9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 14,60 | EUR | 11,4 | 22,5 | 16,6 | 101,29 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VKN7 | MDAX, TecDAX |
| Jenoptik AG | 16,70 | EUR | 9,9 | 32,0 | 23,3 | 106,50 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BS16 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 10,4 | 23,1 | 18,3 | 97,84 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BR67 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 7,50 | EUR | 19,8 | 11,3 | 1,6 | 93,82 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB56LL6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 9,60 | EUR | 22,2 | 12,3 | 1,6 | 93,83 | 27.11.2026 | 179 | DE000UN0TEL7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 5,00 | EUR | 28,5 | 9,6 | 3,0 | 94,43 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59GN6 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 13,70 | EUR | 16,4 | 8,2 | 2,9 | 98,93 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN35YR6 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 10,5 | 21,3 | 13,4 | 101,61 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Kontron (S+T AG) | 12,50 | EUR | 8,7 | 21,1 | 14,6 | 102,68 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EMX2 | SDAX, TecDAX |
| L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 12,4 | 8,8 | 6,0 | 98,04 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59GU1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Landis+Gyr (Landis | 8,00 | CHF | 13,3 | 9,0 | 30,3 | 96,59 | 27.01.2027 | 240 | CH1505115340 | SPI |
| LANXESS AG | 6,00 | EUR | 32,3 | 12,6 | 3,0 | 92,01 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8CN78 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
