Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
18.05.2026 20:32 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 286 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 122.943 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 11,7 | 18,8 | 12,3 | 98,76 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,80 | EUR | 15,0 | 23,5 | 10,9 | 107,32 | 30.03.2027 | 316 | DE000DN0E0R1 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 13,6 | 10,8 | 6,6 | 97,20 | 21.09.2026 | 126 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 14,00 | EUR | 11,0 | 15,9 | 3,6 | 102,65 | 25.06.2027 | 403 | DE000VJ64JZ6 | SMI, SPI |
| AbbVie | 8,00 | USD | 8,2 | 8,7 | 40,5 | 99,79 | 27.04.2027 | 344 | CH1512017794 | S&P 500, S&P 100 |
| ABN Amro | 14,40 | EUR | 10,1 | 13,9 | 7,8 | 102,29 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EA86 | AEX |
| adesso SE | 11,30 | EUR | 14,8 | 20,0 | 12,0 | 97,82 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EBA3 | SDAX, CDAX |
| Adidas AG | 7,50 | EUR | 22,4 | 8,4 | 2,1 | 95,75 | 28.08.2026 | 102 | DE000FA8R753 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 5,75 | EUR | 22,3 | 12,9 | 9,0 | 96,87 | 27.07.2026 | 70 | DE000VJ3QUV7 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 25,00 | EUR | 20,6 | 31,1 | 9,0 | 103,68 | 24.06.2027 | 402 | DE000VY29GS9 | S&P 500 |
| Adyen | 20,60 | EUR | 23,2 | 15,0 | 0,5 | 98,00 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EBE5 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 16,60 | EUR | 12,5 | 11,9 | 4,1 | 102,04 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EBH8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 5,50 | EUR | 9,3 | 8,8 | 4,0 | 97,86 | 27.11.2026 | 193 | DE000LB56G76 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 12,70 | EUR | 21,0 | 16,8 | 9,7 | 96,66 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU3JY70 | n/a |
| Air Liquide | 4,00 | EUR | 8,7 | 8,1 | 5,2 | 98,30 | 25.09.2026 | 130 | DE000LB6AZ11 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 9,75 | EUR | 14,8 | 11,6 | 22,0 | 96,95 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ3JAN1 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 7,00 | EUR | 19,5 | 8,1 | 2,7 | 96,40 | 28.08.2026 | 102 | DE000LB59CH7 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 27,00 | EUR | 27,2 | 30,8 | 16,9 | 99,68 | 24.12.2026 | 220 | DE000PM1NFD0 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 11,50 | EUR | 20,0 | 14,3 | 2,5 | 95,06 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ64TE0 | n/a |
| Allianz SE | 7,00 | EUR | 10,5 | 8,1 | 0,2 | 97,45 | 24.02.2027 | 282 | DE000GW59RP4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 10,00 | EUR | 11,0 | 13,8 | 22,0 | 99,05 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY3FZ36 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 18,25 | EUR | 12,1 | 16,0 | 5,1 | 104,68 | 30.03.2027 | 316 | DE000VY16YC3 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 20,25 | EUR | 15,3 | 15,1 | 5,9 | 102,61 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY16XP7 | DJ EuroStoxx |
| Amadeus IT | 10,25 | EUR | 9,4 | 12,1 | 22,8 | 100,61 | 23.04.2027 | 340 | DE000VY0CB97 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Amazon.com Inc. | 14,75 | EUR | 13,0 | 13,1 | 5,1 | 100,91 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY2MJX8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 7,75 | EUR | 11,7 | 8,5 | 21,0 | 97,65 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ55NW3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 11,60 | EUR | 11,2 | 11,9 | 5,0 | 99,93 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU6NRK3 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 11,60 | EUR | 10,5 | 8,6 | 2,1 | 100,50 | 28.12.2026 | 224 | DE000UN59M47 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 12,25 | EUR | 10,9 | 8,9 | 2,0 | 100,56 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ5W305 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 17,40 | EUR | 45,3 | 9,2 | 4,3 | 96,97 | 26.06.2026 | 39 | DE000UN4Y6B8 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 14,60 | EUR | 15,4 | 16,8 | 3,7 | 98,98 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EGJ3 | n/a |
| Aroundtown | 11,60 | EUR | 19,3 | 22,6 | 16,7 | 97,15 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU6NQW0 | MDAX |
| Aryzta AG | 9,00 | CHF | 10,7 | 13,4 | 8,9 | 99,04 | 28.10.2026 | 163 | CH1481596562 | SPI |
| ASML Holding | 23,40 | EUR | 24,9 | 13,7 | 4,8 | 98,97 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7XC09 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 22,30 | EUR | 10,3 | 49,3 | 43,7 | 109,36 | 30.03.2027 | 316 | DE000DN0E0S9 | ATX |
| Aumann | 13,10 | EUR | 13,3 | 14,0 | 2,4 | 99,48 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EGT2 | CDAX |
| Aumovio SE | 10,90 | EUR | 16,6 | 10,9 | 0,8 | 96,57 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8HLR9 | MDAX |
| Aurubis AG | 19,70 | EUR | 16,7 | 15,2 | 5,1 | 101,54 | 28.12.2026 | 224 | DE000UN7CVC1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 13,20 | EUR | 30,8 | 12,6 | 9,4 | 97,88 | 26.06.2026 | 39 | DE000DU22235 | MDAX, CDAX |
| Avolta AG (ex Dufr | 6,00 | CHF | 13,0 | 8,1 | 33,9 | 98,44 | 29.07.2026 | 72 | CH1382165111 | SPI |
| AXA S.A. | 5,50 | EUR | 10,7 | 13,9 | 2,5 | 94,32 | 25.06.2027 | 403 | DE000LB5XY73 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 18,00 | EUR | 21,2 | 18,5 | 6,2 | 97,84 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ60S76 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 11,30 | EUR | 15,0 | 13,3 | 4,3 | 97,45 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU5VFS6 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco BPM Az. Nomi | 12,25 | EUR | 10,2 | 15,2 | 24,0 | 101,81 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY1L258 | FTSE MIB |
| Banco Santander S. | 18,10 | EUR | 19,0 | 8,5 | 1,4 | 99,18 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU5YQB3 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Bank of America | 5,55 | EUR | 12,2 | 11,4 | 7,2 | 97,56 | 25.09.2026 | 130 | DE000VH3RHK7 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 15,6 | 22,2 | 44,7 | 94,64 | 19.05.2027 | 366 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| Barry Callebaut AG | 10,50 | CHF | 26,0 | 10,5 | 29,5 | 93,41 | 22.10.2026 | 157 | CH1489715420 | SPI |
| BASF SE | 8,00 | EUR | 16,3 | 8,4 | 5,1 | 94,87 | 20.01.2027 | 247 | DE000GW5T402 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 11,60 | EUR | 12,7 | 9,0 | 4,5 | 99,45 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7EKN9 | ATX |
| Bayer AG | 22,25 | EUR | 31,9 | 11,1 | 1,7 | 96,83 | 28.08.2026 | 102 | DE000HM12SK1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 7,00 | EUR | 23,7 | 8,7 | 0,2 | 94,13 | 25.09.2026 | 130 | DE000HT8CLQ1 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 16,8 | 11,8 | 5,0 | 100,04 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 9,00 | EUR | 15,6 | 9,3 | 0,2 | 96,31 | 24.12.2026 | 220 | DE000PM1NK16 | DAX 40, CDAX |
| Best Buy | 8,30 | EUR | 36,1 | 8,6 | 1,0 | 94,07 | 03.08.2026 | 77 | DE000VK6RUE1 | S&P 500 |
| Bilfinger Berger S | 6,00 | EUR | 25,7 | 12,2 | 1,6 | 91,95 | 23.10.2026 | 158 | DE000LB6E7Z1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 11,25 | EUR | 27,6 | 12,2 | 16,2 | 90,79 | 28.12.2026 | 224 | DE000VH99AH3 | n/a |
| BMW AG | 2,00 | EUR | 18,6 | 8,5 | 5,3 | 97,09 | 22.07.2026 | 65 | DE000GU47P14 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 8,50 | EUR | 14,3 | 11,1 | 2,6 | 96,54 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ6SU42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 9,50 | EUR | 13,2 | 12,0 | 18,7 | 96,57 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY192N4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 14,40 | EUR | 18,9 | 8,6 | 1,5 | 97,80 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU16L26 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 20,75 | EUR | 22,2 | 17,6 | 4,1 | 99,04 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY2ME17 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 12,40 | EUR | 16,4 | 12,8 | 2,5 | 97,25 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU5VGE4 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,70 | EUR | 18,1 | 16,1 | 0,8 | 95,56 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EHV6 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 16,30 | EUR | 27,4 | 10,5 | 0,7 | 95,94 | 25.09.2026 | 130 | DE000UN3R3N0 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 5,40 | EUR | 11,0 | 18,7 | 8,1 | 94,43 | 25.06.2027 | 403 | DE000DN1BPG0 | CAC 40 |
| Caterpillar | 12,75 | EUR | 16,8 | 16,3 | 6,6 | 97,73 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY35MN5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Chevron Corp. | 9,25 | USD | 9,5 | 14,5 | 30,8 | 99,56 | 15.10.2027 | 515 | CH1546077095 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 23,25 | EUR | 10,7 | 21,1 | 14,7 | 107,13 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY247S5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 8,25 | EUR | 11,8 | 12,1 | 24,0 | 97,81 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ3JEZ7 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 12,5 | 19,4 | 24,1 | 97,19 | 03.08.2027 | 442 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,25 | EUR | 33,3 | 22,6 | 2,7 | 94,70 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ8UKA3 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 21,00 | EUR | 36,8 | 9,5 | 5,3 | 98,05 | 25.06.2026 | 38 | DE000PK4B3P8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 6,10 | EUR | 25,8 | 8,8 | 6,2 | 97,86 | 26.06.2026 | 39 | DE000DU4K664 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 7,25 | CHF | 14,6 | 8,5 | 28,9 | 95,16 | 28.01.2027 | 255 | CH1518710905 | SMI, SPI |
| Continental | 15,00 | EUR | 17,0 | 9,9 | 3,9 | 99,22 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU95HU0 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,70 | EUR | 18,1 | 11,2 | 4,9 | 96,15 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU12G27 | CAC 40 |
| CTS Eventim | 7,90 | EUR | 15,1 | 13,9 | 8,9 | 97,44 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7HUE0 | MDAX |
| Daimler Truck | 6,50 | EUR | 17,3 | 9,2 | 4,2 | 96,88 | 28.08.2026 | 102 | DE000LB59E18 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,00 | EUR | 9,1 | 9,3 | 3,8 | 96,75 | 29.12.2026 | 225 | DE000LB5KT59 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Danone | 6,50 | EUR | 9,1 | 0,7 | 11,9 | 98,43 | 23.12.2026 | 219 | DE000DU7P9P1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 18,50 | EUR | 12,5 | 19,3 | 8,6 | 104,27 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EH97 | n/a |
| DAX | 4,00 | EUR | 9,6 | 8,2 | 3,3 | 97,08 | 27.11.2026 | 193 | DE000LB6FX91 | DAX 40 |
| Delivery Hero SE | 24,60 | EUR | 43,4 | 8,8 | 3,3 | 96,77 | 26.06.2026 | 39 | DE000DY5JAV2 | MDAX |
| Dell Technologies | 17,50 | EUR | 19,7 | 26,8 | 26,4 | 97,98 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY1L506 | S&P 500 |
| Dermapharm | 17,50 | EUR | 9,1 | 14,6 | 9,1 | 104,81 | 28.12.2026 | 224 | DE000DN0BRQ7 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 5,00 | EUR | 34,7 | 9,0 | 2,8 | 94,83 | 22.07.2026 | 65 | DE000GU47L26 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 9,00 | EUR | 11,0 | 8,7 | 2,3 | 98,81 | 24.12.2026 | 220 | DE000PM1PMY7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 10,00 | EUR | 22,8 | 11,4 | 3,4 | 95,26 | 25.09.2026 | 130 | DE000LB6B1F9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,80 | EUR | 11,8 | 15,7 | 12,0 | 98,54 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU79E11 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 4,40 | EUR | 12,9 | 8,3 | 4,0 | 96,93 | 25.09.2026 | 130 | DE000DY99WF4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 8,30 | EUR | 10,2 | 25,4 | 18,1 | 98,29 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EJD0 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 5,00 | EUR | 15,8 | 8,7 | 2,3 | 95,57 | 21.10.2026 | 156 | DE000GU9ZGE4 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 12,80 | EUR | 19,5 | 12,9 | 6,3 | 97,51 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7HUF7 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 9,10 | EUR | 12,0 | 13,4 | 6,4 | 98,12 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU7EM34 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 7,00 | EUR | 28,4 | 8,5 | 3,1 | 95,97 | 24.07.2026 | 67 | DE000LB57F35 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 4,50 | EUR | 8,3 | 23,3 | 15,8 | 96,16 | 25.06.2027 | 403 | DE000DN1BQD5 | MDAX |
| E.ON SE | 8,00 | EUR | 13,8 | 8,6 | 0,5 | 96,76 | 24.12.2026 | 220 | DE000PM1PQM3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 10,80 | EUR | 21,6 | 10,5 | 2,8 | 95,87 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU2YF34 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Elmos Semiconducto | 20,10 | EUR | 16,0 | 18,6 | 9,4 | 102,12 | 28.12.2026 | 224 | DE000DN0BRR5 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 10,80 | EUR | 9,3 | 23,2 | 14,2 | 101,51 | 25.06.2027 | 403 | DE000DN1BQR5 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 6,00 | EUR | 8,7 | 14,0 | 7,9 | 97,94 | 26.02.2027 | 284 | DE000LB6QPS6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 16,40 | EUR | 27,6 | 10,7 | 7,6 | 98,36 | 26.06.2026 | 39 | DE000DY8REB3 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 11,40 | EUR | 9,3 | 9,9 | 6,7 | 100,61 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7EKR0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Erste Group | 6,40 | EUR | 13,2 | 10,9 | 6,5 | 97,61 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7EKS8 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 7,40 | EUR | 22,8 | 8,3 | 0,6 | 94,81 | 25.09.2026 | 130 | DE000UN5LKR7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 5,00 | EUR | 9,0 | 8,5 | 1,7 | 97,00 | 26.02.2027 | 284 | DE000LB6QPY4 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,60 | EUR | 27,3 | 8,3 | 5,6 | 97,50 | 26.06.2026 | 39 | DE000DY8EWL2 | MDAX |
| Evotec SE | 10,00 | EUR | 21,7 | 21,1 | 14,2 | 95,44 | 25.09.2026 | 130 | DE000HT5SJD5 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Exxon | 13,25 | EUR | 14,4 | 9,4 | 0,5 | 99,11 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ6ALC3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| FedEx Corp. | 9,50 | EUR | 10,1 | 16,5 | 26,0 | 99,38 | 23.04.2027 | 340 | DE000VJ8WPK7 | S&P 500 |
| Fielmann AG | 4,10 | EUR | 13,1 | 10,5 | 6,1 | 96,80 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU2YGA3 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 16,00 | EUR | 15,4 | 23,1 | 26,4 | 100,44 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY2X8H9 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 10,70 | EUR | 12,3 | 22,9 | 16,5 | 98,90 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8ECQ7 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 18,2 | 10,2 | 18,7 | 94,68 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 5,00 | EUR | 20,8 | 9,1 | 3,4 | 95,61 | 28.08.2026 | 102 | DE000LB59FA5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 3,50 | EUR | 11,4 | 15,5 | 3,8 | 91,86 | 25.06.2027 | 403 | DE000LB5Y046 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 18,5 | 9,8 | 37,6 | 94,90 | 02.02.2027 | 260 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 9,50 | EUR | 23,5 | 8,6 | 0,2 | 95,08 | 24.09.2026 | 129 | DE000PK4CFJ6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 4,50 | EUR | 17,4 | 8,9 | 3,0 | 95,50 | 24.09.2026 | 129 | DE000PJ8H480 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 9,90 | EUR | 17,2 | 14,7 | 9,1 | 97,37 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU7EK28 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 6,75 | EUR | 13,9 | 9,1 | 4,2 | 97,41 | 25.09.2026 | 130 | DE000HM040W8 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 14,7 | 22,9 | 35,4 | 92,29 | 17.12.2027 | 578 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 5,00 | EUR | 10,5 | 8,3 | 1,8 | 96,70 | 29.12.2026 | 225 | DE000LB6HFP2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 10,25 | EUR | 13,6 | 14,0 | 21,2 | 97,11 | 23.04.2027 | 340 | DE000VJ8WPL5 | n/a |
| Gerresheimer AG | 11,50 | EUR | 46,6 | 16,2 | 0,5 | 88,25 | 25.09.2026 | 130 | DE000HT8SPN5 | CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 19,4 | 15,4 | 8,4 | 99,30 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 7,75 | EUR | 12,3 | 9,2 | 21,2 | 97,22 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ2Y5Q6 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 10,6 | 22,3 | 16,5 | 97,20 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,90 | EUR | 12,8 | 12,7 | 5,1 | 98,15 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8ECW5 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 8,40 | EUR | 11,5 | 8,1 | 0,9 | 98,07 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU79GW2 | DAX 40, CDAX |
| Hannover Rück SE | 12,00 | EUR | 11,5 | 3,6 | -7,3 | 100,12 | 25.03.2027 | 311 | DE000PK7QN59 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 19,5 | 12,3 | 0,8 | 94,37 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 6,00 | EUR | 27,6 | 8,3 | 0,7 | 94,07 | 28.08.2026 | 102 | DE000LB59FQ1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 22,8 | 23,5 | 10,8 | 100,58 | 28.12.2026 | 224 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 12,00 | EUR | 40,2 | 12,7 | 8,1 | 96,86 | 26.06.2026 | 39 | DE000HT9XRU4 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 3,50 | EUR | 10,4 | 8,3 | 2,1 | 95,91 | 29.12.2026 | 225 | DE000LB6HFY4 | DAX 40 |
| Hensoldt | 11,00 | EUR | 46,6 | 8,7 | 0,0 | 93,25 | 24.07.2026 | 67 | DE000LB57GC3 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 10,25 | EUR | 10,8 | 10,3 | 3,8 | 99,61 | 28.12.2026 | 224 | DE000VY0LB47 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 17,20 | EUR | 18,4 | 12,3 | 1,0 | 99,29 | 28.12.2026 | 224 | DE000DN08KF3 | MDAX, CDAX |
| Hornbach Holding | 5,70 | EUR | 9,9 | 13,0 | 9,8 | 98,44 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU4T6Z5 | SDAX |
| Hugo Boss AG | 9,00 | EUR | 11,5 | 9,0 | 2,1 | 98,54 | 24.12.2026 | 220 | DE000PM1PV45 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 8,10 | EUR | 8,1 | 9,0 | 4,1 | 99,87 | 28.12.2026 | 224 | DE000UN35Y91 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Iberdrola | 9,00 | EUR | 8,1 | 11,0 | 4,1 | 100,66 | 30.03.2027 | 316 | DE000UN6J0C6 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 9,00 | EUR | 17,7 | 10,3 | 19,6 | 94,97 | 28.12.2026 | 224 | DE000VJ4MTM5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 8,00 | EUR | 12,5 | 8,6 | 2,0 | 97,51 | 27.11.2026 | 193 | DE000LB6FZJ7 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 24,00 | EUR | 26,1 | 21,5 | 1,3 | 98,43 | 24.02.2027 | 282 | DE000GW59ST4 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 11,10 | EUR | 15,3 | 10,1 | 0,6 | 97,30 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU66K75 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 20,50 | EUR | 23,7 | 31,4 | 27,7 | 97,23 | 28.05.2027 | 375 | DE000VY192S3 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 10,30 | EUR | 16,2 | 10,8 | 1,0 | 96,38 | 28.12.2026 | 224 | DE000UN35YJ3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 14,60 | EUR | 13,3 | 21,5 | 14,0 | 100,23 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU5VKN7 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 14,20 | EUR | 12,0 | 13,7 | 6,5 | 101,01 | 28.12.2026 | 224 | DE000DU8EC84 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 23,30 | EUR | 11,8 | 27,0 | 17,6 | 108,84 | 30.03.2027 | 316 | DE000DN0E037 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Johnson & Johnson | 6,50 | USD | 9,2 | 9,3 | 27,3 | 98,09 | 02.02.2027 | 260 | CH1511994027 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 10,0 | 24,4 | 19,5 | 97,93 | 28.12.2026 | 224 | DE000DN0BR67 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 9,40 | EUR | 22,3 | 8,6 | 2,1 | 96,13 | 28.08.2026 | 102 | DE000UG85Y81 | MDAX, CDAX |
| Kering | 9,90 | EUR | 22,1 | 12,7 | 5,1 | 95,51 | 25.09.2026 | 130 | DE000DU3SNV5 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 5,00 | EUR | 25,2 | 10,6 | 3,8 | 94,47 | 28.08.2026 | 102 | DE000LB59GN6 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 14,4 | 9,5 | 0,3 | 98,20 | 28.12.2026 | 224 | DE000UN35YX4 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 9,7 | 20,8 | 12,9 | 102,36 | 30.03.2027 | 316 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
