Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
12.08.2026 20:32 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 272 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 125.442 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 7,00 | EUR | 12,5 | 13,6 | 9,2 | 97,77 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU5VEB5 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 17,20 | EUR | 11,5 | 26,0 | 16,9 | 104,07 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BMD4 | n/a |
| ABB | 11,75 | EUR | 8,7 | 16,2 | 8,8 | 102,11 | 25.06.2027 | 317 | DE000VJ64JR3 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 14,30 | EUR | 10,8 | 13,0 | 3,6 | 102,66 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN3C5Y5 | AEX |
| ACS, Actividades d | 15,60 | EUR | 15,5 | 11,9 | 0,6 | 99,55 | 23.04.2027 | 254 | DE000DU9ZCQ0 | IBEX 35, EURO STOXX |
| adesso SE | 10,80 | EUR | 12,1 | 22,1 | 15,4 | 98,87 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU8EFW8 | CDAX |
| Adidas AG | 21,00 | EUR | 17,5 | 9,2 | 2,4 | 100,91 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY46XG3 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 9,75 | EUR | 23,4 | 15,1 | 7,5 | 95,11 | 21.12.2026 | 131 | DE000HV4ZFY3 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 27,1 | 18,9 | 17,2 | 95,54 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 4,50 | EUR | 33,1 | 13,5 | 12,1 | 98,63 | 28.08.2026 | 16 | DE000LB5BD90 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 9,40 | EUR | 8,4 | 20,8 | 14,4 | 100,68 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BMU8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 3,50 | EUR | 10,2 | 9,6 | 1,0 | 94,34 | 25.06.2027 | 317 | DE000LB5XXN9 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 20,10 | EUR | 24,6 | 11,4 | 2,3 | 98,25 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN22MW5 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 12,00 | EUR | 13,2 | 9,1 | 3,0 | 99,11 | 22.01.2027 | 163 | DE000FD636F1 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 27,00 | EUR | 42,4 | 18,7 | 3,4 | 94,07 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM1NFD0 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 17,50 | EUR | 21,7 | 12,0 | 3,9 | 98,25 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY50VA2 | n/a |
| Allianz SE | 9,20 | EUR | 9,2 | 10,6 | 2,8 | 99,94 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN3MR95 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 10,00 | USD | 9,2 | 25,0 | 42,4 | 100,50 | 13.03.2028 | 579 | CH1534326975 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 11,75 | EUR | 14,7 | 10,1 | 4,8 | 98,77 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY29N56 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 20,25 | EUR | 19,2 | 8,9 | 1,2 | 99,91 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY16XP7 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 17,00 | EUR | 16,9 | 9,5 | 3,1 | 99,72 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY2MJW0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Anheuser-Busch InB | 8,00 | EUR | 11,6 | 10,9 | 1,2 | 97,08 | 25.06.2027 | 317 | DE000UR081Y6 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 8,50 | EUR | 12,3 | 8,2 | 0,4 | 97,63 | 30.03.2027 | 230 | DE000VY5WLC0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 20,00 | EUR | 15,2 | 19,9 | 6,9 | 103,25 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN2BRV3 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 24,00 | EUR | 16,4 | 14,0 | 7,7 | 102,26 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN0BRF0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 24,75 | EUR | 29,1 | 25,4 | 8,6 | 96,83 | 30.03.2027 | 230 | DE000VY5MPH1 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 11,20 | EUR | 19,1 | 14,7 | 7,7 | 96,73 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU6NRM9 | MDAX |
| ASML Holding | 19,00 | EUR | 26,1 | 13,3 | 4,2 | 97,38 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM4SSW6 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 15,0 | 48,2 | 39,5 | 106,76 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 13,40 | EUR | 12,1 | 23,9 | 14,6 | 100,73 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BNJ9 | CDAX |
| Aumovio SE | 15,30 | EUR | 12,9 | 17,8 | 6,8 | 101,50 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BNL5 | MDAX |
| Aurubis AG | 16,00 | EUR | 25,2 | 10,2 | 0,3 | 96,15 | 28.12.2026 | 138 | DE000HM2JUP9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 31,1 | 10,3 | 6,5 | 97,84 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 8,60 | EUR | 10,7 | 13,2 | 4,5 | 98,30 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN3VRC9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 16,25 | EUR | 23,5 | 13,0 | 4,2 | 97,00 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY0K4V6 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Santander S. | 14,10 | EUR | 11,5 | 13,3 | 6,3 | 101,45 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN3C5A5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 10,9 | 17,7 | 45,8 | 98,94 | 19.05.2027 | 280 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| BASF SE | 20,00 | EUR | 12,7 | 6,5 | 2,5 | 101,80 | 27.11.2026 | 107 | DE000HM405G6 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BASF SE | 8,00 | EUR | 12,7 | 8,0 | 2,5 | 97,90 | 20.01.2027 | 161 | DE000GW4DGW2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 8,3 | 18,6 | 11,7 | 105,04 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 27,1 | 8,4 | 0,2 | 97,40 | 25.11.2026 | 105 | DE000GW13H04 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 5,00 | EUR | 19,5 | 8,8 | 5,1 | 97,08 | 23.10.2026 | 72 | DE000LB6E7V0 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 14,70 | EUR | 12,7 | 10,4 | 2,2 | 100,86 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN1BGQ8 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 18,00 | EUR | 12,9 | 9,3 | 4,7 | 101,68 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM4SVT6 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 6,50 | EUR | 19,7 | 8,8 | 1,4 | 94,88 | 28.12.2026 | 138 | DE000HT72E17 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 9,75 | EUR | 21,5 | 11,1 | 3,5 | 95,65 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY2ESG1 | n/a |
| BMW AG | 11,00 | EUR | 17,4 | 12,2 | 5,7 | 95,05 | 23.06.2027 | 315 | DE000GW9D5N5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 15,00 | EUR | 14,4 | 14,0 | 1,4 | 100,25 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN22NY9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 10,00 | EUR | 13,3 | 10,7 | 20,2 | 97,33 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY1L3V6 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 10,70 | EUR | 13,0 | 12,9 | 1,8 | 97,93 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BPA3 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 20,75 | EUR | 24,4 | 13,5 | 4,3 | 98,20 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY2ME17 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 9,80 | EUR | 15,0 | 8,4 | 7,0 | 99,20 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU12GT9 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,60 | EUR | 16,9 | 19,1 | 5,3 | 96,36 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BPF2 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 17,8 | 13,2 | 6,0 | 94,50 | 22.01.2027 | 163 | DE000LB6JUH4 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Caterpillar | 11,25 | EUR | 19,1 | 13,9 | 19,2 | 94,22 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY192P9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Chevron Corp. | 9,25 | USD | 9,9 | 13,6 | 31,5 | 99,01 | 15.10.2027 | 429 | CH1546077095 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 21,50 | EUR | 21,7 | 11,3 | 2,8 | 99,55 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY5BEC9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 9,7 | 13,6 | 24,9 | 100,58 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Coinbase Global In | 25,00 | EUR | 33,5 | 18,3 | 5,6 | 96,11 | 28.12.2026 | 138 | DE000VY0LBX1 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 12,00 | EUR | 14,7 | 13,2 | 11,1 | 98,16 | 21.04.2027 | 252 | DE000GW8N5D5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 7,00 | EUR | 14,5 | 9,0 | 4,9 | 97,68 | 27.11.2026 | 107 | DE000LB6G1P3 | CAC 40 |
| Continental | 19,00 | EUR | 15,3 | 10,0 | 0,0 | 101,61 | 25.03.2027 | 225 | DE000PM1PKX3 | DAX 40, CDAX |
| Continental | 12,00 | EUR | 15,3 | 9,8 | 4,4 | 98,75 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM4SYB8 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 8,50 | EUR | 9,1 | 17,2 | 10,0 | 99,37 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BPK2 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 23,25 | EUR | 16,7 | 28,7 | 15,2 | 104,26 | 24.06.2027 | 316 | DE000VY5FER8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 13,10 | EUR | 20,8 | 18,8 | 6,6 | 95,15 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU9VX20 | n/a |
| CTS Eventim | 10,70 | EUR | 12,3 | 23,4 | 14,2 | 98,45 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BPN6 | MDAX |
| Daimler Truck | 15,50 | EUR | 14,1 | 8,8 | 3,2 | 100,11 | 28.12.2026 | 138 | DE000VJ5SZC7 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 9,20 | EUR | 10,1 | 11,4 | 2,7 | 99,07 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN019S3 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 22,80 | EUR | 14,4 | 15,6 | 6,1 | 104,29 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN0GYK5 | n/a |
| Deere Co. | 9,50 | EUR | 12,2 | 11,1 | 22,2 | 98,04 | 23.04.2027 | 254 | DE000VY0CCE8 | S&P 500 |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 10,4 | 54,3 | 59,7 | 105,81 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Deutsche Bank AG | 14,25 | EUR | 21,0 | 8,5 | 0,3 | 97,00 | 28.12.2026 | 138 | DE000FD56LB5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 5,80 | EUR | 10,4 | 8,3 | 0,9 | 96,52 | 23.04.2027 | 254 | DE000LB53YD3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 5,00 | EUR | 21,3 | 8,1 | 2,3 | 95,44 | 25.11.2026 | 105 | DE000GW13EW5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,50 | EUR | 11,7 | 20,1 | 13,7 | 97,26 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU79JK1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 12,00 | EUR | 13,6 | 8,9 | 0,4 | 98,82 | 25.03.2027 | 225 | DE000PM1PPW4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 14,00 | EUR | 13,6 | 12,4 | 0,4 | 100,11 | 24.06.2027 | 316 | DE000PM4S1U9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 20,60 | EUR | 23,8 | 8,3 | 5,2 | 99,08 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU21JT4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 10,75 | EUR | 12,8 | 0,4 | 0,4 | 99,98 | 24.10.2025 | 0 | DE000HS8XVM6 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
| DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 12,8 | 9,2 | 0,5 | 98,13 | 21.04.2027 | 252 | DE000GW9CUQ6 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 9,90 | EUR | 12,8 | 19,3 | 12,2 | 98,11 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN1BGX4 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 14,90 | EUR | 9,1 | 15,6 | 9,9 | 103,09 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU8KQU6 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 6,50 | EUR | 14,3 | 20,8 | 10,2 | 93,80 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BP92 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 12,30 | EUR | 10,4 | 15,2 | 6,5 | 101,38 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN3C555 | MDAX |
| E.ON SE | 6,00 | EUR | 12,0 | 8,1 | 0,1 | 96,12 | 21.04.2027 | 252 | DE000GN0JUT5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 9,8 | 15,3 | 27,4 | 100,00 | 30.03.2027 | 230 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 8,70 | EUR | 14,4 | 14,4 | 12,9 | 99,18 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU21JV0 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 9,25 | USD | 8,4 | 11,8 | 42,0 | 100,40 | 04.08.2027 | 357 | CH1518714295 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 26,1 | 17,1 | 8,0 | 95,76 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 11,60 | EUR | 20,3 | 12,4 | 5,1 | 96,66 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN0BRS3 | Prime All Share, CDAX |
| Energiekontor AG | 13,30 | EUR | 28,2 | 17,0 | 13,8 | 97,86 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU21JX6 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 7,00 | EUR | 11,4 | 13,0 | 3,7 | 96,40 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BQW5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 9,00 | EUR | 11,4 | 13,1 | 3,5 | 97,93 | 25.06.2027 | 317 | DE000LB632P3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 14,60 | EUR | 11,3 | 13,4 | 3,5 | 102,47 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN3C571 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 7,20 | EUR | 19,1 | 9,4 | 2,5 | 95,63 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN0BRW5 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 14,90 | EUR | 14,1 | 8,1 | 2,6 | 99,93 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU79GT8 | MDAX |
| Evotec SE | 21,90 | EUR | 41,9 | 12,8 | 7,9 | 97,34 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU95HW6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| FedEx Corp. | 8,00 | USD | 8,3 | 10,2 | 34,5 | 99,69 | 02.02.2027 | 174 | CH1511993953 | S&P 500 |
| Fielmann AG | 9,10 | EUR | 12,0 | 9,2 | 1,6 | 98,00 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU8EKS6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 26,8 | 18,0 | 17,4 | 91,98 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 16,60 | EUR | 11,6 | 22,7 | 13,3 | 103,61 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BRL6 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 13,9 | 9,1 | 23,1 | 98,04 | 28.12.2026 | 138 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,50 | EUR | 15,9 | 9,2 | 1,0 | 94,15 | 26.02.2027 | 198 | DE000LB6QQ63 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 9,00 | EUR | 13,2 | 16,5 | 2,5 | 95,76 | 24.09.2027 | 408 | DE000HM7GT25 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 12,3 | 14,1 | 45,2 | 99,09 | 02.02.2027 | 174 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 14,00 | EUR | 16,4 | 8,6 | 2,7 | 99,05 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM4S3S9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 20,00 | EUR | 11,8 | 8,4 | 3,9 | 102,63 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM1PRW0 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,60 | EUR | 14,4 | 19,3 | 11,4 | 96,44 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN1BHU8 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 9,75 | EUR | 9,6 | 14,3 | 3,9 | 100,06 | 24.09.2027 | 408 | DE000HM7GT33 | MDAX, CDAX |
| GEA Group AG | 8,00 | EUR | 8,4 | 8,3 | 2,8 | 99,40 | 02.04.2027 | 233 | DE000HT8LSZ8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Geberit | 9,00 | CHF | 8,9 | 8,4 | 16,6 | 99,90 | 03.05.2027 | 264 | CH1529073970 | SMI |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 9,9 | 17,7 | 28,3 | 100,61 | 28.05.2027 | 289 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 11,50 | EUR | 36,2 | 12,3 | 8,0 | 96,72 | 25.09.2026 | 44 | DE000HT8SPN5 | CDAX |
| GFT Technologies | 24,90 | EUR | 18,4 | 15,3 | 8,5 | 101,90 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN08KD8 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 9,00 | USD | 14,6 | 30,7 | 42,6 | 92,23 | 11.02.2028 | 548 | CH1522817654 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grenke | 9,00 | EUR | 10,8 | 18,0 | 6,9 | 98,12 | 24.09.2027 | 408 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 5,40 | EUR | 12,1 | 16,7 | 7,2 | 94,57 | 25.06.2027 | 317 | DE000DN1BR74 | SDAX |
| Hannover Rück SE | 5,00 | EUR | 9,9 | 11,2 | 3,7 | 96,15 | 28.05.2027 | 289 | DE000LB6GSD3 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 13,0 | 10,0 | 5,2 | 98,58 | 28.12.2026 | 138 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 12,00 | EUR | 19,4 | 8,5 | 1,7 | 97,22 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM1PTK1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 22,4 | 20,9 | 13,0 | 100,06 | 28.12.2026 | 138 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 7,00 | EUR | 40,2 | 12,8 | 11,4 | 98,47 | 28.08.2026 | 16 | DE000HT9XS36 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 12,00 | EUR | 9,9 | 8,5 | 2,5 | 101,15 | 25.03.2027 | 225 | DE000PM4S4Q1 | DAX 40 |
| Hensoldt | 16,00 | EUR | 24,2 | 9,0 | 3,9 | 97,86 | 23.10.2026 | 72 | DE000FD20BT4 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 7,50 | EUR | 11,6 | 13,8 | 6,2 | 97,15 | 23.04.2027 | 254 | DE000LB60U64 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 19,10 | EUR | 22,6 | 10,1 | 1,3 | 98,31 | 28.12.2026 | 138 | DE000UN7CUV3 | DAX 40, CDAX |
| Hornbach Holding | 10,60 | EUR | 10,1 | 8,4 | 1,8 | 100,01 | 30.03.2027 | 230 | DE000DU8ELV8 | SDAX |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 8,6 | 19,9 | 40,5 | 100,40 | 07.04.2027 | 238 | CH1529073962 | SPI |
| IBM | 9,00 | EUR | 17,4 | 10,9 | 23,7 | 96,75 | 28.12.2026 | 138 | DE000VJ4MTM5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 7,50 | EUR | 10,7 | 9,5 | 2,9 | 97,93 | 30.03.2027 | 230 | DE000LB6T4Q0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Inficon | 12,50 | CHF | 10,2 | 16,3 | 40,5 | 101,54 | 02.06.2027 | 294 | CH1548836100 | SPI |
| Infineon Technolog | 19,40 | EUR | 35,9 | 9,7 | 5,5 | 97,93 | 25.09.2026 | 44 | DE000UN8PQY5 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 11,00 | EUR | 9,7 | 26,0 | 24,5 | 100,07 | 28.08.2026 | 70 | DE000UG9CL53 | EURO STOXX 50, AEX |
| ING Group | 14,00 | EUR | 9,7 | 10,9 | 5,8 | 102,18 | 26.02.2027 | 198 | DE000UR19N66 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 24,50 | EUR | 32,8 | 22,3 | 2,1 | 94,70 | 30.03.2027 | 230 | DE000VY5BG49 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 19,00 | EUR | 10,7 | 10,3 | 6,4 | 102,97 | 28.12.2026 | 138 | DE000UR1B8G4 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 15,0 | 14,7 | 8,8 | 101,25 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| Jenoptik AG | 18,50 | EUR | 21,8 | 15,6 | 1,9 | 97,63 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN1FNR3 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 7,00 | EUR | 23,9 | 8,9 | 0,1 | 93,76 | 24.12.2026 | 134 | DE000PJ8JBM8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 7,50 | EUR | 18,8 | 8,3 | 2,4 | 96,38 | 27.11.2026 | 107 | DE000LB56LL6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 14,30 | EUR | 22,7 | 8,7 | 2,8 | 97,72 | 16.11.2026 | 96 | DE000SN6JNR7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 4,50 | EUR | 25,0 | 9,7 | 2,8 | 94,18 | 27.11.2026 | 107 | DE000LB6G017 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,10 | EUR | 13,3 | 9,2 | 0,7 | 98,43 | 30.03.2027 | 230 | DE000UN727A8 | MDAX |
| Komax | 15,25 | CHF | 12,7 | 13,9 | 32,5 | 101,54 | 02.06.2027 | 294 | CH1548836134 | SPI |
| König + Bauer | 17,20 | EUR | 13,4 | 15,3 | 7,0 | 101,90 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN1BJQ2 | CDAX |
| Krones AG | 6,00 | EUR | 8,4 | 14,0 | 8,7 | 98,31 | 23.04.2027 | 254 | DE000LB60UZ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| L Oréal S.A. | 8,50 | EUR | 12,8 | 8,1 | 1,1 | 97,52 | 26.02.2027 | 198 | DE000LB6QS04 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 4,50 | EUR | 27,6 | 11,0 | 6,0 | 95,48 | 23.10.2026 | 72 | DE000LB6EAU0 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 4,30 | EUR | 14,3 | 9,5 | 3,3 | 96,26 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU5VLN5 | MDAX, |
| Lenzing AG | 8,88 | EUR | 11,5 | 11,3 | 23,7 | 97,11 | 22.09.2027 | 406 | AT0000A3U8C6 | ATX |
| Leonardo | 14,90 | EUR | 15,6 | 9,0 | 7,1 | 99,80 | 25.09.2026 | 44 | DE000DU88368 | FTSE MIB |
| Logitech | 12,75 | EUR | 11,2 | 17,1 | 23,9 | 101,41 | 24.09.2027 | 408 | DE000VY76FF9 | SMI, NASDAQ 100 |
| Lonza | 6,00 | CHF | 48,2 | 17,3 | 1,0 | 85,73 | 25.12.2026 | 135 | CH1455992219 | SMI |
| LPKF Laser | 25,00 | EUR | 17,1 | 47,2 | 39,9 | 103,72 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN0E078 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| LVMH Moët Hennessy | 4,50 | EUR | 16,9 | 9,1 | 2,9 | 95,37 | 28.12.2026 | 138 | DE000DU5B892 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Medios AG | 11,20 | EUR | 10,1 | 18,1 | 12,3 | 100,44 | 30.03.2027 | 230 | DE000DN0BUG2 | SDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 7,50 | EUR | 15,4 | 12,0 | -12,8 | 89,51 | 25.02.2028 | 562 | DE000LB6SFX3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 18,00 | EUR | 15,4 | 8,1 | 2,4 | 100,77 | 24.12.2026 | 134 | DE000PM4S879 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
