Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
20.07.2026 18:32 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 281 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 124.887 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 19,3 | 9,4 | 1,0 | 95,83 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,90 | EUR | 18,5 | 19,0 | 6,1 | 103,44 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN1FNK8 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 10,0 | 13,4 | 11,9 | 99,18 | 21.09.2026 | 63 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 12,00 | EUR | 18,4 | 8,5 | 0,5 | 97,26 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY5WL39 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 13,40 | EUR | 10,6 | 16,0 | 6,4 | 102,27 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2BRS9 | AEX |
| ACS, Actividades d | 21,20 | EUR | 16,4 | 9,0 | 5,9 | 100,61 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU8W322 | IBEX 35, EURO STOXX |
| Adecco | 10,96 | CHF | 8,3 | 16,6 | 46,2 | 101,87 | 14.05.2027 | 298 | CH1550429687 | SPI |
| adesso SE | 11,30 | EUR | 15,8 | 17,8 | 11,5 | 97,81 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBA3 | CDAX |
| Adidas AG | 20,00 | EUR | 21,6 | 8,6 | 0,5 | 98,88 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW13K90 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 13,00 | EUR | 9,2 | 35,3 | 29,9 | 102,88 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY7S607 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 28,9 | 25,6 | 22,0 | 94,32 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 15,70 | EUR | 28,3 | 14,2 | 1,8 | 94,31 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBD7 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 9,40 | EUR | 8,6 | 18,8 | 11,5 | 100,55 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BMU8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 4,10 | EUR | 10,8 | 9,3 | 2,3 | 95,58 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EF65 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 23,50 | EUR | 20,2 | 16,7 | 8,2 | 101,11 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN125V2 | n/a |
| Airbnb | 12,00 | EUR | 11,5 | 18,3 | 27,3 | 100,22 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY4YM03 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 8,40 | EUR | 20,3 | 8,1 | 0,8 | 95,63 | 27.11.2026 | 130 | DE000UN0T8A7 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,90 | EUR | 47,9 | 18,4 | 10,4 | 95,40 | 25.09.2026 | 67 | DE000DN0Z1E2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 17,50 | EUR | 25,5 | 11,9 | 0,9 | 96,56 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY50VA2 | n/a |
| Allianz SE | 8,90 | EUR | 10,3 | 10,4 | 0,5 | 98,43 | 25.06.2027 | 340 | DE000DU72SF7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 8,75 | USD | 19,1 | 24,3 | 39,8 | 85,51 | 29.05.2028 | 679 | CH1561477410 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,75 | EUR | 18,6 | 9,9 | 1,5 | 99,31 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY16YK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 19,30 | EUR | 18,8 | 12,8 | 4,6 | 99,86 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN7CUF6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 14,75 | EUR | 20,4 | 9,7 | 0,9 | 97,43 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2MJX8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 11,3 | 14,6 | 4,6 | 97,82 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 10,20 | EUR | 12,0 | 8,9 | 0,6 | 98,72 | 30.03.2027 | 253 | DE000UN8PQC1 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 16,50 | EUR | 12,3 | 10,0 | 4,7 | 101,70 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY72KC5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 24,5 | 14,5 | 3,5 | 97,18 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 24,00 | EUR | 16,8 | 14,5 | 7,0 | 102,50 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BRF0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 24,75 | EUR | 39,3 | 32,0 | 8,8 | 91,22 | 30.03.2027 | 253 | DE000VY5MPH1 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 11,60 | EUR | 30,8 | 9,5 | 3,9 | 96,31 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU6NQW0 | MDAX |
| Aryzta AG | 11,00 | CHF | 11,5 | 13,6 | 26,2 | 99,44 | 27.01.2027 | 191 | CH1505115332 | SPI |
| ASML Holding | 19,00 | EUR | 32,7 | 14,6 | 1,3 | 94,68 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4SSW6 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 21,0 | 50,1 | 37,2 | 102,23 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 18,2 | 14,2 | 6,3 | 100,09 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 6,60 | EUR | 12,6 | 21,5 | 14,0 | 95,93 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8HL49 | MDAX |
| Aurubis AG | 14,50 | EUR | 30,7 | 8,6 | 3,0 | 96,86 | 25.09.2026 | 67 | DE000HM2JUV7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 23,60 | EUR | 17,0 | 30,0 | 20,0 | 103,84 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN2E1R7 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 4,20 | EUR | 10,2 | 26,4 | 23,6 | 97,77 | 27.11.2026 | 130 | DE000UG85KW4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| AXA S.A. | 10,30 | EUR | 10,2 | 15,6 | 1,1 | 100,04 | 24.12.2027 | 522 | DE000UR0L8Y6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 11,50 | EUR | 29,1 | 14,2 | 2,0 | 92,62 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ60TE8 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 14,00 | EUR | 10,8 | 18,8 | 9,2 | 102,43 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BNS0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 13,80 | EUR | 9,4 | 20,7 | 14,9 | 102,70 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN1BGL9 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| BASF SE | 9,00 | EUR | 14,0 | 8,4 | 4,2 | 96,54 | 21.04.2027 | 275 | DE000GW8N748 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 9,2 | 16,7 | 8,3 | 104,62 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 21,5 | 10,6 | 4,9 | 99,11 | 21.10.2026 | 93 | DE000GU9ZJK5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 6,50 | EUR | 23,3 | 8,9 | 0,8 | 94,11 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FWD7 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 11,4 | 9,5 | 7,3 | 101,02 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 14,75 | EUR | 14,4 | 8,2 | 1,8 | 99,93 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2R2L2 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 4,00 | EUR | 23,4 | 10,6 | 4,2 | 95,05 | 23.10.2026 | 95 | DE000LB6E7Y4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 9,75 | EUR | 23,4 | 12,0 | 2,4 | 94,30 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2ESG1 | n/a |
| BMW AG | 11,00 | EUR | 18,4 | 12,3 | 4,0 | 94,07 | 23.06.2027 | 338 | DE000GW9D5N5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 18,60 | EUR | 15,5 | 9,3 | 2,2 | 100,97 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU95JQ4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 6,40 | EUR | 16,7 | 10,0 | 7,5 | 98,11 | 21.09.2026 | 63 | DE000VH2EZ25 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 5,00 | EUR | 14,1 | 8,7 | 0,1 | 94,37 | 26.02.2027 | 221 | DE000LB5RUX6 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 18,00 | EUR | 30,8 | 13,8 | 0,6 | 94,48 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2MEZ4 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 10,20 | EUR | 9,5 | 18,6 | 14,9 | 100,12 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBZ0 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 10,60 | EUR | 22,3 | 11,2 | 1,6 | 94,90 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EB28 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 20,4 | 12,1 | 2,5 | 92,66 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB6JUH4 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 10,50 | EUR | 11,8 | 14,5 | 4,0 | 98,80 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2BR57 | CAC 40 |
| Caterpillar | 12,75 | EUR | 21,9 | 16,7 | 8,1 | 96,08 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY35MN5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 24,9 | 12,4 | 1,7 | 95,98 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 12,6 | 11,7 | 20,5 | 98,36 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 14,3 | 13,5 | 18,7 | 95,69 | 03.08.2027 | 379 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,50 | EUR | 43,8 | 19,7 | 1,1 | 92,25 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY5WPM0 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 20,6 | 9,7 | 2,3 | 97,70 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW0BED9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Commerzbank AG | 18,50 | EUR | 20,6 | 1,2 | 18,6 | 98,09 | 25.06.2027 | 340 | DE000VY76EY3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,20 | EUR | 16,5 | 9,0 | 6,1 | 97,84 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU2UPA2 | CAC 40 |
| Continental | 18,00 | EUR | 18,9 | 9,7 | 1,7 | 99,54 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4SYD4 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 8,1 | 13,9 | 10,6 | 99,36 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 23,25 | EUR | 21,7 | 27,5 | 8,2 | 100,56 | 24.06.2027 | 339 | DE000VY5FER8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 19,00 | EUR | 30,2 | 11,9 | 6,6 | 97,83 | 25.09.2026 | 67 | DE000DN0Z1F9 | n/a |
| CTS Eventim | 7,60 | EUR | 13,0 | 18,2 | 13,2 | 97,56 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU7HUV4 | MDAX |
| Daimler Truck | 11,10 | EUR | 15,7 | 8,6 | 5,7 | 98,90 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU2TBW8 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,00 | EUR | 8,6 | 12,2 | 4,2 | 95,61 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PK11 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 17,70 | EUR | 16,6 | 17,6 | 10,6 | 99,93 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EB85 | n/a |
| DAX | 4,00 | EUR | 8,1 | 8,4 | 0,4 | 96,00 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PK45 | DAX 40 |
| Deere Co. | 7,45 | EUR | 9,9 | 18,1 | 14,9 | 99,04 | 10.12.2026 | 143 | DE000VY6SRY7 | S&P 500 |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 16,8 | 47,8 | 51,1 | 101,04 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 8,50 | EUR | 11,4 | 12,3 | 4,6 | 97,97 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN0GYL3 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 7,00 | EUR | 26,7 | 8,6 | 2,1 | 95,08 | 21.10.2026 | 93 | DE000GU9ZKH9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 12,75 | EUR | 11,7 | 8,0 | 1,9 | 100,23 | 22.01.2027 | 186 | DE000HM3JH53 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 20,00 | EUR | 26,0 | 8,6 | 3,9 | 98,26 | 24.09.2026 | 66 | DE000PK0L6M0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 10,00 | EUR | 17,0 | 11,9 | 0,3 | 95,20 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU79JL9 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 5,25 | EUR | 14,1 | 5,6 | 4,1 | 99,00 | 28.08.2026 | 39 | DE000HT8CJ09 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 4,00 | EUR | 14,1 | 8,8 | 4,1 | 96,52 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW0BCA9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 11,30 | EUR | 14,1 | 12,6 | -3,3 | 97,04 | 27.08.2027 | 403 | DE000UN8CZY4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 19,10 | EUR | 14,3 | 16,2 | 13,6 | 100,40 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12HG4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 13,6 | 10,0 | 0,0 | 97,47 | 21.04.2027 | 275 | DE000GW9CQ39 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 10,20 | EUR | 17,7 | 14,4 | 2,6 | 94,90 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EJG3 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 12,00 | EUR | 15,1 | 11,8 | 1,2 | 97,55 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EJM1 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 8,00 | EUR | 21,8 | 8,3 | 0,6 | 95,02 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FXZ8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 12,30 | EUR | 12,8 | 12,5 | 0,6 | 99,54 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN3C555 | MDAX |
| E.ON SE | 11,00 | EUR | 11,7 | 9,0 | 1,1 | 99,40 | 25.03.2027 | 248 | DE000PM1PQ18 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 8,70 | EUR | 13,1 | 16,4 | 14,2 | 99,04 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU21JV0 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 10,75 | EUR | 10,4 | 9,3 | 2,0 | 100,13 | 30.03.2027 | 253 | DE000VY5WN37 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 26,5 | 18,6 | 8,0 | 95,07 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 6,70 | EUR | 11,3 | 25,4 | 16,9 | 95,98 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BQQ7 | Prime All Share, CDAX |
| Energiekontor AG | 10,40 | EUR | 45,3 | 11,7 | 3,4 | 93,32 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12HW1 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 8,00 | EUR | 11,1 | 13,2 | 3,3 | 97,22 | 25.06.2027 | 340 | DE000LB632M0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 5,50 | EUR | 12,3 | 11,1 | 2,3 | 95,15 | 23.04.2027 | 277 | DE000LB60T75 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 11,60 | EUR | 8,4 | 14,7 | 11,2 | 101,20 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECP9 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 8,30 | EUR | 18,0 | 9,5 | 6,4 | 98,18 | 25.09.2026 | 67 | DE000UN6HZG4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 6,00 | EUR | 8,1 | 8,4 | 3,7 | 98,66 | 26.02.2027 | 221 | DE000LB6QPZ1 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,50 | EUR | 13,2 | 8,4 | 4,0 | 96,81 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB56K13 | MDAX |
| Evotec SE | 21,90 | EUR | 46,5 | 10,5 | 2,0 | 95,36 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU95HW6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 34,0 | 17,2 | 9,9 | 87,15 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 16,00 | EUR | 11,8 | 19,2 | 14,6 | 101,43 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECR5 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 15,9 | 12,2 | 24,6 | 96,91 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,50 | EUR | 20,3 | 8,0 | 1,1 | 94,54 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FYG6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 6,00 | EUR | 14,7 | 6,5 | -3,6 | 94,30 | 25.03.2027 | 248 | DE000PK4CDU8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freenet AG | 9,50 | EUR | 14,7 | 13,7 | 0,5 | 95,54 | 25.06.2027 | 340 | DE000LB63307 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Fresenius Medical | 19,00 | EUR | 20,0 | 9,2 | 0,6 | 99,48 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4S3T7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 5,50 | EUR | 14,8 | 5,0 | -1,3 | 96,04 | 23.12.2026 | 156 | DE000DU53Y41 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Fresenius SE Co. | 15,00 | EUR | 14,8 | 8,5 | 2,1 | 99,87 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM1PRU4 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,50 | EUR | 15,0 | 19,2 | 9,9 | 95,56 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8KQW2 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 9,75 | EUR | 10,2 | 14,7 | 3,1 | 99,50 | 24.09.2027 | 431 | DE000HM7GT33 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,9 | 28,4 | 46,5 | 99,86 | 17.12.2027 | 515 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 4,00 | EUR | 8,4 | 10,3 | 2,3 | 95,72 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PLD9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 15,4 | 10,7 | 18,2 | 96,37 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 7,00 | EUR | 42,5 | 17,4 | 0,4 | 85,86 | 28.12.2026 | 161 | DE000HT8CNS3 | CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 23,3 | 13,7 | 9,3 | 98,73 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 10,00 | EUR | 11,1 | 14,2 | 21,2 | 98,86 | 24.09.2027 | 431 | DE000VY8Y0Y4 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 8,3 | 15,9 | 12,6 | 98,91 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,90 | EUR | 19,6 | 8,8 | 0,2 | 95,72 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECW5 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 10,8 | 6,6 | 1,2 | 96,51 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB58760 | DAX 40, CDAX |
| Hannover Rück SE | 6,00 | EUR | 10,8 | 10,3 | 1,2 | 95,93 | 28.05.2027 | 312 | DE000LB6GSE1 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 12,9 | 11,0 | 5,5 | 98,43 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 7,50 | EUR | 24,1 | 8,3 | 2,2 | 95,68 | 21.10.2026 | 93 | DE000DU33MT3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 26,0 | 17,7 | 6,9 | 98,70 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 16,00 | EUR | 43,2 | 12,6 | 5,0 | 94,88 | 25.09.2026 | 67 | DE000HM2JVU7 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 6,00 | EUR | 9,1 | 8,7 | 3,4 | 98,09 | 26.02.2027 | 221 | DE000LB6QQT2 | DAX 40 |
| Henkel KGaA Vz. | 4,00 | EUR | 9,1 | 12,0 | -1,9 | 92,70 | 25.02.2028 | 585 | DE000LB6SEN7 | DAX 40 |
| Hensoldt | 10,75 | EUR | 44,2 | 8,9 | 0,1 | 93,41 | 25.09.2026 | 67 | DE000HT5SHA5 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,30 | EUR | 21,5 | 8,1 | 4,2 | 96,93 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12RV2 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 14,30 | EUR | 28,9 | 8,5 | 3,4 | 97,32 | 25.09.2026 | 67 | DE000UN8CQA3 | DAX 40, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 13,9 | 9,9 | 7,2 | 99,22 | 02.10.2026 | 74 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 15,6 | 14,5 | 32,8 | 95,79 | 07.04.2027 | 261 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 9,80 | EUR | 10,8 | 8,5 | 1,1 | 99,29 | 30.03.2027 | 253 | DE000UR082A4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 7,20 | EUR | 8,1 | 8,4 | 0,9 | 99,18 | 25.06.2027 | 340 | DE000UR083V8 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 8,00 | EUR | 16,7 | 24,4 | 15,1 | 93,79 | 29.04.2027 | 283 | DE000HV4ZWS0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 13,3 | 8,8 | 2,2 | 96,32 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Inficon | 12,50 | CHF | 17,7 | 12,2 | 32,9 | 95,90 | 02.06.2027 | 317 | CH1548836100 | SPI |
| Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 47,8 | 10,7 | 6,4 | 96,62 | 28.08.2026 | 39 | DE000UR03243 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 17,00 | EUR | 16,5 | 8,5 | 1,4 | 100,11 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4S6H5 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 17,20 | EUR | 42,1 | 29,0 | 17,2 | 91,72 | 02.12.2026 | 135 | DE000VY5XTX7 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 16,20 | EUR | 14,1 | 9,4 | 3,3 | 100,79 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN9U7R1 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 21,5 | 11,8 | 1,3 | 98,51 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 14,60 | EUR | 10,1 | 13,3 | 6,5 | 102,83 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN2BQ58 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 23,30 | EUR | 18,0 | 21,3 | 8,9 | 102,58 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN0E037 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Johnson & Johnson | 9,00 | USD | 8,1 | 9,8 | 32,8 | 100,50 | 16.04.2027 | 270 | CH1531492127 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 12,6 | 23,4 | 18,9 | 97,34 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BR67 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 12,00 | EUR | 21,5 | 9,6 | 1,0 | 96,02 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM1PZG6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 6,50 | EUR | 24,9 | 8,9 | 0,2 | 93,61 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FZZ3 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 16,90 | EUR | 24,1 | 8,8 | 4,5 | 98,51 | 25.09.2026 | 67 | DE000UN6J115 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 15,2 | 8,3 | 1,5 | 98,22 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN35YX4 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 15,1 | 13,8 | 3,4 | 98,18 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Krones AG | 6,00 | EUR | 10,9 | 11,6 | 4,2 | 96,45 | 23.04.2027 | 277 | DE000LB60UZ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| L Oréal S.A. | 8,50 | EUR | 12,9 | 8,4 | 0,5 | 97,26 | 26.02.2027 | 221 | DE000LB6QS04 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
