Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
11.07.2025 22:04 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 200 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 118.868 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 14,60 | EUR | 16,4 | 17,1 | 6,1 | 98,64 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY8RBL8 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 12,0 | 12,4 | 36,4 | 98,99 | 03.12.2025 | 145 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 11,10 | EUR | 8,6 | 12,1 | 6,0 | 101,42 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4YP08 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 3,00 | EUR | 15,8 | 8,0 | 3,8 | 96,49 | 22.10.2025 | 103 | DE000GV0HRX7 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 5,30 | EUR | 11,2 | 13,6 | 9,3 | 97,53 | 18.12.2025 | 160 | DE000HV4YSA9 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 14,25 | EUR | 25,2 | 10,2 | 4,6 | 97,18 | 26.09.2025 | 77 | DE000VC2MKV6 | S&P 500 |
Air France-KLM | 24,60 | EUR | 14,2 | 15,7 | 8,8 | 104,09 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY5WPN0 | n/a |
Airbnb | 8,00 | EUR | 9,2 | 8,9 | 23,7 | 99,31 | 30.12.2025 | 172 | DE000VG121S4 | n/a |
Airbus Group (EADS | 20,60 | EUR | 9,9 | 11,8 | 7,1 | 104,69 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY89A84 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 19,00 | EUR | 23,5 | 10,0 | 4,8 | 98,46 | 25.09.2025 | 76 | DE000PG9GNE7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 12,75 | EUR | 15,4 | 9,5 | 6,2 | 99,16 | 26.09.2025 | 77 | DE000VC5LP42 | n/a |
Allianz SE | 8,60 | EUR | 8,9 | 10,5 | 1,9 | 99,49 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY4ANE3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alphabet A | 7,97 | EUR | 12,4 | 12,5 | 5,9 | 97,45 | 03.02.2026 | 207 | DE000SN635J8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alstom | 7,95 | EUR | 15,8 | 12,4 | 6,6 | 96,86 | 28.11.2025 | 140 | DE000DJ94E90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 11,75 | EUR | 13,3 | 9,2 | 2,7 | 98,85 | 30.12.2025 | 172 | DE000VC7E9M1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Amgen | 7,75 | EUR | 8,1 | 8,2 | 23,5 | 99,70 | 30.12.2025 | 172 | DE000VG2U069 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 8,2 | 12,8 | 5,2 | 100,09 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,00 | EUR | 8,4 | 8,9 | 4,3 | 98,51 | 23.01.2026 | 196 | DE000LB4ZPU8 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 5,25 | EUR | 10,2 | 10,0 | 5,4 | 97,61 | 30.12.2025 | 172 | DE000VC5LRD4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 10,00 | EUR | 11,3 | 15,6 | 8,1 | 98,87 | 27.03.2026 | 259 | DE000LB5VC89 | IBEX 35, AEX |
ASML Holding | 5,50 | EUR | 19,4 | 8,7 | 4,8 | 96,99 | 26.09.2025 | 77 | DE000LB5ATT2 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 9,50 | EUR | 8,9 | 20,9 | 15,4 | 100,28 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY7FK11 | CDAX |
Aurubis AG | 19,00 | EUR | 13,8 | 8,6 | 5,7 | 100,91 | 26.09.2025 | 77 | DE000HT3VC57 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 15,40 | EUR | 11,6 | 28,5 | 21,8 | 102,42 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9SXC7 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 8,20 | EUR | 8,8 | 11,6 | 3,4 | 99,33 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY8ET12 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 19,90 | EUR | 20,7 | 10,9 | 0,7 | 99,11 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY53YA8 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 8,40 | EUR | 12,6 | 13,0 | 7,5 | 97,97 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4YQG1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 16,80 | EUR | 14,5 | 10,0 | 2,9 | 100,69 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY57KZ5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barry Callebaut AG | 13,00 | CHF | 8,4 | 14,1 | 30,7 | 103,20 | 22.04.2026 | 285 | CH1428862036 | SPI |
BASF SE | 9,40 | EUR | 16,4 | 8,1 | 1,8 | 97,11 | 28.11.2025 | 140 | DE000DQ93JN4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 9,4 | 17,0 | 8,5 | 101,89 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 16,00 | EUR | 22,4 | 10,3 | 1,2 | 96,89 | 26.11.2025 | 138 | DE000GJ6CAP3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 6,00 | EUR | 15,4 | 8,4 | 4,0 | 97,22 | 24.10.2025 | 105 | DE000LB5EXY6 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 22,00 | EUR | 10,1 | 16,7 | 12,0 | 105,02 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY5WQF4 | SDAX |
Beiersdorf AG | 4,00 | EUR | 9,6 | 8,4 | 4,0 | 97,32 | 29.12.2025 | 171 | DE000PG69KM9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 24,30 | EUR | 9,6 | 13,3 | 8,8 | 106,55 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY9K8Y0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 12,00 | EUR | 17,1 | 15,0 | 4,7 | 96,66 | 24.02.2026 | 228 | DE000HV4YDR5 | n/a |
BMW AG | 9,00 | EUR | 16,7 | 8,4 | 6,5 | 99,01 | 20.08.2025 | 40 | DE000GJ10VZ5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 7,00 | EUR | 11,3 | 13,3 | 8,4 | 97,92 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4UPD8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 7,75 | EUR | 8,5 | 14,5 | 25,5 | 99,31 | 29.06.2026 | 353 | DE000VK2XUV2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 8,00 | EUR | 13,2 | 8,8 | 2,8 | 97,57 | 29.12.2025 | 171 | DE000HT3VG53 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cancom | 14,60 | EUR | 10,2 | 11,7 | 6,9 | 101,75 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4YQQ0 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 6,90 | EUR | 13,7 | 9,8 | 0,2 | 95,35 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4YQV0 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 5,50 | EUR | 28,1 | 9,9 | 4,2 | 95,24 | 26.09.2025 | 77 | DE000LB5C9P1 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 7,80 | EUR | 11,1 | 12,3 | 2,0 | 97,05 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY9SXP9 | CAC 40 |
Commerzbank AG | 23,30 | EUR | 18,7 | 11,7 | 2,8 | 101,80 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY9CTA3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 11,1 | 10,4 | 5,0 | 100,07 | 30.12.2025 | 172 | DE000DQ99FP4 | CAC 40 |
ConocoPhillips Inc | 8,75 | USD | 9,5 | 12,0 | 33,2 | 99,30 | 04.05.2026 | 297 | CH1427015776 | S&P 500 |
Continental | 25,00 | EUR | 14,4 | 8,8 | 4,2 | 102,29 | 22.10.2025 | 103 | DE000GJ7SF90 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
CTS Eventim | 15,20 | EUR | 10,2 | 9,6 | 4,7 | 102,00 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4UR26 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 8,4 | 14,8 | 9,3 | 99,26 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 8,75 | EUR | 14,5 | 9,7 | 2,5 | 96,76 | 29.12.2025 | 171 | DE000HS5CNU6 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 26,00 | EUR | 37,3 | 10,4 | 2,6 | 97,45 | 25.09.2025 | 76 | DE000PJ0GGY5 | MDAX, F.A.Z. |
Deutsche Bank AG | 15,00 | EUR | 16,0 | 11,6 | 1,5 | 99,22 | 25.02.2026 | 229 | DE000GV634E6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 6,00 | EUR | 9,4 | 8,3 | 6,4 | 99,28 | 25.09.2025 | 76 | DE000PJ0GJM4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 17,90 | EUR | 17,7 | 8,9 | 5,2 | 99,87 | 26.09.2025 | 77 | DE000DY6QSB9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 3,00 | EUR | 10,5 | 9,3 | 1,6 | 94,52 | 22.04.2026 | 285 | DE000GV2GGU4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 18,90 | EUR | 11,8 | 19,8 | 11,7 | 104,20 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY57K31 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 17,00 | EUR | 12,1 | 8,9 | 3,1 | 102,01 | 29.12.2025 | 171 | DE000PJ0GKF6 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 15,30 | EUR | 14,5 | 14,4 | 4,4 | 100,43 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9SXX3 | SDAX |
Dürr AG | 15,00 | EUR | 12,3 | 9,0 | 6,4 | 100,32 | 25.09.2025 | 76 | DE000PL2S6M9 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Eckert & Ziegler S | 15,30 | EUR | 11,7 | 16,2 | 8,4 | 102,29 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9SX35 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Electronic Arts | 7,50 | USD | 8,4 | 9,0 | 31,5 | 99,20 | 04.05.2026 | 297 | CH1427015784 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Elmos Semiconducto | 24,10 | EUR | 8,3 | 21,7 | 15,8 | 110,11 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4UR91 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 10,4 | 21,6 | 13,0 | 97,91 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
Energiekontor AG | 12,00 | EUR | 29,3 | 10,5 | 4,3 | 95,98 | 26.09.2025 | 77 | DE000DQ7EEW9 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ENI S.p.A. | 6,00 | EUR | 9,7 | 9,3 | 1,5 | 96,79 | 24.04.2026 | 287 | DE000LB47J34 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 11,90 | EUR | 10,5 | 9,6 | 4,6 | 100,40 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4USD2 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 6,80 | EUR | 10,3 | 8,1 | 0,9 | 97,55 | 27.03.2026 | 259 | DE000UG4HG84 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,80 | EUR | 10,2 | 9,6 | 5,1 | 97,47 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4G6L2 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 24,50 | EUR | 46,7 | 11,2 | 0,7 | 94,53 | 26.09.2025 | 77 | DE000DY1F450 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
Fraport AG | 10,00 | EUR | 8,4 | 10,0 | 6,3 | 100,65 | 29.12.2025 | 171 | DE000PJ0GPA6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 5,50 | EUR | 9,5 | 9,9 | 1,2 | 96,48 | 26.06.2026 | 350 | DE000LB5XDW2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 10,00 | EUR | 13,6 | 9,0 | 2,7 | 98,29 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY8EW90 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 7,50 | EUR | 9,6 | 11,1 | 2,1 | 98,06 | 26.06.2026 | 350 | DE000LB551L4 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Fresenius SE Co. | 8,00 | EUR | 9,6 | 8,8 | -0,3 | 98,57 | 25.06.2026 | 349 | DE000PJ3UCF8 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 22,40 | EUR | 17,4 | 18,2 | 10,3 | 101,79 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY7FMA5 | SDAX |
Fuchs Petrolub SE | 8,00 | EUR | 8,3 | 9,5 | 5,7 | 99,76 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4YRZ9 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 14,4 | 15,2 | 8,4 | 94,69 | 23.01.2026 | 196 | DE000LB5LPT7 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 12,00 | EUR | 11,7 | 21,6 | 14,2 | 99,82 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4YR63 | SDAX, HDAX |
Grand City Propert | 8,60 | EUR | 8,0 | 12,9 | 9,3 | 100,07 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY0M2D4 | SDAX |
Grenke | 10,80 | EUR | 13,3 | 10,9 | 8,2 | 99,29 | 26.09.2025 | 77 | DE000DQ9FVK1 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 7,40 | EUR | 8,3 | 9,2 | 1,4 | 99,11 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY9GFT3 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 13,30 | EUR | 12,4 | 13,6 | 1,8 | 100,72 | 26.06.2026 | 350 | DE000UG7RHR5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 20,30 | EUR | 11,0 | 22,3 | 14,7 | 105,54 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4USN1 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 25,00 | EUR | 26,8 | 12,0 | 5,7 | 98,60 | 26.09.2025 | 77 | DE000HS9PQR9 | MDAX |
Hensoldt | 22,75 | EUR | 23,1 | 16,1 | 1,5 | 99,57 | 27.02.2026 | 231 | DE000HT5SHC1 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 10,40 | EUR | 11,6 | 9,5 | 1,3 | 99,07 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY8RN47 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 12,80 | EUR | 10,6 | 8,4 | 3,4 | 100,80 | 30.12.2025 | 172 | DE000UG40HR5 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hugo Boss AG | 5,50 | EUR | 13,3 | 9,3 | 4,3 | 96,87 | 28.11.2025 | 140 | DE000LB49RH6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
IBM | 7,25 | EUR | 8,6 | 11,6 | 26,3 | 99,28 | 30.12.2025 | 172 | DE000VG4MCX1 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Inditex S.A. | 7,00 | EUR | 9,8 | 9,1 | 0,7 | 97,62 | 22.05.2026 | 315 | DE000LB52K66 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 20,00 | EUR | 25,4 | 8,0 | 5,0 | 98,97 | 20.08.2025 | 40 | DE000GJ35HQ0 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,00 | EUR | 13,1 | 8,5 | 2,3 | 99,28 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY5WSW5 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 14,00 | EUR | 19,9 | 12,2 | 18,6 | 95,89 | 18.03.2026 | 250 | DE000HV4YGC0 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 12,60 | EUR | 12,0 | 13,4 | 2,0 | 100,53 | 26.06.2026 | 350 | DE000UG7RNS1 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Jenoptik AG | 8,50 | EUR | 15,0 | 10,9 | 3,9 | 96,77 | 02.01.2026 | 175 | DE000LB5K3P4 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 22,60 | EUR | 9,2 | 14,0 | 9,7 | 105,96 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY9K9B6 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 9,80 | EUR | 13,7 | 8,5 | 4,2 | 98,30 | 24.10.2025 | 105 | DE000LB4MSH7 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,50 | EUR | 20,4 | 13,5 | 4,2 | 94,36 | 02.01.2026 | 175 | DE000LB5K3V2 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 25,00 | EUR | 13,1 | 13,3 | 6,8 | 104,83 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY53VY4 | MDAX, Prime All Share |
Knorr-Bremse AG | 14,50 | EUR | 10,0 | 8,1 | 5,9 | 100,67 | 26.09.2025 | 77 | DE000DQ7EKL9 | MDAX |
König + Bauer | 14,20 | EUR | 14,9 | 13,8 | 3,0 | 99,00 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4US09 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 15,20 | EUR | 13,9 | 12,6 | 2,5 | 100,42 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY53WC8 | SDAX, TecDAX |
L Oréal S.A. | 12,30 | EUR | 10,4 | 8,7 | 3,6 | 100,54 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY1SLD7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 28,00 | EUR | 20,1 | 9,9 | 5,7 | 101,36 | 25.09.2025 | 76 | DE000PJ0G0R1 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 5,80 | EUR | 13,2 | 8,5 | 2,4 | 96,49 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY0M3Q4 | MDAX, F.A.Z. |
LPKF Laser | 13,90 | EUR | 8,7 | 15,6 | 9,5 | 103,18 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4UQQ8 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 4,75 | EUR | 15,9 | 8,9 | 1,6 | 94,83 | 02.01.2026 | 175 | DE000LB5K441 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Medios AG | 12,00 | EUR | 15,4 | 10,8 | 3,4 | 98,02 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY0M3Y8 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 15,00 | EUR | 14,2 | 8,5 | 1,8 | 100,18 | 29.12.2025 | 171 | DE000PJ0G1X7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 5,00 | EUR | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 96,45 | 02.01.2026 | 175 | DE000LB4VBS1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Micron Technology | 11,50 | EUR | 23,5 | 8,7 | 3,5 | 97,05 | 26.09.2025 | 77 | DE000VD9DJM0 | S&P 500 |
Moderna Inc | 17,75 | EUR | 15,8 | 25,1 | 40,6 | 100,76 | 27.03.2026 | 259 | DE000VG7W6K0 | n/a |
MTU Aero Engines H | 17,50 | EUR | 11,4 | 9,2 | 3,4 | 102,21 | 30.12.2025 | 172 | DE000VC9S294 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 5,00 | EUR | 9,7 | 8,9 | 3,1 | 97,18 | 25.02.2026 | 229 | DE000GV5D8Z9 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 15,60 | EUR | 14,2 | 12,8 | 9,8 | 99,90 | 26.09.2025 | 77 | DE000DQ7EL17 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 18,2 | 20,0 | 12,5 | 96,85 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Nemetschek SE | 12,40 | EUR | 10,2 | 11,9 | 4,6 | 101,12 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY4YSX2 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 10,00 | USD | 9,5 | 18,4 | 38,0 | 100,20 | 04.05.2026 | 297 | CH1427015917 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Newmont Mining | 13,00 | EUR | 12,2 | 11,2 | 8,6 | 99,88 | 26.09.2025 | 77 | DE000VC2MKF9 | S&P 500 |
Nike | 8,00 | USD | 11,3 | 19,8 | 15,6 | 98,41 | 17.12.2025 | 159 | DE000UG18P01 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 6,50 | EUR | 15,4 | 11,6 | 1,2 | 94,10 | 27.03.2026 | 259 | DE000LB5VH50 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 20,50 | EUR | 13,1 | 19,3 | 10,4 | 104,65 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9GGT1 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 12,60 | EUR | 11,1 | 17,3 | 12,4 | 100,32 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY1NL40 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 14,00 | USD | 9,7 | 30,6 | 49,5 | 105,40 | 26.02.2027 | 595 | CH1416164254 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 9,70 | EUR | 9,1 | 12,7 | 4,3 | 100,50 | 26.06.2026 | 350 | DE000DU0LY38 | ATX, ATX Prime |
PATRIZIA Immobilie | 17,30 | EUR | 15,7 | 9,3 | 1,5 | 100,23 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4US90 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 5,65 | EUR | 13,5 | 16,2 | 14,7 | 98,97 | 27.08.2025 | 47 | DE000VG6BTU9 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 6,70 | EUR | 13,2 | 10,8 | 4,9 | 96,90 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY0M4G3 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 5,50 | EUR | 16,9 | 8,8 | 2,5 | 95,66 | 28.11.2025 | 140 | DE000LB5GZF5 | EURO STOXX 50, AEX |
PNE AG | 13,00 | EUR | 8,1 | 12,5 | 6,9 | 103,27 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9SY91 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Polytec | 13,60 | EUR | 14,1 | 12,1 | 2,3 | 99,51 | 25.03.2026 | 257 | AT0000A3MA89 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 6,50 | EUR | 16,5 | 8,9 | 0,3 | 94,86 | 23.01.2026 | 196 | DE000SX1RB30 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 8,00 | EUR | 13,1 | 8,1 | 2,4 | 97,79 | 24.12.2025 | 166 | DE000GV7LK04 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ProSiebenSat.1 Med | 13,00 | EUR | 12,3 | 11,1 | 2,4 | 100,36 | 27.03.2026 | 259 | DE000HT5SJ53 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. |
Prosus | 17,20 | EUR | 11,6 | 11,8 | 6,3 | 102,18 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY4UQ27 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 27,00 | EUR | 28,3 | 9,1 | 3,2 | 99,46 | 25.09.2025 | 76 | DE000PJ0G596 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
PVA TePla | 24,60 | EUR | 12,1 | 23,8 | 15,9 | 108,00 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY9SZH1 | SDAX |
Redcare Pharmacy ( | 15,90 | EUR | 40,9 | 8,8 | 0,1 | 94,64 | 26.09.2025 | 77 | DE000DY4HB39 | MDAX |
Renault S.A. | 12,00 | EUR | 14,3 | 9,7 | 2,6 | 98,34 | 29.12.2025 | 171 | DE000PG7B7J7 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 21,75 | EUR | 31,0 | 16,2 | 2,4 | 95,97 | 29.12.2025 | 171 | DE000HT5SG98 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 9,20 | EUR | 8,2 | 12,6 | 7,1 | 100,61 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY8RKH7 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 22,30 | EUR | 21,7 | 12,4 | 2,2 | 100,03 | 30.12.2025 | 172 | DE000DY9CTS5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RWE AG | 16,00 | EUR | 10,7 | 8,4 | 3,3 | 102,24 | 29.12.2025 | 171 | DE000PJ0G7F1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 9,90 | EUR | 8,6 | 18,0 | 10,4 | 101,03 | 26.06.2026 | 350 | DE000DY8RKT2 | SDAX |
Salesforce | 10,25 | EUR | 9,4 | 12,4 | 24,7 | 100,42 | 27.03.2026 | 259 | DE000VK0ETX4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Salzgitter AG | 21,00 | EUR | 13,6 | 18,6 | 8,8 | 104,22 | 27.03.2026 | 259 | DE000DY5WUX9 | SDAX, F.A.Z. |
Sandoz | 8,00 | CHF | 8,8 | 9,3 | 4,3 | 99,40 | 04.02.2026 | 208 | CH1402891555 | SPI |
Sanofi-Aventis S.A | 8,00 | EUR | 10,4 | 8,3 | 3,6 | 98,87 | 29.12.2025 | 171 | DE000PJ0G8J1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
SAP SE | 8,00 | EUR | 14,5 | 8,7 | 3,4 | 97,53 | 26.11.2025 | 138 | DE000GV2GEE3 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Sartorius vz. | 14,90 | EUR | 20,6 | 9,1 | 4,5 | 98,40 | 26.09.2025 | 77 | DE000HD9LVX3 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. |
