18.01.2021 22:06
Bitte beachten Sie, dass Sie sich noch nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet haben oder Ihr Konto noch nicht freigeschaltet ist.
Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen zwar alle Aktienanleihen im CHOICE-FINDER angezeigt, Sie können aber keine Detailinformationen mit der Hochrechnung, der Preiskontrolle und die ISIN sehen.
Melden Sie sich einfach mit Ihren Benutzerdaten an bzw. registrieren Sie sich neu und erhalten die volle Funktionalität des CHOICE-FINDERS (30 Tage kostenfrei testen):
Das Einzigartige an der Anlage-Strategie der Trüffelsuche ist die Win-Win-Situation.
Entweder wird die vorher berechnete Zielrendite, oder der hohe Aktienrabatt erreicht.
Genau diese Anlage-Trüffel findet der CHOICE-FINDER.
Das Ergebnis: more money or more stocks
Aktuell gefunden: Für 200 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
aus 146.970 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | aktueller Preis | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 6,40 | EUR | 17,9 | 14,4 | 8,5 | 95,92 | 28.05.2021 | 130 | DE000DF54CA1 |
Aareal Bank AG | 19,70 | EUR | 15,0 | 13,1 | 6,8 | 101,75 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8LE3 |
Adidas AG | 4,00 | EUR | 13,5 | 10,5 | 8,2 | 98,21 | 26.03.2021 | 67 | DE000VE5V3Z3 |
ADVA AG Optical Ne | 20,20 | EUR | 7,3 | 22,3 | 17,6 | 108,19 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFW1BV4 |
Aegon | 13,20 | EUR | 8,5 | 23,0 | 18,0 | 102,96 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFX8LK0 |
Ahold Delhaize | 5,00 | EUR | 9,5 | 10,0 | 3,9 | 97,00 | 22.09.2021 | 247 | DE000GF1T063 |
Air France-KLM | 22,00 | EUR | 13,9 | 28,1 | 19,0 | 103,78 | 23.09.2021 | 248 | DE000PN0MUR2 |
Airbus Group (EADS | 2,45 | EUR | 18,2 | 10,5 | 2,9 | 93,26 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB1WQN4 |
AIXTRON SE | 13,80 | EUR | 7,8 | 22,6 | 15,4 | 104,31 | 24.12.2021 | 340 | DE000HZ6VYD8 |
Alibaba Group | 6,06 | USD | 14,7 | 14,6 | 9,6 | 96,80 | 08.06.2021 | 141 | CH0581473409 |
Allianz SE | 8,00 | EUR | 12,4 | 10,5 | 5,3 | 97,98 | 23.06.2021 | 156 | DE000DFK46C6 |
Amadeus IT | 1,50 | EUR | 17,3 | 13,4 | 10,6 | 97,15 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB2QBC9 |
ams AG | 8,50 | CHF | 15,0 | 10,4 | 38,5 | 94,90 | 01.12.2021 | 317 | CH0581467849 |
Andritz | 6,90 | EUR | 7,3 | 11,8 | 8,7 | 99,57 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ4HM75 |
Apple | 10,20 | USD | 10,9 | 13,7 | 12,3 | 99,90 | 15.03.2021 | 56 | CH0581493258 |
ArcelorMittal | 6,00 | EUR | 20,6 | 15,3 | 6,8 | 93,49 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15R65 |
Aroundtown | 14,50 | EUR | 13,8 | 11,1 | 9,6 | 99,94 | 26.02.2021 | 39 | DE000SB0RUD2 |
ASML Holding | 15,80 | EUR | 8,8 | 14,3 | 8,5 | 104,38 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY11W9 |
Atos SE | 5,05 | EUR | 7,9 | 12,7 | 9,5 | 98,74 | 02.07.2021 | 165 | DE000VQ2MAL2 |
Aumann | 25,00 | EUR | 20,3 | 14,3 | 4,6 | 100,70 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFK99L6 |
Aurubis AG | 11,10 | EUR | 13,2 | 10,4 | 1,5 | 98,57 | 24.09.2021 | 249 | DE000HR3XE73 |
AXA S.A. | 3,50 | EUR | 15,6 | 10,1 | 3,7 | 94,84 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15RA2 |
Ayden | 20,60 | EUR | 9,4 | 11,7 | 7,6 | 104,43 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5S59 |
Baidu | 10,02 | USD | 10,2 | 24,6 | 49,9 | 99,80 | 27.12.2021 | 343 | CH0581522155 |
Banco Bilbao | 8,30 | EUR | 21,9 | 10,5 | 6,6 | 97,33 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB2QC97 |
Banco BPM Az. Nomi | 9,20 | EUR | 10,4 | 14,2 | 3,5 | 97,37 | 21.12.2021 | 337 | DE000HX7JLG3 |
Banco Santander S. | 14,30 | EUR | 18,7 | 11,7 | 8,2 | 98,83 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFE81W4 |
BASF SE | 13,40 | EUR | 15,2 | 10,0 | 3,7 | 99,20 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFY7635 |
Bauer AG | 22,10 | EUR | 15,8 | 14,0 | 6,7 | 101,76 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFK99R3 |
Bawag Group AG | 11,24 | EUR | 8,3 | 14,8 | 5,2 | 103,04 | 23.03.2022 | 429 | AT0000A2M8V7 |
Bayer AG | 5,90 | EUR | 23,7 | 10,6 | 0,2 | 92,19 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ0UA35 |
Bechtle | 10,10 | EUR | 12,2 | 11,6 | 6,7 | 99,08 | 25.06.2021 | 158 | DE000TT4VC51 |
Bertrandt AG | 18,50 | EUR | 15,3 | 11,5 | 4,5 | 100,66 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFK99T9 |
Beyond Meat Inc. | 12,03 | USD | 15,0 | 12,9 | 49,5 | 97,50 | 27.12.2021 | 343 | CH0581522171 |
Bilfinger Berger S | 5,00 | EUR | 24,3 | 12,8 | 2,7 | 91,80 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15RS4 |
BMW AG | 4,30 | EUR | 13,6 | 11,1 | 5,7 | 96,08 | 21.06.2021 | 154 | DE000DF0VTB3 |
BNP Paribas S.A. | 5,00 | EUR | 13,4 | 13,2 | 7,8 | 96,19 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15RY2 |
Boeing Company | 11,10 | USD | 20,0 | 14,7 | 7,4 | 96,60 | 15.06.2021 | 148 | CH0581493324 |
Bouygues | 11,70 | EUR | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 97,75 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7J9M1 |
Brenntag AG | 10,80 | EUR | 7,3 | 12,5 | 7,7 | 102,22 | 24.09.2021 | 249 | DE000HR3X9G1 |
Cancom | 11,30 | EUR | 8,4 | 12,1 | 8,7 | 101,10 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5UF0 |
Cap Gemini | 10,50 | EUR | 9,2 | 12,1 | 7,6 | 99,76 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7J9T6 |
Carl Zeiss Meditec | 7,60 | EUR | 8,1 | 11,9 | 4,2 | 99,09 | 24.12.2021 | 340 | DE000HZ63C20 |
Carrefour S.A. | 7,40 | EUR | 8,6 | 11,0 | 9,4 | 99,68 | 26.03.2021 | 67 | DE000HZ63EX9 |
Casino Guichard-Pe | 11,90 | EUR | 19,5 | 13,7 | 4,5 | 95,53 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ0RCZ8 |
Ceconomy St. | 10,20 | EUR | 14,4 | 13,1 | 11,7 | 99,42 | 26.02.2021 | 39 | DE000LB2PQ43 |
CNH Industrial | 10,10 | EUR | 7,8 | 13,0 | 9,3 | 100,29 | 22.06.2021 | 155 | DE000HX7JA20 |
Commerzbank AG | 13,50 | EUR | 20,9 | 10,4 | 0,3 | 95,68 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ4HMR7 |
Compagnie De Saint | 15,20 | EUR | 12,3 | 10,9 | 5,7 | 101,09 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8M07 |
Continental | 6,60 | EUR | 17,2 | 10,3 | 2,7 | 95,02 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ0UAQ5 |
Covestro | 19,50 | EUR | 13,9 | 11,6 | 5,5 | 101,94 | 25.06.2021 | 158 | DE000VP8GFG1 |
Credit Agricole S. | 12,50 | EUR | 14,5 | 12,1 | 2,4 | 98,64 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY12K2 |
CTS Eventim | 15,10 | EUR | 8,5 | 12,6 | 6,9 | 104,14 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY12M8 |
Daimler AG | 15,00 | EUR | 16,9 | 10,2 | 4,4 | 99,25 | 28.05.2021 | 130 | DE000SD1K1W9 |
Danone | 5,80 | EUR | 7,4 | 11,0 | 4,9 | 98,46 | 26.11.2021 | 312 | DE000HZ8XV96 |
DAX 30 | 8,00 | EUR | 7,2 | 10,5 | 7,6 | 100,28 | 25.06.2021 | 158 | DE000VP8A6G4 |
Delivery Hero SE | 23,40 | EUR | 14,0 | 25,1 | 15,8 | 104,93 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFR48V7 |
Dermapharm | 15,20 | EUR | 8,6 | 21,0 | 15,8 | 104,19 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY12P1 |
Deutsche Bank AG | 5,01 | EUR | 39,1 | 21,7 | 20,5 | 98,70 | 01.02.2021 | 14 | CH0581457683 |
Deutsche Börse AG | 3,25 | EUR | 10,2 | 10,7 | 6,5 | 96,95 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DC35 |
Deutsche EuroShop | 15,80 | EUR | 10,2 | 17,2 | 10,7 | 103,45 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY12S5 |
Deutsche Lufthansa | 2,15 | EUR | 31,3 | 12,3 | 7,1 | 94,79 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB1Z836 |
Deutsche Pfandbrie | 18,70 | EUR | 10,4 | 15,7 | 11,6 | 103,36 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8NK6 |
Deutsche Post AG | 11,00 | EUR | 11,1 | 10,2 | 1,7 | 99,73 | 22.10.2021 | 277 | DE000DFV1GA8 |
Deutsche Telekom A | 5,85 | EUR | 9,8 | 10,0 | 5,3 | 97,94 | 23.07.2021 | 186 | DE000LB2RX42 |
Deutsche Wohnen SE | 2,75 | EUR | 9,7 | 10,4 | 4,3 | 95,49 | 24.09.2021 | 249 | DE000LB2SQH2 |
Deutz AG | 23,40 | EUR | 8,3 | 15,6 | 9,7 | 109,50 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFW1C73 |
Dialog Semiconduct | 14,80 | EUR | 22,7 | 13,5 | 9,2 | 98,02 | 26.03.2021 | 67 | DE000HZ63GE4 |
Drägerwerke Vz | 14,00 | EUR | 8,5 | 10,9 | 5,1 | 103,41 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFV6EQ8 |
Dürr AG | 16,50 | EUR | 11,5 | 15,0 | 10,3 | 101,96 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8NZ4 |
E.ON SE | 3,75 | EUR | 12,2 | 10,2 | 2,4 | 94,59 | 24.09.2021 | 249 | DE000LB2SQL4 |
EDF | 5,30 | EUR | 22,8 | 10,8 | 0,8 | 92,19 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7JB78 |
ElringKlinger AG | 23,90 | EUR | 23,7 | 23,1 | 14,0 | 99,81 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8N63 |
ENEL S.p.A. | 11,80 | EUR | 8,2 | 10,2 | 6,7 | 101,26 | 24.06.2021 | 157 | DE000DFL0AG2 |
Engie SA / GDF Sue | 5,20 | EUR | 16,6 | 10,6 | 3,6 | 95,02 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DCL6 |
ENI S.p.A. | 11,75 | EUR | 11,4 | 10,9 | 6,0 | 99,85 | 24.06.2021 | 157 | DE000SB2QAF7 |
EssilorLuxottica | 2,00 | EUR | 7,7 | 11,4 | 3,6 | 94,11 | 25.02.2022 | 403 | DE000LB2Q205 |
EURO STOXX 50 | 8,00 | EUR | 7,3 | 10,4 | 5,6 | 100,38 | 24.09.2021 | 249 | DE000VQ1DRQ6 |
Evonik Industries | 12,20 | EUR | 9,6 | 11,2 | 7,0 | 100,84 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM2CE8 |
Evotec SE | 8,40 | EUR | 10,5 | 11,1 | 5,1 | 98,77 | 27.08.2021 | 221 | DE000HR4FYF1 |
Ford Motor Company | 9,05 | USD | 8,1 | 17,1 | 41,6 | 100,80 | 27.12.2021 | 343 | CH0581526057 |
Fraport AG | 19,60 | EUR | 21,7 | 10,7 | 6,5 | 99,06 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFG7YX9 |
Freenet AG | 14,30 | EUR | 12,5 | 10,9 | 2,2 | 100,90 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFV6E78 |
Freeport-McMoRan C | 10,05 | USD | 7,3 | 25,2 | 55,7 | 102,40 | 27.12.2021 | 343 | CH0581526073 |
Fresenius Medical | 4,70 | EUR | 10,0 | 10,2 | 6,0 | 97,60 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DD42 |
Fresenius SE & Co. | 2,80 | EUR | 14,0 | 10,5 | 3,9 | 94,60 | 23.07.2021 | 186 | DE000LB2RM11 |
GEA Group AG | 10,90 | EUR | 9,4 | 12,5 | 8,6 | 100,42 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM2CR0 |
General Electric | 7,54 | USD | 7,4 | 12,7 | 48,4 | 100,10 | 27.12.2021 | 343 | CH0581526081 |
Generali | 2,50 | EUR | 10,7 | 10,5 | 2,8 | 94,00 | 22.10.2021 | 277 | DE000LB19N99 |
GFT Technologies | 21,70 | EUR | 7,7 | 23,0 | 18,2 | 108,88 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFW1EC8 |
Grenke | 55,00 | EUR | 26,7 | 13,3 | 8,0 | 104,33 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFN13M9 |
Hamburger Hafen un | 2,00 | EUR | 7,1 | 13,3 | 10,6 | 97,83 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15T89 |
Hannover Rück SE | 3,80 | EUR | 12,7 | 10,1 | 4,1 | 95,62 | 23.07.2021 | 186 | DE000LB2RHN1 |
HeidelbergCement A | 4,00 | EUR | 16,4 | 10,2 | 3,5 | 94,67 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15TE0 |
Heidelberger Druck | 24,10 | EUR | 14,3 | 21,5 | 12,2 | 105,83 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY13U9 |
Hella KGaA Hueck & | 5,50 | EUR | 11,5 | 14,1 | 9,4 | 97,25 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DDN0 |
HelloFresh SE | 22,20 | EUR | 11,7 | 18,7 | 13,7 | 103,76 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM2CY6 |
Henkel KGaA Vz. | 3,15 | EUR | 7,1 | 10,1 | 4,3 | 96,57 | 26.11.2021 | 312 | DE000LB1ZT49 |
Hochtief AG | 2,10 | EUR | 15,1 | 12,5 | 0,6 | 89,83 | 26.11.2021 | 312 | DE000LB1ZT64 |
Hornbach Holding | 23,40 | EUR | 16,2 | 11,8 | 8,7 | 100,90 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFL0AR9 |
Hugo Boss AG | 15,60 | EUR | 14,3 | 11,0 | 4,8 | 100,11 | 24.06.2021 | 157 | DE000UE0W5G4 |
Iliad SA | 10,70 | EUR | 8,9 | 14,8 | 5,4 | 99,94 | 21.12.2021 | 337 | DE000HX6REL3 |
Inditex S.A. | 15,50 | EUR | 8,6 | 10,4 | 7,3 | 102,25 | 28.05.2021 | 130 | DE000SD0CAE2 |
Infineon Technolog | 20,00 | EUR | 17,2 | 11,0 | 2,3 | 101,27 | 23.07.2021 | 186 | DE000SD2U9R9 |
ING Group | 13,50 | EUR | 18,2 | 10,2 | 2,5 | 97,99 | 25.06.2021 | 158 | DE000SD1P0P0 |
Intesa Sanpaolo | 8,60 | EUR | 10,2 | 12,0 | 5,5 | 98,91 | 24.09.2021 | 249 | DE000HR3XC83 |
Jungheinrich AG Vz | 16,60 | EUR | 12,4 | 11,7 | 6,5 | 101,60 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8QW4 |
K+S AG | 14,90 | EUR | 24,7 | 12,9 | 1,4 | 94,80 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ6NQB5 |
Kering | 8,10 | EUR | 11,6 | 10,7 | 2,3 | 97,57 | 22.10.2021 | 277 | DE000HR4G176 |
Kion Group | 16,40 | EUR | 11,3 | 10,3 | 5,3 | 101,72 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM5UY1 |
Klöckner & Co SE | 17,50 | EUR | 12,3 | 17,3 | 9,3 | 103,10 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY14F8 |
Krones AG | 2,75 | EUR | 8,3 | 10,3 | 5,5 | 96,60 | 27.08.2021 | 221 | DE000LB18N33 |
LANXESS AG | 18,10 | EUR | 11,0 | 11,6 | 6,9 | 102,85 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8Q52 |
Leoni AG | 7,00 | EUR | 32,1 | 16,5 | 3,4 | 89,48 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DEM0 |
Linde PLC | 7,00 | EUR | 8,7 | 10,4 | 2,5 | 98,35 | 22.12.2021 | 338 | DE000DFR4D12 |
LPKF Laser | 24,60 | EUR | 12,1 | 15,5 | 9,7 | 104,33 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFJ5G56 |
LVMH Mo?t Hennessy | 8,90 | EUR | 9,6 | 10,1 | 3,8 | 99,51 | 24.09.2021 | 249 | DE000HR3Z848 |
Lyft | 13,10 | USD | 8,8 | 22,8 | 58,1 | 103,30 | 26.11.2021 | 312 | CH0565627384 |
Macys | 16,08 | USD | 9,9 | 29,4 | 60,8 | 105,20 | 27.12.2021 | 343 | CH0581527311 |
MediGene | 20,70 | EUR | 10,0 | 22,8 | 13,9 | 108,92 | 24.12.2021 | 340 | DE000DFY14P7 |
Merck KGaA | 16,00 | EUR | 7,3 | 10,3 | 7,1 | 103,49 | 25.06.2021 | 158 | DE000VP8GJB4 |
Metro AG | 21,70 | EUR | 13,9 | 12,4 | 9,8 | 101,12 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFM2DT4 |
Michelin SA | 8,40 | EUR | 7,4 | 13,5 | 10,1 | 99,93 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7JE18 |
MorphoSys AG | 4,05 | EUR | 18,2 | 10,6 | 3,2 | 94,14 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2R4U8 |
MTU Aero Engines H | 2,60 | EUR | 21,8 | 11,4 | 2,7 | 92,14 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB1ZP68 |
Münchener Rück. A | 2,60 | EUR | 14,4 | 11,1 | 5,3 | 95,02 | 25.06.2021 | 158 | DE000LB2DF08 |
Nemetschek SE | 24,50 | EUR | 12,3 | 12,2 | 9,7 | 101,75 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFE85U9 |
NIO | 22,00 | USD | 25,9 | 40,0 | 53,1 | 96,75 | 16.12.2021 | 332 | CH0581852107 |
Nokia Oyj | 6,00 | EUR | 30,4 | 10,6 | 5,6 | 95,77 | 24.03.2021 | 65 | DE000GF1SP76 |
Nordex SE | 21,30 | EUR | 11,2 | 25,3 | 18,6 | 106,22 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFX8SL3 |
Norma Group | 13,30 | EUR | 8,5 | 19,7 | 14,5 | 102,99 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY14Q5 |
Nvidia | 10,75 | USD | 10,4 | 10,1 | 41,1 | 100,10 | 04.11.2021 | 290 | CH0573101562 |
OMV | 5,20 | EUR | 18,5 | 11,8 | 3,7 | 93,91 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7JEM6 |
Orange S.A. | 4,25 | EUR | 10,1 | 10,6 | 5,8 | 97,07 | 23.07.2021 | 186 | DE000LB2RYS5 |
Österreichische Po | 16,86 | EUR | 8,7 | 12,1 | 6,2 | 105,07 | 22.09.2021 | 247 | AT0000A2L7F3 |
PayPal Holdings In | 8,52 | USD | 9,8 | 10,5 | 36,0 | 98,90 | 27.12.2021 | 343 | CH0581523310 |
Petroleo Brasileir | 8,65 | USD | 8,1 | 24,5 | 18,3 | 100,40 | 21.12.2021 | 337 | CH0581502041 |
Polytec | 13,17 | EUR | 7,1 | 27,9 | 20,8 | 106,48 | 23.03.2022 | 429 | AT0000A2L7C0 |
Porsche Automobil | 15,70 | EUR | 15,0 | 10,2 | 3,4 | 99,78 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM2EB0 |
ProSiebenSat.1 Med | 8,30 | EUR | 25,1 | 14,1 | 3,1 | 92,20 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ0UDN6 |
Prosus | 16,75 | EUR | 11,9 | 10,6 | 7,6 | 101,05 | 23.04.2021 | 95 | DE000SB45M34 |
Qiagen N.V. | 11,50 | EUR | 11,6 | 10,4 | 4,6 | 99,80 | 23.07.2021 | 186 | DE000SD0ND27 |
QSC | 13,00 | EUR | 8,0 | 13,6 | 8,3 | 103,13 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY1448 |
Raiffeisen Bank | 17,50 | EUR | 12,8 | 11,6 | 10,2 | 100,36 | 26.02.2021 | 39 | DE000SB1F815 |
Rational | 13,10 | EUR | 11,4 | 12,1 | 7,4 | 100,55 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5YQ9 |
Renault S.A. | 13,00 | EUR | 19,0 | 10,5 | 7,0 | 98,56 | 25.03.2021 | 66 | DE000PX8XE61 |
Repsol YPF S.A. | 14,70 | EUR | 18,9 | 10,2 | 6,7 | 98,86 | 26.03.2021 | 67 | DE000DFE86P7 |
Rheinmetall AG | 5,30 | EUR | 11,6 | 10,8 | 3,1 | 95,70 | 23.09.2021 | 248 | DE000UD4C7W9 |
Roche | 3,40 | CHF | 32,3 | 24,6 | 8,8 | 84,76 | 03.09.2021 | 228 | CH0559044570 |
Royal Dutch Shell | 17,00 | EUR | 16,2 | 11,3 | 3,8 | 99,58 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFJ1DJ2 |
RWE AG | 13,20 | EUR | 15,5 | 10,0 | 2,8 | 98,29 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ6TZE7 |
S&T AG | 19,10 | EUR | 7,1 | 16,4 | 13,5 | 104,89 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5YZ0 |
Salzgitter AG | 3,00 | EUR | 22,4 | 11,7 | 7,8 | 96,36 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB1YNJ5 |
Sanofi-Aventis S.A | 1,70 | EUR | 7,9 | 10,0 | 1,8 | 93,56 | 25.02.2022 | 403 | DE000LB2Q5R2 |
SAP SE | 3,00 | EUR | 13,3 | 10,3 | 5,1 | 95,78 | 23.06.2021 | 156 | DE000GF1SS65 |
Sartorius vz. | 14,40 | EUR | 12,9 | 11,4 | 5,9 | 100,40 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5Y69 |
Schaeffler | 16,10 | EUR | 20,2 | 11,6 | 2,4 | 97,49 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFJ1DP9 |
Schneider Electric | 8,00 | EUR | 8,9 | 10,0 | 2,0 | 99,23 | 24.12.2021 | 340 | DE000VQ3JKB6 |
SGL Carbon SE | 19,80 | EUR | 8,8 | 24,3 | 18,9 | 106,94 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY15L3 |
Shop Apotheke Euro | 23,90 | EUR | 12,3 | 28,4 | 17,8 | 109,38 | 24.12.2021 | 340 | DE000DFX8TL1 |
Siemens AG | 13,90 | EUR | 10,7 | 10,4 | 6,0 | 101,25 | 25.06.2021 | 158 | DE000HR3Z9D6 |
Siemens Energy | 14,50 | EUR | 10,9 | 11,3 | 6,0 | 101,74 | 23.07.2021 | 186 | DE000HR4FXV0 |
Sixt SE | 19,90 | EUR | 13,1 | 11,9 | 6,3 | 102,67 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFX8T67 |
SMA Solar Technolo | 19,70 | EUR | 7,8 | 26,4 | 19,9 | 110,16 | 24.12.2021 | 340 | DE000DFY15Q2 |
Snap | 10,05 | USD | 16,0 | 12,4 | 43,8 | 95,10 | 27.12.2021 | 343 | CH0581527527 |
Société Générale S | 22,20 | EUR | 20,4 | 11,2 | 1,5 | 99,80 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFM2E97 |
Software AG Namens | 8,00 | EUR | 12,7 | 11,2 | 5,8 | 97,78 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFJ5JA9 |
Spotify | 16,80 | USD | 37,8 | 10,7 | 5,3 | 96,90 | 15.03.2021 | 56 | CH0581493266 |
STRATEC | 18,20 | EUR | 15,7 | 11,3 | 4,5 | 100,70 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5ZR4 |
Ströer | 11,50 | EUR | 8,8 | 11,1 | 5,1 | 101,55 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFU5ZT0 |
Südzucker AG | 6,80 | EUR | 11,2 | 12,0 | 2,1 | 96,21 | 23.12.2021 | 339 | DE000TT38TW9 |
Symrise AG | 4,50 | EUR | 13,0 | 10,4 | 4,2 | 95,78 | 23.07.2021 | 186 | DE000SB3AKP7 |
Talanx | 18,00 | EUR | 8,4 | 11,0 | 7,4 | 103,86 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5Z27 |
TeamViewer | 19,00 | EUR | 17,9 | 10,7 | 2,8 | 100,09 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFU5Z43 |
Telefonica Deutsch | 7,60 | EUR | 14,7 | 11,4 | 5,1 | 96,68 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ6NMQ2 |
Telefónica S.A. | 9,75 | EUR | 22,8 | 10,5 | 0,8 | 94,37 | 25.06.2021 | 158 | DE000SB124G3 |
Telekom Austria | 7,23 | EUR | 8,4 | 12,0 | 6,7 | 99,18 | 22.09.2021 | 247 | AT0000A2L7R8 |
Tesla Motors Inc. | 16,27 | USD | 30,6 | 48,9 | 46,7 | 98,10 | 08.03.2021 | 49 | CH0581471767 |
ThyssenKrupp AG | 3,00 | EUR | 40,5 | 10,6 | 3,6 | 93,20 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB1YNX6 |
Total S.A. | 2,90 | EUR | 15,3 | 12,5 | 1,7 | 91,18 | 22.10.2021 | 277 | DE000LB19TV6 |
Tui AG | 11,90 | EUR | 31,2 | 21,2 | 16,1 | 96,11 | 26.03.2021 | 67 | DE000LB2QKT4 |
Uber Technologies | 9,05 | USD | 10,8 | 14,3 | 47,6 | 98,50 | 27.12.2021 | 343 | CH0581527758 |
Ubisoft | 8,20 | EUR | 10,6 | 10,2 | 29,0 | 98,20 | 15.10.2021 | 270 | CH0559891202 |
Unibail-Rodamco-We | 14,45 | EUR | 8,0 | 22,5 | 20,7 | 101,39 | 21.04.2021 | 93 | DE000HZ948U1 |
Unicredit | 11,00 | EUR | 14,7 | 10,9 | 5,7 | 98,46 | 27.05.2021 | 129 | DE000SB2QCF3 |
Unilever N.V. | 2,90 | EUR | 10,1 | 12,0 | 0,8 | 92,10 | 25.03.2022 | 431 | DE000LB2Q7Y4 |
United Internet AG | 5,00 | EUR | 15,4 | 11,0 | 4,6 | 95,36 | 21.06.2021 | 154 | DE000LB15W01 |
Valeo SA | 11,20 | EUR | 12,3 | 15,2 | 9,4 | 98,47 | 25.06.2021 | 158 | DE000HX7JJ21 |
Varta AG | 25,00 | EUR | 27,0 | 29,0 | 4,6 | 97,96 | 27.12.2021 | 343 | DE000TT40EF2 |
Veolia | 6,30 | EUR | 9,3 | 11,5 | 7,4 | 98,36 | 25.06.2021 | 158 | DE000HZ0RJL3 |
VERBIO Vereinigte | 23,20 | EUR | 12,4 | 21,1 | 13,0 | 106,59 | 24.09.2021 | 249 | DE000DFY1596 |
VIFOR Pharma (ex G | 9,70 | CHF | 8,9 | 14,6 | 8,2 | 100,40 | 20.10.2021 | 275 | CH0573685036 |
VINCI S.A. | 2,50 | EUR | 13,2 | 11,0 | 3,5 | 93,70 | 27.08.2021 | 221 | DE000LB18QF7 |
Volkswagen AG St. | 17,00 | EUR | 13,2 | 10,0 | 4,0 | 101,05 | 25.06.2021 | 158 | DE000DFL0CD5 |
Volkswagen AG Vz. | 9,20 | EUR | 17,7 | 10,3 | 0,6 | 94,92 | 23.07.2021 | 186 | DE000HZ1QS71 |
Vonovia SE | 5,00 | EUR | 10,3 | 11,2 | 7,1 | 97,71 | 25.06.2021 | 158 | DE000VP66C54 |
