Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
04.07.2025 22:03 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 205 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 118.270 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 14,60 | EUR | 20,0 | 16,1 | 2,1 | 96,32 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RBL8 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 11,6 | 11,2 | 35,6 | 99,11 | 03.12.2025 | 152 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 11,10 | EUR | 8,7 | 11,7 | 5,3 | 101,38 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY4YP08 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 6,00 | EUR | 16,5 | 8,8 | 2,6 | 95,96 | 26.11.2025 | 145 | DE000GV2GJ33 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Advanced Micro Dev | 12,00 | EUR | 22,6 | 11,0 | 5,7 | 97,19 | 26.09.2025 | 84 | DE000VC2MKX2 | S&P 500 |
Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 8,2 | 9,5 | 1,7 | 98,71 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 22,80 | EUR | 17,1 | 11,7 | 7,8 | 101,01 | 26.09.2025 | 84 | DE000DY5WPM2 | n/a |
Airbnb | 8,00 | EUR | 9,9 | 9,6 | 23,9 | 98,96 | 30.12.2025 | 179 | DE000VG121S4 | n/a |
Airbus Group (EADS | 12,60 | EUR | 11,7 | 8,4 | 2,5 | 100,13 | 30.12.2025 | 179 | DE000UG2FG70 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 20,00 | EUR | 26,1 | 9,2 | 2,8 | 97,88 | 25.09.2025 | 83 | DE000PG9GNF4 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 12,75 | EUR | 13,5 | 11,1 | 8,0 | 99,55 | 26.09.2025 | 84 | DE000VC5LP42 | n/a |
Allianz SE | 8,60 | EUR | 9,4 | 9,8 | 0,5 | 99,03 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY4ANE3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alphabet A | 7,97 | EUR | 12,5 | 12,2 | 5,2 | 97,29 | 03.02.2026 | 214 | DE000SN635J8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alstom | 7,95 | EUR | 20,3 | 10,5 | 2,5 | 95,04 | 28.11.2025 | 147 | DE000DJ94E90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 11,75 | EUR | 14,3 | 8,9 | 1,5 | 98,32 | 30.12.2025 | 179 | DE000VC7E9M1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 9,5 | 10,7 | 1,6 | 98,97 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 8,00 | EUR | 8,0 | 9,0 | 1,2 | 99,91 | 26.06.2026 | 357 | DE000LB54ZZ1 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 5,75 | EUR | 11,5 | 8,9 | 6,3 | 98,60 | 26.09.2025 | 84 | DE000VC5LRE2 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 10,00 | EUR | 15,5 | 11,6 | 0,4 | 96,05 | 27.03.2026 | 266 | DE000LB5VC89 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 16,30 | EUR | 8,7 | 20,6 | 16,7 | 103,33 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4G2X6 | MDAX |
ASML Holding | 9,00 | EUR | 22,3 | 8,3 | 1,4 | 95,78 | 24.10.2025 | 112 | DE000LB5EXE8 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 14,30 | EUR | 15,4 | 13,2 | 2,1 | 99,10 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RCF8 | CDAX |
Aurubis AG | 8,20 | EUR | 13,4 | 8,5 | 2,1 | 97,47 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY5WPZ4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 17,5 | 17,4 | 4,6 | 103,59 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 8,20 | EUR | 9,0 | 10,9 | 2,3 | 99,21 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8ET12 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 19,90 | EUR | 20,5 | 11,5 | 1,1 | 99,22 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY53YA8 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 8,40 | EUR | 12,3 | 12,6 | 6,9 | 98,04 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YQG1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 13,30 | EUR | 13,0 | 10,8 | 1,1 | 99,87 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY57K07 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
BASF SE | 2,00 | EUR | 14,6 | 8,0 | 3,9 | 96,32 | 22.10.2025 | 110 | DE000GV0HM88 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 10,6 | 16,6 | 6,7 | 100,84 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 6,50 | EUR | 22,2 | 9,4 | 0,5 | 93,62 | 28.11.2025 | 147 | DE000LB49NU8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 13,30 | EUR | 13,1 | 10,8 | 1,0 | 99,77 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY5WQC1 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 22,00 | EUR | 10,3 | 16,3 | 11,3 | 105,17 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY5WQF4 | SDAX |
Beiersdorf AG | 6,00 | EUR | 8,6 | 9,3 | 7,5 | 99,40 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GDL9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 19,60 | EUR | 11,1 | 10,2 | 4,7 | 103,83 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY8EUW3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 15,20 | EUR | 14,4 | 13,5 | 4,5 | 99,02 | 22.01.2026 | 202 | DE000VD3KDA6 | n/a |
BMW AG | 26,00 | EUR | 19,1 | 8,0 | 3,6 | 101,31 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GEV6 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 7,00 | EUR | 11,6 | 11,8 | 6,4 | 97,73 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4UPD8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 7,75 | EUR | 10,3 | 11,8 | 21,6 | 97,70 | 29.06.2026 | 360 | DE000VK2XUV2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 6,00 | EUR | 12,6 | 8,2 | 1,4 | 96,39 | 23.01.2026 | 203 | DE000LB5LM55 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cancom | 14,60 | EUR | 12,9 | 9,9 | 3,5 | 100,46 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YQQ0 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 9,80 | EUR | 13,1 | 9,9 | 3,4 | 98,12 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M0K3 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 7,00 | EUR | 27,1 | 9,8 | 6,3 | 97,18 | 22.08.2025 | 49 | DE000LB5AME9 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 7,80 | EUR | 11,8 | 13,0 | 2,1 | 96,47 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY9SXP9 | CAC 40 |
Chevron Corp. | 6,30 | EUR | 8,5 | 12,4 | 9,0 | 98,95 | 05.12.2025 | 154 | DE000VC66EK9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Commerzbank AG | 21,25 | EUR | 18,3 | 12,7 | 3,9 | 101,22 | 29.12.2025 | 178 | DE000HT5SDR8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 13,9 | 8,8 | 1,6 | 98,70 | 30.12.2025 | 179 | DE000DQ99FP4 | CAC 40 |
ConocoPhillips Inc | 8,75 | USD | 10,4 | 10,9 | 31,7 | 98,60 | 04.05.2026 | 304 | CH1427015776 | S&P 500 |
Continental | 17,00 | EUR | 14,6 | 8,0 | 4,0 | 99,63 | 24.09.2025 | 82 | DE000GQ89UD3 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
CTS Eventim | 9,50 | EUR | 10,7 | 9,4 | 1,8 | 99,13 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RDB5 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 8,6 | 14,9 | 9,1 | 99,12 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 8,00 | EUR | 15,3 | 8,5 | 0,5 | 95,93 | 02.01.2026 | 182 | DE000LB46ZJ1 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 21,00 | EUR | 33,9 | 11,3 | 3,8 | 97,01 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GGW9 | MDAX, F.A.Z. |
Dell Technologies | 12,00 | USD | 8,2 | 14,8 | 54,8 | 102,20 | 04.03.2026 | 243 | CH1405095725 | S&P 500 |
Deutsche Bank AG | 24,20 | EUR | 14,3 | 11,3 | 8,0 | 101,95 | 26.09.2025 | 84 | DE000DY5DE70 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 8,40 | EUR | 9,3 | 9,6 | 0,4 | 98,96 | 26.06.2026 | 357 | DE000UG40F21 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 13,50 | EUR | 16,4 | 10,3 | 5,2 | 98,70 | 24.10.2025 | 112 | DE000SJ1M6M4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 3,00 | EUR | 9,9 | 9,8 | 2,4 | 94,78 | 22.04.2026 | 292 | DE000GV2GGU4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 23,70 | EUR | 15,3 | 14,1 | 6,4 | 103,35 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY57K23 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 12,0 | 8,8 | 2,4 | 97,86 | 21.01.2026 | 201 | DE000GV5D8M7 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 15,30 | EUR | 14,0 | 14,9 | 5,1 | 100,81 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9SXX3 | SDAX |
Dürr AG | 11,50 | EUR | 14,8 | 8,8 | 1,8 | 98,16 | 19.12.2025 | 168 | DE000DJ95RN7 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
DWS (Deutsche Asse | 13,40 | EUR | 9,4 | 8,7 | 4,0 | 101,63 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY2LA77 | MDAX |
E.ON SE | 12,00 | EUR | 8,7 | 9,6 | 5,5 | 101,47 | 29.12.2025 | 178 | DE000PJ0GL86 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Eckert & Ziegler S | 15,30 | EUR | 11,3 | 16,9 | 9,2 | 102,62 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9SX35 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Elmos Semiconducto | 21,10 | EUR | 9,3 | 21,3 | 12,2 | 110,31 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8RD64 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 15,60 | EUR | 16,3 | 14,3 | 10,7 | 99,62 | 26.09.2025 | 84 | DE000DY4G6B3 | Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 7,60 | EUR | 8,7 | 10,0 | 1,7 | 98,91 | 25.06.2026 | 356 | DE000DY8RD80 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 12,00 | EUR | 30,9 | 10,2 | 2,9 | 95,27 | 26.09.2025 | 84 | DE000DQ7EEW9 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ENI S.p.A. | 6,70 | EUR | 8,7 | 12,8 | 4,5 | 97,88 | 26.06.2026 | 357 | DE000LB5JGZ7 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 11,90 | EUR | 13,6 | 8,4 | 1,6 | 98,93 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4USD2 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 4,00 | EUR | 11,1 | 8,3 | 1,3 | 95,56 | 27.02.2026 | 238 | DE000LB5QYS0 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,60 | EUR | 12,6 | 12,3 | 0,8 | 92,97 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8EWL2 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 24,50 | EUR | 41,9 | 13,2 | 3,1 | 95,21 | 26.09.2025 | 84 | DE000DY1F450 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
Fielmann AG | 9,50 | EUR | 9,9 | 8,2 | 3,5 | 99,78 | 29.12.2025 | 178 | DE000HT5SJF0 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
First Solar Aktie | 13,20 | EUR | 12,9 | 17,2 | 11,2 | 99,75 | 02.01.2026 | 182 | DE000HV4Y8L3 | n/a |
Fraport AG | 10,00 | EUR | 8,5 | 10,0 | 6,0 | 100,61 | 29.12.2025 | 178 | DE000PJ0GPA6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 5,50 | EUR | 9,4 | 10,5 | 1,7 | 96,44 | 26.06.2026 | 357 | DE000LB5XDW2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 28,00 | EUR | 14,7 | 9,2 | 5,8 | 102,78 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GR80 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 8,00 | EUR | 9,0 | 9,5 | 0,8 | 99,06 | 25.06.2026 | 356 | DE000PJ3UCF8 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 10,50 | EUR | 15,3 | 22,1 | 12,6 | 96,72 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RFE4 | SDAX |
Fuchs Petrolub SE | 8,00 | EUR | 8,2 | 9,6 | 5,7 | 99,80 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YRZ9 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GEA Group AG | 11,80 | EUR | 8,6 | 8,3 | 4,0 | 101,34 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4G7V9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 15,5 | 14,7 | 7,0 | 93,96 | 23.01.2026 | 203 | DE000LB5LPT7 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 13,90 | EUR | 12,5 | 19,2 | 13,4 | 100,18 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M2C6 | SDAX, HDAX |
Grand City Propert | 8,60 | EUR | 9,0 | 11,8 | 7,6 | 99,60 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M2D4 | SDAX |
Grenke | 10,80 | EUR | 16,6 | 8,3 | 4,4 | 98,46 | 26.09.2025 | 84 | DE000DQ9FVK1 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 8,40 | EUR | 8,2 | 8,3 | 2,4 | 100,12 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9GFN6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 28,00 | EUR | 15,5 | 10,7 | 7,2 | 102,59 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GTD2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 20,30 | EUR | 11,1 | 20,5 | 12,5 | 105,66 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY4USN1 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 25,00 | EUR | 24,6 | 15,3 | 9,2 | 99,09 | 26.09.2025 | 84 | DE000HS9PQR9 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 8,00 | EUR | 8,2 | 8,1 | 4,2 | 99,85 | 29.12.2025 | 178 | DE000PJ0GUN9 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 27,50 | EUR | 23,2 | 17,6 | 6,8 | 101,79 | 29.12.2025 | 178 | DE000HT63Q63 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 9,10 | EUR | 11,0 | 8,4 | 0,4 | 98,62 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RN21 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 12,80 | EUR | 9,7 | 8,9 | 4,1 | 101,27 | 30.12.2025 | 179 | DE000UG3RW83 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hugo Boss AG | 5,50 | EUR | 14,0 | 9,3 | 3,7 | 96,45 | 28.11.2025 | 147 | DE000LB49RH6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Inditex S.A. | 7,00 | EUR | 9,7 | 9,6 | 1,2 | 97,69 | 22.05.2026 | 322 | DE000LB52K66 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 25,00 | EUR | 25,6 | 8,5 | 4,9 | 99,39 | 20.08.2025 | 47 | DE000GJ6CF73 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 28,00 | EUR | 13,6 | 8,1 | 5,0 | 103,02 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GXM5 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 16,25 | EUR | 15,6 | 16,6 | 27,4 | 99,83 | 30.12.2025 | 179 | DE000VG2U051 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 15,00 | EUR | 12,7 | 9,5 | 3,4 | 101,02 | 30.12.2025 | 179 | DE000UG7FPQ5 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IVU Traffic Techno | 15,90 | EUR | 9,0 | 10,5 | 6,0 | 103,05 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY53VQ0 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 8,50 | EUR | 16,5 | 9,6 | 1,4 | 95,94 | 02.01.2026 | 182 | DE000LB5K3P4 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 21,70 | EUR | 9,2 | 14,9 | 10,4 | 105,56 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY5WS55 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 28,00 | EUR | 16,5 | 8,5 | 4,7 | 102,35 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0GZT5 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,50 | EUR | 20,6 | 13,6 | 3,9 | 94,10 | 02.01.2026 | 182 | DE000LB5K3V2 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 19,50 | EUR | 10,2 | 16,8 | 11,9 | 104,05 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY53VX6 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 11,80 | EUR | 13,9 | 10,6 | 3,8 | 98,79 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YSM5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 10,60 | EUR | 10,5 | 9,1 | 1,3 | 99,77 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY4UQL9 | MDAX |
König + Bauer | 11,40 | EUR | 14,3 | 15,7 | 9,2 | 98,41 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4USY8 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 15,20 | EUR | 14,6 | 12,7 | 1,8 | 99,95 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY53WC8 | SDAX, TecDAX |
L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 10,7 | 8,1 | 4,9 | 98,07 | 24.10.2025 | 112 | DE000LB5F2A5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 22,00 | EUR | 24,6 | 8,5 | 2,9 | 99,25 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0G0N0 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 5,80 | EUR | 12,8 | 9,6 | 3,6 | 96,59 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M3Q4 | MDAX, F.A.Z. |
LVMH Moët Hennessy | 5,40 | EUR | 17,1 | 8,6 | 0,4 | 94,43 | 30.12.2025 | 179 | DE000DQ99J42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Medios AG | 12,00 | EUR | 14,2 | 12,2 | 5,2 | 98,52 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M3Y8 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 9,00 | EUR | 15,5 | 8,3 | 6,4 | 99,09 | 20.08.2025 | 47 | DE000GJ8L012 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 4,50 | EUR | 11,7 | 9,3 | 1,0 | 94,94 | 27.03.2026 | 266 | DE000DQ9Y8S2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Micron Technology | 11,50 | EUR | 27,1 | 8,4 | 1,9 | 95,96 | 26.09.2025 | 84 | DE000VD9DJM0 | S&P 500 |
Microsoft | 12,50 | EUR | 8,6 | 8,2 | 3,8 | 101,51 | 30.12.2025 | 179 | DE000VC7E8V4 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
Moderna Inc | 17,75 | EUR | 17,2 | 19,2 | 34,9 | 99,83 | 27.03.2026 | 266 | DE000VG7W6K0 | n/a |
MTU Aero Engines H | 15,75 | EUR | 11,9 | 9,2 | 3,0 | 101,39 | 30.12.2025 | 179 | DE000VG13A36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 15,00 | EUR | 9,9 | 8,1 | 5,0 | 101,27 | 22.10.2025 | 110 | DE000GJ8L327 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 15,60 | EUR | 13,6 | 12,6 | 9,4 | 100,06 | 26.09.2025 | 84 | DE000DQ7EL17 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 16,2 | 21,5 | 14,7 | 97,65 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Newmont Mining | 13,00 | EUR | 11,5 | 10,9 | 8,2 | 100,05 | 26.09.2025 | 84 | DE000VC2MKF9 | S&P 500 |
Nike | 8,00 | USD | 9,7 | 23,3 | 19,6 | 99,08 | 17.12.2025 | 166 | DE000UG18P01 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 9,50 | EUR | 14,6 | 10,3 | 2,3 | 97,07 | 23.01.2026 | 203 | DE000LB5LS42 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 20,50 | EUR | 14,6 | 16,9 | 6,4 | 103,72 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9GGT1 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 7,40 | EUR | 10,1 | 20,5 | 14,2 | 97,96 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY4YSZ7 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 14,00 | USD | 10,4 | 29,0 | 47,6 | 104,40 | 26.02.2027 | 602 | CH1416164254 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Orange S.A. | 6,00 | EUR | 8,2 | 9,6 | 1,8 | 97,90 | 26.06.2026 | 357 | DE000DY8E0Q2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 15,50 | EUR | 15,2 | 9,0 | 1,0 | 99,52 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY0M4E8 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
Pernod-Ricard SA | 6,10 | EUR | 10,7 | 15,4 | 10,7 | 97,73 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YS47 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 5,50 | EUR | 18,0 | 8,3 | 1,2 | 95,08 | 28.11.2025 | 147 | DE000LB5GZF5 | EURO STOXX 50, AEX |
PNE AG | 13,00 | EUR | 8,1 | 13,6 | 7,9 | 103,32 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9SY91 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Polytec | 10,50 | EUR | 11,6 | 10,9 | 2,7 | 99,18 | 25.03.2026 | 264 | AT0000A3MA71 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 5,50 | EUR | 15,3 | 9,2 | 2,0 | 95,32 | 30.12.2025 | 179 | DE000SJ7YAF2 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 12,30 | EUR | 11,7 | 9,1 | 3,5 | 100,27 | 30.12.2025 | 179 | DE000UG7FQG4 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ProSiebenSat.1 Med | 13,00 | EUR | 13,1 | 11,4 | 1,9 | 99,83 | 27.03.2026 | 266 | DE000HT5SJ53 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. |
Prosus | 17,20 | EUR | 14,1 | 9,8 | 2,6 | 100,99 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4UQ27 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 27,00 | EUR | 26,6 | 10,4 | 4,3 | 99,83 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0G596 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
PVA TePla | 24,60 | EUR | 12,5 | 22,9 | 14,4 | 108,00 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY9SZH1 | SDAX |
Redcare Pharmacy ( | 14,30 | EUR | 32,7 | 9,0 | 1,0 | 95,21 | 26.09.2025 | 84 | DE000DQ67TD8 | MDAX |
Renault S.A. | 10,00 | EUR | 15,8 | 9,0 | 0,8 | 96,63 | 29.12.2025 | 178 | DE000PG22HR3 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 19,00 | EUR | 34,4 | 13,1 | 5,8 | 96,60 | 26.09.2025 | 84 | DE000UG707X1 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 9,20 | EUR | 10,7 | 10,7 | 3,2 | 98,93 | 27.03.2026 | 266 | DE000DY8RKH7 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 18,90 | EUR | 22,8 | 10,9 | 6,0 | 99,08 | 26.09.2025 | 84 | DE000UG70872 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RTL Group | 15,00 | EUR | 10,3 | 8,9 | 3,7 | 101,93 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY4YTG5 | MDAX |
RWE AG | 21,00 | EUR | 10,4 | 8,3 | 6,0 | 102,28 | 25.09.2025 | 83 | DE000PJ0G661 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 12,30 | EUR | 11,8 | 10,7 | 5,0 | 100,04 | 30.12.2025 | 179 | DE000DY53XA0 | SDAX |
Salzgitter AG | 19,20 | EUR | 24,8 | 9,2 | 3,5 | 98,46 | 26.09.2025 | 84 | DE000DY5WUQ3 | SDAX, F.A.Z. |
Sandoz | 8,00 | CHF | 10,8 | 8,5 | 2,1 | 98,25 | 04.02.2026 | 215 | CH1402891555 | SPI |
