Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
17.07.2026 22:02 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 277 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 123.798 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 18,4 | 9,6 | 1,5 | 96,11 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,90 | EUR | 19,4 | 18,4 | 4,5 | 102,88 | 30.03.2027 | 256 | DE000DN1FNK8 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 10,3 | 13,4 | 11,7 | 99,08 | 21.09.2026 | 66 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 15,00 | EUR | 11,8 | 10,2 | 4,8 | 101,09 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ64KD1 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 13,40 | EUR | 11,1 | 15,9 | 5,8 | 101,86 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN2BRS9 | AEX |
| ACS, Actividades d | 21,20 | EUR | 17,3 | 9,9 | 6,5 | 100,47 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU8W322 | IBEX 35, EURO STOXX |
| Adecco | 10,96 | CHF | 8,0 | 16,5 | 46,2 | 102,14 | 14.05.2027 | 301 | CH1550429687 | SPI |
| adesso SE | 11,30 | EUR | 14,8 | 18,0 | 12,0 | 98,25 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EBA3 | CDAX |
| Adidas AG | 8,00 | EUR | 23,3 | 8,3 | 5,8 | 98,22 | 26.08.2026 | 40 | DE000GU5TRX2 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 9,75 | EUR | 27,6 | 11,9 | 0,5 | 92,72 | 21.12.2026 | 157 | DE000HV4ZFY3 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 30,8 | 24,5 | 18,9 | 93,06 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 15,70 | EUR | 27,1 | 15,2 | 3,3 | 94,75 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EBD7 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 9,40 | EUR | 9,1 | 18,3 | 10,5 | 100,15 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BMU8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 4,50 | EUR | 11,3 | 9,5 | 0,3 | 94,61 | 28.05.2027 | 315 | DE000LB62XE4 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 24,40 | EUR | 33,1 | 9,6 | 2,7 | 97,57 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU6GP14 | n/a |
| Airbnb | 12,00 | EUR | 11,7 | 18,3 | 27,2 | 100,11 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY4YM03 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 6,50 | EUR | 19,3 | 8,8 | 1,9 | 95,36 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6FVP3 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 23,00 | EUR | 48,6 | 23,1 | 3,6 | 89,87 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM1NE97 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 14,25 | EUR | 21,4 | 13,9 | 4,6 | 96,68 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY0K484 | n/a |
| Allianz SE | 8,90 | EUR | 10,5 | 10,3 | 0,3 | 98,27 | 25.06.2027 | 343 | DE000DU72SF7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 8,75 | USD | 19,0 | 21,9 | 37,9 | 85,51 | 29.05.2028 | 682 | CH1561477410 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,50 | EUR | 18,2 | 9,8 | 1,2 | 99,18 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ5W6C3 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 15,00 | EUR | 18,2 | 9,6 | -9,0 | 96,98 | 24.06.2027 | 342 | DE000VY24706 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 19,30 | EUR | 19,5 | 12,9 | 4,1 | 99,54 | 28.12.2026 | 164 | DE000UN7CUF6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 12,75 | EUR | 19,0 | 11,3 | 3,0 | 97,18 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY2MJ04 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 8,0 | 16,2 | 27,9 | 100,27 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 11,5 | 15,7 | 5,7 | 97,68 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 10,20 | EUR | 12,6 | 9,4 | 0,7 | 98,36 | 30.03.2027 | 256 | DE000UN8PQC1 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 19,50 | EUR | 12,7 | 10,0 | 4,3 | 102,80 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY72KF8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 25,1 | 14,4 | 2,9 | 96,88 | 28.12.2026 | 164 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 24,00 | EUR | 16,5 | 12,5 | 4,8 | 102,70 | 28.12.2026 | 164 | DE000DN0BRF0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 24,75 | EUR | 40,7 | 31,7 | 6,6 | 90,45 | 30.03.2027 | 256 | DE000VY5MPH1 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 11,60 | EUR | 29,1 | 10,5 | 5,0 | 96,47 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU6NQW0 | MDAX |
| Aryzta AG | 11,00 | CHF | 12,0 | 15,1 | 27,3 | 99,19 | 27.01.2027 | 194 | CH1505115332 | SPI |
| ASML Holding | 19,00 | EUR | 32,9 | 15,5 | 2,0 | 94,50 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM4SSW6 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 21,2 | 51,1 | 38,3 | 102,11 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 18,0 | 14,5 | 6,6 | 100,22 | 28.12.2026 | 164 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 10,90 | EUR | 21,6 | 11,7 | 2,2 | 95,22 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8HLR9 | MDAX |
| Aurubis AG | 18,70 | EUR | 31,0 | 8,2 | 2,0 | 97,31 | 25.09.2026 | 70 | DE000UN4DGD5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 31,9 | 16,3 | 1,0 | 95,04 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU6NRP2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 14,20 | EUR | 10,2 | 15,2 | 5,6 | 103,15 | 25.06.2027 | 343 | DE000UN71ZC0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 16,25 | EUR | 23,8 | 17,3 | 7,3 | 96,47 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY0K4V6 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 12,10 | EUR | 11,4 | 16,8 | 9,2 | 100,11 | 30.03.2027 | 256 | DE000DU8EG56 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 11,10 | EUR | 9,3 | 20,7 | 14,9 | 100,90 | 30.03.2027 | 256 | DE000DU8EG72 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| BASF SE | 3,00 | EUR | 14,9 | 8,0 | 0,8 | 94,27 | 20.01.2027 | 187 | DE000GW4YJ29 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 9,6 | 15,9 | 7,0 | 104,27 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 25,9 | 10,1 | 0,3 | 97,37 | 25.11.2026 | 131 | DE000GW13H04 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 6,50 | EUR | 24,2 | 9,2 | 0,6 | 93,72 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6FWD7 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 13,2 | 8,4 | 5,7 | 100,68 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 3,50 | EUR | 15,7 | 8,2 | 1,4 | 94,70 | 29.12.2026 | 165 | DE000LB6HDH4 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 8,90 | EUR | 23,7 | 8,4 | 3,8 | 96,93 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU2S851 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Biogen | 8,00 | USD | 8,1 | 10,8 | 48,3 | 99,79 | 26.02.2027 | 224 | CH1512001632 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| BioNTech SE | 9,75 | EUR | 22,6 | 11,3 | 1,7 | 94,55 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY2ESG1 | n/a |
| BMW AG | 10,00 | EUR | 18,0 | 9,0 | 5,7 | 94,57 | 21.04.2027 | 278 | DE000GW8N5X3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 18,60 | EUR | 17,2 | 9,4 | 1,4 | 100,22 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU95JQ4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 9,50 | EUR | 15,2 | 10,0 | 17,5 | 95,44 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY192N4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 5,00 | EUR | 13,0 | 10,3 | 2,4 | 94,93 | 26.02.2027 | 224 | DE000LB5RUX6 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 12,75 | EUR | 31,2 | 10,5 | 23,5 | 96,11 | 25.09.2026 | 70 | DE000VH4WEG0 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 10,20 | EUR | 10,1 | 17,7 | 13,6 | 99,87 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EBZ0 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 10,60 | EUR | 23,3 | 11,0 | 0,8 | 94,43 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EB28 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 18,7 | 13,1 | 4,2 | 93,30 | 22.01.2027 | 189 | DE000LB6JUH4 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 10,50 | EUR | 11,1 | 14,4 | 4,4 | 99,38 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN2BR57 | CAC 40 |
| Caterpillar | 12,75 | EUR | 21,2 | 18,0 | 9,4 | 96,30 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY35MN5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 24,7 | 13,0 | 2,4 | 96,02 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 12,8 | 11,2 | 20,1 | 98,16 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 11,1 | 14,7 | 22,5 | 98,75 | 03.08.2027 | 382 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 25,00 | EUR | 33,4 | 24,8 | 11,0 | 95,73 | 28.12.2026 | 164 | DE000VY0LBX1 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 20,5 | 9,5 | 2,0 | 97,70 | 25.11.2026 | 131 | DE000GW0BED9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,50 | EUR | 18,1 | 8,3 | 0,3 | 94,47 | 29.12.2026 | 165 | DE000LB6HJQ2 | CAC 40 |
| Continental | 18,00 | EUR | 18,5 | 10,4 | 2,4 | 99,72 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM4SYD4 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 8,6 | 13,3 | 9,7 | 99,13 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 23,25 | EUR | 22,0 | 27,8 | 8,1 | 100,37 | 24.06.2027 | 342 | DE000VY5FER8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 19,00 | EUR | 27,2 | 11,9 | 6,9 | 98,31 | 25.09.2026 | 70 | DE000DN0Z1F9 | n/a |
| CTS Eventim | 7,90 | EUR | 14,9 | 14,1 | 11,5 | 98,58 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU7HUE0 | MDAX |
| Daimler Truck | 11,10 | EUR | 16,3 | 8,7 | 5,5 | 98,73 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU2TBW8 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,00 | EUR | 10,0 | 8,4 | 4,1 | 97,30 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU5K075 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 17,70 | EUR | 17,2 | 17,9 | 10,5 | 99,70 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8EB85 | n/a |
| DAX | 4,00 | EUR | 8,4 | 8,0 | 2,3 | 96,98 | 30.03.2027 | 256 | DE000LB6T2H3 | DAX 40 |
| Deere Co. | 9,50 | EUR | 13,6 | 9,5 | 19,2 | 96,90 | 23.04.2027 | 280 | DE000VY0CCE8 | S&P 500 |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 16,5 | 49,4 | 52,4 | 101,31 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 8,50 | EUR | 10,5 | 13,7 | 6,8 | 98,55 | 30.03.2027 | 256 | DE000DN0GYL3 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 7,00 | EUR | 26,2 | 9,0 | 2,4 | 95,05 | 21.10.2026 | 96 | DE000GU9ZKH9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 15,00 | EUR | 13,3 | 5,0 | -1,4 | 100,45 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ8T6U7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 14,00 | EUR | 13,3 | 8,3 | 2,5 | 100,25 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM4SZ45 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 10,00 | EUR | 25,9 | 9,2 | 0,1 | 94,43 | 25.11.2026 | 131 | DE000GW13HY4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 10,00 | EUR | 17,0 | 13,0 | 1,4 | 95,20 | 30.03.2027 | 256 | DE000DU79JL9 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 11,25 | EUR | 15,2 | 7,6 | -0,6 | 97,72 | 22.01.2027 | 189 | DE000FD637A0 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 4,00 | EUR | 15,2 | 8,7 | 3,6 | 96,09 | 25.11.2026 | 131 | DE000GW0BCA9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 19,10 | EUR | 13,7 | 16,7 | 14,0 | 100,54 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU12HG4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 15,00 | EUR | 14,8 | 8,4 | 2,9 | 99,75 | 25.11.2026 | 131 | DE000GW13JN3 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 10,20 | EUR | 17,1 | 14,9 | 3,4 | 95,23 | 30.03.2027 | 256 | DE000DU8EJG3 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 10,90 | EUR | 9,7 | 17,7 | 9,2 | 100,82 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BP76 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 8,00 | EUR | 21,8 | 9,0 | 1,1 | 94,95 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6FXZ8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| E.ON SE | 11,00 | EUR | 11,7 | 8,9 | 0,8 | 99,37 | 25.03.2027 | 251 | DE000PM1PQ18 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 8,6 | 22,2 | 33,5 | 100,86 | 30.03.2027 | 256 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 8,70 | EUR | 14,1 | 15,7 | 13,2 | 98,80 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU21JV0 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 10,75 | EUR | 10,1 | 9,7 | 2,6 | 100,30 | 30.03.2027 | 256 | DE000VY5WN37 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 23,3 | 20,1 | 10,7 | 96,26 | 28.12.2026 | 164 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 6,70 | EUR | 11,5 | 25,4 | 16,8 | 95,84 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BQQ7 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 7,50 | EUR | 11,2 | 9,2 | 1,5 | 97,40 | 30.03.2027 | 256 | DE000LB6T3A6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 10,40 | EUR | 49,2 | 10,8 | 1,3 | 92,34 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU12HW1 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 8,00 | EUR | 11,2 | 13,2 | 3,2 | 97,16 | 25.06.2027 | 343 | DE000LB632M0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 5,50 | EUR | 12,3 | 11,2 | 2,3 | 95,11 | 23.04.2027 | 280 | DE000LB60T75 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 11,60 | EUR | 8,3 | 14,0 | 10,5 | 101,27 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8ECP9 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 8,30 | EUR | 20,5 | 9,2 | 5,5 | 97,65 | 25.09.2026 | 70 | DE000UN6HZG4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 6,00 | EUR | 8,2 | 8,6 | 3,7 | 98,57 | 26.02.2027 | 224 | DE000LB6QPZ1 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,50 | EUR | 12,1 | 9,6 | 5,4 | 97,12 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB56K13 | MDAX |
| Evotec SE | 6,75 | EUR | 30,8 | 18,3 | 13,1 | 95,38 | 25.09.2026 | 70 | DE000HT9XT43 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 32,4 | 17,7 | 11,9 | 88,09 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 22,50 | EUR | 20,8 | 11,1 | 1,0 | 99,90 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU8ECS3 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 15,4 | 13,9 | 25,9 | 97,08 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,50 | EUR | 22,4 | 8,2 | 2,4 | 95,26 | 23.10.2026 | 98 | DE000LB6E9H5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 9,50 | EUR | 14,5 | 13,7 | 0,4 | 95,62 | 25.06.2027 | 343 | DE000LB63307 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Fresenius Medical | 12,00 | EUR | 19,6 | 8,4 | 4,7 | 98,34 | 24.09.2026 | 69 | DE000PK4CFL2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 16,00 | EUR | 14,1 | 9,7 | 3,6 | 100,70 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM4S200 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,60 | EUR | 20,1 | 14,6 | 1,5 | 92,73 | 30.03.2027 | 256 | DE000DN1BHU8 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 9,75 | EUR | 9,8 | 15,0 | 3,8 | 99,91 | 24.09.2027 | 434 | DE000HM7GT33 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,4 | 29,0 | 47,2 | 100,54 | 17.12.2027 | 518 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 5,00 | EUR | 9,3 | 9,4 | 0,2 | 95,84 | 23.07.2027 | 371 | DE000LB6PLE7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 15,7 | 11,8 | 18,6 | 96,11 | 28.05.2027 | 315 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 7,00 | EUR | 39,3 | 19,1 | 3,2 | 86,79 | 28.12.2026 | 164 | DE000HT8CNS3 | CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 26,1 | 13,1 | 8,0 | 98,11 | 25.09.2026 | 70 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 9,00 | USD | 10,3 | 28,6 | 44,5 | 97,76 | 11.02.2028 | 574 | CH1522817654 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 8,2 | 15,5 | 12,2 | 98,93 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,00 | EUR | 10,3 | 19,0 | 7,9 | 98,58 | 24.09.2027 | 434 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 6,00 | EUR | 10,4 | 10,7 | 1,8 | 96,16 | 28.05.2027 | 315 | DE000LB6GSE1 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 9,9 | 12,2 | 7,9 | 99,72 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 5,50 | EUR | 22,5 | 9,6 | 1,8 | 93,98 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6FYY9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 25,6 | 17,4 | 6,1 | 98,86 | 28.12.2026 | 164 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 16,00 | EUR | 41,7 | 12,6 | 4,9 | 94,95 | 25.09.2026 | 70 | DE000HM2JVU7 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 6,00 | EUR | 8,7 | 8,7 | 3,5 | 98,27 | 26.02.2027 | 224 | DE000LB6QQT2 | DAX 40 |
| Henkel KGaA Vz. | 9,10 | EUR | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 100,30 | 25.06.2027 | 343 | DE000UR08366 | DAX 40 |
| Hensoldt | 10,75 | EUR | 41,8 | 9,7 | 1,4 | 93,59 | 25.09.2026 | 70 | DE000HT5SHA5 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,10 | EUR | 15,1 | 10,6 | 4,2 | 95,58 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU5VJ63 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 14,30 | EUR | 27,2 | 8,1 | 3,0 | 97,52 | 25.09.2026 | 70 | DE000UN8CQA3 | DAX 40, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 13,3 | 10,5 | 7,8 | 99,32 | 02.10.2026 | 77 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 16,3 | 14,8 | 32,6 | 95,34 | 07.04.2027 | 264 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 9,80 | EUR | 11,1 | 8,4 | 0,7 | 99,15 | 30.03.2027 | 256 | DE000UR082A4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| IBM | 9,00 | EUR | 31,6 | 8,4 | 15,4 | 90,65 | 28.12.2026 | 164 | DE000VJ4MTM5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 12,8 | 8,4 | 1,9 | 96,48 | 22.01.2027 | 189 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Inficon | 12,50 | CHF | 17,1 | 12,5 | 33,4 | 96,29 | 02.06.2027 | 320 | CH1548836100 | SPI |
| Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 48,4 | 11,3 | 6,3 | 96,31 | 28.08.2026 | 42 | DE000UR03243 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 17,00 | EUR | 17,3 | 8,6 | 1,1 | 99,81 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM4S6H5 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 17,20 | EUR | 44,5 | 27,7 | 14,3 | 90,84 | 02.12.2026 | 138 | DE000VY5XTX7 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 16,20 | EUR | 15,1 | 9,3 | 2,6 | 100,40 | 28.12.2026 | 164 | DE000UN9U7R1 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 22,8 | 11,7 | 0,3 | 97,90 | 28.12.2026 | 164 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 14,60 | EUR | 11,0 | 12,8 | 5,2 | 102,22 | 30.03.2027 | 256 | DE000DN2BQ58 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 23,30 | EUR | 17,4 | 21,5 | 9,5 | 103,07 | 30.03.2027 | 256 | DE000DN0E037 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 12,7 | 23,2 | 18,6 | 97,27 | 28.12.2026 | 164 | DE000DN0BR67 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 12,00 | EUR | 20,4 | 10,6 | 2,0 | 96,43 | 24.12.2026 | 160 | DE000PM1PZG6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 6,50 | EUR | 26,4 | 9,4 | 0,0 | 92,98 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6FZZ3 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 4,50 | EUR | 27,2 | 11,0 | 1,7 | 92,20 | 27.11.2026 | 133 | DE000LB6G017 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 13,5 | 8,9 | 2,7 | 98,91 | 28.12.2026 | 164 | DE000UN35YX4 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 13,8 | 13,4 | 3,6 | 99,00 | 30.03.2027 | 256 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Krones AG | 6,00 | EUR | 10,0 | 11,9 | 4,7 | 97,02 | 23.04.2027 | 280 | DE000LB60UZ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 12,7 | 7,1 | 4,8 | 98,36 | 25.09.2026 | 70 | DE000LB6B489 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| L Oréal S.A. | 8,50 | EUR | 12,7 | 8,6 | 0,8 | 97,32 | 26.02.2027 | 224 | DE000LB6QS04 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 14,00 | EUR | 43,9 | 10,2 | 1,8 | 94,11 | 24.09.2026 | 69 | DE000PK4CQF1 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 8,10 | EUR | 13,8 | 16,5 | 4,6 | 95,11 | 25.06.2027 | 343 | DE000DN1BTV1 | MDAX, |
