SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (27.01.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 14.552,26 | 14.533,39 |
Abweichung Vortag | +0,13% | |
+18,87 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
12.943,26 | 16.053,48 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtAls YTD (Year-to-date ) bezeichnen wir den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +5,95% |
1 Woche | +0,4% |
1 Monat | +6,0% |
6 Monate | +0,7% |
1 Jahr | -5,1% |
3 Jahre | +12,5% |
5 Jahre | +33,7% |
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komax | CH0010702154 | 300,000 | 3,4 | 16,5 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Elektrotechnologie | |
Swatch Group | CH0012255151 | 333,000 | 2,1 | 26,6 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Konsumgüter | |
Georg Fischer AG | CH1169151003 | 63,090 | 1,5 | 8,9 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | |
Holcim | CH0012214059 | 54,000 | 1,5 | 12,8 | 27.01.2023 21:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten | |
Temenos Group AG | CH0012453913 | 64,000 | 1,0 | 26,1 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Technologie/Software | |
Forbo | CH0003541510 | 1.192,000 | 1,0 | 9,6 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Kunststoffe | |
Adecco | CH0012138605 | 34,100 | 0,9 | 12,0 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Dienstleistungen | |
Novartis | CH0012005267 | 83,000 | 0,4 | -0,7 | 27.01.2023 21:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | |
Rieter | CH0003671440 | 105,000 | 0,4 | 0,0 | 27.01.2023 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | |
ABB | CH0012221716 | 31,950 | 0,4 | 13,9 | 27.01.2023 21:03 | SMI, SPI | Elektrotechnologie |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Holding Ltd. | 0,871 | -5,3 | -7,3 | CH0102659627 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Finanzdienstleister | |
Sulzer | 75,500 | -3,3 | 4,9 | CH0038388911 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau | |
SGS | 2.236,000 | -3,0 | 4,0 | CH0002497458 | SMI, SPI | 27.01.2023 21:03 | Dienstleistungen | |
Von Roll | 0,882 | -2,0 | 2,6 | CH0003245351 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Clariant | 15,500 | -2,0 | 5,8 | CH0012142631 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Chemie/Medical/Pharma | |
Basilea Pharmaceutica | 50,700 | -1,9 | 10,7 | CH0011432447 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Chemie/Medical/Pharma | |
Zur Rose Group AG | 32,800 | -1,7 | 28,3 | CH0042615283 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Chemie/Medical/Pharma | |
Vontobel | 66,000 | -1,6 | 7,7 | CH0012335540 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Banken | |
Helvetia Holding AG | 114,900 | -1,5 | 6,6 | CH0466642201 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Versicherungen | |
Inficon | 941,000 | -1,5 | 16,3 | CH0011029946 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.