SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (26.05.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 15.066,43 | 14.908,01 |
Abweichung Vortag | +1,06% | |
+158,42 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
12.943,26 | 15.314,62 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +9,69% |
1 Woche | -1,2% |
1 Monat | 0,0% |
6 Monate | +5,4% |
1 Jahr | +0,8% |
3 Jahre | +23,1% |
5 Jahre | +43,7% |
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 151,500 | 3,3 | 26,4 | 26.05.2023 21:03 | SMI, SPI | Konsumgüter | |
Georg Fischer AG | CH1169151003 | 64,370 | 1,9 | 11,1 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | |
Kuehne & Nagel Intl AG | CH0025238863 | 260,000 | 1,8 | 20,8 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Logistik | |
Swiss Re | CH0126881561 | 91,700 | 1,8 | 6,0 | 26.05.2023 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | |
EMS-Chemie | CH0016440353 | 708,000 | 1,5 | 13,1 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | |
ams AG | AT0000A18XM4 | 6,500 | 1,2 | -3,7 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | |
Zurich FS | CH0011075394 | 425,300 | 0,9 | -3,8 | 26.05.2023 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | |
Swatch Group | CH0012255151 | 280,500 | 0,8 | 6,7 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Konsumgüter | |
Sonova | CH0012549785 | 240,000 | 0,8 | 9,4 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Gesundheit/Medical | |
Nestlé | CH0038863350 | 112,000 | 0,6 | 4,5 | 26.05.2023 21:03 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS | 82,680 | -96,0 | -96,2 | CH0002497458 | SMI, SPI | 12.04.2023 21:03 | Dienstleistungen | |
Kaba / Dorma | 390,000 | -6,1 | 15,2 | CH0011795959 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Technologie | |
Von Roll | 0,784 | -4,6 | -8,8 | CH0003245351 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Kudelski | 1,780 | -4,3 | -24,9 | CH0012268360 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Elektrotechnologie | |
Forbo | 1.264,000 | -4,0 | 16,2 | CH0003541510 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Kunststoffe | |
Idorsia | 7,700 | -3,8 | -42,6 | CH0363463438 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Biotech | |
GAM Holding Ltd. | 0,550 | -3,7 | -41,5 | CH0102659627 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Finanzdienstleister | |
Temenos Group AG | 72,160 | -3,3 | 42,2 | CH0012453913 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Technologie/Software | |
Partners Group | 815,000 | -3,1 | -0,2 | CH0024608827 | SMI, SPI | 26.05.2023 21:03 | Finanzdienstleister | |
Stadler Rail | 34,500 | -2,9 | 5,2 | CH0002178181 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Verkehr |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.