SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (04.12.2024 15:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 15.715,08 | 15.737,67 |
Abweichung Vortag | -0,14% | |
-22,59 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
14.329,28 | 16.557,98 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +7,85% |
1 Woche | +1,2% |
1 Monat | -0,8% |
6 Monate | -1,7% |
1 Jahr | +9,8% |
3 Jahre | +1,0% |
5 Jahre | +24,0% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
Sulzer | CH0038388911 | 137,20 | 2,2 | 59,7 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Sulzer |
Temenos Group AG | CH0012453913 | 57,95 | 1,7 | -25,9 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Technologie/Software | Temenos Group AG |
Rieter | CH0003671440 | 86,90 | 1,4 | -3,6 | 04.12.2024 15:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Rieter |
Georg Fischer AG | CH1169151003 | 75,09 | 1,3 | 13,5 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Georg Fischer AG |
Stadler Rail | CH0002178181 | 19,52 | 1,2 | -35,5 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Verkehr | Stadler Rail |
Aryzta AG | CH0043238366 | 1,53 | 1,2 | -1,2 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Aryzta AG |
Flughafen Zürich AG | CH0319416936 | 220,20 | 1,1 | 25,4 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Logistik | Flughafen Zürich AG |
Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 129,05 | 1,1 | 11,5 | 04.12.2024 15:04 | SMI, SPI | Konsumgüter | Compagnie Financière Richemont SA |
VAT Group AG | CH0311864901 | 354,80 | 1,1 | -15,8 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Spezialmaschinenbau | VAT Group AG |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocMorris AG (ex Zur Rose) | DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 30,46 | -22,0 | -59,8 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 0,97 | -8,8 | -54,0 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Biotech |
Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,22 | -3,6 | 0,8 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Elektrotechnologie |
Avolta AG (ex Dufry) | Avolta AG (ex Dufry) | CH0023405456 | 33,60 | -2,6 | 1,7 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Touristik und Freizeit |
Novartis | Novartis | CH0012005267 | 90,73 | -2,5 | 6,9 | 04.12.2024 15:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Basilea Pharmaceutica | Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 39,95 | -2,3 | 13,2 | 04.12.2024 15:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
OC Oerlikon Corp. AG | OC Oerlikon Corp. AG | CH0000816824 | 3,63 | -1,3 | -4,3 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Technologie/Sonstige |
Kuehne & Nagel Intl AG | Kuehne & Nagel Intl AG | CH0025238863 | 210,70 | -1,3 | -27,3 | 04.12.2024 15:04 | SMI, SPI | Logistik |
Holcim | Holcim | CH0012214059 | 90,88 | -1,1 | 37,7 | 04.12.2024 15:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten |
Baloise | Baloise | CH0012410517 | 165,00 | -0,9 | 25,2 | 04.12.2024 15:04 | SPI | Versicherungen |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.