SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (22.04.2025 13:33) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 15.594,80 | 15.705,01 |
-0,70% | ||
-110,21 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
14.604,46 | 17.386,61 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +0,79% |
1 Woche | -0,4% |
1 Monat | -9,8% |
6 Monate | -4,4% |
1 Jahr | +4,1% |
3 Jahre | -1,3% |
5 Jahre | +31,9% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
Inficon | CH0011029946 | 838,00 | 3,5 | -19,1 | 15.04.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Inficon |
Baloise | CH0012410517 | 191,60 | 3,2 | 16,8 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Versicherungen | Baloise |
Helvetia Holding AG | CH0466642201 | 185,20 | 2,3 | 24,0 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Versicherungen | Helvetia Holding AG |
Swiss Life | CH0014852781 | 787,40 | 0,5 | 12,6 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Life |
Swiss Re | CH0126881561 | 142,55 | 0,5 | 8,7 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
Zurich FS | CH0011075394 | 562,60 | 0,5 | 4,4 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Zurich FS |
Swatch Group | CH0012255151 | 134,20 | 0,2 | -18,7 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Konsumgüter | Swatch Group |
Georg Fischer AG | CH1169151003 | 62,02 | 0,0 | -14,3 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Georg Fischer AG |
Von Roll | CH0003245351 | 0,85 | 0,0 | 2,4 | 11.06.2024 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Von Roll |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Callebaut AG | Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 716,00 | -5,5 | -40,5 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Nahrung / Restaurant |
Temenos Group AG | Temenos Group AG | CH0012453913 | 60,65 | -4,0 | -5,4 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Technologie/Software |
Aryzta AG | Aryzta AG | CH0043238366 | 1,92 | -3,7 | 21,3 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
ABB | ABB | CH0012221716 | 40,82 | -3,3 | -16,8 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Elektrotechnologie |
OC Oerlikon Corp. AG | OC Oerlikon Corp. AG | CH0000816824 | 3,20 | -3,3 | -8,9 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Technologie/Sonstige |
Partners Group | Partners Group | CH0024608827 | 1.026,00 | -3,0 | -16,6 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Finanzdienstleister |
Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,16 | -2,9 | -12,5 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Elektrotechnologie |
DocMorris AG (ex Zur Rose) | DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 21,00 | -2,8 | -12,0 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 1,11 | -2,6 | 35,0 | 22.04.2025 13:33 | SPI | Biotech |
Roche | Roche | CH0012032048 | 249,00 | -2,6 | -2,5 | 22.04.2025 13:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.