TecDAX
Tops Vortag TecDAX
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 19,385 | 12,9 | 35,9 | 25.02.2021 20:39 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | |
Evotec SE | DE0005664809 | 32,290 | 2,5 | 6,6 | 25.02.2021 20:39 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, CDAX | Biotech | |
CompuGroup Medical | DE000A288904 | 71,500 | 1,6 | -9,4 | 25.02.2021 20:40 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Software | |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 14,935 | 0,7 | -0,7 | 25.02.2021 20:39 | DAX 30, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | |
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 23,880 | 0,4 | 16,8 | 25.02.2021 20:39 | SDAX, TecDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | |
Nordex SE | DE000A0D6554 | 22,740 | 0,4 | 2,6 | 25.02.2021 20:39 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. | Anlagen-/Maschinenbau | |
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 35,350 | 0,0 | 12,6 | 25.02.2021 20:39 | DAX 30, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 164,800 | 0,0 | 5,1 | 25.02.2021 20:39 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX | Spezialmaschinenbau |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag TecDAX
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPKF Laser | 26,450 | -4,5 | -9,3 | DE0006450000 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX | 25.02.2021 20:39 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 56,350 | -4,5 | 25,1 | DE0005659700 | SDAX, TecDAX, CDAX | 25.02.2021 20:40 | Medizintechnik | |
Freenet AG | 18,020 | -3,8 | 4,8 | DE000A0Z2ZZ5 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 20:39 | Telekommunikation | |
Qiagen N.V. | 41,200 | -3,4 | -4,1 | NL0012169213 | MDAX, TecDAX | 25.02.2021 20:39 | Biotech | |
Telefonica Deutschland (O2) | 2,198 | -3,2 | -2,5 | DE000A1J5RX9 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 20:39 | Telekommunikation | |
S&T AG | 22,100 | -3,1 | 16,4 | AT0000A0E9W5 | SDAX, TecDAX | 25.02.2021 20:40 | Technologie/Informationstechnologie | |
Jenoptik AG | 26,880 | -2,5 | 7,1 | DE000A2NB601 | SDAX, TecDAX, CDAX | 25.02.2021 20:40 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Cancom | 52,950 | -1,9 | 16,1 | DE0005419105 | MDAX, TecDAX | 25.02.2021 20:39 | Technologie/Informationstechnologie | |
Siemens Healthineers | 45,700 | -1,7 | 7,9 | DE000SHL1006 | MDAX, TecDAX | 25.02.2021 20:40 | Gesundheit/Medical | |
Software AG Namensaktie | 37,600 | -1,4 | 12,2 | DE000A2GS401 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | 25.02.2021 20:39 | Technologie/Software |
Kursliste TecDAX
TecDAX: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im TecDAX. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wieder.
TecDAX: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im TecDAX in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wieder.