MDAX
Tops Vortag MDAX
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 19,385 | 12,9 | 35,9 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | |
Puma SE | DE0006969603 | 88,040 | 4,6 | -4,6 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 203,500 | 3,1 | 37,3 | 25.02.2021 19:40 | MDAX | E-Commerce | |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 5,602 | 3,0 | 6,4 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Banken | |
K+S AG | DE000KSAG888 | 9,246 | 2,7 | 18,7 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, CDAX | Rohstoffe | |
Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | 31,720 | 2,5 | 16,2 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | |
Evotec SE | DE0005664809 | 32,290 | 2,5 | 6,6 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, CDAX | Biotech | |
CompuGroup Medical | DE000A288904 | 71,500 | 1,6 | -9,4 | 25.02.2021 19:40 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Software | |
Alstria Office REIT | DE000A0LD2U1 | 14,240 | 1,4 | -3,3 | 25.02.2021 19:40 | MDAX, F.A.Z. | Immobilien/Gewerbe | |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 143,900 | 1,3 | 10,4 | 25.02.2021 19:39 | MDAX, CDAX, F.A.Z. | Versicherungen |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag EURO STOXX 50
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 62,700 | -4,1 | -7,2 | DE000A12DM80 | MDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 19:40 | Dienstleistungen | |
Freenet AG | 18,020 | -3,8 | 4,8 | DE000A0Z2ZZ5 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 19:39 | Telekommunikation | |
Airbus Group (EADS) | 98,860 | -3,8 | 10,1 | NL0000235190 | MDAX, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | 25.02.2021 19:39 | Luft- und Raumfahrt | |
Uniper | 29,400 | -3,5 | 3,4 | DE000UNSE018 | MDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 19:39 | Energie/Rohstoffe | |
Qiagen N.V. | 41,200 | -3,4 | -4,1 | NL0012169213 | MDAX, TecDAX | 25.02.2021 19:40 | Biotech | |
Telefonica Deutschland (O2) | 2,198 | -3,2 | -2,5 | DE000A1J5RX9 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 19:39 | Telekommunikation | |
CTS Eventim | 55,700 | -2,9 | 2,3 | DE0005470306 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | 25.02.2021 19:40 | Medien | |
LANXESS AG | 61,240 | -2,1 | -2,4 | DE0005470405 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Ströer | 74,150 | -2,0 | -7,2 | DE0007493991 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | 25.02.2021 19:39 | Dienstleistungen | |
Knorr-Bremse AG | 104,160 | -2,0 | -6,2 | DE000KBX1006 | MDAX | 25.02.2021 19:40 | Automobilzulieferer |
Kursliste MDAX
MDAX: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im MDAX. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wieder.
MDAX: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im MDAX in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wieder.