CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
| KURS (12.12.2025 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 8.068,62 | 8.085,75 |
| -0,21% | ||
| -17,13 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 6.863,02 | 8.314,23 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +10,79% |
| 1 Woche | -0,6% |
| 1 Monat | -1,2% |
| 6 Monate | +5,0% |
| 1 Jahr | +8,9% |
| 3 Jahre | +21,3% |
| 5 Jahre | +45,4% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | FR0000131906 | 37,10 | 2,3 | -21,2 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Renault S.A. |
| Kering | FR0000121485 | 295,00 | 1,1 | 26,0 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | Kering |
| AXA S.A. | FR0000120628 | 40,30 | 1,0 | 20,0 | 12.12.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | AXA S.A. |
| Engie SA / GDF Suez S.A. | FR0010208488 | 21,60 | 0,7 | 44,5 | 12.12.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Energieversorger | Engie SA / GDF Suez S.A. |
| Accor | FR0000120404 | 46,40 | 0,4 | -0,2 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Touristik und Freizeit | Accor |
| Michelin SA | FR001400AJ45 | 27,98 | 0,3 | -12,2 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Michelin SA |
| Carrefour S.A. | FR0000120172 | 14,16 | 0,3 | 4,8 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Handel | Carrefour S.A. |
| Vallourec | FR0013506730 | 15,34 | 0,2 | -6,3 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
| Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 193,50 | 0,1 | 25,9 | 12.12.2025 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | Airbus Group (EADS) |
| Stellantis | NL00150001Q9 | 10,03 | 0,1 | -18,6 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Automobil | Stellantis |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Gemini | Cap Gemini | FR0000125338 | 147,50 | -2,9 | -5,4 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
| Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 29,99 | -2,6 | 1.499.400,0 | 07.07.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
| Legrand SA | Legrand SA | FR0010307819 | 123,20 | -1,9 | 31,3 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Elektrotechnologie |
| Schneider Electric | Schneider Electric | FR0000121972 | 234,75 | -1,8 | -2,1 | 12.12.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie |
| Société Générale S.A. | Société Générale S.A. | FR0000130809 | 63,58 | -1,2 | 140,0 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken |
| Compagnie De Saint-Gobain | Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 86,10 | -1,2 | 0,6 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten |
| EssilorLuxottica | EssilorLuxottica | FR0000121667 | 282,00 | -1,0 | 21,6 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik |
| L Oréal S.A. | L Oréal S.A. | FR0000120321 | 368,25 | -1,0 | 8,4 | 12.12.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter |
| Credit Agricole S.A. | Credit Agricole S.A. | FR0000045072 | 17,11 | -1,0 | 32,5 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Banken |
| Veolia | Veolia | FR0000124141 | 29,10 | -1,0 | 8,6 | 12.12.2025 21:03 | CAC 40 | Entsorgung/Umwelttechnologie |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.