CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (20.06.2025 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.589,66 | 7.553,45 |
+0,48% | ||
+36,21 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
6.863,02 | 8.257,88 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +4,22% |
1 Woche | -1,2% |
1 Monat | -1,9% |
6 Monate | +4,3% |
1 Jahr | -0,5% |
3 Jahre | +28,2% |
5 Jahre | +53,1% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 167,00 | 3,2 | 8,7 | 20.06.2025 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | Airbus Group (EADS) |
Kering | FR0000121485 | 178,00 | 1,8 | -24,0 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | Kering |
AXA S.A. | FR0000120628 | 42,00 | 1,0 | 25,1 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | AXA S.A. |
Accor | FR0000120404 | 41,60 | 0,9 | -10,5 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Touristik und Freizeit | Accor |
Safran | FR0000073272 | 259,80 | 0,7 | 23,9 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | Safran |
Stellantis | NL00150001Q9 | 8,19 | 0,5 | -33,5 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Automobil | Stellantis |
Michelin SA | FR001400AJ45 | 31,30 | 0,4 | -1,8 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Michelin SA |
Vivendi SA | FR0000127771 | 2,86 | 0,4 | 13,1 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Mischkonzerne | Vivendi SA |
Orange S.A. | FR0000133308 | 12,77 | 0,4 | 34,3 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Telekommunikation | Orange S.A. |
Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 93,80 | 0,3 | 9,6 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten | Compagnie De Saint-Gobain |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 28,44 | -5,1 | 13,3 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
Cap Gemini | Cap Gemini | FR0000125338 | 140,80 | -3,0 | -9,7 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
Veolia | Veolia | FR0000124141 | 29,30 | -0,9 | 9,3 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Entsorgung/Umwelttechnologie |
Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 8,88 | -0,9 | 0,7 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 33,23 | -0,8 | 1.661.400,1 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 449,00 | -0,8 | -28,8 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
BNP Paribas S.A. | BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | 74,10 | -0,7 | 28,8 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Banken |
TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | FR0000120271 | 54,51 | -0,7 | 4,8 | 20.06.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas |
Bouygues | Bouygues | FR0000120503 | 36,82 | -0,6 | 28,1 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Baugewerbe |
Sodexo | Sodexo | FR0000121220 | 51,85 | -0,6 | -33,9 | 20.06.2025 21:03 | CAC 40 | Nahrung / Restaurant |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.