CAC 40
Tops Vortag CAC 40
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA S.A. | FR0000120628 | 21,130 | 4,1 | 8,3 | 25.02.2021 19:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | |
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 61,000 | 2,9 | -5,5 | 25.02.2021 19:40 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien | |
Société Générale S.A. | FR0000130809 | 20,900 | 2,6 | 22,8 | 25.02.2021 19:39 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken | |
Atos SE | FR0000051732 | 65,020 | 1,8 | -13,1 | 25.02.2021 19:40 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | |
Total S.A. | FR0000120271 | 39,450 | 1,2 | 11,8 | 25.02.2021 19:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | |
Credit Agricole S.A. | FR0000045072 | 11,790 | 1,1 | 14,2 | 25.02.2021 19:39 | CAC 40 | Banken | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 124,500 | 0,7 | 5,2 | 25.02.2021 19:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | |
Carrefour S.A. | FR0000120172 | 14,670 | 0,7 | 4,6 | 25.02.2021 19:39 | CAC 40 | Handel | |
Renault S.A. | FR0000131906 | 37,200 | 0,6 | 4,0 | 25.02.2021 19:39 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | |
Danone | FR0000120644 | 58,300 | 0,6 | 8,4 | 25.02.2021 19:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag CAC 40
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safran | 116,000 | -4,1 | 0,0 | FR0000073272 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 19:40 | Elektrotechnologie | |
Airbus Group (EADS) | 98,860 | -3,8 | 10,1 | NL0000235190 | MDAX, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | 25.02.2021 19:39 | Luft- und Raumfahrt | |
Valeo SA | 30,140 | -2,6 | -6,6 | FR0013176526 | CAC 40 | 25.02.2021 19:40 | Automobilzulieferer | |
Air Liquide | 126,800 | -1,9 | -5,5 | FR0000120073 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Cap Gemini | 133,800 | -1,7 | 5,5 | FR0000125338 | CAC 40 | 25.02.2021 19:39 | Technologie/Informationstechnologie | |
Vivendi SA | 28,920 | -1,6 | 9,6 | FR0000127771 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 19:39 | Mischkonzerne | |
EssilorLuxottica | 134,800 | -1,6 | 5,7 | FR0000121667 | CAC 40, EURO STOXX 50 | 25.02.2021 19:39 | Medizintechnik | |
Bouygues | 33,890 | -1,4 | -0,8 | FR0000120503 | CAC 40 | 25.02.2021 19:39 | Baugewerbe | |
Sanofi-Aventis S.A. | 75,640 | -1,3 | -3,9 | FR0000120578 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Sodexo | 81,600 | -1,2 | 17,9 | FR0000121220 | CAC 40 | 25.02.2021 19:40 | Nahrung / Restaurant |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wieder.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wieder.