CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (06.09.2024 21:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.352,30 | 7.431,96 |
Abweichung Vortag | -1,07% | |
-79,66 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
6.795,38 | 8.259,19 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -2,53% |
1 Woche | -3,7% |
1 Monat | +1,4% |
6 Monate | -8,4% |
1 Jahr | +2,2% |
3 Jahre | +9,9% |
5 Jahre | +32,9% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 75,38 | 4,3 | 11,9 | 06.09.2024 21:04 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien | Unibail-Rodamco-Westfield |
Danone | FR0000120644 | 64,50 | 0,1 | 9,9 | 06.09.2024 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Danone |
Michelin SA | FR001400AJ45 | 35,25 | 0,1 | 8,6 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Michelin SA |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 208,20 | 0,0 | 14,6 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik | EssilorLuxottica |
Peugeot | FR0000121501 | 21,85 | 0,0 | -2,3 | 12.02.2021 22:09 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Peugeot |
Natixis Banques Populaires SA | FR0000120685 | 4,00 | 0,0 | 43,5 | 06.08.2021 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Banken | Natixis Banques Populaires SA |
EDF | FR0010242511 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 15.06.2023 21:03 | CAC 40 | Energieversorger | EDF |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallourec | Vallourec | FR0013506730 | 14,39 | -7,4 | -8,3 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer |
STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 27,85 | -4,9 | -43,7 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 9,05 | -4,5 | -35,0 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
Kering | Kering | FR0000121485 | 236,00 | -3,7 | -40,9 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
Renault S.A. | Renault S.A. | FR0000131906 | 40,10 | -3,5 | 8,7 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil |
Bouygues | Bouygues | FR0000120503 | 31,80 | -3,3 | -7,1 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40 | Baugewerbe |
Compagnie De Saint-Gobain | Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 74,74 | -3,2 | 12,1 | 06.09.2024 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten |
Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 0,69 | -2,9 | -90,2 | 06.09.2024 21:04 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
BNP Paribas S.A. | BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | 61,88 | -2,7 | -1,1 | 06.09.2024 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Banken |
Airbus Group (EADS) | Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 128,30 | -2,6 | -8,2 | 06.09.2024 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.