CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (26.05.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.319,18 | 7.229,27 |
Abweichung Vortag | +1,24% | |
+89,91 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
5.676,87 | 7.581,26 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +13,06% |
1 Woche | -2,3% |
1 Monat | -2,3% |
6 Monate | +9,0% |
1 Jahr | +12,3% |
3 Jahre | +61,2% |
5 Jahre | +31,9% |
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos SE | FR0000051732 | 13,740 | 4,2 | 52,5 | 26.05.2023 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 842,000 | 2,3 | 23,8 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | |
Valeo SA | FR0013176526 | 18,695 | 1,5 | 11,9 | 26.05.2023 21:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 55,570 | 1,0 | -5,3 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | |
Air Liquide | FR0000120073 | 159,340 | 1,0 | 20,3 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | |
Cap Gemini | FR0000125338 | 156,000 | 1,0 | 0,0 | 26.05.2023 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | |
Safran | FR0000073272 | 138,500 | 1,0 | 18,5 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | |
Kering | FR0000121485 | 515,000 | 0,9 | 8,3 | 26.05.2023 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | |
L Oréal S.A. | FR0000120321 | 410,000 | 0,8 | 22,9 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | |
Sanofi-Aventis S.A. | FR0000120578 | 99,300 | 0,8 | 10,5 | 26.05.2023 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin SA | 27,200 | -75,6 | -81,1 | FR0000121261 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | 16.06.2022 21:03 | Automobilzulieferer | |
EDF | 3,986 | -66,8 | -66,8 | FR0010242511 | CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Energieversorger | |
Carrefour S.A. | 17,400 | -0,9 | 11,3 | FR0000120172 | CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Handel | |
Orange S.A. | 11,358 | -0,7 | 22,4 | FR0000133308 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Telekommunikation | |
Danone | 56,800 | -0,6 | 15,4 | FR0000120644 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Publicis Groupe S.A. | 69,000 | -0,6 | 16,1 | FR0000130577 | CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Medien | |
Sodexo | 101,000 | -0,5 | 12,9 | FR0000121220 | CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Nahrung / Restaurant | |
Vivendi SA | 8,480 | -0,5 | -4,9 | FR0000127771 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Mischkonzerne | |
Engie SA / GDF Suez S.A. | 13,880 | -0,5 | 3,7 | FR0010208488 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Energieversorger | |
Renault S.A. | 32,390 | -0,4 | 3,6 | FR0000131906 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | 26.05.2023 21:03 | Automobil |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.