CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (15.01.2025 17:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.497,23 | 7.423,67 |
+0,99% | ||
+73,56 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
7.130,04 | 8.259,19 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +2,95% |
1 Woche | +0,6% |
1 Monat | +1,9% |
6 Monate | -1,1% |
1 Jahr | +1,2% |
3 Jahre | +4,1% |
5 Jahre | +24,2% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallourec | FR0013506730 | 18,62 | 10,3 | 10,3 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
Valeo SA | FR0013176526 | 10,28 | 4,4 | 16,5 | 15.01.2025 17:04 | CAC 40 | Automobilzulieferer | Valeo SA |
Société Générale S.A. | FR0000130809 | 28,85 | 3,5 | 8,9 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken | Société Générale S.A. |
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 73,36 | 3,1 | 1,1 | 15.01.2025 17:04 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien | Unibail-Rodamco-Westfield |
Michelin SA | FR001400AJ45 | 32,65 | 2,9 | 2,4 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Michelin SA |
Sanofi-Aventis S.A. | FR0000120578 | 95,86 | 2,8 | 4,5 | 15.01.2025 17:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | Sanofi-Aventis S.A. |
BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | 62,24 | 2,4 | 8,2 | 15.01.2025 17:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Banken | BNP Paribas S.A. |
Credit Agricole S.A. | FR0000045072 | 13,94 | 2,1 | 7,9 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40 | Banken | Credit Agricole S.A. |
Stellantis | NL00150001Q9 | 12,34 | 2,1 | 0,2 | 15.01.2025 17:04 | CAC 40 | Automobil | Stellantis |
Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 85,98 | 2,1 | 0,4 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten | Compagnie De Saint-Gobain |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 23,73 | -2,6 | -5,5 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 643,20 | -1,2 | 2,0 | 15.01.2025 17:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
Pernod-Ricard SA | Pernod-Ricard SA | FR0000120693 | 103,15 | -0,8 | -4,1 | 15.01.2025 17:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke |
Sodexo | Sodexo | FR0000121220 | 71,75 | -0,8 | -8,5 | 15.01.2025 17:04 | CAC 40 | Nahrung / Restaurant |
Airbus Group (EADS) | Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 154,94 | -0,7 | 0,8 | 15.01.2025 17:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt |
Safran | Safran | FR0000073272 | 221,90 | -0,3 | 5,8 | 15.01.2025 17:04 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie |
Publicis Groupe S.A. | Publicis Groupe S.A. | FR0000130577 | 98,02 | -0,2 | -4,4 | 15.01.2025 17:04 | CAC 40 | Medien |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.