SDAX
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: DE0009653386
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus FiRe | DE0005093108 | 147,000 | 10,5 | 22,3 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, CDAX | Dienstleistungen | |
Jungheinrich AG Vz. | DE0006219934 | 44,920 | 10,0 | 22,7 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | |
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 29,650 | 7,6 | 56,9 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX | Spezialmaschinenbau | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | 35,160 | 7,5 | 13,2 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Umwelt/Recycling | |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | DE0005659700 | 75,900 | 6,3 | 68,5 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, TecDAX, CDAX | Medizintechnik | |
SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | 47,200 | 5,4 | -15,6 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, CDAX, ÖkoDAX, SDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30, TecDAX | Solar | |
Westwing Group AG | DE000A2N4H07 | 45,660 | 5,0 | 37,9 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, CDAX | Handel | |
Traton SE | DE000TRAT0N7 | 24,680 | 4,8 | 7,3 | 22.04.2021 18:03 | SDAX | Automobil | |
Norma Group | DE000A1H8BV3 | 44,720 | 4,4 | 7,9 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, CDAX, F.A.Z. | Technologie | |
ElringKlinger AG | DE0007856023 | 13,910 | 4,0 | -12,2 | 22.04.2021 18:03 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Automobilzulieferer |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVA AG Optical Networking | 9,900 | -2,2 | 40,2 | DE0005103006 | SDAX, DAXplus Family 30 | 22.04.2021 18:03 | Technologie/Netzwerktechnik | |
Dermapharm | 74,200 | -2,1 | 29,5 | DE000A2GS5D8 | SDAX, CDAX | 22.04.2021 18:03 | Chemie/Medical/Pharma | |
Corestate Capital Holding | 12,940 | -1,7 | -10,5 | LU1296758029 | SDAX, DAXplus Family 30 | 22.04.2021 18:03 | Immobilien/Gewerbe | |
Zooplus | 261,200 | -1,4 | 51,5 | DE0005111702 | SDAX | 22.04.2021 18:03 | E-Commerce | |
Metro AG | 8,848 | -1,0 | -3,9 | DE000BFB0019 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | 22.04.2021 18:03 | Handel | |
König + Bauer | 23,950 | -0,4 | 0,5 | DE0007193500 | SDAX | 22.04.2021 18:03 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Vossloh AG | 39,950 | -0,4 | -3,4 | DE0007667107 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX | 22.04.2021 18:03 | Elektrotechnologie | |
Bilfinger Berger SE | 27,840 | -0,4 | 7,7 | DE0005909006 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | 22.04.2021 18:03 | Baugewerbe | |
Talanx | 35,540 | -0,2 | 11,9 | DE000TLX1005 | SDAX, F.A.Z. | 22.04.2021 18:03 | Versicherungen | |
Takkt | 14,020 | -0,1 | 30,5 | DE0007446007 | SDAX | 22.04.2021 18:03 | Handel |
Kursliste SDAX
SDAX: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SDAX. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SDAX: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SDAX in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.