Aktien | Tops und Flops
Stand: 01.12.2023 21:03
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler Group S.A. | LU1250154413 | 0,371 | 17,4 | -72,6 | 01.12.2023 21:03 | SDAX | Immobilien/Wohn | |
Lyft | US55087P1049 | 13,350 | 13,8 | 21,1 | 01.12.2023 21:03 | NASDAQ 100 | Technologie | |
Idorsia | CH0363463438 | 2,100 | 9,6 | -84,4 | 01.12.2023 21:03 | SPI | Biotech | |
AT&S | AT0000969985 | 26,500 | 7,2 | -17,2 | 01.12.2023 21:03 | ATX | Telekommunikation | |
Macys | US55616P1049 | 16,950 | 6,9 | -17,9 | 01.12.2023 21:03 | S&P 500 | Handel | |
Arbor Realty Trust Inc. | US0389231087 | 13,280 | 6,4 | 0,7 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Immobilien | |
Airbnb | US0090661010 | 134,310 | 6,3 | 57,1 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Touristik und Freizeit | |
Jenoptik AG | DE000A2NB601 | 26,120 | 5,7 | 2,1 | 01.12.2023 21:03 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | |
Hypoport SE | DE0005493365 | 144,100 | 5,5 | 46,2 | 01.12.2023 21:03 | SDAX, CDAX, DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | |
CNH Industrial | NL0010545661 | 10,115 | 5,3 | -32,5 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Mischkonzerne/Maschinenbau |
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temenos Group AG | 63,800 | -13,8 | 25,7 | CH0012453913 | SPI | 01.12.2023 21:03 | Technologie/Software | |
Casino Guichard-Perrachon et Cie. | 0,580 | -10,8 | -94,1 | FR0000125585 | EURONEXT 100 | 01.12.2023 21:03 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Inficon | 1.100,000 | -6,5 | 36,0 | CH0011029946 | SPI | 01.12.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau | |
Deutsche Beteiligungs AG | 26,800 | -6,3 | -3,1 | DE000A1TNUT7 | SDAX | 01.12.2023 21:03 | Unternehmensbeteiligungen | |
Orascom | 4,600 | -6,1 | -37,8 | CH0038285679 | n/a | 01.12.2023 21:03 | Touristik und Freizeit | |
ams AG | 1,609 | -5,9 | -76,2 | AT0000A18XM4 | SPI | 01.12.2023 21:03 | Technologie/Halbleiter | |
Pfizer | 28,760 | -5,6 | -43,9 | US7170811035 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 | 01.12.2023 21:03 | Chemie/Medical/Pharma | |
BayWa AG | 40,600 | -4,9 | -33,0 | DE0005194005 | Prime All Share, CDAX | 01.12.2023 21:03 | Öl/Gas | |
Swiss Re | 98,180 | -4,9 | 13,5 | CH0126881561 | SMI, SPI | 01.12.2023 21:03 | Versicherungen | |
Corestate Capital Holding | 0,380 | -4,9 | -10,5 | LU1296758029 | CDAX, DAXplus Family 30 | 01.12.2023 21:03 | Immobilien/Gewerbe |
Tops YTD
YTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | 467,110 | -0,1 | 219,6 | 01.12.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 125,250 | -3,4 | 180,3 | 01.12.2023 21:03 | MDAX | E-Commerce | |
Uber Technologies | US90353T1007 | 57,630 | 2,2 | 133,0 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Technologie | |
Spotify | LU1778762911 | 182,300 | -1,5 | 130,9 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Technologie | |
TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 12,920 | 2,9 | 113,7 | 01.12.2023 21:03 | MDAX, Prime All Share, DIMAX, CDAX, F.A.Z. | Immobilien | |
Salesforce | US79466L3024 | 260,250 | 3,3 | 96,3 | 01.12.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Software | |
Hochtief AG | DE0006070006 | 102,500 | 3,4 | 94,6 | 01.12.2023 21:03 | SDAX, CDAX, F.A.Z. | Baugewerbe | |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | 237,870 | -0,8 | 93,1 | 01.12.2023 21:03 | S&P 500, S&P 100, NASDAQ 100 | Automobil | |
Rambus | US7509171069 | 68,420 | 1,1 | 91,0 | 01.12.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index | Technologie/Halbleiter | |
Unicredit | IT0005239360 | 25,140 | 0,8 | 88,9 | 01.12.2023 21:03 | FTSE MIB | Banken |
Flops YTD
YTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Flops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casino Guichard-Perrachon et Cie. | FR0000125585 | 0,580 | -10,8 | -94,1 | 01.12.2023 21:03 | EURONEXT 100 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Idorsia | CH0363463438 | 2,100 | 9,6 | -84,4 | 01.12.2023 21:03 | SPI | Biotech | |
ams AG | AT0000A18XM4 | 1,609 | -5,9 | -76,2 | 01.12.2023 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | |
Tele Columbus | DE000TCAG172 | 0,650 | -1,5 | -74,0 | 01.12.2023 21:03 | CDAX | Telekommunikation | |
Adler Group S.A. | LU1250154413 | 0,371 | 17,4 | -72,6 | 01.12.2023 21:03 | SDAX | Immobilien/Wohn | |
DIC Asset | DE000A1X3XX4 | 3,265 | 1,6 | -57,3 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Immobilien/Gewerbe | |
Moderna Inc | US60770K1079 | 79,370 | 2,2 | -55,8 | 01.12.2023 21:03 | n/a | Biotech | |
GAM Holding Ltd. | CH0102659627 | 0,420 | -0,5 | -55,3 | 01.12.2023 21:03 | SPI | Finanzdienstleister | |
Prosus | NL0013654783 | 30,100 | -1,0 | -53,3 | 01.12.2023 21:03 | EURO STOXX 50 | Technologie | |
New Work SE | DE000NWRK013 | 72,000 | 0,3 | -52,5 | 01.12.2023 21:03 | SDAX | Technologie/Informationstechnologie |
Hinweis: Aktien mit Kursen kleiner 0,25 EUR/CHF/USD sind nicht berücksichtigt.