Stand: 22.04.2021 18:13
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus FiRe | DE0005093108 | 147,000 | 10,5 | 22,3 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, CDAX | Dienstleistungen | |
Jungheinrich AG Vz. | DE0006219934 | 44,920 | 10,0 | 22,7 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | |
Vestas Wind Systems A/S | DK0010268606 | 1.324,400 | 9,9 | -8,0 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Energie/Rohstoffe | |
Gamesa Corporacion Tecnologica SA | ES0143416115 | 32,440 | 9,2 | -1,2 | 22.04.2021 18:13 | IBEX35 | Spezialmaschinenbau | |
Strabag SE | AT000000STR1 | 33,950 | 8,8 | 19,3 | 22.04.2021 18:13 | ATX Prime | Baugewerbe | |
Nordex SE | DE000A0D6554 | 25,260 | 8,6 | 14,0 | 22.04.2021 18:13 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. | Anlagen-/Maschinenbau | |
BioNTech SE | US09075V1026 | 175,410 | 8,4 | 115,2 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Biotech | |
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 29,650 | 7,6 | 56,9 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX | Spezialmaschinenbau | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | 35,160 | 7,5 | 13,2 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Umwelt/Recycling | |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | DE0005659700 | 75,900 | 6,3 | 68,5 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, TecDAX, CDAX | Medizintechnik |
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigaset AG | 0,303 | -9,6 | 1,0 | DE0005156004 | CDAX | 22.04.2021 18:13 | Unternehmensbeteiligungen | |
Ahlers | 1,400 | -6,0 | -4,8 | DE0005009740 | Prime All Share, CDAX | 22.04.2021 18:13 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | |
Burckhardt Compression Holding AG | 317,000 | -5,7 | 3,3 | CH0025536027 | n/a | 22.04.2021 18:13 | Spezialmaschinenbau | |
Rheinmetall AG | 85,000 | -5,0 | -1,8 | DE0007030009 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | 22.04.2021 18:13 | Rüstungsindustrie | |
Micron Technology Inc. | 85,570 | -4,4 | 13,8 | US5951121038 | S&P 500 | 22.04.2021 18:13 | Technologie/Halbleiter | |
Western Digital | 66,900 | -3,7 | 20,8 | US9581021055 | S&P 500 | 22.04.2021 18:13 | Technologie/Computer | |
Gamestop | 153,750 | -3,0 | 716,1 | US36467W1099 | n/a | 22.04.2021 18:13 | Handel | |
Temenos Group AG | 136,500 | -2,9 | 10,4 | CH0012453913 | SPI | 22.04.2021 18:13 | Technologie/Software | |
Singulus Technologies AG | 4,880 | -2,8 | 18,7 | DE000A1681X5 | CDAX | 22.04.2021 18:13 | Spezialmaschinenbau | |
Covestro | 54,580 | -2,7 | 7,6 | DE0006062144 | DAX 30, F.A.Z. | 22.04.2021 18:13 | Kunststoffe |
Tops YTD
Als YTD (Year-to-date ) bezeichnen wir den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamestop | US36467W1099 | 153,750 | -3,0 | 716,1 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Handel | |
BioNTech SE | US09075V1026 | 175,410 | 8,4 | 115,2 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Biotech | |
Tripadvisor Inc. | US8969452015 | 51,050 | 1,3 | 77,3 | 22.04.2021 18:13 | S&P 500 | Touristik und Freizeit | |
Moderna Inc | US60770K1079 | 178,490 | 5,3 | 70,9 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Biotech | |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | DE0005659700 | 75,900 | 6,3 | 68,5 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, TecDAX, CDAX | Medizintechnik | |
Leoni AG | DE0005408884 | 11,050 | 3,2 | 66,2 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX | Elektrotechnologie | |
flatexDEGIRO AG | DE000FTG1111 | 105,000 | 0,6 | 65,6 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Scale All Share, CDAX | Finanzdienstleister | |
Volkswagen AG St. | DE0007664005 | 281,600 | -0,8 | 65,5 | 22.04.2021 18:13 | Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx | Automobil | |
SGL Carbon SE | DE0007235301 | 5,920 | 1,2 | 64,7 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Elektrotechnologie | |
Porsche Automobil Holding SE Vz. | DE000PAH0038 | 92,600 | 0,7 | 64,2 | 22.04.2021 18:13 | MDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil |
Flops YTD
Als YTD (Year-to-date ) bezeichnen wir den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Flops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA | US71654V4086 | 8,440 | 1,3 | -24,8 | 22.04.2021 18:13 | Merval 25 | Öl/Gas | |
Atos SE | FR0000051732 | 58,980 | 0,5 | -21,1 | 22.04.2021 18:13 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | |
Encavis | DE0006095003 | 16,500 | 5,5 | -20,3 | 22.04.2021 18:13 | MDAX | Solar-/Windparks | |
Adler Group S.A. | LU1250154413 | 23,340 | 1,7 | -19,5 | 22.04.2021 18:13 | SDAX | Immobilien/Wohn | |
CS Group | CH0012138530 | 9,184 | -2,1 | -19,4 | 22.04.2021 18:13 | SMI | Banken | |
PATRIZIA Immobilien AG | DE000PAT1AG3 | 21,400 | 1,2 | -18,5 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 | Immobilien | |
Itau Unibanco Hld | US4655621062 | 4,970 | 2,3 | -18,4 | 22.04.2021 18:13 | n/a | n/a | |
NIO | US62914V1061 | 39,790 | 2,3 | -18,4 | 22.04.2021 18:13 | n/a | Automobil | |
Ubisoft | FR0000054470 | 64,580 | 0,2 | -18,1 | 22.04.2021 18:13 | CAC MID 60 | Technologie/Software | |
Ceconomy St. | DE0007257503 | 4,660 | 0,8 | -17,7 | 22.04.2021 18:13 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Handel |
Hinweis: Aktien mit Kursen kleiner 0,25 EUR/CHF/USD sind nicht berücksichtigt.