Aktien | Tops und Flops
Stand: 27.01.2023 21:03
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond Meat Inc. | US08862E1091 | 19,120 | 18,1 | 55,3 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Gamestop | US36467W1099 | 23,070 | 15,3 | 25,0 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Handel | |
Heidelberger Druckmaschinen AG | DE0007314007 | 1,878 | 13,0 | 27,2 | 27.01.2023 21:03 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx | Anlagen-/Maschinenbau | |
Voltabox | DE000A2E4LE9 | 1,180 | 12,4 | 7,3 | 27.01.2023 21:03 | CDAX | Elektromobilität | |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | 179,540 | 12,0 | 45,8 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500, S&P 100, NASDAQ 100 | Automobil | |
American Express Company | US0258161092 | 173,460 | 11,3 | 17,4 | 27.01.2023 21:03 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 | Banken | |
AT&S | AT0000969985 | 34,900 | 8,2 | 9,1 | 27.01.2023 21:03 | ATX | Telekommunikation | |
Snap | US83304A1060 | 10,870 | 6,7 | 21,5 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Technologie/Informationstechnologie | |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34,350 | 6,5 | 16,8 | 27.01.2023 21:03 | ATX, ATX Prime | Logistik | |
Lyft | US55087P1049 | 16,330 | 6,3 | 48,2 | 27.01.2023 21:03 | NASDAQ 100 | Technologie |
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE AG | 17,540 | -12,7 | -17,1 | DE000A0JBPG2 | SDAX, CDAX | 27.01.2023 21:03 | Energie/Rohstoffe | |
Intel | 28,040 | -6,8 | 6,1 | US4581401001 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | 27.01.2023 21:03 | Technologie | |
Adler Group S.A. | 1,550 | -6,6 | 14,6 | LU1250154413 | SDAX | 27.01.2023 21:03 | Immobilien/Wohn | |
Adler Real Estate | 5,860 | -5,5 | -11,2 | DE0005008007 | CDAX | 27.01.2023 21:03 | Immobilien/Wohn | |
GAM Holding Ltd. | 0,871 | -5,3 | -7,3 | CH0102659627 | SPI | 27.01.2023 21:03 | Finanzdienstleister | |
Corestate Capital Holding | 0,581 | -4,8 | 36,7 | LU1296758029 | CDAX, DAXplus Family 30 | 27.01.2023 21:03 | Immobilien/Gewerbe | |
Burckhardt Compression Holding AG | 542,000 | -4,4 | -1,6 | CH0025536027 | n/a | 27.01.2023 21:03 | Spezialmaschinenbau | |
QSC | 1,040 | -4,2 | 36,7 | DE0005137004 | Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX | 27.01.2023 21:03 | Technologie | |
Chevron Corp. | 179,990 | -4,2 | 0,3 | US1667641005 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 | 27.01.2023 21:03 | Öl/Gas | |
Hennes & Mauritz AB | 126,000 | -4,0 | 12,3 | SE0000106270 | Stockholm General (A-Listan), OMX Index | 27.01.2023 21:03 | Handel |
Tops YTD
Als YTD (Year-to-date ) bezeichnen wir den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CureVac | NL0015436031 | 10,492 | 2,8 | 86,0 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Biotech | |
Beyond Meat Inc. | US08862E1091 | 19,120 | 18,1 | 55,3 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Lyft | US55087P1049 | 16,330 | 6,3 | 48,2 | 27.01.2023 21:03 | NASDAQ 100 | Technologie | |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | 179,540 | 12,0 | 45,8 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500, S&P 100, NASDAQ 100 | Automobil | |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 64,800 | 0,8 | 45,0 | 27.01.2023 21:03 | SDAX | E-Commerce | |
Transocean | CH0048265513 | 6,540 | -1,8 | 43,3 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500, NYSE US 100 | Öl/Gas | |
Western Digital | US9581021055 | 44,710 | 2,2 | 41,7 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500 | Technologie/Computer | |
Nvidia | US67066G1040 | 205,180 | 3,6 | 40,4 | 27.01.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | |
Fraport AG | DE0005773303 | 52,860 | -0,1 | 38,9 | 27.01.2023 21:03 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Logistik | |
Kion Group | DE000KGX8881 | 37,060 | 2,0 | 38,4 | 27.01.2023 21:03 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe |
Flops YTD
Als YTD (Year-to-date ) bezeichnen wir den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Flops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisoft | FR0000054470 | 18,900 | 0,3 | -28,4 | 27.01.2023 21:03 | CAC MID 60 | Technologie/Software | |
PNE AG | DE000A0JBPG2 | 17,540 | -12,7 | -17,1 | 27.01.2023 21:03 | SDAX, CDAX | Energie/Rohstoffe | |
Pfizer | US7170811035 | 44,180 | -0,2 | -13,8 | 27.01.2023 21:03 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 | Chemie/Medical/Pharma | |
Adler Real Estate | DE0005008007 | 5,860 | -5,5 | -11,2 | 27.01.2023 21:03 | CDAX | Immobilien/Wohn | |
BayWa AG | DE0005194005 | 54,000 | -3,6 | -10,9 | 27.01.2023 21:03 | Prime All Share, CDAX | Öl/Gas | |
Archer-Daniels-Midland Company | US0394831020 | 83,960 | -1,1 | -9,6 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500 | Nahrung | |
EFG International | CH0022268228 | 8,000 | -3,8 | -9,4 | 27.01.2023 21:03 | n/a | Banken | |
Südzucker AG | DE0007297004 | 14,830 | 0,4 | -9,2 | 27.01.2023 21:03 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Rhön-Klinikum AG | DE0007042301 | 14,100 | -3,4 | -7,8 | 27.01.2023 21:03 | CDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, DAXplus Family 30 | Gesundheit/Medical | |
General Mills Inc. | US3703341046 | 77,630 | 1,1 | -7,4 | 27.01.2023 21:03 | S&P 500 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Hinweis: Aktien mit Kursen kleiner 0,25 EUR/CHF/USD sind nicht berücksichtigt.