Aktien | Tops und Flops
Stand: 26.05.2023 21:03
Tops Vortag
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSE SA | LU2333210958 | 13,970 | 16,3 | -17,4 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, TecDAX | Technologie/Software | |
C.A.T. oil AG | AT0000A00Y78 | 2,160 | 16,1 | 2,9 | 26.05.2023 21:03 | Prime All Share | Öl/Gas | |
Voltabox | DE000A2E4LE9 | 2,310 | 12,7 | 110,0 | 26.05.2023 21:03 | CDAX | Elektromobilität | |
Corestate Capital Holding | LU1296758029 | 0,420 | 7,8 | -1,1 | 26.05.2023 21:03 | CDAX, DAXplus Family 30 | Immobilien/Gewerbe | |
IVU Traffic Technologies | DE0007448508 | 16,880 | 7,8 | 4,5 | 26.05.2023 21:03 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX | Technologie/Software | |
Ford Motor Company | US3453708600 | 12,170 | 6,9 | 4,6 | 26.05.2023 21:03 | S&P 500, S&P 100 | Automobil | |
Siltronic | DE000WAF3001 | 77,550 | 6,6 | 12,7 | 26.05.2023 21:03 | MDAX, TecDAX | Technologie/Halbleiter | |
Netflix Inc. | US64110L1061 | 382,120 | 6,4 | 29,6 | 26.05.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie | |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | 196,320 | 6,4 | 59,4 | 26.05.2023 21:03 | S&P 500, S&P 100, NASDAQ 100 | Automobil | |
GFT Technologies | DE0005800601 | 29,500 | 6,3 | -13,6 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, HDAX | Technologie/Informationstechnologie |
Flops Vortag
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF | 3,986 | -66,8 | -66,8 | FR0010242511 | CAC 40 | 26.05.2023 21:03 | Energieversorger | |
Deutsche Pfandbriefbank (pbb) | 7,585 | -10,8 | 4,6 | DE0008019001 | SDAX, Prime All Share | 26.05.2023 21:03 | Banken | |
Casino Guichard-Perrachon et Cie. | 6,240 | -7,7 | -36,1 | FR0000125585 | EURONEXT 100 | 26.05.2023 21:03 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Zooplus | 301,000 | -7,1 | -1,6 | DE0005111702 | CDAX | 26.05.2023 21:03 | E-Commerce | |
Leoni AG | 0,275 | -6,3 | -95,0 | DE0005408884 | Prime All Share, HDAX, CDAX | 26.05.2023 21:03 | Elektrotechnologie | |
Kaba / Dorma | 390,000 | -6,1 | 15,2 | CH0011795959 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Technologie | |
QSC | 0,708 | -5,6 | -7,0 | DE0005137004 | Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX | 26.05.2023 21:03 | Technologie | |
Hensoldt | 29,460 | -5,5 | 33,3 | DE000HAG0005 | MDAX, TecDAX | 26.05.2023 21:03 | Rüstungsindustrie | |
Gigaset AG | 0,585 | -4,9 | 186,8 | DE0005156004 | CDAX | 26.05.2023 21:03 | Unternehmensbeteiligungen | |
Von Roll | 0,784 | -4,6 | -8,8 | CH0003245351 | SPI | 26.05.2023 21:03 | Anlagen-/Maschinenbau |
Tops YTD
YTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigaset AG | DE0005156004 | 0,585 | -4,9 | 186,8 | 26.05.2023 21:03 | CDAX | Unternehmensbeteiligungen | |
Nvidia | US67066G1040 | 387,900 | 2,1 | 165,4 | 26.05.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | |
Voltabox | DE000A2E4LE9 | 2,310 | 12,7 | 110,0 | 26.05.2023 21:03 | CDAX | Elektromobilität | |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 93,040 | -1,1 | 108,2 | 26.05.2023 21:03 | SDAX | E-Commerce | |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | 126,460 | 5,1 | 95,2 | 26.05.2023 21:03 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | |
Spotify | LU1778762911 | 150,330 | 1,8 | 90,4 | 26.05.2023 21:03 | n/a | Technologie | |
Rambus | US7509171069 | 65,970 | 4,3 | 84,2 | 26.05.2023 21:03 | NASDAQ Composite Index | Technologie/Halbleiter | |
MorphoSys AG | DE0006632003 | 23,860 | -0,8 | 80,6 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Biotech | |
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 25,050 | 4,4 | 65,5 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX | Spezialmaschinenbau | |
Uniper | DE000UNSE018 | 4,238 | 2,7 | 63,0 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, F.A.Z. | Energie/Rohstoffe |
Flops YTD
YTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.
Flops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoni AG | DE0005408884 | 0,275 | -6,3 | -95,0 | 26.05.2023 21:03 | Prime All Share, HDAX, CDAX | Elektrotechnologie | |
CS Group | CH0012138530 | 0,800 | 2,0 | -71,1 | 26.05.2023 21:03 | SMI | Banken | |
EDF | FR0010242511 | 3,986 | -66,8 | -66,8 | 26.05.2023 21:03 | CAC 40 | Energieversorger | |
Tele Columbus | DE000TCAG172 | 0,840 | 1,8 | -66,4 | 26.05.2023 21:03 | CDAX | Telekommunikation | |
Adler Group S.A. | LU1250154413 | 0,474 | -3,2 | -64,9 | 26.05.2023 21:03 | SDAX | Immobilien/Wohn | |
Aroundtown | LU1673108939 | 0,925 | -3,4 | -57,9 | 26.05.2023 21:03 | MDAX | Immobilien | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | 32,970 | 1,0 | -45,8 | 26.05.2023 21:03 | SDAX, Prime All Share, CDAX, TecDAX | Umwelt/Recycling | |
Idorsia | CH0363463438 | 7,700 | -3,8 | -42,6 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Biotech | |
GAM Holding Ltd. | CH0102659627 | 0,550 | -3,7 | -41,5 | 26.05.2023 21:03 | SPI | Finanzdienstleister | |
Casino Guichard-Perrachon et Cie. | FR0000125585 | 6,240 | -7,7 | -36,1 | 26.05.2023 21:03 | EURONEXT 100 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Hinweis: Aktien mit Kursen kleiner 0,25 EUR/CHF/USD sind nicht berücksichtigt.