Für die Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie das Premium-Abo.
Sie haben leider kein Premium-Abo oder Ihr Abonnement ist noch nicht freigeschaltet. Die Freischaltung kann bis zu 24 Std. dauern.
Einfach anmelden / neu registrieren (30 Tage das Premium-Abonnement kostenfrei testen) und volle Funktionalität erhalten:
Wie entsteht der Aktienrabatt?
Wenn zum Kaufzeitpunkt die Aktienanleihe mehr Bezugsrechte für die Aktien enthält, als direkt Aktien bei der gleichen Investmentsumme gekauft werden kann. In der Hochrechnung und Preiskontrolle kontrollieren wir genau dieses.
Regel: Kaufe die Aktienanleihe nur, wenn sie einen Aktienrabatt bietet!
AKTUELL: 10.174 Anlage-Trüffel mit Aktienrabatt
So investieren wir seit über 8 Jahren erfolgreich: Entweder wird die Rendite der Restlaufzeit voll erreicht (Szenario ➊: Barriere wird nicht unterschritten) oder wir erhalten wesentlich mehr Aktien, als wir direkt kaufen können (Szenario ➋). Nur unser CHOICE-FINDER macht die Suche nach solchen Trüffeln mit Aktienrabatt möglich.
Hier die 2 TOP Szenarien für uns Anleger:
➊ Barriere nicht unterschritten:
- mindestens 6% p.a. Rendite
➋ Barriere unterschritten:
- mindestens 5% Aktienrabatt Aktienrabatt kurz erklärtEin Aktienrabatt entsteht, wenn durch den Kauf der Aktienanleihe mehr Bezugsrechte für die Aktien entstehen, als direkt Aktien bei der gleichen Investmentsumme aktuell gekauft werden kann.
In der Hochrechnung unter Szenario 2 vergleichen wir genau dieses: Die Aktienlieferung aus der Aktienanleihe mit dem Direktinvestment in die Aktie.
Regel: Kaufen Sie nur Aktienanleihen, die einen Aktienrabatt haben! (d.h., Sie bekommen 5% mehr Aktien innerhalb der Restlaufzeit der Aktienanleihe gegenüber dem Direktkauf der Aktie) - mindestens 12% p.a. Aktienrabatt
- … und den Coupon bekommen Sie noch zusätzlich!
Bitte beachten: Eine Aktienlieferung wird nur möglich, wenn die Aktienanleihe die Barriere/den Basispreis unterschreitet. Wenn das nicht passiert, bekommen Sie als "Trostpflaster" die Zielrendite (Szenario 1), die deshalb nicht zu niedrig sein sollte. Alle Parameter und die Sortierreihenfolge können Sie anpassen.
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit % (RLZ) | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt | Aktienrabatt p.a. | Abstand Barriere/Basispreis | ASK | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,05 | Wacker Chemie AG | 12 | -10,8 | 24,3 | 739,0 | 24,2 | 735,2 | 24,6 | 100,54 | EUR | 27.01.2023 22:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
5,15 | Mercedes-Benz Group | 12 | -10,7 | 1,1 | 33,1 | 0,9 | 28,0 | 1,5 | 100,54 | EUR | 27.01.2023 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
7,65 | Compagnie Financière Richemont SA | 12 | -4,2 | 2,0 | 61,4 | 1,8 | 53,9 | 36,4 | 100,40 | CHF | 27.01.2023 22:00 | SMI, SPI |
5,85 | Lindt & Sprüngli AG PS | 12 | -0,2 | -8,1 | -245,2 | -8,3 | -251,5 | 13,6 | 100,20 | CHF | 27.01.2023 22:00 | SPI |
9,55 | Boeing Company | 12 | 17,1 | 2,9 | 89,0 | 2,6 | 79,6 | 26,7 | 99,70 | USD | 27.01.2023 15:37 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
2,25 | Henkel KGaA Vz. | 13 | -3,8 | 16,2 | 455,4 | 16,2 | 453,5 | 16,3 | 100,22 | EUR | 27.01.2023 22:03 | DAX 40, F.A.Z. |
7,65 | Münchener Rück. AG | 14 | -2,6 | 17,3 | 451,6 | 17,1 | 445,3 | 17,4 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
9,00 | Boeing Company | 14 | 20,4 | 3,7 | 96,0 | 3,3 | 87,3 | 2,9 | 99,50 | USD | 27.01.2023 22:00 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
9,90 | ASML Holding | 14 | 4,3 | 7,2 | 188,9 | 6,9 | 179,7 | 7,1 | 100,20 | EUR | 27.01.2023 22:00 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
9,40 | Airbus Group (EADS) | 14 | -2,1 | 4,1 | 107,8 | 3,8 | 98,8 | 33,0 | 100,45 | EUR | 27.01.2023 22:00 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
8,65 | ArcelorMittal | 14 | -1,6 | 4,7 | 123,2 | 4,4 | 114,9 | 47,6 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:00 | IBEX 35, AEX |
4,19 | Novartis | 17 | -0,1 | 1,5 | 32,5 | 1,3 | 28,4 | 21,2 | 100,20 | CHF | 27.01.2023 17:19 | SMI, SPI |
9,80 | BASF SE | 17 | 0,2 | 47,5 | 1.019,8 | 47,3 | 1.014,6 | 47,5 | 100,44 | EUR | 27.01.2023 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
9,00 | Mercedes-Benz Group | 17 | 0,3 | 48,4 | 1.039,0 | 48,2 | 1.034,3 | 48,4 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
7,50 | Volkswagen AG Vz. | 17 | 0,1 | 32,5 | 698,4 | 32,3 | 693,4 | 32,5 | 100,34 | EUR | 27.01.2023 22:02 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 |
8,00 | Swatch Group | 18 | 0,8 | 21,3 | 431,8 | 21,0 | 425,5 | 44,9 | 100,35 | CHF | 27.01.2023 22:00 | SPI |
9,70 | Boeing Company | 18 | 14,5 | 1,4 | 28,4 | 0,9 | 18,7 | 25,5 | 99,70 | USD | 27.01.2023 15:37 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
5,70 | Mercedes-Benz Group | 19 | -2,1 | 8,0 | 153,1 | 7,7 | 147,8 | 8,1 | 100,41 | EUR | 27.01.2023 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
6,10 | Bayer AG | 19 | -25,2 | 2,5 | 47,6 | 2,2 | 41,8 | 23,1 | 101,73 | EUR | 27.01.2023 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
7,25 | Airbus Group (EADS) | 19 | -0,4 | -0,6 | -11,3 | -1,0 | -18,6 | 34,6 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:00 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
10,75 | ArcelorMittal | 19 | 1,0 | -0,9 | -16,9 | -1,4 | -27,8 | 34,4 | 100,50 | EUR | 27.01.2023 22:00 | IBEX 35, AEX |
5,23 | Bayer AG | 19 | -0,5 | 6,1 | 116,9 | 5,8 | 112,0 | 39,0 | 100,30 | EUR | 27.01.2023 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
7,87 | Bayer AG | 19 | 2,0 | 6,1 | 116,3 | 5,7 | 108,9 | 29,5 | 100,30 | EUR | 27.01.2023 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
6,78 | EDF | 19 | -0,8 | 32,4 | 621,9 | 32,1 | 617,3 | 59,4 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:00 | CAC 40 |
6,18 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 19 | -1,4 | 10,3 | 198,2 | 10,0 | 192,7 | 37,3 | 100,40 | EUR | 27.01.2023 22:00 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Wir verwenden folgende Symbole:
![]() | Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | ![]() | Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. |
![]() | Aktie oder Index ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" |
![]() | Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. |
✎ | Tabellen-Zeile editieren Klicken Sie auf dieses Symbol in den Depot-Tabellen oder Watchlisten, um Ihre Watchlisten-Einträge oder Depot-Positionen zu bearbeiten und zu kontrollieren. |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
![]() | PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |