EURO STOXX 50
Tops Vortag EURO STOXX 50
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA S.A. | FR0000120628 | 21,130 | 4,1 | 8,3 | 25.02.2021 20:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | |
Nokia Oyj | FI0009000681 | 3,400 | 3,3 | 8,2 | 25.02.2021 20:39 | EURO STOXX 50 | Technologie | |
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 61,000 | 2,9 | -5,5 | 25.02.2021 20:40 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien | |
Société Générale S.A. | FR0000130809 | 20,900 | 2,6 | 22,8 | 25.02.2021 20:39 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken | |
Inditex S.A. | ES0148396007 | 27,540 | 2,0 | 5,8 | 25.02.2021 20:39 | EURO STOXX 50, IBEX35 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | |
BMW AG | DE0005190003 | 71,500 | 1,6 | -1,0 | 25.02.2021 20:39 | DAX 30, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | |
Münchener Rück. AG | DE0008430026 | 245,000 | 1,5 | 0,9 | 25.02.2021 20:39 | DAX 30, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Versicherungen | |
Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 292,300 | 1,2 | -1,9 | 25.02.2021 20:39 | DAX 30, EURO STOXX 50, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | |
Total S.A. | FR0000120271 | 39,450 | 1,2 | 11,8 | 25.02.2021 20:39 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | |
Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,151 | 1,1 | 12,4 | 25.02.2021 20:39 | EURO STOXX 50, FTSE MIB | Banken |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag EURO STOXX 50
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev NV | 49,555 | -6,8 | -14,0 | BE0974293251 | EURO STOXX 50, BEL 20 | 25.02.2021 20:39 | Getränke | |
Bayer AG | 51,590 | -6,4 | 7,1 | DE000BAY0017 | DAX 30, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 20:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Safran | 116,000 | -4,1 | 0,0 | FR0000073272 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 20:40 | Elektrotechnologie | |
Airbus Group (EADS) | 98,860 | -3,8 | 10,1 | NL0000235190 | MDAX, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | 25.02.2021 20:39 | Luft- und Raumfahrt | |
Amadeus IT | 58,000 | -3,3 | -2,6 | ES0109067019 | EURO STOXX 50, IBEX35 | 25.02.2021 20:40 | Technologie/Informationstechnologie | |
Linde PLC | 203,300 | -3,1 | -4,2 | IE00BZ12WP82 | DAX 30, EURO STOXX 50 | 25.02.2021 20:40 | Mischkonzerne/Maschinenbau | |
Unilever PLC | 43,790 | -2,8 | -11,1 | GB00B10RZP78 | EURO STOXX 50, FTSE100 | 25.02.2021 20:40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | |
Air Liquide | 126,800 | -1,9 | -5,5 | FR0000120073 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 20:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
BASF SE | 68,170 | -1,8 | 5,3 | DE000BASF111 | DAX 30, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | 25.02.2021 20:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Vivendi SA | 28,920 | -1,6 | 9,6 | FR0000127771 | EURO STOXX 50, CAC 40 | 25.02.2021 20:39 | Mischkonzerne |
Kursliste EURO STOXX 50
EURO STOXX 50: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im EURO STOXX 50. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wieder.
EURO STOXX 50: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im EURO STOXX 50 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wieder.