SMI
Tops Vortag SMI
Tops | ... | ISIN | Kurs | Vortag % | YTD % | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Re | CH0126881561 | 87,980 | 1,6 | 5,6 | 25.02.2021 19:39 | SMI, SPI | Versicherungen | |
Geberit | CH0030170408 | 555,000 | 1,1 | 0,1 | 25.02.2021 19:39 | SMI | Entsorgung/Umwelttechnologie | |
Swiss Life | CH0014852781 | 460,000 | 1,0 | 11,5 | 25.02.2021 19:39 | SMI, SPI | Versicherungen | |
CS Group | CH0012138530 | 13,350 | 0,8 | 17,1 | 25.02.2021 19:39 | SMI | Banken | |
Swatch Group | CH0012255151 | 271,000 | 0,1 | 12,2 | 25.02.2021 19:39 | SMI, SPI | Konsumgüter | |
UBS Group | CH0244767585 | 14,440 | 0,0 | 15,8 | 25.02.2021 19:39 | SMI, SPI | Banken |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag SMI
Flops | ... | Kurs | Vortag % | YTD % | ISIN | Aktien-Index | Kurs-Zeit | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS | 2.620,000 | -2,1 | -1,9 | CH0002497458 | SMI, SPI | 25.02.2021 19:39 | Dienstleistungen | |
Roche | 297,000 | -1,8 | -3,9 | CH0012032048 | SMI, SPI | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Alcon AG | 63,040 | -1,8 | 7,1 | CH0432492467 | SMI | 25.02.2021 19:40 | Gesundheit/Medical | |
Lonza | 582,000 | -1,8 | 2,3 | CH0013841017 | SMI | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Sika | 244,200 | -1,7 | 1,0 | CH0418792922 | SMI | 25.02.2021 19:40 | Chemie/Medical/Pharma | |
Givaudan | 3.470,000 | -1,4 | -7,0 | CH0010645932 | SMI | 25.02.2021 19:39 | Chemie/Medical/Pharma | |
Compagnie Financière Richemont SA | 88,440 | -1,1 | 10,4 | CH0210483332 | SMI, SPI | 25.02.2021 19:39 | Konsumgüter | |
Partners Group | 1.094,000 | -0,8 | 5,2 | CH0024608827 | SMI, SPI | 25.02.2021 19:40 | Finanzdienstleister | |
Swisscom | 465,000 | -0,7 | -2,5 | CH0008742519 | SMI, SPI | 25.02.2021 19:39 | Telekommunikation | |
Nestlé | 96,150 | -0,6 | -7,8 | CH0038863350 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | 25.02.2021 19:39 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Kursliste SMI
SMI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SMI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wieder.
SMI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SMI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wieder.