SMI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009980894
| KURS (12.02.2026 19:33) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 13.528,29 | 13.547,08 |
| -0,13% | ||
| -18,79 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 10.887,73 | 13.587,79 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +1,96% |
| 1 Woche | +0,5% |
| 1 Monat | +1,2% |
| 6 Monate | +12,9% |
| 1 Jahr | +6,6% |
| 3 Jahre | +21,5% |
| 5 Jahre | +25,5% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom | CH0008742519 | 689,00 | 2,3 | 19,7 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Telekommunikation | Swisscom |
| Novartis | CH0012005267 | 125,00 | 1,5 | 14,1 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Novartis |
| Swiss Re | CH0126881561 | 129,00 | 1,0 | -2,9 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
| Alcon AG | CH0432492467 | 60,69 | 1,0 | -4,1 | 12.02.2026 19:33 | SMI | Gesundheit/Medical | Alcon AG |
| Nestlé | CH0038863350 | 78,79 | 0,7 | 0,1 | 12.02.2026 19:33 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Nestlé |
| Roche | CH0012032048 | 357,89 | 0,3 | 9,0 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Roche |
| Zurich FS | CH0011075394 | 548,79 | 0,0 | -8,8 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Zurich FS |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne + Nagel Intl AG | Kuehne + Nagel Intl AG | CH0025238863 | 170,00 | -10,0 | -0,7 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Logistik |
| Holcim | Holcim | CH0012214059 | 71,00 | -7,6 | -8,7 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten |
| Logitech | Logitech | CH0025751329 | 66,59 | -7,3 | -18,3 | 12.02.2026 19:33 | SMI, NASDAQ 100 | Technologie |
| Lonza | Lonza | CH0013841017 | 497,50 | -1,8 | -7,5 | 12.02.2026 19:33 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
| Geberit | Geberit | CH0030170408 | 625,00 | -1,7 | 0,9 | 12.02.2026 19:33 | SMI | Entsorgung/Umwelttechnologie |
| Givaudan | Givaudan | CH0010645932 | 3.035,00 | -1,5 | -3,5 | 12.02.2026 19:33 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
| UBS Group | UBS Group | CH0244767585 | 32,20 | -1,1 | -12,9 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Banken |
| Partners Group | Partners Group | CH0024608827 | 943,00 | -0,9 | -4,0 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Finanzdienstleister |
| Sika | Sika | CH0418792922 | 156,50 | -0,6 | -3,8 | 12.02.2026 19:33 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
| ABB | ABB | CH0012221716 | 69,09 | -0,6 | 16,7 | 12.02.2026 19:33 | SMI, SPI | Elektrotechnologie |
Kursliste SMI
SMI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SMI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SMI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SMI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.