Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
09.10.2026 22:03 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 290 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 129.354 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G energy AG | 17,20 | EUR | 15,1 | 23,2 | 13,2 | 100,65 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BMD4 | n/a |
| ABB | 13,00 | EUR | 11,7 | 10,0 | 4,4 | 100,26 | 30.03.2027 | 172 | DE000VY16VW7 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 11,70 | EUR | 12,8 | 12,8 | 0,5 | 98,82 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN386L1 | AEX |
| ACS, Actividades d | 9,60 | EUR | 20,0 | 10,0 | 0,9 | 95,40 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN4R8D5 | IBEX 35, EURO STOXX |
| Adecco | 14,95 | CHF | 8,4 | 21,0 | 31,9 | 104,69 | 28.07.2027 | 292 | CH1574010281 | SPI |
| adesso SE | 16,00 | EUR | 17,8 | 14,4 | 5,8 | 98,40 | 30.03.2027 | 172 | DE000DU8EFX6 | CDAX |
| Adidas AG | 8,75 | EUR | 24,8 | 9,0 | 3,8 | 96,48 | 29.12.2026 | 81 | DE000UN95JW1 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 9,75 | EUR | 31,4 | 8,7 | 2,5 | 95,56 | 21.12.2026 | 73 | DE000HV4ZFY3 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 27,25 | EUR | 23,3 | 14,8 | 10,1 | 100,75 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD7TXS2 | S&P 500 |
| Adyen | 14,00 | EUR | 23,6 | 8,7 | 3,4 | 97,56 | 28.12.2026 | 80 | DE000VJ56410 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 5,80 | EUR | 12,4 | 16,1 | 5,4 | 94,22 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN386U2 | n/a |
| Ahold Delhaize | 3,50 | EUR | 10,8 | 9,6 | 2,2 | 94,87 | 25.06.2027 | 259 | DE000LB5XXN9 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 20,50 | EUR | 23,4 | 11,5 | 5,8 | 98,50 | 28.12.2026 | 80 | DE000DU5K0A9 | n/a |
| Air Liquide | 6,50 | EUR | 9,1 | 9,5 | 3,2 | 98,12 | 25.06.2027 | 259 | DE000LB64859 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 10,00 | USD | 9,0 | 18,4 | 47,2 | 100,59 | 26.07.2027 | 290 | CH1512041257 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 8,00 | EUR | 17,5 | 8,1 | 1,3 | 96,23 | 26.02.2027 | 140 | DE000LB6QM26 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,80 | EUR | 40,2 | 13,2 | 4,2 | 95,68 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN0UX09 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 13,25 | EUR | 22,0 | 10,9 | 0,8 | 96,08 | 30.03.2027 | 172 | DE000BD37TZ6 | n/a |
| Allianz SE | 9,20 | EUR | 13,6 | 8,0 | -1,7 | 96,98 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN3MR95 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Allianz SE | 6,00 | EUR | 13,6 | 8,7 | 4,3 | 94,65 | 21.07.2027 | 285 | DE000GN4HC26 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 10,75 | USD | 11,3 | 17,5 | 36,4 | 99,10 | 21.02.2028 | 500 | CH1587536843 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 13,75 | EUR | 15,0 | 9,7 | 6,6 | 99,65 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD34S61 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 31,00 | EUR | 23,5 | 8,3 | 3,2 | 101,50 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD7ZUY3 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 15,50 | EUR | 19,3 | 8,4 | 4,3 | 99,11 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD45FW5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Andritz | 10,70 | EUR | 13,1 | 10,8 | 1,7 | 98,30 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN381H0 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 13,40 | EUR | 19,7 | 9,4 | 5,1 | 98,43 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN01580 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 13,00 | EUR | 10,5 | 9,8 | 5,0 | 101,04 | 30.03.2027 | 172 | DE000BD5MU36 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 28,1 | 8,9 | 2,3 | 97,50 | 28.12.2026 | 80 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 11,90 | EUR | 16,0 | 14,1 | 3,3 | 97,29 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN45QG0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 28,25 | EUR | 38,9 | 14,0 | 6,1 | 97,73 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD7NQF6 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 14,40 | EUR | 14,4 | 26,6 | 14,8 | 99,93 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN54YX1 | MDAX |
| ASML Holding | 34,25 | EUR | 26,0 | 9,0 | 3,1 | 101,47 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD48VG9 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 29,64 | EUR | 16,0 | 34,7 | 20,9 | 110,80 | 22.09.2027 | 348 | AT0000A3WQW8 | ATX |
| Aumann | 17,00 | EUR | 11,0 | 20,5 | 13,4 | 103,86 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN49AN2 | CDAX |
| Aumovio SE | 11,30 | EUR | 13,4 | 20,8 | 12,3 | 98,26 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BNK7 | MDAX |
| Aurubis AG | 14,20 | EUR | 25,5 | 8,5 | 2,7 | 97,15 | 28.12.2026 | 80 | DE000UN420H5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 18,80 | EUR | 25,1 | 15,4 | 3,0 | 96,09 | 30.03.2027 | 172 | DE000DU8EG07 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 6,70 | EUR | 13,1 | 12,3 | 3,6 | 95,70 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN3VRB1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 6,75 | EUR | 20,8 | 10,3 | 6,1 | 97,00 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD4C7E7 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banca Monte dei Pa | 6,50 | EUR | 9,0 | 9,7 | 3,7 | 98,29 | 24.06.2027 | 258 | DE000BD32Z15 | n/a |
| Banco Bilbao | 14,00 | EUR | 10,0 | 18,6 | 11,9 | 102,26 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BNS0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 8,50 | EUR | 11,9 | 15,0 | 6,3 | 97,34 | 23.07.2027 | 287 | DE000LB66M01 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| BASF SE | 10,00 | EUR | 15,0 | 3,7 | 12,8 | 98,43 | 20.01.2027 | 103 | DE000GW4DZ40 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BASF SE | 9,00 | EUR | 15,0 | 10,3 | 12,8 | 96,43 | 26.05.2027 | 229 | DE000GN1CCE8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 12,1 | 12,6 | 3,8 | 101,30 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 9,50 | EUR | 25,8 | 8,2 | 2,9 | 96,58 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD7NNG1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 4,00 | EUR | 16,4 | 10,1 | 8,0 | 98,25 | 27.11.2026 | 49 | DE000LB56H00 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 10,00 | EUR | 8,3 | 21,7 | 14,7 | 101,33 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN38749 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 13,80 | EUR | 13,0 | 13,4 | 4,0 | 100,01 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN019D5 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 14,60 | EUR | 14,1 | 17,9 | 8,8 | 100,30 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN54XY1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 17,00 | EUR | 26,0 | 12,3 | 7,0 | 98,04 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD58XS9 | n/a |
| BMW AG | 10,00 | EUR | 23,1 | 10,9 | 6,4 | 91,32 | 21.07.2027 | 285 | DE000GN4HC42 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 5,25 | EUR | 15,5 | 8,2 | 10,7 | 91,33 | 22.09.2027 | 348 | DE000DN3PGV4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Bouygues | 5,10 | EUR | 11,7 | 15,6 | 8,6 | 95,70 | 11.06.2027 | 245 | DE000VY2TTY0 | CAC 40 |
| Brenntag AG | 10,70 | EUR | 13,1 | 12,6 | 3,4 | 98,05 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BPA3 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 23,50 | EUR | 27,3 | 9,2 | 3,4 | 99,06 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD5Z3J7 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 8,00 | EUR | 11,9 | 17,7 | 10,1 | 97,20 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BPB1 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,60 | EUR | 14,1 | 21,7 | 12,7 | 98,54 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BPF2 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 8,00 | EUR | 26,5 | 8,1 | 0,5 | 94,65 | 22.01.2027 | 105 | DE000LB6JUJ0 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 7,80 | EUR | 8,8 | 17,5 | 11,9 | 99,25 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN381Y5 | CAC 40 |
| Caterpillar | 11,50 | EUR | 21,4 | 10,3 | 0,2 | 95,31 | 30.03.2027 | 172 | DE000VY35MF1 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Chevron Corp. | 9,25 | USD | 8,3 | 17,1 | 36,3 | 100,54 | 15.10.2027 | 371 | CH1546077095 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 17,3 | 10,6 | 6,9 | 99,40 | 28.12.2026 | 80 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Clariant | 11,25 | EUR | 14,6 | 11,9 | 1,8 | 97,66 | 25.06.2027 | 259 | DE000BD4C8E5 | SPI |
| Coinbase Global In | 43,50 | EUR | 49,0 | 11,8 | 0,6 | 98,33 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD4WGU4 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 9,00 | EUR | 26,3 | 9,5 | 5,0 | 88,73 | 21.07.2027 | 285 | DE000GN4HAS5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,75 | EUR | 17,0 | 9,7 | 3,4 | 95,70 | 26.02.2027 | 140 | DE000DY3Y2Z0 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 6,75 | EUR | 8,7 | 15,7 | 10,2 | 98,62 | 25.06.2027 | 259 | DE000BD4GP57 | SMI, SPI |
| Continental | 14,00 | EUR | 16,2 | 9,3 | 6,0 | 99,41 | 24.12.2026 | 76 | DE000PM4SYC6 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 4,50 | EUR | 13,6 | 13,7 | 1,8 | 92,20 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN388N3 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 47,25 | EUR | 28,0 | 14,4 | 8,4 | 103,80 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD68KM8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 18,50 | EUR | 26,4 | 12,2 | 6,5 | 97,93 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN0Z1Q6 | n/a |
| CTS Eventim | 10,70 | EUR | 13,8 | 23,0 | 14,5 | 97,62 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BPN6 | MDAX |
| Daimler Truck | 11,50 | EUR | 15,5 | 9,6 | 3,5 | 98,11 | 26.02.2027 | 140 | DE000DU7XGW8 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 5,00 | EUR | 11,6 | 11,1 | 2,6 | 95,12 | 23.07.2027 | 287 | DE000LB64EN1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 17,90 | EUR | 14,9 | 17,2 | 6,9 | 101,61 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN38137 | n/a |
| DAX | 5,50 | EUR | 8,3 | 8,1 | 2,3 | 98,04 | 25.06.2027 | 259 | DE000LB649M4 | DAX 40 |
| Deere Co. | 9,50 | EUR | 11,4 | 10,4 | 23,5 | 98,75 | 23.04.2027 | 196 | DE000VY0CCE8 | S&P 500 |
| Dell Technologies | 20,00 | EUR | 15,3 | 25,4 | 44,3 | 104,80 | 27.12.2027 | 444 | DE000BD6TMQ1 | S&P 500 |
| Dermapharm | 10,40 | EUR | 10,0 | 16,0 | 6,9 | 100,22 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN388Y0 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 11,00 | EUR | 23,9 | 11,7 | 6,8 | 91,47 | 21.07.2027 | 285 | DE000GN4HBA1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Boerse AG | 10,00 | EUR | 10,1 | 9,9 | 5,5 | 99,90 | 25.03.2027 | 167 | DE000PM88NX8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 6,00 | EUR | 24,4 | 8,1 | 3,2 | 96,13 | 24.12.2026 | 76 | DE000PK6KPF1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 4,00 | EUR | 16,0 | 18,1 | 8,4 | 92,11 | 14.06.2027 | 248 | DE000DY9PU23 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 9,00 | EUR | 18,9 | 8,9 | 8,9 | 92,87 | 23.06.2027 | 257 | DE000GU6LNV0 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 15,70 | EUR | 21,1 | 13,7 | 9,1 | 98,36 | 28.12.2026 | 80 | DE000DU7EM18 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 14,5 | 10,6 | 1,9 | 96,11 | 26.05.2027 | 229 | DE000GN1CJP9 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 9,90 | EUR | 22,2 | 10,9 | 0,7 | 94,38 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN1BGX4 | SDAX |
| Draegerwerke Vz | 8,50 | EUR | 9,2 | 19,7 | 14,1 | 99,51 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN54XZ8 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Duerr AG | 5,00 | EUR | 20,1 | 15,0 | 2,1 | 90,40 | 25.06.2027 | 259 | DE000LB649Z6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 8,80 | EUR | 10,7 | 17,0 | 10,0 | 98,50 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BQE3 | MDAX |
| E.ON SE | 5,00 | EUR | 14,2 | 9,2 | 0,8 | 94,62 | 26.05.2027 | 229 | DE000GN1CHQ1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 10,50 | EUR | 16,7 | 9,6 | 1,8 | 96,95 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN1BG36 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 8,75 | EUR | 9,3 | 10,8 | 4,5 | 99,55 | 24.06.2027 | 258 | DE000BD6FCT5 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 31,5 | 10,9 | 4,1 | 96,15 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 6,70 | EUR | 12,8 | 23,0 | 15,4 | 95,81 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BQQ7 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 4,50 | EUR | 11,1 | 9,4 | 0,1 | 94,57 | 27.08.2027 | 322 | DE000LB66UA9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 19,40 | EUR | 19,8 | 27,8 | 15,8 | 99,50 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN45QR7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 4,50 | EUR | 14,2 | 11,3 | 0,9 | 93,05 | 23.07.2027 | 287 | DE000LB66NV0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 11,80 | EUR | 14,6 | 10,9 | 0,4 | 97,77 | 24.06.2027 | 258 | DE000DN1BL39 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 13,30 | EUR | 10,8 | 15,4 | 7,9 | 101,26 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BQ18 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 8,50 | EUR | 17,0 | 9,7 | 1,9 | 96,02 | 30.03.2027 | 172 | DE000UN8CQ97 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 5,00 | EUR | 8,1 | 11,4 | 5,2 | 97,47 | 23.07.2027 | 287 | DE000LB6PKW1 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 7,50 | EUR | 15,4 | 9,9 | 6,4 | 97,84 | 28.12.2026 | 80 | DE000HT0DUZ8 | MDAX |
| Evotec SE | 22,40 | EUR | 37,8 | 18,2 | 10,8 | 96,54 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN30VX7 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| ExxonMobil | 20,75 | EUR | 13,2 | 8,2 | 5,3 | 101,40 | 28.12.2026 | 80 | DE000VY50U75 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Fielmann AG | 8,70 | EUR | 10,4 | 15,6 | 6,3 | 98,40 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN39AH5 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| flatexDEGIRO AG | 11,90 | EUR | 17,7 | 16,2 | 4,1 | 95,81 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BRK8 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Fraport AG | 5,00 | EUR | 16,2 | 9,0 | 0,6 | 94,22 | 20.04.2027 | 193 | DE000DU6P0W7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 7,00 | EUR | 18,6 | 13,0 | 0,4 | 92,29 | 25.06.2027 | 259 | DE000HM3JKL7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Fresenius Medical | 9,25 | EUR | 21,5 | 8,7 | 4,1 | 97,30 | 28.12.2026 | 80 | DE000VY72WR8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. K | 6,50 | EUR | 16,7 | 8,5 | 0,9 | 95,25 | 25.03.2027 | 167 | DE000PK4CES0 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,60 | EUR | 22,2 | 15,8 | 6,3 | 93,86 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN1BHU8 | SDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 10,1 | 19,3 | 39,9 | 98,29 | 17.12.2027 | 434 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 7,75 | EUR | 8,6 | 11,1 | 5,1 | 99,13 | 25.06.2027 | 259 | DE000HM2XXU4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 11,6 | 12,7 | 24,4 | 99,32 | 28.05.2027 | 231 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 7,00 | EUR | 38,9 | 10,6 | 2,2 | 92,97 | 28.12.2026 | 80 | DE000HT8CNS3 | CDAX |
| GFT Technologies | 24,60 | EUR | 16,6 | 15,6 | 7,6 | 102,86 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN126F3 | SDAX, HDAX |
| Gilead Sciences | 10,50 | USD | 8,9 | 16,2 | 41,3 | 101,04 | 23.07.2027 | 287 | CH1568526516 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Grand City Propert | 9,60 | EUR | 10,3 | 18,1 | 9,2 | 99,40 | 24.09.2027 | 350 | DE000DN54Y64 | SDAX |
| Grenke | 8,25 | EUR | 11,3 | 18,4 | 8,7 | 97,26 | 24.09.2027 | 350 | DE000HM9XPF6 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 5,40 | EUR | 19,2 | 13,6 | 1,0 | 91,09 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BR74 | SDAX |
| Hannover Rueck SE | 7,60 | EUR | 15,0 | 11,9 | 1,6 | 94,95 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN02AH3 | DAX 40, CDAX |
| Heidelberg Materia | 6,75 | EUR | 21,6 | 9,0 | 6,4 | 98,04 | 27.11.2026 | 49 | DE000UBS2PL2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 30,2 | 15,4 | 8,8 | 98,06 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 10,50 | EUR | 30,4 | 14,3 | 8,1 | 95,50 | 28.12.2026 | 80 | DE000HM2XWN1 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 9,10 | EUR | 10,0 | 10,4 | 3,4 | 99,23 | 25.06.2027 | 259 | DE000UR08366 | DAX 40 |
| Hensoldt | 10,50 | EUR | 30,7 | 10,5 | 6,3 | 97,00 | 27.11.2026 | 49 | DE000LB6EST4 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 6,50 | EUR | 15,5 | 12,6 | 2,3 | 94,15 | 25.06.2027 | 259 | DE000HM9V575 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 10,50 | EUR | 32,5 | 8,2 | 0,1 | 94,55 | 11.01.2027 | 94 | DE000UBS2K57 | DAX 40, CDAX |
| Hornbach Holding | 14,30 | EUR | 9,8 | 8,2 | 3,4 | 101,76 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN1BH50 | SDAX |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 15,9 | 10,3 | 31,8 | 96,75 | 07.04.2027 | 180 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 6,00 | EUR | 10,5 | 10,8 | 1,2 | 96,04 | 24.09.2027 | 350 | DE000UR3F9Z6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 8,90 | EUR | 8,3 | 11,3 | 3,5 | 100,52 | 24.09.2027 | 350 | DE000UR3FA64 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 16,75 | EUR | 21,0 | 10,7 | 0,9 | 97,93 | 30.03.2027 | 172 | DE000BD341G0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 5,00 | EUR | 12,0 | 8,3 | 2,8 | 96,72 | 30.03.2027 | 172 | DE000LB6T4P2 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 17,50 | EUR | 37,8 | 10,0 | 1,7 | 95,40 | 28.12.2026 | 80 | DE000UN8PR00 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 19,00 | EUR | 14,5 | 8,3 | 5,2 | 100,73 | 24.12.2026 | 76 | DE000PM4S6J1 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 28,50 | EUR | 49,8 | 10,9 | 0,4 | 95,66 | 28.12.2026 | 80 | DE000BD7ZQB9 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 7,40 | EUR | 17,4 | 8,1 | 0,2 | 95,56 | 30.03.2027 | 172 | DE000UR1LVK4 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 15,6 | 11,9 | 8,2 | 100,48 | 28.12.2026 | 80 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 18,40 | EUR | 10,5 | 13,9 | 6,4 | 105,00 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN383F0 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 10,00 | EUR | 20,0 | 17,9 | 3,5 | 92,90 | 23.07.2027 | 287 | DE000LB66QF6 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Johnson & Johnson | 9,75 | EUR | 11,1 | 9,0 | 4,0 | 99,30 | 30.03.2027 | 172 | DE000BD346C8 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Jost Werke | 13,70 | EUR | 15,3 | 16,5 | 6,4 | 98,88 | 25.06.2027 | 259 | DE000DP9D6H6 | SDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 20,7 | 9,9 | 5,7 | 96,88 | 28.12.2026 | 80 | DE000DN0BR67 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 22,00 | EUR | 22,3 | 8,9 | 4,2 | 99,65 | 24.12.2026 | 76 | DE000PM4S7K7 | MDAX, CDAX |
| Kering | 4,50 | EUR | 23,1 | 8,7 | 3,8 | 95,90 | 29.12.2026 | 81 | DE000LB6HGU0 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 14,30 | EUR | 26,9 | 13,3 | 0,8 | 94,18 | 30.03.2027 | 172 | DE000UN9DTN6 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 13,90 | EUR | 11,8 | 9,4 | 3,6 | 100,54 | 30.03.2027 | 172 | DE000UN6J0Y0 | MDAX |
| Koenig + Bauer | 14,20 | EUR | 12,6 | 15,1 | 6,2 | 100,57 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN1BTD9 | CDAX |
| Kraft Heinz | 6,00 | EUR | 9,7 | 34,2 | 21,8 | 94,30 | 20.06.2028 | 620 | DE000UBS0XF2 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Krones AG | 6,00 | EUR | 14,2 | 8,2 | 0,8 | 95,68 | 23.04.2027 | 196 | DE000LB60UZ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| L Oreal S.A. | 10,00 | EUR | 12,8 | 9,5 | 0,5 | 98,08 | 25.06.2027 | 259 | DE000HM9V500 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 20,50 | EUR | 36,2 | 9,4 | 1,0 | 95,97 | 28.12.2026 | 80 | DE000VJ8T5M6 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 7,50 | EUR | 10,8 | 17,1 | 10,2 | 97,62 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN2BSW9 | MDAX, |
| Legrand SA | 12,60 | EUR | 9,3 | 19,1 | 13,1 | 102,02 | 25.06.2027 | 259 | DE000DN383L8 | CAC 40 |
| Leonardo | 15,30 | EUR | 17,1 | 11,0 | 3,2 | 99,15 | 30.03.2027 | 172 | DE000DN5U4X6 | FTSE MIB |
| Logitech | 12,75 | EUR | 11,7 | 15,4 | 23,4 | 100,54 | 24.09.2027 | 350 | DE000VY76FF9 | SMI, NASDAQ 100 |
