Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
14.11.2025 19:32 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 247 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 120.048 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 11,50 | EUR | 8,7 | 12,5 | 7,4 | 101,59 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T0C7 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 8,90 | EUR | 18,7 | 14,7 | 8,4 | 96,38 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY8RBK0 | n/a |
| ABN Amro | 14,90 | EUR | 9,5 | 14,9 | 9,4 | 103,06 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T0H6 | AEX |
| Adidas AG | 10,00 | EUR | 19,9 | 8,0 | 1,0 | 96,54 | 26.03.2026 | 132 | DE000PJ8HMG1 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Adobe Systems Inc. | 11,35 | EUR | 18,7 | 15,9 | 10,2 | 97,56 | 17.03.2026 | 123 | DE000HV4Z1R4 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 13,25 | EUR | 20,6 | 14,1 | 17,1 | 94,50 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH53RV5 | S&P 500 |
| Adyen | 15,20 | EUR | 23,9 | 9,8 | 0,6 | 96,27 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY53YL5 | AEX All-Tradable |
| Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 8,7 | 8,3 | 2,9 | 98,70 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 14,70 | EUR | 20,7 | 13,8 | 6,6 | 97,68 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1WPN3 | n/a |
| Air Liquide | 5,00 | EUR | 8,5 | 8,4 | 0,3 | 96,56 | 23.10.2026 | 343 | DE000LB5G4Q6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Air Liquide | 4,00 | EUR | 8,5 | 8,8 | 0,3 | 95,56 | 27.11.2026 | 378 | DE000LB56G84 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 6,45 | EUR | 9,8 | 20,6 | 13,4 | 97,26 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH3RHN1 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 12,10 | EUR | 12,3 | 9,9 | 2,4 | 99,81 | 26.06.2026 | 224 | DE000UN0FSK8 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,40 | EUR | 19,0 | 16,4 | 4,2 | 101,01 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU0LW89 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 20,50 | EUR | 10,1 | 20,9 | 17,3 | 101,01 | 30.12.2025 | 46 | DE000VC5LP26 | n/a |
| Allianz SE | 8,00 | EUR | 13,2 | 8,7 | 2,1 | 97,32 | 20.05.2026 | 187 | DE000GU0HR77 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Alphabet A | 8,95 | USD | 9,6 | 30,1 | 21,9 | 99,36 | 28.12.2026 | 409 | DE000UN15MP7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 8,00 | EUR | 9,3 | 18,9 | 29,6 | 98,86 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH3RDK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 17,40 | EUR | 11,0 | 14,7 | 11,0 | 102,18 | 27.03.2026 | 133 | DE000UN087K6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 7,75 | EUR | 13,6 | 11,0 | 22,3 | 96,43 | 29.06.2026 | 227 | DE000VK6RAL8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 6,25 | EUR | 8,7 | 11,6 | 23,7 | 98,00 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH3RDG4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 9,20 | EUR | 8,6 | 10,7 | 5,6 | 100,25 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1XKM4 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 6,00 | EUR | 12,2 | 8,4 | 1,0 | 96,26 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB54ZY4 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 8,00 | USD | 8,4 | 13,4 | 39,1 | 99,65 | 09.10.2026 | 329 | CH1480676928 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 17,30 | EUR | 14,9 | 12,5 | 3,6 | 101,22 | 26.06.2026 | 224 | DE000UN0FQ19 | IBEX 35, AEX |
| Aroundtown | 18,80 | EUR | 13,7 | 12,3 | 3,6 | 102,47 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1S036 | MDAX |
| ASML Holding | 21,70 | EUR | 22,9 | 10,8 | 2,6 | 99,48 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU4EYJ5 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 12,70 | EUR | 11,2 | 20,8 | 27,8 | 101,62 | 24.03.2027 | 495 | AT0000A3Q2P7 | ATX |
| Aumann | 12,50 | EUR | 9,6 | 22,2 | 14,8 | 102,08 | 25.09.2026 | 315 | DE000DU12F69 | CDAX |
| Aurubis AG | 12,25 | EUR | 21,5 | 8,6 | 1,0 | 96,79 | 27.03.2026 | 133 | DE000HT91RN6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| AUTO1 Group SE | 16,80 | EUR | 28,3 | 18,5 | 2,5 | 93,86 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T0X3 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 5,00 | EUR | 14,6 | 9,5 | 1,0 | 94,40 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB5XBD6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Banco Bilbao | 15,70 | EUR | 9,7 | 18,2 | 12,6 | 103,23 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1XKU7 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 11,20 | EUR | 8,9 | 18,3 | 13,5 | 101,33 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T004 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Bank of America | 5,55 | EUR | 8,2 | 17,1 | 11,0 | 97,82 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH3RHK7 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Barry Callebaut AG | 9,00 | CHF | 16,5 | 11,2 | 6,0 | 97,40 | 11.03.2026 | 117 | CH1423482913 | SPI |
| BASF SE | 9,00 | EUR | 17,2 | 9,5 | 7,8 | 95,90 | 20.05.2026 | 187 | DE000GU0HSZ1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Bawag Group AG | 8,80 | EUR | 8,1 | 16,2 | 11,7 | 100,40 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T020 | ATX |
| Bayer AG | 10,50 | EUR | 41,8 | 8,7 | 3,2 | 95,61 | 30.12.2025 | 46 | DE000DQ6ZUH3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Bechtle | 16,50 | EUR | 14,3 | 11,2 | 5,9 | 100,51 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1S1P1 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Befesa | 13,80 | EUR | 10,6 | 15,7 | 9,3 | 101,43 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8EUJ0 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 5,00 | EUR | 12,5 | 8,7 | 1,4 | 95,65 | 25.06.2026 | 223 | DE000PJ8HUF6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
| Best Buy | 8,30 | EUR | 8,7 | 30,4 | 25,3 | 99,58 | 03.08.2026 | 262 | DE000VK6RUE1 | S&P 500 |
| Bilfinger Berger S | 18,70 | EUR | 18,7 | 8,1 | 1,0 | 99,63 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1S150 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| BioNTech SE | 11,00 | EUR | 11,2 | 14,1 | 23,8 | 99,70 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH24CA2 | n/a |
| Bitcoin Group SE | 24,30 | EUR | 11,7 | 15,0 | 11,0 | 104,36 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU4N7X4 | n/a |
| BMW AG | 9,75 | EUR | 16,1 | 8,1 | 0,8 | 96,93 | 24.04.2026 | 161 | DE000HT32Z94 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| BNP Paribas S.A. | 8,25 | EUR | 16,1 | 10,4 | 0,5 | 95,25 | 02.07.2026 | 230 | DE000SN6B0R6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 6,40 | EUR | 14,0 | 11,7 | 0,3 | 94,07 | 21.09.2026 | 311 | DE000VH2EZ25 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 4,65 | EUR | 15,9 | 10,5 | 1,3 | 93,55 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY3HW76 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
| Broadcom | 12,75 | EUR | 20,9 | 13,5 | 16,6 | 93,86 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH4WEG0 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 9,00 | EUR | 13,4 | 10,2 | 2,3 | 97,15 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RC16 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 6,20 | EUR | 12,6 | 16,9 | 10,0 | 96,15 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RC40 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 18,65 | EUR | 26,9 | 9,9 | 6,6 | 98,82 | 30.12.2025 | 46 | DE000VH0QEH8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Carrefour S.A. | 6,20 | EUR | 11,5 | 8,8 | 1,5 | 96,40 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB4Y304 | CAC 40 |
| Caterpillar | 8,25 | EUR | 10,0 | 13,3 | 24,1 | 98,55 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH53R03 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Citigroup Inc. | 6,75 | EUR | 11,3 | 10,6 | 21,0 | 96,34 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH2KX11 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 29,00 | EUR | 28,1 | 8,1 | 4,6 | 99,91 | 29.12.2025 | 45 | DE000PJ8HV93 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Compagnie De Saint | 6,30 | EUR | 15,4 | 8,1 | 2,6 | 96,61 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY4G437 | CAC 40 |
| Continental | 15,90 | EUR | 14,9 | 11,0 | 1,9 | 100,47 | 26.06.2026 | 224 | DE000UN0XFA9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
| Continental | 14,30 | EUR | 14,9 | 11,1 | -2,0 | 99,43 | 25.09.2026 | 315 | DE000UN112V9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
| Credit Agricole S. | 10,50 | EUR | 15,7 | 10,9 | 1,7 | 97,06 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T1E1 | CAC 40 |
| CTS Eventim | 4,50 | EUR | 11,0 | 17,1 | 11,2 | 96,15 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU12G35 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Daimler Truck | 10,50 | EUR | 18,1 | 11,5 | 0,4 | 95,25 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8EVY7 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 8,00 | EUR | 8,2 | 8,9 | 3,9 | 99,70 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8EV42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Delivery Hero SE | 10,00 | EUR | 39,4 | 13,3 | 6,0 | 94,18 | 23.01.2026 | 70 | DE000LB5LMZ1 | MDAX, F.A.Z. |
| Deutsche Bank AG | 10,00 | EUR | 20,2 | 9,6 | 2,7 | 96,51 | 25.03.2026 | 131 | DE000GU513W5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Deutsche Börse AG | 4,00 | EUR | 11,0 | 9,4 | 3,1 | 95,93 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1S242 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Deutsche Lufthansa | 10,00 | EUR | 18,4 | 8,4 | 0,5 | 96,44 | 22.04.2026 | 159 | DE000GU2PPZ6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Deutsche Pfandbrie | 8,50 | EUR | 22,8 | 8,3 | 0,2 | 95,00 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1S275 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 6,00 | EUR | 15,8 | 8,2 | -10,0 | 90,12 | 23.12.2026 | 404 | DE000GV18DP2 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Deutsche Telekom A | 3,00 | EUR | 15,8 | 8,6 | 1,0 | 93,86 | 20.05.2026 | 187 | DE000GU0HP61 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Deutz AG | 18,90 | EUR | 13,0 | 14,4 | 9,6 | 101,50 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY57K31 | SDAX, CDAX |
| Deutz AG | 20,60 | EUR | 13,0 | 17,8 | 9,6 | 103,57 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RDQ3 | SDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 15,70 | EUR | 13,1 | 8,2 | 3,3 | 100,73 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU2LSU3 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
| Douglas AG | 7,75 | EUR | 16,4 | 8,3 | 2,4 | 96,76 | 25.03.2026 | 131 | DE000DY5T0R6 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 8,30 | EUR | 10,3 | 10,6 | 4,6 | 98,80 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4K557 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 10,10 | EUR | 16,2 | 11,7 | 2,0 | 96,22 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY9SX19 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| DWS (Deutsche Asse | 8,30 | EUR | 10,7 | 12,2 | 5,9 | 98,36 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RD07 | MDAX |
| E.ON SE | 5,00 | EUR | 13,9 | 8,4 | 1,6 | 95,63 | 20.05.2026 | 187 | DE000GU1BT47 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Ebay Inc. | 7,50 | USD | 10,0 | 14,3 | 35,3 | 98,19 | 27.07.2026 | 255 | CH1468462366 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 16,00 | EUR | 17,0 | 11,4 | 0,9 | 99,12 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU2YF18 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Elmos Semiconducto | 22,00 | EUR | 17,4 | 9,1 | 2,4 | 101,11 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU0VRF9 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 8,40 | EUR | 11,7 | 19,7 | 10,8 | 97,26 | 25.09.2026 | 315 | DE000DU2TCC8 | Prime All Share, CDAX |
| Energiekontor AG | 13,00 | EUR | 21,2 | 18,5 | 11,4 | 96,68 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY7FLY7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 9,20 | EUR | 8,3 | 13,1 | 8,2 | 100,31 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY9SX68 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 9,00 | EUR | 11,2 | 9,0 | 2,3 | 98,70 | 25.06.2026 | 223 | DE000DU4TZ76 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| EssilorLuxottica | 11,70 | EUR | 11,4 | 9,3 | 2,4 | 100,13 | 26.06.2026 | 224 | DE000UN0UMN4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,20 | EUR | 13,7 | 13,5 | 5,9 | 94,48 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU0LXR3 | MDAX, F.A.Z. |
| Evotec SE | 7,75 | EUR | 38,3 | 10,3 | 5,5 | 95,90 | 29.12.2025 | 45 | DE000HS7BYE5 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| FedEx Corp. | 8,00 | USD | 8,1 | 12,3 | 36,5 | 99,79 | 03.04.2026 | 140 | CH1427006700 | S&P 500 |
| Fielmann AG | 4,10 | EUR | 8,0 | 14,8 | 8,7 | 96,79 | 25.09.2026 | 315 | DE000DU2YGA3 | MDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| flatexDEGIRO AG | 11,60 | EUR | 12,4 | 11,9 | 4,6 | 99,50 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU4T178 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Fraport AG | 13,50 | EUR | 10,8 | 8,6 | 3,0 | 101,23 | 22.05.2026 | 189 | DE000HT8SMM4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| Freenet AG | 9,60 | EUR | 13,6 | 9,5 | 1,3 | 97,59 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU2S1M7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Freeport-McMoRan C | 9,50 | USD | 11,6 | 12,3 | 46,2 | 98,19 | 09.10.2026 | 329 | CH1483483637 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 9,00 | EUR | 16,1 | 10,6 | 1,1 | 95,86 | 25.06.2026 | 223 | DE000PJ8H563 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| Fresenius SE Co. | 16,00 | EUR | 12,4 | 5,8 | -2,6 | 101,59 | 25.06.2026 | 223 | DE000PJ3UCM4 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
| Fresenius SE Co. | 13,00 | EUR | 12,4 | 9,1 | 1,5 | 100,15 | 25.06.2026 | 223 | DE000PJ8H464 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
| Friedrich Vorwerk | 18,10 | EUR | 20,2 | 11,3 | 4,0 | 98,93 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1XMG2 | SDAX |
| GE Aerospace (ex G | 7,00 | USD | 8,6 | 17,5 | 12,3 | 98,79 | 27.07.2026 | 255 | CH1468462358 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 4,00 | EUR | 9,3 | 10,2 | 4,8 | 96,84 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB5XE28 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| Gerresheimer AG | 8,25 | EUR | 28,8 | 19,3 | 10,4 | 93,12 | 27.03.2026 | 133 | DE000HT8SPM7 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
| GFT Technologies | 23,00 | EUR | 17,1 | 10,4 | 4,3 | 101,94 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU4N759 | SDAX, HDAX |
| Givaudan | 5,50 | CHF | 27,6 | 79,0 | 9,4 | 94,29 | 18.02.2026 | 96 | CH1406140223 | SMI |
| Goldman Sachs Grou | 11,00 | USD | 12,2 | 13,0 | 31,5 | 98,90 | 16.10.2026 | 336 | CH1480677157 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 11,60 | EUR | 8,2 | 10,0 | 4,9 | 101,84 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1XMT5 | SDAX |
| Grenke | 9,40 | EUR | 17,9 | 11,0 | 0,4 | 95,00 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU0ZY24 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 11,3 | 9,6 | 3,1 | 95,70 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB5XE51 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
| Heidelberg Materia | 14,00 | EUR | 14,9 | 9,7 | 4,4 | 99,55 | 26.03.2026 | 132 | DE000PJ8H6U3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| Heidelberger Druck | 18,00 | EUR | 15,2 | 17,6 | 12,5 | 100,68 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1XMY5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 9,50 | EUR | 37,2 | 15,2 | 3,1 | 90,97 | 27.03.2026 | 133 | DE000LB6APA8 | MDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 4,00 | EUR | 8,9 | 8,7 | 1,7 | 96,04 | 28.08.2026 | 287 | DE000LB5BGH2 | DAX 40, F.A.Z. |
| Hensoldt | 19,25 | EUR | 30,5 | 8,1 | 4,4 | 98,50 | 29.12.2025 | 45 | DE000HT7Q9P3 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 4,00 | EUR | 13,4 | 9,0 | 1,2 | 94,55 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB5XEF5 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 24,30 | EUR | 14,0 | 13,4 | 8,5 | 103,50 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU4K490 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Hornbach Holding | 6,10 | EUR | 8,9 | 12,4 | 5,3 | 97,65 | 25.09.2026 | 315 | DE000DU12KK0 | SDAX |
| Hugo Boss AG | 6,00 | EUR | 10,1 | 9,6 | 3,6 | 97,47 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB5XEL3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
| Iberdrola | 9,20 | EUR | 8,1 | 9,0 | 2,0 | 100,83 | 25.09.2026 | 315 | DE000UN18VB2 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 8,25 | EUR | 8,7 | 12,4 | 25,8 | 99,59 | 29.06.2026 | 227 | DE000VK6QSM0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Idorsia | 15,00 | CHF | 10,7 | 15,0 | 53,9 | 102,50 | 27.07.2026 | 255 | CH1408235096 | SPI |
| Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 25,3 | 8,4 | 0,8 | 96,59 | 25.02.2026 | 103 | DE000GV2GFY8 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| ING Group | 6,00 | EUR | 9,4 | 18,0 | 10,3 | 97,05 | 23.10.2026 | 343 | DE000LB6EAG9 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 15,90 | EUR | 14,0 | 22,5 | 17,5 | 100,72 | 22.04.2026 | 159 | DE000HV4Z5S3 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 15,70 | EUR | 14,5 | 11,9 | 3,1 | 100,52 | 26.06.2026 | 224 | DE000UN089M8 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Intesa Sanpaolo | 19,50 | EUR | 14,5 | 8,3 | 3,1 | 101,70 | 27.03.2026 | 133 | DE000UN18VH9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 7,70 | EUR | 12,4 | 12,9 | 5,7 | 97,04 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RGE2 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 9,70 | EUR | 9,4 | 13,8 | 8,4 | 100,04 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU2YGH8 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 6,00 | EUR | 17,5 | 8,6 | 3,8 | 96,62 | 27.02.2026 | 105 | DE000LB5R073 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| JPMorgan Chase | 6,00 | USD | 8,7 | 10,7 | 33,3 | 98,09 | 27.07.2026 | 255 | CH1468462374 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Jungheinrich AG Vz | 10,70 | EUR | 11,7 | 12,4 | 5,3 | 99,07 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8EZK7 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 7,60 | EUR | 13,6 | 10,4 | 1,7 | 95,79 | 26.06.2026 | 224 | DE000LB4Y5J7 | MDAX, CDAX |
| Kering | 7,00 | EUR | 20,1 | 10,6 | 4,8 | 95,93 | 27.02.2026 | 105 | DE000LB4ZWA6 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 13,25 | EUR | 18,2 | 14,8 | 4,5 | 97,25 | 26.06.2026 | 224 | DE000HT9PGQ1 | MDAX, Prime All Share |
| Klöckner & Co SE | 7,40 | EUR | 13,4 | 13,4 | 5,7 | 96,33 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RG20 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Knorr-Bremse AG | 10,90 | EUR | 12,1 | 8,3 | 0,8 | 99,07 | 26.06.2026 | 224 | DE000UG84MU7 | MDAX |
| Kontron (S+T AG) | 13,75 | EUR | 14,9 | 10,4 | 5,0 | 99,16 | 27.03.2026 | 133 | DE000SX6YMA2 | SDAX, TecDAX |
| Krones AG | 8,60 | EUR | 10,5 | 8,2 | 4,5 | 99,22 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU1XN02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Kuehne + Nagel Int | 7,50 | EUR | 10,1 | 9,2 | 20,5 | 97,83 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH4DUQ5 | SMI, SPI |
| L Oréal S.A. | 6,60 | EUR | 12,3 | 9,4 | 2,2 | 96,62 | 26.06.2026 | 224 | DE000DU1XN77 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 8,90 | EUR | 20,9 | 11,7 | 4,7 | 95,84 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU3J0A4 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
| LEG Immobilien | 6,50 | EUR | 11,8 | 12,4 | 5,6 | 96,75 | 26.06.2026 | 224 | DE000DY8RHL5 | MDAX, F.A.Z. |
| Legrand SA | 5,71 | EUR | 8,8 | 12,5 | 3,9 | 97,00 | 27.11.2026 | 378 | DE000UN0ZZB0 | CAC 40 |
| Leonardo | 20,20 | EUR | 16,6 | 10,5 | 4,4 | 100,97 | 27.03.2026 | 133 | DE000DU2S0L1 | FTSE MIB |
| LPKF Laser | 7,25 | EUR | 8,9 | 11,8 | 1,5 | 98,15 | 20.01.2027 | 432 | DE000DU3DAK7 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| LVMH Moët Hennessy | 8,30 | EUR | 18,8 | 8,6 | 1,7 | 96,00 | 27.03.2026 | 133 | DE000DY4HAC9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Lyft | 15,25 | EUR | 18,8 | 17,5 | 21,6 | 97,07 | 25.09.2026 | 315 | DE000VH3RDA7 | NASDAQ 100 |
| Mercedes-Benz Grou | 15,00 | EUR | 16,2 | 11,0 | 2,6 | 99,06 | 20.05.2026 | 187 | DE000GU0HP79 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
| Merck KGaA | 7,00 | EUR | 14,5 | 8,4 | 2,1 | 96,65 | 24.04.2026 | 161 | DE000LB52FQ6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
| Meta Platforms | 7,20 | EUR | 9,1 | 9,0 | 0,1 | 98,27 | 09.11.2026 | 360 | DE000VH715Q6 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Micron Technology | 12,50 | USD | 13,5 | 35,7 | 63,4 | 99,09 | 09.10.2026 | 329 | CH1480676910 | S&P 500 |
