Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
20.08.2025 09:08 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 195 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 120.110 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 21,30 | EUR | 16,6 | 17,8 | 8,0 | 102,09 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RBM6 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 9,7 | 16,3 | 40,5 | 99,88 | 03.12.2025 | 105 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 13,50 | EUR | 17,0 | 10,7 | 0,4 | 97,76 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RBV7 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 6,00 | EUR | 17,1 | 8,4 | 2,5 | 96,08 | 24.12.2025 | 126 | DE000GJ42T69 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 5,30 | EUR | 12,2 | 11,7 | 8,1 | 97,78 | 18.12.2025 | 120 | DE000HV4YSA9 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 11,00 | EUR | 19,0 | 10,6 | 8,7 | 98,98 | 26.09.2025 | 37 | DE000VD9DLX3 | S&P 500 |
Airbus Group (EADS | 13,25 | EUR | 15,2 | 9,0 | 3,7 | 99,29 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT728L4 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 9,50 | EUR | 29,9 | 10,0 | 4,8 | 96,14 | 24.10.2025 | 65 | DE000LB5EX02 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 16,75 | EUR | 13,4 | 9,3 | 7,9 | 100,15 | 26.09.2025 | 37 | DE000VC5LP67 | n/a |
Allianz SE | 10,00 | EUR | 10,6 | 9,0 | 1,2 | 99,55 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HPB8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 18,00 | EUR | 13,7 | 11,7 | 3,4 | 102,27 | 27.03.2026 | 219 | DE000UG89LA0 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 10,00 | EUR | 9,3 | 11,0 | 7,6 | 99,98 | 30.12.2025 | 132 | DE000VC7E9J7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 9,1 | 12,8 | 5,4 | 99,33 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,10 | EUR | 9,8 | 9,3 | 1,3 | 97,05 | 26.06.2026 | 310 | DE000UG7RLH8 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 6,25 | USD | 8,5 | 11,3 | 35,2 | 96,95 | 27.11.2026 | 464 | CH1395034874 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 18,70 | EUR | 19,0 | 8,7 | 1,9 | 99,80 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG86AJ0 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 19,60 | EUR | 8,5 | 15,0 | 9,6 | 105,83 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4G213 | MDAX |
ASML Holding | 8,75 | EUR | 20,3 | 8,4 | 0,1 | 95,26 | 15.01.2026 | 148 | DE000SN6MS99 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 9,50 | EUR | 11,1 | 16,0 | 9,9 | 98,89 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY7FK11 | CDAX |
Aurubis AG | 17,70 | EUR | 14,6 | 9,6 | 4,2 | 100,69 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG3RXA7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 13,7 | 21,2 | 13,4 | 105,01 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 6,50 | EUR | 8,4 | 11,8 | 5,0 | 98,42 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB5XBE4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 16,90 | EUR | 21,6 | 10,4 | 2,4 | 97,92 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53X89 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 15,70 | EUR | 8,4 | 15,2 | 12,3 | 102,36 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53UF5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Bank of America | 7,00 | USD | 8,2 | 11,8 | 33,6 | 99,00 | 29.06.2026 | 313 | CH1449112494 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
BASF SE | 9,30 | EUR | 14,3 | 8,0 | 0,1 | 97,00 | 27.02.2026 | 191 | DE000HD9HUZ8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 8,1 | 19,5 | 13,1 | 102,63 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 21,75 | EUR | 25,3 | 9,4 | 0,3 | 98,73 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT728W1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 5,60 | EUR | 10,8 | 14,1 | 5,3 | 95,43 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB4Y2G0 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 13,80 | EUR | 10,3 | 19,0 | 10,7 | 102,40 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EUJ0 | SDAX |
Beiersdorf AG | 3,00 | EUR | 9,7 | 8,3 | 2,8 | 96,17 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GD11 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 14,25 | EUR | 15,8 | 8,7 | 3,2 | 99,42 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT72DY3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 12,00 | EUR | 14,9 | 11,1 | 3,4 | 98,21 | 24.02.2026 | 188 | DE000HV4YDR5 | n/a |
BMW AG | 20,00 | EUR | 16,9 | 8,2 | 1,6 | 100,13 | 24.12.2025 | 126 | DE000GJ6CBG0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 10,20 | EUR | 15,9 | 9,3 | 3,6 | 97,83 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53UJ7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 9,25 | EUR | 8,4 | 9,4 | 21,7 | 100,58 | 29.06.2026 | 313 | DE000VK6QEZ2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 10,60 | EUR | 13,1 | 8,5 | 0,5 | 98,38 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY7TLT8 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cap Gemini | 6,20 | EUR | 12,7 | 15,7 | 5,9 | 94,84 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RC40 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 11,00 | EUR | 23,8 | 10,3 | 1,6 | 95,08 | 30.12.2025 | 132 | DE000DQ99E96 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 5,50 | EUR | 8,6 | 11,8 | 3,1 | 96,69 | 28.08.2026 | 373 | DE000LB5BEK1 | CAC 40 |
Commerzbank AG | 22,00 | EUR | 16,7 | 17,9 | 9,6 | 102,19 | 25.02.2026 | 189 | DE000GV7LN43 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 13,4 | 11,7 | 0,1 | 98,68 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EVT7 | CAC 40 |
ConocoPhillips Inc | 8,75 | USD | 8,8 | 8,7 | 31,7 | 99,80 | 04.05.2026 | 257 | CH1427015776 | S&P 500 |
Continental | 23,00 | EUR | 18,0 | 8,1 | 2,6 | 100,54 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ7SFF7 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 5,00 | EUR | 10,3 | 13,5 | 5,5 | 95,78 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RC73 | CAC 40 |
CTS Eventim | 6,70 | EUR | 8,0 | 13,0 | 8,5 | 99,16 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RDA7 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 8,9 | 13,8 | 8,8 | 99,05 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 11,75 | EUR | 15,1 | 8,1 | 2,5 | 98,55 | 30.12.2025 | 132 | DE000VG543D1 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 21,00 | EUR | 35,4 | 9,6 | 6,1 | 98,41 | 25.09.2025 | 36 | DE000PJ0GGW9 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 5,80 | EUR | 8,3 | 16,0 | 9,6 | 97,93 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RDL4 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 20,00 | EUR | 14,6 | 12,2 | 6,1 | 101,92 | 21.01.2026 | 154 | DE000GV7LN50 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 7,00 | EUR | 10,4 | 8,0 | 1,9 | 97,97 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GJV5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 24,00 | EUR | 19,4 | 8,0 | 4,2 | 100,14 | 22.10.2025 | 63 | DE000GJ6CFN7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 12,3 | 8,6 | 0,5 | 97,28 | 22.04.2026 | 245 | DE000GV94L19 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 24,50 | EUR | 10,2 | 18,8 | 12,5 | 107,49 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY57K49 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 13,1 | 11,4 | 1,9 | 97,81 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HMG4 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 15,30 | EUR | 8,7 | 12,0 | 6,9 | 103,65 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY9SXX3 | SDAX |
Drägerwerke Vz | 11,20 | EUR | 8,0 | 11,9 | 5,1 | 102,33 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EWG2 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 5,50 | EUR | 13,4 | 11,9 | 4,3 | 95,45 | 27.03.2026 | 219 | DE000LB5VEF9 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 7,00 | EUR | 10,0 | 8,2 | 3,2 | 98,46 | 25.02.2026 | 189 | DE000GV6V5H0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Elmos Semiconducto | 15,40 | EUR | 15,6 | 19,6 | 7,1 | 99,65 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZYY7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 10,5 | 21,3 | 13,6 | 97,94 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 7,60 | EUR | 8,6 | 8,1 | 0,7 | 99,05 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8RD80 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 17,40 | EUR | 19,9 | 14,6 | 7,4 | 98,51 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY2QAA8 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 8,50 | EUR | 10,0 | 11,0 | 2,7 | 98,66 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8REE7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 7,90 | EUR | 8,2 | 13,3 | 6,7 | 99,65 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8REG2 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
EssilorLuxottica | 8,50 | EUR | 8,2 | 9,0 | 4,1 | 100,01 | 27.03.2026 | 219 | DE000UG4HGA1 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,00 | EUR | 11,8 | 11,6 | 2,4 | 93,93 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB5XDN1 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 19,20 | EUR | 37,2 | 17,8 | 4,2 | 92,75 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY1C5G1 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
Fielmann AG | 7,75 | EUR | 8,6 | 8,2 | 0,9 | 99,25 | 26.06.2026 | 310 | DE000HT5SJE3 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Freenet AG | 8,25 | EUR | 11,0 | 10,5 | 1,0 | 97,42 | 26.06.2026 | 310 | DE000HT1TJT8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 13,00 | EUR | 12,9 | 10,2 | 2,3 | 99,76 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GSN3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 11,90 | EUR | 8,8 | 11,1 | 3,5 | 102,22 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EXQ9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 24,20 | EUR | 10,5 | 23,0 | 14,3 | 110,46 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZY16 | SDAX |
Fuchs Petrolub SE | 4,60 | EUR | 9,1 | 9,5 | 4,4 | 97,35 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YR14 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
General Motors Co. | 9,50 | USD | 9,8 | 10,5 | 36,7 | 99,30 | 03.06.2026 | 287 | CH1395036168 | n/a |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 20,5 | 15,0 | 5,4 | 91,99 | 27.02.2026 | 191 | DE000LB5QZG2 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 7,80 | EUR | 14,1 | 16,3 | 8,6 | 96,22 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YR48 | SDAX, HDAX |
Givaudan | 5,50 | CHF | 19,1 | 79,1 | 8,1 | 93,55 | 18.02.2026 | 182 | CH1406140223 | SMI |
Grenke | 12,90 | EUR | 12,2 | 14,5 | 7,3 | 99,97 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4USJ9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 9,6 | 8,9 | 1,2 | 95,54 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB5XE51 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 22,40 | EUR | 16,3 | 9,6 | 3,6 | 101,94 | 30.12.2025 | 132 | DE000DU0LXZ6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 23,90 | EUR | 8,6 | 32,9 | 28,7 | 108,45 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RFY2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 15,00 | EUR | 31,3 | 12,2 | 0,7 | 93,83 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT1TFM1 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 10,00 | EUR | 8,1 | 8,4 | 3,6 | 100,96 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GU02 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 11,50 | EUR | 27,6 | 12,1 | 2,8 | 94,55 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT5SH14 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 6,40 | EUR | 12,5 | 9,2 | 2,0 | 96,50 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RNX8 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hornbach Holding | 11,90 | EUR | 8,8 | 8,9 | 3,7 | 101,71 | 27.03.2026 | 219 | DE000DU0VRP8 | SDAX |
Hugo Boss AG | 4,00 | EUR | 12,6 | 8,4 | 1,8 | 95,43 | 27.02.2026 | 191 | DE000LB42491 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Idorsia | 15,00 | CHF | 12,1 | 32,2 | 62,2 | 102,02 | 29.06.2026 | 313 | CH1449111959 | SPI |
Inditex S.A. | 4,00 | EUR | 12,9 | 8,1 | 0,6 | 94,93 | 27.03.2026 | 219 | DE000LB5VFT7 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 19,00 | EUR | 23,8 | 9,6 | 2,7 | 98,04 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ8KVG7 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,10 | EUR | 9,4 | 12,7 | 4,8 | 101,96 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY9GGB9 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 20,01 | EUR | 21,8 | 14,8 | 6,0 | 97,90 | 30.12.2025 | 132 | DE000SN6RZV6 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 8,30 | EUR | 8,9 | 17,3 | 10,4 | 99,37 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8RGC6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IONOS Group SE | 14,20 | EUR | 8,5 | 14,5 | 7,4 | 104,43 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZY57 | MDAX, TecDAX |
IVU Traffic Techno | 15,30 | EUR | 8,4 | 15,0 | 7,8 | 105,24 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RGM5 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 8,30 | EUR | 19,0 | 8,0 | 2,8 | 96,92 | 28.11.2025 | 100 | DE000DJ94FA2 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 19,00 | EUR | 14,3 | 8,3 | 2,9 | 101,31 | 29.12.2025 | 131 | DE000PJ0GY65 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 8,00 | EUR | 22,3 | 10,7 | 3,1 | 95,06 | 29.12.2025 | 131 | DE000PJ0GZU3 | MDAX, CDAX |
Kering | 11,50 | EUR | 21,6 | 11,0 | 3,0 | 95,97 | 02.01.2026 | 135 | DE000LB5K3W0 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 18,00 | EUR | 10,8 | 15,6 | 9,4 | 103,93 | 27.03.2026 | 219 | DE000UG86AF8 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 10,90 | EUR | 17,3 | 10,8 | 0,3 | 96,02 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YSP8 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Kontron (S+T AG) | 10,30 | EUR | 8,5 | 23,9 | 17,8 | 101,26 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RHC4 | SDAX, TecDAX |
Kraft Heinz | 9,20 | USD | 8,3 | 10,9 | 37,7 | 100,60 | 19.06.2026 | 303 | CH1444267640 | S&P 500, NASDAQ 100 |
L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 8,4 | 9,0 | 5,5 | 98,23 | 23.01.2026 | 156 | DE000LB4ZT79 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Landis+Gyr (Landis | 7,25 | CHF | 10,3 | 8,7 | 6,0 | 99,05 | 26.11.2025 | 98 | CH1386507490 | SPI |
LANXESS AG | 10,00 | EUR | 28,3 | 8,9 | 0,6 | 94,46 | 28.11.2025 | 100 | DE000LB49S72 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 10,10 | EUR | 12,1 | 12,2 | 2,1 | 98,22 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RHM3 | MDAX, F.A.Z. |
Logitech | 7,75 | CHF | 13,1 | 8,1 | 0,1 | 96,75 | 02.04.2026 | 225 | CH1428230598 | SMI, NASDAQ 100 |
LPKF Laser | 7,00 | EUR | 9,9 | 12,8 | 3,3 | 97,29 | 26.08.2026 | 371 | DE000DU08YQ6 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 5,40 | EUR | 17,3 | 9,1 | 3,1 | 95,70 | 30.12.2025 | 132 | DE000DQ99J42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Mercedes-Benz Grou | 15,00 | EUR | 14,2 | 9,2 | 4,0 | 100,04 | 29.12.2025 | 131 | DE000PJ0G1X7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 4,50 | EUR | 13,6 | 8,8 | 0,9 | 94,70 | 27.03.2026 | 219 | DE000DQ9Y8S2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Micron Technology | 21,00 | EUR | 26,2 | 8,4 | 5,4 | 98,96 | 26.09.2025 | 37 | DE000VC2MJY2 | S&P 500 |
MLP AG | 4,20 | EUR | 8,2 | 10,8 | 4,2 | 96,73 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RHX0 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
MTU Aero Engines H | 13,00 | EUR | 14,4 | 9,1 | 1,6 | 99,25 | 27.02.2026 | 191 | DE000UG85VE9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 6,00 | EUR | 11,4 | 9,2 | 1,1 | 96,27 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HQX0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 16,80 | EUR | 15,6 | 17,2 | 11,7 | 99,77 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY0J7S6 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 24,0 | 14,1 | 6,0 | 95,51 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Netflix Inc. | 10,00 | USD | 8,2 | 14,5 | 36,3 | 101,00 | 04.05.2026 | 257 | CH1427015917 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Nike | 8,75 | EUR | 10,0 | 10,8 | 22,0 | 99,01 | 29.06.2026 | 313 | DE000VK9ENN9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 4,50 | EUR | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 96,22 | 02.01.2026 | 135 | DE000LB5H256 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 25,00 | EUR | 11,3 | 18,3 | 11,5 | 107,39 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY9GGV7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 20,60 | EUR | 13,5 | 18,1 | 6,7 | 105,21 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZZG1 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 10,90 | EUR | 12,4 | 20,0 | 17,1 | 99,56 | 02.12.2025 | 104 | DE000SN6VRS1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 9,70 | EUR | 8,3 | 12,2 | 5,5 | 101,07 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0LY38 | ATX, ATX Prime |
Orange S.A. | 9,60 | EUR | 8,4 | 9,7 | 2,4 | 100,76 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8E0R0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 11,00 | EUR | 11,6 | 16,1 | 6,7 | 99,25 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RJE6 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 10,25 | EUR | 10,0 | 11,2 | 24,2 | 99,92 | 27.03.2026 | 219 | DE000VG7W6T1 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 11,90 | EUR | 15,0 | 9,4 | 0,0 | 97,79 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YTA8 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 5,00 | EUR | 11,2 | 11,8 | 6,4 | 96,81 | 27.02.2026 | 191 | DE000LB5R1F2 | EURO STOXX 50, AEX |
Polytec | 10,50 | EUR | 10,5 | 9,2 | 3,0 | 99,83 | 25.03.2026 | 217 | AT0000A3MA71 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 5,60 | EUR | 15,1 | 10,1 | 4,9 | 96,54 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY0J5Z5 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 8,00 | EUR | 11,0 | 9,4 | 3,0 | 98,19 | 25.03.2026 | 217 | DE000GV5D9K9 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Prosus | 17,90 | EUR | 12,2 | 12,7 | 4,9 | 102,59 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YTD2 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 10,50 | EUR | 25,2 | 9,8 | 0,8 | 94,86 | 02.01.2026 | 135 | DE000LB56EV0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
PVA TePla | 21,50 | EUR | 10,2 | 22,2 | 16,7 | 106,24 | 27.03.2026 | 219 | DE000DU0VRW4 | SDAX |
Qiagen N.V. | 10,55 | EUR | 9,0 | 8,9 | 4,8 | 100,13 | 22.01.2026 | 155 | DE000VD3KCS0 | DAX 40, TecDAX |
QSC | 10,20 | EUR | 8,5 | 23,6 | 17,4 | 101,17 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RJ27 | Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
Rational | 5,40 | EUR | 10,7 | 9,2 | 0,4 | 95,77 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RJ76 | MDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Redcare Pharmacy ( | 14,10 | EUR | 22,3 | 16,5 | 3,3 | 94,83 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4HB54 | MDAX |
Renault S.A. | 9,10 | EUR | 16,3 | 15,3 | 2,4 | 94,46 | 26.06.2026 | 310 | DE000UG7RQY2 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 18,20 | EUR | 43,5 | 9,5 | 5,2 | 97,37 | 26.09.2025 | 37 | DE000UG6UCJ9 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 5,80 | EUR | 10,0 | 9,1 | 2,2 | 96,88 | 24.04.2026 | 247 | DE000LB47LQ4 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 18,15 | EUR | 43,2 | 8,9 | 0,2 | 95,08 | 03.11.2025 | 75 | DE000SN6YVY5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RWE AG | 7,00 | EUR | 12,3 | 9,6 | 0,7 | 96,34 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HRJ7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 6,50 | EUR | 9,4 | 18,8 | 11,8 | 97,57 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RKS4 | SDAX |
Salesforce | 10,25 | EUR | 13,0 | 8,5 | 20,5 | 98,21 | 27.03.2026 | 219 | DE000VK0ETX4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Salzgitter AG | 10,80 | EUR | 22,8 | 8,7 | 0,7 | 95,91 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG86BS9 | SDAX, F.A.Z. |
Sanofi-Aventis S.A | 5,10 | EUR | 11,8 | 10,7 | 1,2 | 94,68 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8E1S6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
SAP SE | 10,00 | EUR | 14,3 | 8,9 | 5,0 | 98,64 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ8HZX9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
