Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
15.10.2025 20:33 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 237 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 114.920 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 14,60 | EUR | 13,8 | 19,1 | 13,4 | 100,00 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY8RBL8 | n/a |
2G energy AG | 14,50 | EUR | 13,8 | 18,9 | 13,4 | 100,13 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XJ40 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 42,9 | 9,3 | 33,5 | 95,46 | 03.12.2025 | 49 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 15,90 | EUR | 11,3 | 15,6 | 7,7 | 102,48 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RB09 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 4,00 | EUR | 20,7 | 8,6 | 4,9 | 96,84 | 24.12.2025 | 70 | DE000GV5D9U8 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 12,15 | EUR | 19,5 | 10,9 | 6,9 | 98,40 | 02.01.2026 | 79 | DE000SN6FYE0 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 10,00 | USD | 10,0 | 31,2 | 58,5 | 99,90 | 24.08.2026 | 313 | CH1449117196 | S&P 500 |
Adyen | 7,90 | EUR | 34,3 | 10,9 | 5,3 | 95,47 | 18.12.2025 | 64 | DE000HV4YS51 | AEX All-Tradable |
Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 9,1 | 8,5 | 2,2 | 98,30 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 20,50 | EUR | 15,6 | 17,4 | 6,5 | 102,63 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU1S0V1 | n/a |
Air Liquide | 5,00 | EUR | 8,2 | 9,0 | 0,6 | 96,61 | 23.10.2026 | 373 | DE000LB5G4Q6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbus Group (EADS | 22,30 | EUR | 11,5 | 8,8 | 6,4 | 102,06 | 30.12.2025 | 76 | DE000DU1HXM0 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 27,00 | EUR | 37,3 | 9,6 | 2,0 | 97,80 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ8HPG4 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 11,00 | USD | 8,3 | 21,2 | 42,4 | 101,00 | 03.04.2026 | 170 | CH1427006593 | n/a |
Allianz SE | 8,00 | EUR | 12,2 | 8,9 | 1,8 | 97,54 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU0HR77 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 8,65 | EUR | 12,5 | 19,8 | 15,0 | 98,12 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY3CPJ5 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 8,50 | EUR | 16,4 | 10,3 | 6,9 | 98,13 | 30.12.2025 | 76 | DE000VC7E9D0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Amgen | 6,25 | EUR | 8,7 | 8,6 | 22,1 | 98,32 | 29.06.2026 | 257 | DE000VH00VV8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 13,0 | 10,4 | 1,5 | 96,79 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 4,00 | EUR | 12,2 | 8,7 | 3,5 | 96,40 | 27.03.2026 | 163 | DE000LB5VC30 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 8,25 | EUR | 9,0 | 9,7 | 7,8 | 99,70 | 30.12.2025 | 76 | DE000VC7E843 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 18,70 | EUR | 14,8 | 14,5 | 7,9 | 101,13 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY8RCB7 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 23,30 | EUR | 14,3 | 10,1 | 7,1 | 101,68 | 30.12.2025 | 76 | DE000DU1S010 | MDAX |
ASML Holding | 9,75 | EUR | 17,8 | 9,6 | 5,7 | 97,91 | 29.12.2025 | 75 | DE000HS6U551 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 14,30 | EUR | 22,6 | 12,7 | 2,8 | 96,11 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY8RCF8 | CDAX |
Aurubis AG | 23,90 | EUR | 10,8 | 9,8 | 7,6 | 102,54 | 30.12.2025 | 76 | DE000DU1S077 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 14,0 | 17,9 | 11,7 | 103,43 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 6,50 | EUR | 14,4 | 9,7 | 0,0 | 94,81 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB5XBE4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Baidu | 11,00 | USD | 8,7 | 22,7 | 43,4 | 100,79 | 03.04.2026 | 170 | CH1427006619 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Banco Bilbao | 13,10 | EUR | 11,1 | 18,4 | 11,1 | 100,93 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RCQ5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 16,30 | EUR | 13,9 | 11,8 | 5,7 | 100,80 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XKV5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barry Callebaut AG | 9,00 | CHF | 20,3 | 10,9 | 2,9 | 95,40 | 11.03.2026 | 147 | CH1423482913 | SPI |
BASF SE | 9,00 | EUR | 18,5 | 9,7 | 6,0 | 94,72 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU0HSZ1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 9,2 | 16,5 | 10,5 | 101,36 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 6,50 | EUR | 34,0 | 8,8 | 4,7 | 96,45 | 28.11.2025 | 44 | DE000LB49NU8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bayer AG | 16,00 | EUR | 34,0 | 8,7 | 1,0 | 95,51 | 30.12.2025 | 76 | DE000VC7E5Q0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bayer AG | 16,00 | EUR | 34,0 | 11,2 | 4,7 | 96,41 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ8HSX3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 6,50 | EUR | 18,5 | 9,7 | 1,4 | 94,51 | 27.03.2026 | 163 | DE000LB5CZ02 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 16,60 | EUR | 10,3 | 15,1 | 7,8 | 103,59 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8EUK8 | SDAX |
Beiersdorf AG | 5,00 | EUR | 11,5 | 10,1 | 2,6 | 95,76 | 25.06.2026 | 253 | DE000PJ8HUF6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 18,70 | EUR | 13,6 | 10,2 | 4,0 | 101,90 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1S150 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Biogen | 9,00 | USD | 16,3 | 9,0 | 31,0 | 96,50 | 03.04.2026 | 170 | CH1427006643 | S&P 500, NASDAQ 100 |
BioNTech SE | 13,25 | EUR | 12,4 | 8,3 | 22,0 | 99,97 | 27.03.2026 | 163 | DE000VG64HL6 | n/a |
Bitcoin Group SE | 23,50 | EUR | 16,0 | 11,8 | 4,4 | 102,79 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1S2E3 | n/a |
BMW AG | 7,00 | EUR | 16,2 | 8,6 | 1,1 | 95,48 | 25.03.2026 | 161 | DE000GG5FJ81 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 10,50 | EUR | 12,4 | 14,8 | 1,0 | 97,79 | 27.11.2026 | 408 | DE000UG85M51 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 7,75 | EUR | 12,5 | 9,8 | 21,0 | 96,72 | 29.06.2026 | 257 | DE000VK2XUV2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 6,10 | EUR | 14,1 | 9,6 | 0,2 | 94,80 | 26.06.2026 | 254 | DE000UG7RM32 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cap Gemini | 9,70 | EUR | 18,1 | 9,3 | 1,5 | 96,38 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XK13 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 6,00 | EUR | 22,4 | 9,8 | 1,9 | 94,09 | 27.02.2026 | 135 | DE000LB5QX40 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 6,20 | EUR | 11,7 | 9,6 | 1,2 | 95,81 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB4Y304 | CAC 40 |
Citigroup Inc. | 7,75 | USD | 9,9 | 13,5 | 33,8 | 98,19 | 24.08.2026 | 313 | CH1449117279 | S&P 500 |
Commerzbank AG | 18,00 | EUR | 28,7 | 8,5 | 2,8 | 97,80 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ8HV69 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 8,90 | EUR | 15,6 | 10,9 | 0,1 | 95,40 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8EVR1 | CAC 40 |
Continental | 7,75 | EUR | 9,3 | 15,6 | 10,6 | 99,07 | 22.05.2026 | 219 | DE000HT8HD42 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 5,00 | EUR | 14,9 | 13,8 | 4,3 | 93,56 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RC73 | CAC 40 |
CTS Eventim | 4,50 | EUR | 8,2 | 16,3 | 11,3 | 97,50 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU12G35 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 9,50 | EUR | 9,7 | 13,1 | 6,5 | 99,62 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RDJ8 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 7,00 | EUR | 24,2 | 8,9 | 3,9 | 96,29 | 30.12.2025 | 76 | DE000DQ99FT6 | DAX 40, CDAX |
Danone | 5,00 | EUR | 9,1 | 9,0 | 2,9 | 97,22 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB550X1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Dassault Systemes | 8,25 | EUR | 11,6 | 14,0 | 6,5 | 97,70 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY3MN62 | n/a |
Delivery Hero SE | 27,00 | EUR | 43,8 | 13,5 | 4,9 | 96,56 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ8HXK0 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 9,80 | EUR | 8,6 | 15,5 | 7,8 | 100,93 | 25.09.2026 | 345 | DE000DU12HC3 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 16,00 | EUR | 20,1 | 9,2 | 0,3 | 98,18 | 26.03.2026 | 162 | DE000PJ8HYJ0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 4,00 | EUR | 10,5 | 9,2 | 2,4 | 95,80 | 25.06.2026 | 253 | DE000PJ8HZC2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 8,00 | EUR | 20,1 | 12,1 | 0,9 | 93,50 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU2PP93 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 6,00 | EUR | 14,0 | 8,3 | 1,3 | 96,02 | 22.04.2026 | 189 | DE000GV94JT2 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 14,90 | EUR | 16,0 | 16,8 | 6,3 | 99,15 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU2YFZ2 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 7,00 | EUR | 15,4 | 10,5 | 1,7 | 95,27 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU0HR36 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Drägerwerke Vz | 9,30 | EUR | 9,3 | 11,7 | 3,1 | 99,93 | 25.09.2026 | 345 | DE000DU2TB92 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 6,00 | EUR | 14,7 | 10,2 | 6,3 | 97,54 | 23.01.2026 | 100 | DE000LB5LNR6 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 8,00 | EUR | 12,5 | 8,4 | 1,1 | 97,40 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU1VS28 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Ebay Inc. | 7,50 | USD | 8,3 | 20,8 | 40,7 | 99,29 | 27.07.2026 | 285 | CH1468462366 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Eckert & Ziegler S | 15,20 | EUR | 19,0 | 10,3 | 1,4 | 97,75 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY53U25 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Elmos Semiconducto | 19,40 | EUR | 9,3 | 17,4 | 13,2 | 103,80 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY4UR83 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 15,5 | 13,8 | 3,6 | 95,04 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
Energiekontor AG | 11,50 | EUR | 24,6 | 16,9 | 6,5 | 94,00 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY4USA8 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 5,50 | EUR | 9,8 | 11,0 | 3,9 | 96,84 | 24.07.2026 | 282 | DE000LB57F76 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 7,90 | EUR | 9,5 | 11,2 | 4,8 | 98,76 | 25.06.2026 | 253 | DE000DY8REG2 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 10,10 | EUR | 8,6 | 13,9 | 6,0 | 101,13 | 25.09.2026 | 345 | DE000DU12H67 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 4,50 | EUR | 11,9 | 8,2 | 3,1 | 96,70 | 27.03.2026 | 163 | DE000LB5VEP8 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 10,00 | EUR | 15,0 | -2,7 | -12,8 | 96,59 | 24.09.2020 | 202 | DE000PZ5RTZ1 | MDAX, F.A.Z. |
Evonik Industries | 4,60 | EUR | 15,0 | 13,3 | 3,8 | 93,30 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY9K834 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 16,00 | EUR | 46,1 | 10,1 | 0,7 | 93,59 | 24.12.2025 | 70 | DE000DY05B27 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
Exxon | 8,00 | USD | 8,9 | 18,1 | 40,6 | 98,80 | 07.12.2026 | 418 | CH1444345107 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
flatexDEGIRO AG | 19,90 | EUR | 10,8 | 15,3 | 7,7 | 105,61 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU16MG5 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
Ford Motor Company | 9,00 | USD | 8,0 | 15,2 | 46,0 | 100,50 | 29.06.2026 | 257 | CH1449112536 | S&P 500, S&P 100 |
Fraport AG | 13,00 | EUR | 11,1 | 10,0 | 2,3 | 101,12 | 25.06.2026 | 253 | DE000PJ8H290 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 7,00 | EUR | 11,8 | 10,7 | 3,0 | 96,88 | 25.06.2026 | 253 | DE000PJ8H3Y2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 7,00 | EUR | 15,6 | 10,6 | 0,1 | 94,36 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB5XE10 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 10,60 | EUR | 10,4 | 10,3 | 3,2 | 100,04 | 26.06.2026 | 254 | DE000UG94DR1 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 18,10 | EUR | 20,9 | 11,8 | 2,6 | 98,54 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XMG2 | SDAX |
GE Aerospace (ex G | 7,00 | USD | 8,9 | 16,9 | 10,6 | 98,50 | 27.07.2026 | 285 | CH1468462358 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
GEA Group AG | 8,50 | EUR | 10,6 | 9,9 | 2,7 | 98,51 | 26.06.2026 | 254 | DE000HT72C01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
General Motors Co. | 9,50 | USD | 10,5 | 10,8 | 37,6 | 98,90 | 03.06.2026 | 231 | CH1395036168 | n/a |
Georg Fischer AG | 4,75 | CHF | 13,5 | 8,2 | 22,7 | 93,20 | 24.08.2026 | 313 | CH1449116727 | SPI |
GFT Technologies | 7,80 | EUR | 15,0 | 13,6 | 7,3 | 96,68 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY4YR48 | SDAX, HDAX |
Gilead Sciences | 9,20 | USD | 9,9 | 10,8 | 36,9 | 99,34 | 06.08.2026 | 295 | CH1461885845 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Givaudan | 5,50 | CHF | 20,6 | 79,3 | 11,0 | 94,90 | 18.02.2026 | 126 | CH1406140223 | SMI |
Goldman Sachs Grou | 6,50 | USD | 9,0 | 15,3 | 36,2 | 98,09 | 27.07.2026 | 285 | CH1468462457 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
Grenke | 6,50 | EUR | 18,3 | 9,3 | 4,5 | 96,70 | 23.01.2026 | 100 | DE000LB5LPX9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hamborner REIT | 8,80 | EUR | 12,6 | 13,1 | 4,8 | 97,37 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU0VRN3 | SDAX |
Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 11,6 | 11,0 | 3,5 | 94,98 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB5XE51 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 9,60 | EUR | 17,2 | 9,3 | 3,1 | 97,20 | 27.02.2026 | 135 | DE000UG85RH0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 22,50 | EUR | 18,4 | 15,4 | 7,4 | 101,36 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XMZ2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 11,50 | EUR | 35,2 | 12,0 | 4,2 | 94,22 | 29.12.2025 | 75 | DE000HS5CLJ3 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 5,50 | EUR | 10,1 | 8,7 | 2,8 | 97,25 | 22.05.2026 | 219 | DE000LB54WW5 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 23,50 | EUR | 36,9 | 9,3 | 1,5 | 96,86 | 29.12.2025 | 75 | DE000HT5SGZ4 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 7,30 | EUR | 24,9 | 11,0 | 0,5 | 92,62 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY8RNZ3 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 22,30 | EUR | 14,0 | 12,6 | 6,4 | 103,30 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU2S0C0 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hornbach Holding | 6,10 | EUR | 8,2 | 13,6 | 6,4 | 98,06 | 25.09.2026 | 345 | DE000DU12KK0 | SDAX |
Hugo Boss AG | 10,70 | EUR | 9,5 | 9,5 | 2,9 | 100,59 | 26.06.2026 | 254 | DE000UG80H61 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
IBM | 8,25 | EUR | 13,0 | 8,0 | 19,1 | 96,75 | 29.06.2026 | 257 | DE000VK6QSM0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Idorsia | 15,25 | CHF | 8,3 | 36,5 | 65,6 | 105,40 | 24.08.2026 | 313 | CH1449116735 | SPI |
Inditex S.A. | 6,50 | EUR | 10,8 | 9,5 | 3,2 | 97,38 | 22.05.2026 | 219 | DE000LB54X69 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 23,00 | EUR | 29,3 | 8,0 | 1,6 | 98,18 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ0GWM7 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 10,00 | EUR | 12,0 | 9,7 | 4,6 | 99,11 | 26.03.2026 | 162 | DE000PJ8JAD9 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 8,50 | USD | 44,7 | 14,0 | 45,4 | 82,94 | 14.04.2026 | 181 | CH1334409518 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 8,30 | EUR | 12,3 | 15,0 | 7,1 | 97,18 | 25.06.2026 | 253 | DE000DY8RGC6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IONOS Group SE | 9,80 | EUR | 8,7 | 15,8 | 10,2 | 100,58 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU0ZY40 | MDAX, TecDAX |
IVU Traffic Techno | 9,70 | EUR | 8,6 | 15,0 | 9,5 | 100,66 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU2YGH8 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 6,00 | EUR | 15,6 | 9,0 | 3,4 | 96,40 | 27.02.2026 | 135 | DE000LB5R073 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 9,50 | EUR | 15,8 | 8,6 | 1,9 | 97,32 | 26.03.2026 | 162 | DE000PJ8JA62 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 7,00 | EUR | 15,9 | 8,2 | 1,1 | 96,00 | 27.03.2026 | 163 | DE000LB5VG93 | MDAX, CDAX |
Kering | 7,00 | EUR | 36,0 | 8,4 | 4,0 | 96,25 | 28.11.2025 | 44 | DE000LB49S07 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 16,00 | EUR | 19,0 | 10,7 | 7,0 | 99,27 | 29.12.2025 | 75 | DE000HT72CH0 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 7,40 | EUR | 13,1 | 15,6 | 7,2 | 96,12 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RG20 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 8,30 | EUR | 10,5 | 10,5 | 3,4 | 98,43 | 26.06.2026 | 254 | DE000UG7RNV5 | MDAX |
König + Bauer | 15,20 | EUR | 11,4 | 17,4 | 9,9 | 102,23 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU1XNT3 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 13,90 | EUR | 20,3 | 10,2 | 1,3 | 97,15 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU1XNV9 | SDAX, TecDAX |
Krones AG | 5,00 | EUR | 10,1 | 9,6 | 2,9 | 96,55 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RHE0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
L Oréal S.A. | 4,00 | EUR | 10,9 | 9,4 | 2,0 | 95,20 | 26.06.2026 | 254 | DE000LB4Y5S8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 7,75 | EUR | 30,3 | 8,8 | 0,6 | 93,86 | 23.01.2026 | 100 | DE000LB5KQ60 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 6,50 | EUR | 8,3 | 17,6 | 12,5 | 98,63 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RHL5 | MDAX, F.A.Z. |
Leonardo | 20,20 | EUR | 15,9 | 12,3 | 5,3 | 101,61 | 27.03.2026 | 163 | DE000DU2S0L1 | FTSE MIB |
Logitech | 7,50 | CHF | 15,4 | 9,2 | 4,9 | 97,59 | 28.01.2026 | 105 | CH1402891472 | SMI, NASDAQ 100 |
LPKF Laser | 7,75 | EUR | 9,4 | 10,5 | 0,1 | 98,20 | 25.11.2026 | 406 | DE000DU1KXU7 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 4,00 | EUR | 16,8 | 8,9 | 3,0 | 95,38 | 27.02.2026 | 135 | DE000LB5R0N8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Medios AG | 18,00 | EUR | 8,1 | 18,2 | 12,8 | 106,27 | 26.06.2026 | 254 | DE000DU0ZZD8 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 9,50 | EUR | 17,7 | 8,3 | 0,7 | 96,55 | 26.03.2026 | 162 | DE000PJ8JDM4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck & Co. Inc. | 6,70 | EUR | 9,0 | 15,9 | 9,4 | 98,18 | 03.08.2026 | 292 | DE000VK6RUF8 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Merck KGaA | 22,00 | EUR | 13,8 | 8,3 | 5,5 | 101,55 | 29.12.2025 | 75 | DE000PJ8JET7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Microsoft | 9,00 | USD | 10,3 | 9,8 | 25,5 | 98,84 | 04.09.2026 | 324 | CH1470300075 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
MLP AG | 7,80 | EUR | 8,5 | 10,9 | 3,0 | 99,30 | 25.09.2026 | 345 | DE000DU12L38 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
Moderna Inc | 17,75 | EUR | 32,8 | 12,8 | 28,2 | 92,93 | 27.03.2026 | 163 | DE000VG7W6K0 | n/a |
MTU Aero Engines H | 15,75 | EUR | 13,4 | 8,1 | 5,1 | 100,15 | 30.12.2025 | 76 | DE000VG13A36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 6,00 | EUR | 14,9 | 9,4 | 0,9 | 95,04 | 20.05.2026 | 217 | DE000GU0HMC3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 9,10 | EUR | 14,2 | 21,8 | 13,2 | 96,45 | 26.06.2026 | 254 | DE000DY8RH03 | SDAX |
Nagarro SE | 15,00 | EUR | 16,6 | 16,2 | 9,2 | 98,97 | 27.03.2026 | 163 | DE000DY9SY18 | SDAX |
Nemetschek SE | 8,60 | EUR | 15,5 | 8,1 | 4,9 | 98,43 | 30.12.2025 | 76 | DE000DY4YSU8 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 9,25 | EUR | 14,4 | 8,0 | 18,2 | 96,50 | 29.06.2026 | 257 | DE000VK6RAV7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Nike | 8,00 | USD | 14,7 | 13,0 | 10,6 | 98,70 | 17.12.2025 | 63 | DE000UG18P01 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 11,30 | EUR | 18,6 | 9,5 | 1,1 | 96,52 | 27.03.2026 | 163 | DE000UG4HJS7 | EURO STOXX 50 |
