SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
| KURS (29.05.2026 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 19.157,82 | 19.084,30 |
| +0,38% | ||
| +73,51 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 16.407,75 | 19.309,92 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +5,15% |
| 1 Woche | +0,6% |
| 1 Monat | +3,3% |
| 6 Monate | +8,5% |
| 1 Jahr | +14,1% |
| 3 Jahre | +27,2% |
| 5 Jahre | +31,0% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
| Straumann Holding AG | CH1175448666 | 93,37 | 4,0 | -0,1 | 29.05.2026 19:48 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Straumann Holding AG |
| Stadler Rail | CH0002178181 | 23,00 | 3,7 | 13,9 | 29.05.2026 20:18 | SPI | Verkehr | Stadler Rail |
| Kuehne + Nagel Intl AG | CH0025238863 | 184,00 | 2,7 | 7,4 | 29.05.2026 21:03 | SMI, SPI | Logistik | Kuehne + Nagel Intl AG |
| VAT Group AG | CH0311864901 | 615,00 | 2,5 | 59,4 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Spezialmaschinenbau | VAT Group AG |
| Baloise | CH0012410517 | 207,00 | 2,2 | -1,1 | 29.05.2026 19:33 | SPI | Versicherungen | Baloise |
| Helvetia Holding AG | CH0466642201 | 207,00 | 2,2 | -1,1 | 29.05.2026 19:33 | SPI | Versicherungen | Helvetia Holding AG |
| Zurich FS | CH0011075394 | 564,00 | 1,5 | -6,3 | 29.05.2026 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | Zurich FS |
| DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 7,68 | 1,4 | 22,0 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | DocMorris AG (ex Zur Rose) |
| Partners Group | CH0024608827 | 842,00 | 1,1 | -14,3 | 29.05.2026 20:33 | SMI, SPI | Finanzdienstleister | Partners Group |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 4,50 | -6,0 | 5,8 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Biotech |
| Komax | Komax | CH0010702154 | 55,00 | -2,8 | -14,2 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Elektrotechnologie |
| Landis+Gyr (Landis Gyr) | Landis+Gyr (Landis Gyr) | CH0371153492 | 50,00 | -2,5 | -2,7 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Technologie |
| Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,17 | -2,5 | -4,1 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Elektrotechnologie |
| Swatch Group | Swatch Group | CH0012255151 | 209,50 | -2,1 | 24,5 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Konsumgüter |
| Barry Callebaut AG | Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 1.193,00 | -1,8 | -8,7 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Nahrung / Restaurant |
| Aryzta AG | Aryzta AG | CH1425684714 | 60,00 | -1,8 | 16,4 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Forbo | Forbo | CH0003541510 | 736,00 | -1,7 | -15,8 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Kunststoffe |
| Basilea Pharmaceutica | Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 51,59 | -1,7 | -5,7 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| EMS-Chemie | EMS-Chemie | CH0016440353 | 693,00 | -1,6 | 26,1 | 29.05.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.