Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 117.588 Aktienanleihen - aber nur 7.903 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,70 | Kering | 151 | 99,9 | -4,5 | -14,6 | 193,52 | 185,90 | -50,7 | 70,37 | 70,16 | EUR | 30.06.2025 08:41 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 275,00 | 3,6363 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.455 |
14,00 | Adidas AG | 87 | 99,7 | -7,7 | -25,9 | 211,93 | 203,25 | -30,3 | 81,51 | 81,21 | EUR | 30.06.2025 08:43 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 260,00 | 3,8461 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -46 |
5,50 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 116 | 99,6 | -1,5 | -8,9 | 458,16 | 447,67 | -34,7 | 76,36 | 76,16 | EUR | 27.06.2025 22:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 600,00 | 1,6666 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.166 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 51 | 99,4 | 5,9 | -11,3 | 51,29 | 50,07 | -14,9 | 88,43 | 88,36 | EUR | 27.06.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 17,2413 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -54 |
23,00 | Delivery Hero SE | 182 | 99,2 | 0,1 | -39,0 | 26,69 | 22,33 | -70,1 | 70,23 | 69,93 | EUR | 30.06.2025 08:41 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -12 |
4,50 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 151 | 99,1 | -1,5 | -8,0 | 460,33 | 448,23 | -45,9 | 70,82 | 70,62 | EUR | 27.06.2025 22:01 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 650,00 | 1,5384 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.166 |
8,50 | BMW AG | 53 | 99,1 | -2,4 | -12,4 | 78,22 | 77,11 | -17,1 | 86,91 | 86,75 | EUR | 30.06.2025 08:41 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -47 |
10,00 | Gerresheimer AG | 151 | 99,0 | -19,6 | -35,6 | 54,95 | 51,79 | -27,3 | 72,06 | 67,82 | EUR | 30.06.2025 08:41 | MDAX, CDAX, F.A.Z. | Kunststoffe | 61,00 | 13,1147 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | -26 |
16,00 | Mercedes-Benz Group | 177 | 98,9 | 1,4 | -25,9 | 56,82 | 50,15 | -70,3 | 66,07 | 65,92 | EUR | 27.06.2025 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 86,00 | 11,6279 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -54 |
16,00 | BMW AG | 88 | 98,8 | -1,2 | -22,0 | 80,92 | 77,06 | -30,1 | 80,92 | 80,82 | EUR | 30.06.2025 08:41 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -47 |
10,00 | Mercedes-Benz Group | 87 | 98,6 | -5,8 | -18,7 | 52,73 | 51,19 | -28,7 | 81,13 | 80,83 | EUR | 30.06.2025 08:42 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -54 |
8,50 | Puma SE | 207 | 98,6 | -2,1 | -16,5 | 24,46 | 22,63 | -69,9 | 64,38 | 64,18 | EUR | 27.06.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -40 |
5,75 | Puma SE | 186 | 98,6 | -1,9 | -10,9 | 23,61 | 22,59 | -56,5 | 67,46 | 67,26 | EUR | 27.06.2025 22:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -40 |
16,00 | Adidas AG | 87 | 98,5 | -3,6 | -24,4 | 211,22 | 201,31 | -30,3 | 81,24 | 80,94 | EUR | 30.06.2025 08:40 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 260,00 | 3,8461 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -46 |
5,50 | Swatch Group | 154 | 98,4 | -4,0 | -12,2 | 135,63 | 131,17 | -49,0 | 70,55 | 70,05 | CHF | 27.06.2025 22:00 | SPI | Konsumgüter | 192,25 | 5,2015 | 04.04.2025 | 06.05.2025 | -55 |
5,50 | Puma SE | 116 | 98,2 | -1,3 | -8,7 | 22,99 | 22,46 | -34,1 | 76,62 | 76,42 | EUR | 27.06.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -40 |
8,50 | Gerresheimer AG | 151 | 98,2 | -0,4 | -12,9 | 50,45 | 47,99 | -46,1 | 72,07 | 71,87 | EUR | 27.06.2025 22:03 | MDAX, CDAX, F.A.Z. | Kunststoffe | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | -26 |
12,90 | Sanofi-Aventis S.A. | 88 | 98,2 | -4,8 | -21,3 | 86,52 | 83,25 | -27,6 | 82,40 | 82,23 | EUR | 30.06.2025 08:41 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 105,00 | 9,5238 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.157 |
12,30 | Henkel KGaA Vz. | 88 | 98,1 | -2,1 | -17,8 | 69,56 | 67,04 | -27,4 | 81,84 | 81,64 | EUR | 30.06.2025 08:41 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 85,00 | 11,7647 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -70 |
16,00 | Deutsche Lufthansa AG | 86 | 98,0 | 0,8 | -20,4 | 7,50 | 7,14 | -32,8 | 78,91 | 78,41 | EUR | 27.06.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Fluggesellschaften | 9,50 | 105,2631 | 30.11.-0001 | 06.05.2025 | -55 |
18,00 | Mercedes-Benz Group | 87 | 98,0 | -0,3 | -23,5 | 53,32 | 50,53 | -28,7 | 82,03 | 81,73 | EUR | 30.06.2025 08:40 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -54 |
8,50 | Philips Electronics N.V. | 88 | 97,9 | 0,1 | -10,6 | 21,13 | 20,59 | -26,2 | 81,26 | 81,16 | EUR | 27.06.2025 22:00 | EURO STOXX 50, AEX | Elektrotechnologie | 26,00 | 38,4615 | 30.11.-0001 | 10.05.2022 | -1.147 |
4,50 | Puma SE | 88 | 97,9 | -0,6 | -6,3 | 22,71 | 22,40 | -25,2 | 81,10 | 80,90 | EUR | 27.06.2025 22:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 28,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -40 |
13,75 | Apple | 88 | 97,9 | -3,6 | -21,4 | 211,51 | 202,89 | -29,3 | 81,35 | 81,25 | EUR | 30.06.2025 08:41 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie | 260,00 | 3,8461 | 30.11.-0001 | 28.02.2024 | -488 |
21,00 | Mercedes-Benz Group | 51 | 97,7 | 6,0 | -18,2 | 51,77 | 50,07 | -14,9 | 89,26 | 89,19 | EUR | 27.06.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 17,2413 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -54 |
Stand: 30.06.2025 08:43