Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.908 Aktienanleihen - aber nur 10.890 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,25 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 128 | 100,0 | 0,3 | -19,9 | 528,64 | 493,66 | -41,7 | 75,52 | 75,42 | EUR | 21.05.2025 12:35 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.127 |
14,25 | HelloFresh SE | 37 | 99,8 | 12,8 | -3,0 | 10,82 | 10,65 | -11,2 | 90,19 | 89,89 | EUR | 21.05.2025 12:36 | MDAX | E-Commerce | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -20 |
5,00 | Puma SE | 191 | 99,8 | 6,4 | -1,3 | 23,67 | 22,72 | -53,1 | 65,74 | 65,54 | EUR | 21.05.2025 12:39 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -1 |
16,00 | Infineon Technologies AG | 36 | 99,6 | 0,8 | -17,0 | 34,65 | 34,05 | -11,5 | 91,19 | 91,09 | EUR | 21.05.2025 12:38 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -89 |
8,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 36 | 99,5 | 37,3 | 28,8 | 36,39 | 36,07 | -6,8 | 90,97 | 90,77 | EUR | 21.05.2025 12:36 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 19 |
9,00 | Merck KGaA | 37 | 99,4 | 2,2 | -7,8 | 117,68 | 116,49 | -11,3 | 90,52 | 90,42 | EUR | 21.05.2025 12:35 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 130,00 | 7,6923 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -27 |
7,80 | Porsche Aktie | 128 | 99,4 | 13,5 | 3,2 | 44,86 | 43,21 | -32,2 | 74,76 | 74,66 | EUR | 21.05.2025 12:37 | DAX 40 | Automobil | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 15 |
6,00 | Swatch Group | 71 | 99,3 | 11,8 | 4,7 | 147,84 | 145,79 | -18,0 | 84,00 | 83,35 | CHF | 21.05.2025 12:35 | SPI | Konsumgüter | 176,00 | 5,6818 | 07.04.2025 | 06.05.2025 | -16 |
7,55 | Puma SE | 212 | 99,3 | 6,1 | -5,9 | 24,31 | 22,67 | -58,9 | 65,06 | 64,46 | EUR | 21.05.2025 12:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 37,37 | 26,7601 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -1 |
20,00 | Infineon Technologies AG | 36 | 99,1 | 2,6 | -19,7 | 34,74 | 33,99 | -11,5 | 91,43 | 91,33 | EUR | 21.05.2025 12:35 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -89 |
4,00 | Puma SE | 37 | 99,1 | 37,5 | 33,3 | 22,72 | 22,62 | -6,3 | 90,87 | 90,67 | EUR | 21.05.2025 12:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -1 |
15,50 | Wacker Chemie AG | 128 | 99,1 | 1,1 | -21,0 | 67,74 | 62,85 | -42,6 | 75,27 | 75,17 | EUR | 21.05.2025 12:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -15 |
8,00 | Mercedes-Benz Group | 37 | 99,0 | 2,5 | -6,3 | 52,76 | 52,29 | -10,6 | 90,96 | 90,86 | EUR | 21.05.2025 12:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 17,2413 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -15 |
9,90 | TotalEnergies SE | 93 | 99,0 | 4,9 | -7,7 | 53,80 | 52,09 | -27,9 | 79,70 | 79,67 | EUR | 21.05.2025 12:36 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 67,50 | 14,8148 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
15,90 | Douglas AG | 223 | 99,0 | 0,2 | -27,8 | 13,29 | 11,34 | -76,1 | 66,43 | 65,83 | EUR | 21.05.2025 12:38 | SDAX | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
22,50 | Delivery Hero SE | 128 | 99,0 | 6,4 | -25,6 | 28,35 | 25,43 | -42,3 | 76,61 | 76,51 | EUR | 21.05.2025 12:37 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 37,00 | 27,0270 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 27 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 91 | 99,0 | 0,4 | -19,1 | 54,92 | 52,37 | -29,7 | 80,76 | 80,61 | EUR | 21.05.2025 12:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7058 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -15 |
9,00 | Brenntag AG | 37 | 98,9 | 27,5 | 17,7 | 59,10 | 58,50 | -8,0 | 90,92 | 90,82 | EUR | 21.05.2025 12:36 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | 0 |
7,50 | Wacker Chemie AG | 93 | 98,8 | 2,7 | -6,8 | 64,20 | 62,67 | -26,8 | 80,25 | 80,15 | EUR | 21.05.2025 12:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -15 |
13,00 | Puma SE | 222 | 98,8 | 5,9 | -17,4 | 25,99 | 22,67 | -78,6 | 61,89 | 61,79 | EUR | 21.05.2025 12:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 42,00 | 23,8095 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -1 |
20,00 | RWE AG | 35 | 98,6 | 0,8 | -21,6 | 33,71 | 33,00 | -12,0 | 91,12 | 91,07 | EUR | 21.05.2025 12:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 37,00 | 27,0270 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -22 |
16,00 | ASML Holding | 127 | 98,4 | -1,1 | -24,1 | 715,35 | 662,46 | -43,9 | 75,30 | 75,20 | EUR | 21.05.2025 12:37 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 950,00 | 1,0526 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.119 |
17,00 | Grenke | 37 | 98,4 | -2,4 | -21,3 | 13,79 | 13,53 | -11,1 | 91,94 | 91,79 | EUR | 21.05.2025 12:37 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | -23 |
8,50 | Merck KGaA | 37 | 98,2 | 1,6 | -7,8 | 117,68 | 116,56 | -11,3 | 90,52 | 90,42 | EUR | 21.05.2025 12:37 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 130,00 | 7,6923 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -27 |
10,50 | Siemens Healthineers | 37 | 98,2 | 2,3 | -9,4 | 49,17 | 48,60 | -10,9 | 91,06 | 90,96 | EUR | 21.05.2025 12:35 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 54,00 | 18,5185 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -35 |
Stand: 21.05.2025 12:39