Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.742 Aktienanleihen - aber nur 9.779 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,40 | Wacker Chemie AG | 121 | 99,8 | -4,2 | -27,7 | 68,56 | 63,67 | -43,3 | 76,18 | 74,68 | EUR | 28.05.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -22 |
9,50 | Puma SE | 120 | 99,8 | 2,1 | -10,9 | 24,30 | 23,30 | -36,4 | 75,93 | 75,83 | EUR | 28.05.2025 20:30 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
9,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 219 | 99,7 | 0,7 | -15,1 | 525,81 | 479,91 | -76,3 | 61,86 | 61,66 | EUR | 28.05.2025 20:31 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 850,00 | 1,1764 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.134 |
9,00 | Puma SE | 149 | 99,7 | 2,1 | -11,0 | 24,51 | 23,26 | -44,9 | 72,09 | 71,89 | EUR | 28.05.2025 20:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 34,00 | 29,4117 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
11,00 | Puma SE | 216 | 99,7 | 1,3 | -17,5 | 25,88 | 23,28 | -70,5 | 64,71 | 64,30 | EUR | 28.05.2025 20:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
12,00 | Puma SE | 215 | 99,6 | 1,1 | -19,3 | 26,13 | 23,30 | -70,5 | 65,33 | 65,23 | EUR | 28.05.2025 20:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
5,50 | Puma SE | 219 | 99,6 | 0,6 | -8,8 | 24,70 | 23,38 | -70,5 | 61,75 | 61,55 | EUR | 28.05.2025 20:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
8,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 184 | 99,4 | -0,4 | -13,3 | 514,41 | 482,95 | -61,8 | 65,95 | 65,86 | EUR | 28.05.2025 20:30 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 780,00 | 1,2820 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.134 |
8,50 | Merck KGaA | 121 | 99,3 | -3,5 | -15,3 | 121,20 | 116,69 | -38,7 | 75,75 | 75,14 | EUR | 28.05.2025 20:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
20,00 | ASML Holding | 120 | 99,2 | -3,2 | -32,0 | 729,51 | 667,04 | -43,9 | 76,79 | 76,69 | EUR | 28.05.2025 20:31 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 950,00 | 1,0526 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.126 |
22,10 | AIXTRON SE | 121 | 99,2 | -2,7 | -34,8 | 13,80 | 12,49 | -45,5 | 76,69 | 75,19 | EUR | 28.05.2025 20:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 18,00 | 55,5555 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -15 |
16,00 | Mercedes-Benz Group | 119 | 98,9 | 1,2 | -22,4 | 56,87 | 52,80 | -47,2 | 72,91 | 72,76 | EUR | 28.05.2025 20:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 78,00 | 12,8205 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -22 |
6,00 | Merck KGaA | 29 | 98,8 | -2,6 | -9,1 | 116,19 | 115,59 | -8,4 | 92,95 | 92,85 | EUR | 28.05.2025 20:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 125,00 | 8,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
8,25 | Henkel KGaA Vz. | 30 | 98,8 | 0,4 | -8,6 | 70,23 | 69,72 | -9,0 | 92,41 | 92,31 | EUR | 28.05.2025 20:31 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -38 |
10,00 | Merck KGaA | 121 | 98,8 | -3,4 | -17,3 | 121,97 | 116,66 | -38,7 | 76,23 | 75,62 | EUR | 28.05.2025 20:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
25,00 | Ceconomy St. | 56 | 98,7 | 1,4 | -28,4 | 2,80 | 2,67 | -19,4 | 87,40 | 85,32 | EUR | 28.05.2025 20:32 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Handel | 3,20 | 312,5000 | 30.11.-0001 | 13.02.2025 | -105 |
15,20 | First Solar Aktie | 77 | 98,5 | -40,9 | -61,5 | 176,60 | 169,81 | -1,6 | 83,38 | 82,55 | EUR | 28.05.2025 20:31 | n/a | Technologie | 158,85 | 4,7214 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,10 | Puma SE | 219 | 98,5 | 1,3 | -12,1 | 25,17 | 23,27 | -66,2 | 64,53 | 64,33 | EUR | 28.05.2025 20:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
11,20 | Sartorius vz. | 86 | 98,5 | -4,9 | -19,4 | 229,03 | 221,51 | -30,1 | 80,36 | 80,03 | EUR | 28.05.2025 20:32 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 285,00 | 3,5087 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -63 |
10,20 | Puma SE | 216 | 98,4 | -1,1 | -18,5 | 26,03 | 23,62 | -70,5 | 65,08 | 62,68 | EUR | 28.05.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
7,00 | L Oréal S.A. | 30 | 98,4 | -3,1 | -10,8 | 369,24 | 366,94 | -9,3 | 92,31 | 92,13 | EUR | 28.05.2025 20:33 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.500 |
9,70 | Siltronic | 121 | 98,4 | -2,8 | -16,2 | 38,12 | 36,51 | -38,2 | 76,24 | 74,74 | EUR | 28.05.2025 20:31 | SDAX, TecDAX | Technologie/Halbleiter | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 12.05.2025 | -17 |
6,60 | L Oréal S.A. | 30 | 98,3 | -3,3 | -10,5 | 369,16 | 366,99 | -9,3 | 92,29 | 92,10 | EUR | 28.05.2025 20:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.500 |
12,75 | Advanced Micro Devices Inc. | 121 | 98,2 | -13,2 | -31,6 | 125,69 | 118,75 | -15,4 | 76,60 | 75,54 | EUR | 28.05.2025 20:30 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 131,26 | 6,0945 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,00 | Merck KGaA | 29 | 98,1 | -2,2 | -10,9 | 116,35 | 115,56 | -8,4 | 93,08 | 92,98 | EUR | 28.05.2025 20:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 125,00 | 8,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
Stand: 28.05.2025 20:34