Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft. 
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 118.172 Aktienanleihen - aber nur 11.758 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
-  Sicherheit Sicherheit kurz erklärtDie Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können. Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv. TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie. : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
| Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Bid | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index | Branche | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | HV-Datum | HV in Tagen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | Adidas AG | 146 | 99,5 | 0,7 | -16,8 | 175,12 | 163,60 | -46,5 | 72,97 | 72,86 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 240,00 | 4,1600 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 4,20 | Adidas AG | 63 | 99,5 | 2,2 | -2,7 | 164,86 | 163,46 | -17,8 | 85,43 | 85,33 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 192,96 | 5,1800 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 10,00 | Symrise AG | 147 | 99,4 | -1,4 | -16,0 | 76,72 | 72,49 | -45,8 | 73,06 | 72,91 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -171 | 
| 9,60 | Adidas AG | 119 | 99,4 | -4,1 | -17,6 | 173,51 | 166,31 | -40,4 | 75,43 | 75,43 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 230,00 | 4,3400 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 8,00 | Allianz SE | 54 | 99,2 | 1,1 | -8,1 | 352,75 | 348,02 | -14,8 | 88,18 | 88,13 | EUR | 31.10.2025 17:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Versicherungen | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 26,00 | BASF SE | 59 | 99,1 | 2,8 | -27,6 | 44,62 | 42,52 | -17,2 | 89,25 | 89,15 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 7,50 | Sanofi-Aventis S.A. | 28 | 98,9 | -0,8 | -8,9 | 88,32 | 87,77 | -8,3 | 92,97 | 92,76 | EUR | 31.10.2025 17:31 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 95,00 | 10,5200 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.281 | 
| 16,50 | Energiekontor AG | 60 | 98,8 | -2,2 | -22,0 | 34,50 | 33,41 | -18,0 | 86,25 | 85,65 | EUR | 31.10.2025 17:31 | SDAX, TecDAX, CDAX | Energie | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -157 | 
| 16,00 | Deutsche Börse AG | 147 | 98,7 | -1,4 | -25,1 | 241,44 | 220,50 | -48,3 | 74,29 | 73,95 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Finanzdienstleister | 325,00 | 3,0700 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -172 | 
| 28,00 | BASF SE | 59 | 98,6 | 3,1 | -29,7 | 44,77 | 42,50 | -17,2 | 89,54 | 89,43 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 15,00 | Carl Zeiss Meditec | 147 | 98,6 | 0,1 | -22,2 | 47,71 | 43,78 | -48,5 | 73,40 | 73,20 | EUR | 31.10.2025 17:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 65,00 | 15,3800 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -226 | 
| 9,50 | Deutsche Telekom AG | 63 | 98,5 | 1,9 | -9,3 | 27,40 | 26,88 | -18,7 | 85,63 | 85,54 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 14,40 | Puma SE | 147 | 98,4 | -0,1 | -21,6 | 20,03 | 18,44 | -49,5 | 72,86 | 71,65 | EUR | 31.10.2025 17:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,50 | 36,3600 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -164 | 
| 10,00 | Vonovia SE | 63 | 98,1 | 1,2 | -10,7 | 26,57 | 26,03 | -18,9 | 85,70 | 85,61 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2500 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 24,00 | Delivery Hero SE | 59 | 98,1 | 26,5 | -0,8 | 22,00 | 21,03 | -13,9 | 88,02 | 87,93 | EUR | 31.10.2025 17:31 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -136 | 
| 5,50 | Pernod-Ricard SA | 147 | 97,8 | 5,5 | -2,3 | 85,94 | 83,28 | -41,2 | 71,61 | 71,41 | EUR | 31.10.2025 17:31 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | 120,00 | 8,3300 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
| 11,90 | Vonovia SE | 84 | 97,8 | 1,2 | -13,8 | 26,92 | 26,01 | -26,6 | 81,58 | 81,47 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 33,00 | 30,3000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 7,00 | Puma SE | 266 | 97,7 | 0,3 | -12,6 | 20,12 | 18,39 | -84,9 | 59,18 | 58,98 | EUR | 31.10.2025 17:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 34,00 | 29,4100 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -164 | 
| 4,65 | Porsche Aktie | 175 | 97,3 | 0,6 | -6,5 | 47,22 | 45,66 | -53,0 | 67,47 | 67,36 | EUR | 31.10.2025 17:30 | MDAX | Automobil | 70,00 | 14,2800 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -148 | 
| 15,00 | Bayer AG | 54 | 97,2 | 23,3 | 6,1 | 26,71 | 26,02 | -15,2 | 86,16 | 86,11 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -190 | 
| 6,70 | Deutsche Telekom AG | 28 | 97,1 | 4,5 | -2,7 | 27,02 | 26,87 | -7,5 | 93,18 | 93,15 | EUR | 31.10.2025 17:31 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 29,00 | 34,4800 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 5,00 | Porsche Aktie | 119 | 97,1 | 1,4 | -5,4 | 46,61 | 45,60 | -35,5 | 75,18 | 75,08 | EUR | 31.10.2025 17:31 | MDAX | Automobil | 62,00 | 16,1200 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -148 | 
| 13,00 | Symrise AG | 146 | 97,0 | -0,4 | -19,4 | 77,66 | 72,20 | -45,8 | 73,97 | 73,86 | EUR | 31.10.2025 17:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -171 | 
| 26,00 | Delivery Hero SE | 59 | 97,0 | 26,8 | -2,8 | 22,07 | 21,02 | -13,9 | 88,31 | 88,22 | EUR | 31.10.2025 17:31 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -136 | 
| 20,00 | Volkswagen AG Vz. | 59 | 97,0 | 3,6 | -19,6 | 93,25 | 89,85 | -16,3 | 88,80 | 88,70 | EUR | 31.10.2025 17:32 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -157 | 
 
					




