Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft. 
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 118.172 Aktienanleihen - aber nur 11.993 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
-  Sicherheit Sicherheit kurz erklärtDie Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können. Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv. TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie. : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
| Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Bid | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index | Branche | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | HV-Datum | HV in Tagen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | TeamViewer | 203 | 100,0 | -0,4 | -7,6 | 6,51 | 6,26 | -60,0 | 65,12 | 64,83 | EUR | 31.10.2025 10:36 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 10,00 | 100,0000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -147 | 
| 6,00 | Symrise AG | 59 | 99,7 | 0,0 | -7,0 | 73,55 | 72,73 | -16,9 | 86,54 | 86,43 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 85,00 | 11,7600 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 16,00 | Symrise AG | 59 | 99,7 | 1,2 | -17,5 | 74,79 | 72,60 | -16,9 | 88,00 | 87,90 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 85,00 | 11,7600 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 16,00 | Deutsche Börse AG | 147 | 99,6 | -0,9 | -24,7 | 240,76 | 219,81 | -48,4 | 74,08 | 73,97 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Finanzdienstleister | 325,00 | 3,0700 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -171 | 
| 10,50 | Deutsche Telekom AG | 84 | 99,5 | 0,4 | -12,8 | 27,85 | 27,03 | -25,6 | 81,93 | 81,83 | EUR | 31.10.2025 10:37 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 34,00 | 29,4100 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -205 | 
| 4,00 | Puma SE | 238 | 99,4 | 0,4 | -6,4 | 19,45 | 18,61 | -71,4 | 60,78 | 60,59 | EUR | 31.10.2025 10:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -163 | 
| 7,00 | Adidas AG | 60 | 99,3 | 1,6 | -6,7 | 167,81 | 165,57 | -17,5 | 86,05 | 85,95 | EUR | 31.10.2025 10:37 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 195,00 | 5,1200 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 16,00 | Adidas AG | 146 | 99,0 | -2,8 | -26,9 | 183,87 | 167,87 | -50,6 | 73,54 | 73,44 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 12,00 | Puma SE | 237 | 99,0 | 1,2 | -21,3 | 21,25 | 18,52 | -87,5 | 60,71 | 60,61 | EUR | 31.10.2025 10:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 35,00 | 28,5700 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -163 | 
| 19,00 | Symrise AG | 59 | 99,0 | 1,5 | -20,7 | 75,17 | 72,56 | -16,9 | 88,43 | 88,33 | EUR | 31.10.2025 10:37 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 85,00 | 11,7600 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 16,00 | Volkswagen AG Vz. | 28 | 98,8 | 7,0 | -10,3 | 91,41 | 90,21 | -8,0 | 93,27 | 93,18 | EUR | 31.10.2025 10:37 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 98,00 | 10,2000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -156 | 
| 10,00 | Adidas AG | 63 | 98,8 | 0,3 | -11,7 | 169,36 | 165,90 | -20,5 | 84,68 | 84,58 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 200,00 | 5,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 5,50 | Beiersdorf AG | 147 | 98,7 | -0,5 | -8,3 | 95,23 | 92,31 | -43,3 | 72,15 | 72,04 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 132,00 | 7,5700 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -197 | 
| 20,50 | TeamViewer | 238 | 98,6 | 0,2 | -39,1 | 7,84 | 6,24 | -92,0 | 65,36 | 64,76 | EUR | 31.10.2025 10:36 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 12,00 | 83,3300 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -147 | 
| 4,50 | Symrise AG | 84 | 98,6 | 0,9 | -4,7 | 73,52 | 72,58 | -23,7 | 81,68 | 81,58 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 90,00 | 11,1100 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 26,00 | BASF SE | 59 | 98,4 | 4,3 | -26,0 | 44,66 | 42,56 | -16,6 | 89,33 | 89,23 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -182 | 
| 14,40 | Puma SE | 147 | 98,4 | 3,0 | -18,2 | 20,03 | 18,44 | -47,3 | 72,86 | 72,26 | EUR | 31.10.2025 10:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,50 | 36,3600 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -163 | 
| 7,50 | Adidas AG | 60 | 98,2 | 1,7 | -7,2 | 167,95 | 165,54 | -17,5 | 86,12 | 86,02 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 195,00 | 5,1200 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 8,50 | Adidas AG | 147 | 98,1 | 0,0 | -12,3 | 174,21 | 166,00 | -44,6 | 72,58 | 72,48 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 240,00 | 4,1600 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 8,75 | Porsche Aktie | 63 | 98,1 | 4,2 | -6,1 | 47,12 | 46,29 | -17,9 | 85,68 | 85,58 | EUR | 31.10.2025 10:37 | MDAX | Automobil | 55,00 | 18,1800 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -147 | 
| 28,00 | BASF SE | 59 | 97,9 | 4,5 | -28,1 | 44,81 | 42,55 | -16,6 | 89,63 | 89,54 | EUR | 31.10.2025 10:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -182 | 
| 5,50 | Pernod-Ricard SA | 147 | 97,8 | 5,4 | -2,4 | 85,94 | 83,28 | -41,0 | 71,61 | 71,41 | EUR | 31.10.2025 10:36 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | 120,00 | 8,3300 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
| 11,50 | Adidas AG | 175 | 97,5 | 0,4 | -17,7 | 180,05 | 165,71 | -56,6 | 69,25 | 69,15 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 260,00 | 3,8400 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 10,00 | Symrise AG | 147 | 97,5 | -0,7 | -15,2 | 77,18 | 72,95 | -44,3 | 73,51 | 73,43 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 9,50 | Deutsche Telekom AG | 63 | 97,2 | 2,6 | -8,7 | 27,46 | 26,94 | -18,3 | 85,83 | 85,72 | EUR | 31.10.2025 10:36 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -205 | 
 
					




