Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.731 Aktienanleihen - aber nur 9.534 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | Merck KGaA | 120 | 99,9 | -3,2 | -17,1 | 121,82 | 116,56 | -38,7 | 76,14 | 76,04 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
18,25 | Bayer AG | 29 | 99,8 | -5,8 | -25,8 | 25,17 | 24,78 | -9,4 | 93,24 | 93,04 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,00 | 37,0370 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
16,40 | Wacker Chemie AG | 120 | 99,8 | -4,6 | -28,0 | 68,70 | 63,84 | -43,1 | 76,33 | 75,73 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -22 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 83 | 99,7 | -3,4 | -22,6 | 55,73 | 53,41 | -28,3 | 81,95 | 81,80 | EUR | 29.05.2025 09:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7058 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -22 |
7,25 | ABB | 20 | 99,5 | -0,1 | -7,8 | 47,50 | 47,30 | -5,9 | 94,85 | 94,40 | CHF | 28.05.2025 22:00 | SMI, SPI | Elektrotechnologie | 50,08 | 19,9680 | 05.08.2024 | 20.03.2025 | -70 |
7,00 | Puma SE | 120 | 99,5 | 5,9 | -3,4 | 24,27 | 23,54 | -33,3 | 75,85 | 75,65 | EUR | 29.05.2025 09:05 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
20,00 | Wacker Chemie AG | 55 | 99,4 | -3,4 | -26,9 | 65,45 | 63,22 | -17,6 | 88,45 | 88,25 | EUR | 29.05.2025 09:06 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 74,00 | 13,5135 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -22 |
10,10 | Merck KGaA | 120 | 99,4 | -4,1 | -18,1 | 122,22 | 116,91 | -38,7 | 76,39 | 76,23 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
10,00 | Puma SE | 215 | 99,3 | 2,5 | -14,2 | 26,00 | 23,65 | -66,7 | 65,01 | 64,91 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
6,80 | Puma SE | 85 | 99,3 | 9,4 | 1,1 | 23,94 | 23,47 | -22,4 | 81,51 | 81,31 | EUR | 29.05.2025 09:07 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 29,37 | 34,0483 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
18,00 | Infineon Technologies AG | 28 | 99,1 | -16,4 | -36,2 | 35,40 | 34,87 | -10,3 | 93,15 | 93,84 | EUR | 29.05.2025 09:06 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -96 |
11,50 | Puma SE | 215 | 99,0 | 2,5 | -16,6 | 26,35 | 23,64 | -66,7 | 65,88 | 65,78 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
16,25 | Henkel KGaA Vz. | 120 | 99,0 | -1,9 | -24,8 | 75,33 | 70,10 | -40,7 | 76,87 | 76,77 | EUR | 29.05.2025 09:06 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 98,00 | 10,2040 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -38 |
8,70 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 183 | 98,7 | -3,6 | -17,9 | 536,22 | 500,89 | -64,6 | 66,20 | 66,13 | EUR | 29.05.2025 09:06 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 810,00 | 1,2345 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.134 |
10,90 | Kering | 85 | 98,6 | -2,0 | -15,8 | 184,05 | 178,34 | -26,8 | 81,80 | 81,70 | EUR | 29.05.2025 09:06 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 225,00 | 4,4444 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.423 |
9,10 | Merck KGaA | 85 | 98,5 | -10,7 | -22,6 | 121,41 | 118,23 | -30,0 | 80,94 | 80,77 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 150,00 | 6,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -34 |
16,00 | ASML Holding | 119 | 98,2 | -0,7 | -23,3 | 726,18 | 676,62 | -40,7 | 76,44 | 76,76 | EUR | 29.05.2025 09:07 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 950,00 | 1,0526 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.126 |
20,00 | Infineon Technologies AG | 28 | 97,7 | -16,0 | -38,1 | 35,45 | 34,86 | -10,3 | 93,28 | 93,96 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -96 |
10,20 | Puma SE | 215 | 97,7 | 1,9 | -15,1 | 26,14 | 23,74 | -66,7 | 65,35 | 64,75 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
10,00 | Sanofi-Aventis S.A. | 28 | 97,6 | 30,9 | 20,4 | 93,32 | 92,55 | -5,5 | 93,32 | 93,07 | EUR | 29.05.2025 09:08 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.125 |
16,00 | Infineon Technologies AG | 28 | 97,5 | -18,6 | -36,2 | 35,40 | 34,93 | -10,3 | 93,15 | 93,83 | EUR | 29.05.2025 09:07 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -96 |
5,75 | Henkel KGaA Vz. | 29 | 97,4 | -10,2 | -16,5 | 70,57 | 70,23 | -9,1 | 92,86 | 92,76 | EUR | 29.05.2025 09:05 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -38 |
10,00 | Puma SE | 214 | 97,4 | 0,7 | -16,0 | 26,25 | 23,90 | -66,7 | 65,62 | 65,22 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -8 |
21,75 | Delivery Hero SE | 120 | 97,4 | 2,9 | -27,5 | 28,04 | 25,46 | -40,0 | 77,88 | 77,78 | EUR | 29.05.2025 09:07 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 20 |
4,00 | Carl Zeiss Meditec | 120 | 97,3 | -6,2 | -11,7 | 60,50 | 59,44 | -37,3 | 75,62 | 75,52 | EUR | 29.05.2025 09:08 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -70 |
Stand: 29.05.2025 09:08