Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.696 Aktienanleihen - aber nur 10.123 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,75 | Micron Technology Inc. | 119 | 100,0 | 2,4 | -16,7 | 98,60 | 92,78 | -39,0 | 75,85 | 75,75 | EUR | 30.05.2025 19:33 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 130,00 | 7,6923 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
18,00 | Mercedes-Benz Group | 118 | 99,9 | -1,5 | -27,2 | 57,21 | 52,85 | -42,6 | 76,28 | 76,18 | EUR | 30.05.2025 19:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -24 |
23,00 | BMW AG | 82 | 99,5 | 2,3 | -27,1 | 82,86 | 77,69 | -28,0 | 82,86 | 82,76 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -17 |
10,75 | BASF SE | 28 | 99,4 | 3,4 | -8,3 | 42,67 | 42,29 | -8,5 | 92,76 | 92,56 | EUR | 30.05.2025 19:30 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 46,00 | 21,7391 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -29 |
6,20 | Stellantis | 119 | 99,3 | 2,8 | -5,5 | 9,12 | 8,87 | -34,0 | 75,97 | 75,57 | EUR | 30.05.2025 19:31 | CAC 40 | Automobil | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
9,50 | Puma SE | 213 | 99,2 | 0,9 | -15,9 | 24,81 | 22,59 | -76,1 | 62,03 | 61,83 | EUR | 30.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -10 |
12,50 | Infineon Technologies AG | 28 | 99,1 | 15,0 | 1,5 | 34,24 | 33,88 | -8,0 | 92,53 | 92,33 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 37,00 | 27,0270 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -98 |
14,00 | ASML Holding | 118 | 99,1 | 3,7 | -15,6 | 686,70 | 645,97 | -37,7 | 76,30 | 76,20 | EUR | 30.05.2025 19:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 900,00 | 1,1111 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.128 |
7,55 | Puma SE | 203 | 99,1 | -3,0 | -15,5 | 24,66 | 23,09 | -64,5 | 66,00 | 63,60 | EUR | 30.05.2025 19:34 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 37,37 | 26,7601 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -10 |
8,40 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 119 | 98,9 | 0,5 | -10,9 | 495,04 | 477,24 | -36,0 | 76,16 | 75,76 | EUR | 30.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 650,00 | 1,5384 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.136 |
24,30 | Delivery Hero SE | 131 | 98,9 | -17,8 | -56,2 | 29,27 | 25,92 | -18,3 | 76,17 | 74,29 | EUR | 30.05.2025 19:32 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 28,82 | 26,0213 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 18 |
7,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 119 | 98,8 | -1,3 | -10,9 | 494,91 | 480,08 | -36,0 | 76,14 | 75,94 | EUR | 30.05.2025 19:33 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 650,00 | 1,5384 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.136 |
16,25 | Henkel KGaA Vz. | 119 | 98,7 | 0,6 | -22,0 | 75,53 | 70,34 | -39,0 | 77,07 | 76,97 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 98,00 | 10,2040 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -40 |
11,00 | Porsche Aktie | 147 | 98,7 | -0,3 | -16,4 | 45,27 | 42,52 | -46,1 | 72,95 | 72,75 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40 | Automobil | 62,05 | 16,1160 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 6 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 117 | 98,6 | 2,3 | -19,4 | 55,85 | 52,20 | -44,5 | 73,49 | 73,39 | EUR | 30.05.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -24 |
9,50 | Puma SE | 214 | 98,5 | 1,1 | -14,8 | 24,68 | 22,57 | -67,3 | 64,96 | 64,66 | EUR | 30.05.2025 19:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -10 |
12,75 | RWE AG | 28 | 98,5 | 0,2 | -13,6 | 33,48 | 33,12 | -8,7 | 92,99 | 92,79 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -31 |
5,30 | Merck KGaA | 28 | 98,5 | -4,7 | -10,4 | 116,42 | 115,92 | -8,2 | 93,14 | 93,04 | EUR | 30.05.2025 19:34 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 125,00 | 8,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -36 |
21,00 | RWE AG | 54 | 98,3 | 2,4 | -22,3 | 34,22 | 33,01 | -17,7 | 87,75 | 87,65 | EUR | 30.05.2025 19:33 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -31 |
6,70 | Kering | 182 | 98,3 | -2,9 | -13,6 | 184,00 | 174,82 | -59,6 | 66,91 | 66,85 | EUR | 30.05.2025 19:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 275,00 | 3,6363 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.425 |
20,00 | BASF SE | 54 | 98,1 | 0,2 | -23,4 | 43,87 | 42,39 | -17,9 | 87,74 | 87,44 | EUR | 30.05.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -29 |
5,50 | Puma SE | 119 | 98,1 | 5,4 | -1,9 | 22,85 | 22,31 | -32,1 | 76,17 | 75,97 | EUR | 30.05.2025 19:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -10 |
16,50 | Porsche Aktie | 214 | 97,9 | 0,1 | -29,1 | 49,70 | 42,45 | -76,6 | 66,27 | 66,09 | EUR | 30.05.2025 19:31 | DAX 40 | Automobil | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 6 |
8,00 | Carl Zeiss Meditec | 182 | 97,9 | 0,4 | -12,2 | 60,53 | 56,93 | -57,8 | 67,25 | 67,15 | EUR | 30.05.2025 19:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -72 |
9,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 119 | 97,7 | 0,3 | -11,9 | 496,53 | 477,46 | -36,0 | 76,39 | 76,23 | EUR | 30.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 650,00 | 1,5384 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.136 |
Stand: 30.05.2025 19:34