Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 129.281 Aktienanleihen - aber nur 10.972 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,75 | Beiersdorf AG | 99 | 100,0 | 0,3 | -16,5 | 110,81 | 105,97 | -32,0 | 79,15 | 79,05 | EUR | 19.06.2025 22:01 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -64 |
13,50 | Mercedes-Benz Group | 99 | 99,6 | 0,7 | -17,1 | 50,71 | 48,37 | -32,1 | 79,24 | 79,07 | EUR | 19.06.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -44 |
13,00 | Freenet AG | 99 | 99,6 | -2,0 | -18,9 | 28,32 | 27,08 | -29,9 | 80,91 | 80,71 | EUR | 19.06.2025 22:01 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -44 |
19,25 | Porsche Aktie | 194 | 99,5 | -0,7 | -33,8 | 47,95 | 40,79 | -72,2 | 68,50 | 68,25 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40 | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -14 |
6,00 | Henkel KGaA Vz. | 99 | 99,4 | -65,9 | -75,0 | 79,19 | 77,56 | 1,2 | 79,19 | 70,97 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 65,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -60 |
14,30 | Sartorius vz. | 162 | 99,3 | -1,6 | -24,7 | 237,05 | 215,15 | -61,5 | 68,71 | 68,30 | EUR | 19.06.2025 22:01 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 345,00 | 2,8985 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -85 |
8,00 | Porsche Aktie | 218 | 99,3 | -0,7 | -14,5 | 44,16 | 40,81 | -72,2 | 63,08 | 62,98 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40 | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -14 |
20,00 | Bayer AG | 98 | 99,1 | 9,9 | -16,1 | 28,09 | 26,21 | -30,0 | 80,26 | 80,16 | EUR | 19.06.2025 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -56 |
7,50 | TeamViewer | 64 | 98,9 | 5,5 | -3,3 | 9,39 | 9,25 | -17,8 | 85,40 | 85,10 | EUR | 19.06.2025 22:02 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 11,00 | 90,9090 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -14 |
16,00 | Mercedes-Benz Group | 99 | 98,8 | 0,9 | -20,3 | 51,12 | 48,35 | -32,1 | 79,88 | 79,71 | EUR | 19.06.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -44 |
9,00 | Wacker Chemie AG | 197 | 98,8 | 0,0 | -15,0 | 64,76 | 59,90 | -66,9 | 64,76 | 64,66 | EUR | 19.06.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -44 |
18,00 | Volkswagen AG Vz. | 97 | 98,8 | -0,3 | -25,2 | 92,34 | 86,60 | -38,7 | 76,95 | 76,65 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 120,00 | 8,3333 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -23 |
8,00 | Kering | 127 | 98,7 | 1,9 | -9,1 | 180,34 | 173,66 | -37,3 | 75,14 | 75,04 | EUR | 19.06.2025 22:01 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 240,00 | 4,1666 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.445 |
7,25 | SMA Solar Technology AG | 99 | 98,4 | 19,4 | 10,4 | 17,36 | 16,93 | -23,1 | 78,93 | 78,73 | EUR | 19.06.2025 22:01 | SDAX, CDAX, ÖkoDAX, SDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Solar | 22,00 | 45,4545 | 30.11.-0001 | 27.05.2025 | -24 |
17,00 | Infineon Technologies AG | 97 | 98,4 | 4,6 | -18,4 | 35,71 | 33,64 | -35,1 | 77,64 | 77,54 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 46,00 | 21,7391 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -118 |
6,00 | Merck KGaA | 98 | 98,4 | 0,3 | -7,5 | 111,13 | 108,88 | -28,5 | 79,38 | 79,28 | EUR | 19.06.2025 22:02 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -56 |
11,10 | BMW AG | 64 | 98,1 | 2,9 | -10,3 | 72,79 | 71,14 | -18,9 | 85,64 | 85,14 | EUR | 19.06.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 85,00 | 11,7647 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -37 |
11,50 | Henkel KGaA Vz. | 99 | 98,0 | 0,7 | -14,3 | 68,35 | 65,67 | -30,7 | 79,48 | 79,38 | EUR | 19.06.2025 22:03 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 86,00 | 11,6279 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -60 |
16,25 | Nestlé | 99 | 98,0 | -0,2 | -21,9 | 87,26 | 82,41 | -33,6 | 79,33 | 78,79 | EUR | 19.06.2025 22:02 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -64 |
12,00 | ASML Holding | 98 | 98,0 | 2,7 | -12,9 | 675,58 | 648,19 | -30,2 | 79,48 | 79,38 | EUR | 19.06.2025 22:02 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 850,00 | 1,1764 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.148 |
7,00 | Südzucker AG | 64 | 97,9 | 10,3 | 2,1 | 10,99 | 10,83 | -17,9 | 84,54 | 84,34 | EUR | 19.06.2025 22:02 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 13,00 | 76,9230 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 27 |
8,00 | Merck KGaA | 98 | 97,8 | 0,9 | -9,4 | 111,69 | 108,68 | -28,5 | 79,78 | 79,68 | EUR | 19.06.2025 22:03 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -56 |
19,00 | BASF SE | 62 | 97,7 | 0,3 | -22,6 | 43,04 | 41,43 | -20,6 | 86,08 | 85,78 | EUR | 19.06.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -49 |
20,75 | Micron Technology Inc. | 99 | 97,4 | 10,4 | -16,9 | 127,26 | 118,26 | -31,5 | 79,54 | 79,44 | EUR | 19.06.2025 22:03 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
15,00 | Volkswagen AG Vz. | 99 | 97,3 | -0,5 | -20,4 | 91,33 | 86,65 | -32,9 | 79,42 | 79,10 | EUR | 19.06.2025 22:01 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 115,00 | 8,6956 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -23 |
Stand: 19.06.2025 22:04