EURO STOXX 50

    Wertpapierart: Index      Währung:  Punkte      ISIN:  EU0009658145

KURS (27.05.2025 21:03)
aktuellVortag
Kurs5.415,455.395,33
 +0,37%
+20,12
Tief/Hoch 52 WochenMin 52WMax 52W
4.571,605.568,19
INTRADAY
PERFORMANCE
YTD +11,48%
1 Woche-0,7%
1 Monat+4,7%
6 Monate+13,7%
1 Jahr+7,0%
3 Jahre+44,8%
5 Jahre+86,4%

Tops Vortag

Gewinner & Verlierer

Flops Vortag

Kursliste EURO STOXX 50

Aktie ... Whrg Kurs Vortag abs. Vortag YTD Min 52W Max 52W Volumen KGV KBV
Ahold Delhaize EUR 37,65 -0,05 -0,1 20,5 27,59 38,76 1.657.580 19,83 2,51
Air Liquide EUR 185,00 -0,52 -0,3 19,9 154,24 187,74 543.153 32,35 3,98
Airbus Group (EADS) EUR 162,20 1,98 1,2 5,5 126,34 177,30 723.948 30,36 6,55
Allianz SE EUR 352,40 0,10 0,0 19,4 244,60 378,50 524.702 13,70 2,25
Amadeus IT EUR 73,44 -0,24 -0,3 7,6 55,64 75,40 718.228 29,59 7,38
Anheuser-Busch InBev NV EUR 61,50 0,02 0,0 27,0 45,06 61,66 1.636.217 21,20 1,58
ASML Holding EUR 666,00 12,00 1,8 -3,3 550,00 1.021,80 501.399 35,62 14,19
AXA S.A. EUR 41,25 -0,05 -0,1 22,9 29,43 42,60 1.844.295 11,87 1,87
Banco Bilbao EUR 13,49 0,05 0,4 45,6 8,62 13,90 6.771.021 9,81 1,15
Banco Santander S.A. EUR 7,02 -0,04 -0,6 62,4 3,96 7,20 27.061.962 10,25 0,87
BASF SE EUR 42,75 0,39 0,9 0,1 39,72 55,05 1.965.150 29,39 1,07
Bayer AG EUR 24,93 0,25 1,0 29,3 18,87 31,03 2.802.518 -9,59 0,76
BMW AG EUR 76,44 -0,36 -0,5 -2,4 63,52 94,44 608.926 6,69 0,52
BNP Paribas S.A. EUR 77,30 0,08 0,1 34,3 55,63 81,92 2.167.272 7,58 0,69
Danone EUR 75,50 -0,46 -0,6 17,9 57,08 77,18 1.230.176 25,31 2,87
Deutsche Telekom AG EUR 34,26 0,10 0,3 18,3 21,60 35,92 11.263 15,24 2,69
DHL Group (ex. Deutsche P EUR 39,03 0,34 0,9 15,1 32,62 44,27 1.525.358 14,05 1,96
ENEL S.p.A. EUR 8,07 -0,06 -0,8 17,8 6,30 8,17 16.560.060 11,68 2,43
Engie SA / GDF Suez S.A. EUR 18,90 -0,14 -0,8 26,5 13,20 19,11 3.623.562 11,20 1,33
ENI S.p.A. EUR 12,96 0,03 0,2 0,0 11,23 14,91 7.893.857 9,01 0,80
EssilorLuxottica EUR 252,80 -2,40 -0,9 9,0 189,85 298,00 2.413.615 48,63 2,84
Fresenius SE Co. KGaA EUR 43,33 0,21 0,5 29,4 27,88 44,06 692.182 51,81 1,24
Iberdrola EUR 16,11 -0,13 -0,8 22,6 11,70 16,35 6.431.267 21,46 2,39
Inditex S.A. EUR 46,56 -0,32 -0,7 -6,0 42,48 56,34 1.556.490 26,93 7,77
ING Group EUR 18,80 -0,03 -0,2 26,7 14,44 19,31 5.370.010 9,25 1,17
Intesa Sanpaolo EUR 4,83 0,00 -0,1 25,0 3,33 5,00 42.190.184 9,92 1,31
Kering EUR 175,00 -0,24 -0,1 -25,3 156,92 346,90 240.037 19,06 1,44
L Oréal S.A. EUR 373,00 -1,05 -0,3 9,8 320,20 461,85 313.226 31,09 6,01
LVMH Moët Hennessy - Loui EUR 481,50 -1,95 -0,4 -23,7 479,00 767,60 440.665 19,19 3,56
Mercedes-Benz Group EUR 51,60 0,01 0,0 -3,6 46,62 67,10 1.826.319 4,86 0,53
Münchener Rück. AG EUR 571,20 -1,00 -0,2 15,9 426,80 615,80 264.378 13,43 2,34
Nokia Oyj EUR 4,70 -0,05 -1,0 10,7 3,38 5,03 177.924 20,66 1,27
Orange S.A. EUR 13,19 -0,15 -1,2 38,8 9,29 13,43 4.662.725 14,93 1,10
Philips Electronics N.V. EUR 20,40 -0,02 -0,1 -16,7 19,70 30,22 969.231 -38,59 1,49
Prosus EUR 45,34 -0,06 -0,1 16,6 30,58 47,52 2.531.368 14,06 3,18
Safran EUR 259,00 -1,00 -0,4 23,5 188,80 263,80 572.871 32,13 9,55
Sanofi-Aventis S.A. EUR 92,70 -0,09 -0,1 1,0 86,43 110,86 1.213.043 20,38 1,51
SAP SE EUR 265,65 3,35 1,3 10,9 165,96 283,50 1.688.263 104,46 7,18
Schneider Electric EUR 222,50 1,40 0,6 -7,2 186,56 273,00 659.305 30,00 4,20
Siemens AG EUR 221,00 2,35 1,1 16,6 154,00 244,85 1.116.884 21,29 3,44
Société Générale S.A. EUR 48,26 -0,49 -1,0 82,1 20,10 49,73 1.812.074 9,19 0,54
Telefónica S.A. EUR 4,64 0,00 0,0 18,5 3,78 4,65 9.402.952 -29,88 1,21
TotalEnergies SE EUR 51,51 -0,27 -0,5 -1,0 48,26 67,76 3.545.596 7,83 1,04
Unibail-Rodamco-Westfield EUR 79,00 -0,98 -1,2 8,9 63,00 84,16 321.090 61,58 0,63
Unilever PLC EUR 56,04 0,44 0,8 1,9 49,71 59,64 1.602 21,87 7,83
VINCI S.A. EUR 128,50 -0,85 -0,7 31,1 97,16 130,10 788.252 15,37 2,49
Vivendi SA EUR 2,95 -0,01 -0,3 16,7 2,30 11,17 2.011.419 -0,50 0,66
Volkswagen AG Vz. EUR 95,44 -0,38 -0,4 7,6 80,32 123,95 549.325 4,46 0,26
Ø -0,1Ø 15,1

EURO STOXX 50: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert

Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im EURO STOXX 50. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.

EURO STOXX 50: Vortag / YTD / Volumen

Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im EURO STOXX 50 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.

YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.Mpgyi