Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.322 Aktienanleihen - aber nur 10.357 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | Bayer AG | 68 | 99,9 | 7,8 | -10,2 | 23,31 | 22,54 | -20,2 | 84,75 | 84,65 | EUR | 16.05.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
10,75 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 98 | 99,8 | -1,4 | -15,5 | 522,89 | 503,91 | -31,1 | 79,48 | 78,28 | EUR | 16.05.2025 19:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 657,90 | 1,5199 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.122 |
7,90 | Kering | 196 | 99,8 | -6,3 | -19,8 | 194,70 | 181,97 | -70,5 | 64,90 | 64,84 | EUR | 16.05.2025 19:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 300,00 | 3,3333 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.411 |
9,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 40 | 99,8 | 31,8 | 22,1 | 36,97 | 36,57 | -8,2 | 90,18 | 89,68 | EUR | 16.05.2025 19:30 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 41,00 | 24,3902 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 24 |
9,00 | Porsche Aktie | 231 | 99,6 | 7,6 | -8,0 | 48,58 | 44,02 | -73,0 | 60,72 | 60,62 | EUR | 16.05.2025 19:30 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 20 |
10,00 | Volkswagen AG Vz. | 42 | 99,6 | 40,2 | 29,5 | 98,74 | 97,47 | -7,6 | 89,76 | 89,52 | EUR | 16.05.2025 19:30 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 11 |
5,50 | Puma SE | 231 | 99,5 | 4,6 | -4,8 | 24,22 | 22,83 | -70,1 | 60,55 | 60,35 | EUR | 16.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
9,00 | Wacker Chemie AG | 161 | 99,5 | 0,4 | -13,7 | 67,97 | 64,00 | -56,0 | 67,97 | 67,87 | EUR | 16.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -10 |
8,60 | Südzucker AG | 42 | 99,5 | -5,7 | -15,5 | 11,62 | 11,49 | -13,8 | 89,41 | 89,03 | EUR | 16.05.2025 19:33 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 13,00 | 76,9230 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 61 |
12,00 | Puma SE | 227 | 99,5 | 5,2 | -15,2 | 25,73 | 22,74 | -70,1 | 64,32 | 64,22 | EUR | 16.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
16,25 | Bayer AG | 133 | 99,5 | 2,6 | -20,9 | 24,61 | 22,66 | -44,3 | 74,58 | 74,27 | EUR | 16.05.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 33,00 | 30,3030 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
11,00 | Puma SE | 228 | 99,5 | 5,3 | -13,4 | 25,48 | 22,73 | -70,1 | 63,70 | 63,40 | EUR | 16.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
6,50 | Merck KGaA | 133 | 99,4 | 0,0 | -9,1 | 118,35 | 114,56 | -39,7 | 73,97 | 73,87 | EUR | 16.05.2025 19:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
6,00 | ASML Holding | 41 | 99,4 | -3,6 | -10,3 | 675,15 | 670,10 | -12,4 | 90,02 | 89,92 | EUR | 16.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 750,00 | 1,3333 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.114 |
24,00 | Mercedes-Benz Group | 68 | 99,4 | 2,5 | -26,8 | 55,12 | 52,26 | -21,9 | 86,12 | 86,02 | EUR | 16.05.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -10 |
10,10 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 42 | 99,3 | 0,3 | -11,1 | 39,33 | 38,82 | -13,3 | 89,38 | 89,27 | EUR | 16.05.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 44,00 | 22,7272 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -15 |
2,00 | BASF SE | 40 | 99,2 | -0,5 | -2,7 | 43,37 | 43,26 | -11,0 | 90,35 | 90,05 | EUR | 16.05.2025 19:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 48,00 | 20,8333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -15 |
20,00 | Adidas AG | 41 | 99,2 | -4,0 | -26,8 | 225,50 | 219,88 | -14,2 | 90,20 | 90,10 | EUR | 16.05.2025 19:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -2 |
7,00 | Bayer AG | 70 | 99,2 | 5,1 | -3,4 | 23,02 | 22,65 | -20,2 | 83,70 | 83,60 | EUR | 16.05.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
16,00 | Infineon Technologies AG | 41 | 99,2 | 0,3 | -17,8 | 34,26 | 33,58 | -13,1 | 90,16 | 90,06 | EUR | 16.05.2025 19:32 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -84 |
9,00 | ASML Holding | 42 | 99,1 | 4,8 | -5,3 | 671,47 | 663,71 | -12,4 | 89,53 | 89,13 | EUR | 16.05.2025 19:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 750,00 | 1,3333 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.114 |
9,00 | Puma SE | 133 | 99,1 | 9,7 | -2,5 | 23,72 | 22,68 | -36,1 | 74,14 | 73,84 | EUR | 16.05.2025 19:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
7,00 | ASML Holding | 70 | 99,0 | 3,4 | -5,0 | 673,84 | 663,10 | -19,9 | 84,23 | 84,03 | EUR | 16.05.2025 19:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 800,00 | 1,2500 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.114 |
9,50 | Puma SE | 132 | 98,9 | 9,3 | -3,7 | 23,82 | 22,72 | -36,1 | 74,44 | 74,34 | EUR | 16.05.2025 19:30 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
20,00 | Infineon Technologies AG | 41 | 98,8 | 2,2 | -20,4 | 34,36 | 33,51 | -13,1 | 90,42 | 90,32 | EUR | 16.05.2025 19:30 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -84 |
Stand: 16.05.2025 19:34