Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft. 
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 118.172 Aktienanleihen - aber nur 11.339 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
-  Sicherheit Sicherheit kurz erklärtDie Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können. Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv. TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie. : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
| Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Bid | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index | Branche | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | HV-Datum | HV in Tagen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | Adidas AG | 59 | 99,9 | 0,4 | -11,6 | 170,58 | 167,34 | -19,4 | 85,29 | 85,18 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 200,00 | 5,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 22,00 | LANXESS AG | 59 | 99,9 | 12,3 | -13,1 | 21,28 | 20,42 | -15,2 | 88,66 | 88,56 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6600 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | -162 | 
| 9,50 | TeamViewer | 84 | 99,8 | -0,4 | -12,3 | 6,53 | 6,36 | -25,9 | 81,68 | 81,38 | EUR | 30.10.2025 22:02 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 8,00 | 125,0000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -147 | 
| 26,00 | Delivery Hero SE | 59 | 99,8 | 22,7 | -7,2 | 22,86 | 21,76 | -15,0 | 87,93 | 87,83 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 26,00 | 38,4600 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -135 | 
| 9,50 | Deutsche Telekom AG | 59 | 99,7 | 2,5 | -8,6 | 27,76 | 27,27 | -16,8 | 86,77 | 86,68 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -205 | 
| 10,00 | BASF SE | 63 | 99,6 | -0,8 | -12,9 | 43,97 | 43,07 | -20,9 | 84,56 | 84,47 | EUR | 30.10.2025 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 52,00 | 19,2300 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -182 | 
| 12,00 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) | 173 | 99,6 | 3,4 | -15,1 | 77,15 | 70,83 | -54,3 | 69,43 | 68,63 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX | E-Commerce | 111,11 | 9,0000 | 30.11.-0001 | 16.04.2025 | -198 | 
| 9,25 | Adidas AG | 119 | 99,6 | -1,2 | -13,9 | 175,01 | 168,09 | -37,1 | 76,23 | 76,04 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 229,56 | 4,3500 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 24,00 | LANXESS AG | 59 | 99,5 | 12,5 | -15,2 | 21,35 | 20,41 | -15,2 | 88,95 | 88,86 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6600 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | -162 | 
| 11,75 | Adidas AG | 147 | 99,5 | -0,3 | -17,8 | 179,47 | 167,64 | -49,3 | 71,79 | 71,58 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 5,00 | Deutsche Telekom AG | 54 | 99,5 | -13,9 | -19,8 | 28,19 | 27,95 | 1,4 | 87,40 | 86,90 | EUR | 30.10.2025 22:01 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 27,00 | 31,0000 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -205 | 
| 16,00 | Siemens Healthineers | 60 | 99,4 | -1,6 | -20,7 | 50,12 | 48,60 | -19,6 | 86,43 | 86,11 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 58,00 | 17,2400 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -197 | 
| 19,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 54 | 99,4 | -1,2 | -23,7 | 35,89 | 34,74 | -18,2 | 87,54 | 87,04 | EUR | 30.10.2025 22:01 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 41,00 | 24,3900 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | -143 | 
| 16,00 | Volkswagen AG Vz. | 28 | 99,2 | 0,8 | -16,5 | 91,38 | 90,18 | -8,6 | 93,25 | 93,04 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 98,00 | 10,2000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -156 | 
| 7,10 | Porsche Aktie | 60 | 99,2 | 0,9 | -7,5 | 47,11 | 46,47 | -18,2 | 85,65 | 85,59 | EUR | 30.10.2025 22:01 | MDAX | Automobil | 55,00 | 18,1800 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -147 | 
| 9,00 | Mercedes-Benz Group | 63 | 99,1 | -0,1 | -11,0 | 57,50 | 56,44 | -20,5 | 84,55 | 84,36 | EUR | 30.10.2025 22:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -177 | 
| 14,75 | Zalando SE | 60 | 99,1 | 8,3 | -9,1 | 24,99 | 24,29 | -17,7 | 86,20 | 86,00 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 29,00 | 34,4800 | 30.11.-0001 | 16.05.2025 | -168 | 
| 19,00 | Adidas AG | 147 | 99,0 | -0,3 | -28,7 | 186,80 | 167,66 | -49,3 | 74,72 | 74,61 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 4,00 | Symrise AG | 147 | 98,9 | 0,4 | -5,3 | 74,98 | 73,28 | -43,0 | 71,40 | 71,30 | EUR | 30.10.2025 22:02 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -170 | 
| 14,75 | Siemens Healthineers | 60 | 98,9 | -1,6 | -19,2 | 50,01 | 48,60 | -19,6 | 86,22 | 85,91 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 58,00 | 17,2400 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -197 | 
| 28,00 | Delivery Hero SE | 59 | 98,7 | 23,0 | -9,2 | 22,93 | 21,76 | -15,0 | 88,22 | 88,11 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 26,00 | 38,4600 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -135 | 
| 14,00 | Adidas AG | 146 | 98,3 | -3,3 | -24,2 | 183,67 | 169,67 | -49,3 | 73,47 | 73,36 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -169 | 
| 14,00 | Vonovia SE | 60 | 97,9 | -0,9 | -17,6 | 27,16 | 26,44 | -19,3 | 86,23 | 86,08 | EUR | 31.10.2025 08:11 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,50 | 31,7400 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -177 | 
| 20,10 | Sartorius vz. | 60 | 97,9 | 5,9 | -18,0 | 243,37 | 234,12 | -18,4 | 86,91 | 86,72 | EUR | 31.10.2025 08:11 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 280,00 | 3,5700 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -218 | 
| 5,50 | Pernod-Ricard SA | 147 | 97,9 | 4,2 | -3,6 | 85,91 | 83,26 | -41,7 | 71,59 | 71,40 | EUR | 30.10.2025 22:01 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | 120,00 | 8,3300 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
 
					




