Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.900 Aktienanleihen - aber nur 11.043 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,75 | Puma SE | 222 | 99,9 | 2,3 | -12,4 | 24,31 | 22,29 | -68,1 | 63,97 | 63,87 | EUR | 22.05.2025 14:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
8,70 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 190 | 99,9 | -4,0 | -18,6 | 527,23 | 490,55 | -68,5 | 65,09 | 65,08 | EUR | 22.05.2025 14:36 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 810,00 | 1,2345 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.128 |
18,00 | Südzucker AG | 35 | 99,8 | -1,5 | -21,5 | 11,05 | 10,85 | -10,8 | 92,11 | 92,01 | EUR | 22.05.2025 14:37 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 55 |
10,00 | Puma SE | 222 | 99,7 | 2,3 | -14,5 | 24,59 | 22,28 | -68,1 | 64,72 | 64,62 | EUR | 22.05.2025 14:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
8,50 | Puma SE | 246 | 99,6 | 0,4 | -14,7 | 24,83 | 22,54 | -77,0 | 62,08 | 61,88 | EUR | 22.05.2025 14:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
17,75 | Henkel KGaA Vz. | 127 | 99,5 | 0,5 | -24,9 | 75,99 | 69,81 | -43,0 | 75,99 | 75,89 | EUR | 22.05.2025 14:36 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -32 |
12,75 | Advanced Micro Devices Inc. | 127 | 99,3 | -13,2 | -31,9 | 123,94 | 116,66 | -17,7 | 75,54 | 74,33 | EUR | 22.05.2025 14:35 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 131,26 | 6,0945 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
7,90 | Stellantis | 36 | 99,3 | 9,1 | 0,4 | 9,13 | 9,06 | -9,4 | 91,34 | 91,24 | EUR | 22.05.2025 14:37 | CAC 40 | Automobil | 10,00 | 100,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
18,75 | Stadler Rail | 127 | 99,2 | 2,0 | -25,1 | 22,53 | 20,57 | -44,8 | 75,10 | 75,00 | EUR | 22.05.2025 14:38 | SPI | Verkehr | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 06.05.2021 | -1.478 |
7,00 | Porsche Aktie | 190 | 99,0 | -0,5 | -11,7 | 46,23 | 43,68 | -60,6 | 66,05 | 65,95 | EUR | 22.05.2025 14:37 | DAX 40 | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 14 |
20,00 | Südzucker AG | 35 | 99,0 | -1,2 | -23,3 | 11,07 | 10,84 | -10,8 | 92,27 | 92,17 | EUR | 22.05.2025 14:36 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 55 |
5,00 | Carl Zeiss Meditec | 36 | 98,6 | 7,9 | 2,4 | 59,26 | 58,94 | -9,4 | 91,17 | 91,07 | EUR | 22.05.2025 14:36 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -64 |
10,00 | Vonovia SE | 35 | 98,4 | 49,1 | 38,6 | 27,52 | 27,23 | -5,0 | 91,74 | 91,64 | EUR | 22.05.2025 14:38 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -16 |
6,00 | Merck KGaA | 35 | 98,3 | -0,2 | -6,8 | 114,59 | 113,87 | -9,8 | 91,67 | 91,57 | EUR | 22.05.2025 14:37 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 125,00 | 8,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -28 |
14,00 | Vonovia SE | 35 | 98,2 | 49,8 | 35,1 | 27,62 | 27,22 | -5,0 | 92,06 | 91,96 | EUR | 22.05.2025 14:36 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -16 |
14,05 | Gerresheimer AG | 246 | 98,2 | 3,2 | -23,0 | 68,31 | 57,89 | -86,0 | 62,10 | 62,00 | EUR | 22.05.2025 14:37 | MDAX, CDAX, F.A.Z. | Kunststoffe | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | 12 |
13,75 | Kion Group | 36 | 98,1 | 13,2 | -1,9 | 40,94 | 40,33 | -10,1 | 90,97 | 90,87 | EUR | 22.05.2025 14:37 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 45,00 | 22,2222 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 5 |
9,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 225 | 98,1 | 1,1 | -14,9 | 524,62 | 477,46 | -76,9 | 61,72 | 61,52 | EUR | 22.05.2025 14:36 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 850,00 | 1,1764 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.128 |
6,40 | Puma SE | 200 | 98,1 | 2,8 | -7,2 | 23,50 | 22,25 | -56,8 | 66,30 | 65,70 | EUR | 22.05.2025 14:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 35,44 | 28,2167 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
15,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 90 | 97,8 | 16,7 | -1,9 | 37,32 | 35,62 | -23,8 | 81,13 | 80,93 | EUR | 22.05.2025 14:35 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 46,00 | 21,7391 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 18 |
9,50 | Puma SE | 222 | 97,8 | 2,4 | -13,6 | 24,47 | 22,28 | -68,1 | 64,40 | 64,30 | EUR | 22.05.2025 14:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
9,50 | Puma SE | 221 | 97,8 | 1,8 | -15,0 | 24,65 | 22,35 | -77,0 | 61,62 | 61,52 | EUR | 22.05.2025 14:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
11,90 | ASML Holding | 92 | 97,8 | 2,9 | -12,5 | 669,73 | 644,54 | -29,4 | 79,73 | 79,72 | EUR | 22.05.2025 14:36 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 840,00 | 1,1904 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.120 |
16,25 | STMicroelectronics | 36 | 97,7 | 83,7 | 67,1 | 22,93 | 22,52 | -1,8 | 91,70 | 91,55 | EUR | 22.05.2025 14:37 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
11,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 36 | 97,6 | -1,8 | -14,1 | 38,95 | 38,49 | -11,9 | 90,59 | 90,49 | EUR | 22.05.2025 14:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 43,00 | 23,2558 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -21 |
Stand: 22.05.2025 14:38