Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.900 Aktienanleihen - aber nur 10.545 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,50 | Puma SE | 246 | 99,7 | 1,1 | -13,9 | 24,82 | 22,52 | -76,8 | 62,04 | 61,84 | EUR | 22.05.2025 19:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
12,75 | Advanced Micro Devices Inc. | 127 | 99,7 | -11,8 | -30,5 | 123,81 | 116,54 | -17,5 | 75,46 | 74,40 | EUR | 22.05.2025 19:30 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 131,26 | 6,0945 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
19,25 | Delivery Hero SE | 127 | 99,6 | 4,0 | -23,1 | 26,79 | 24,44 | -41,2 | 76,53 | 76,03 | EUR | 22.05.2025 19:32 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 26 |
8,50 | Merck KGaA | 127 | 99,5 | -1,8 | -13,7 | 119,74 | 115,01 | -40,0 | 74,84 | 74,38 | EUR | 22.05.2025 19:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -28 |
5,50 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 92 | 99,4 | 0,7 | -6,4 | 490,79 | 482,20 | -28,4 | 79,16 | 78,96 | EUR | 22.05.2025 19:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 620,00 | 1,6129 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.128 |
16,75 | Philips Electronics N.V. | 127 | 99,4 | -7,6 | -32,3 | 22,65 | 20,90 | -47,3 | 75,49 | 74,18 | EUR | 22.05.2025 19:32 | EURO STOXX 50, AEX | Elektrotechnologie | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 10.05.2022 | -1.109 |
24,00 | Delivery Hero SE | 126 | 99,4 | 5,5 | -28,3 | 27,22 | 24,32 | -41,2 | 77,76 | 77,66 | EUR | 22.05.2025 19:33 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 26 |
9,10 | Merck KGaA | 92 | 99,4 | -5,5 | -17,4 | 119,32 | 115,88 | -31,2 | 79,55 | 79,47 | EUR | 22.05.2025 19:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 150,00 | 6,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -28 |
16,25 | STMicroelectronics | 36 | 99,3 | 109,2 | 93,0 | 22,89 | 22,49 | 0,8 | 91,55 | 91,25 | EUR | 22.05.2025 19:32 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
7,00 | Jenoptik AG | 127 | 99,1 | 2,6 | -6,9 | 19,48 | 18,85 | -37,0 | 74,92 | 74,72 | EUR | 22.05.2025 19:30 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | 26,00 | 38,4615 | 30.11.-0001 | 17.06.2025 | 25 |
10,00 | Merck KGaA | 127 | 99,0 | -1,7 | -15,7 | 120,54 | 114,98 | -40,0 | 75,34 | 74,88 | EUR | 22.05.2025 19:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -28 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 90 | 99,0 | 1,0 | -18,4 | 55,03 | 52,51 | -29,2 | 80,92 | 80,77 | EUR | 22.05.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7058 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -16 |
17,75 | Henkel KGaA Vz. | 127 | 99,0 | 0,3 | -25,0 | 76,10 | 69,92 | -42,9 | 76,10 | 76,00 | EUR | 22.05.2025 19:31 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -32 |
20,00 | Adidas AG | 62 | 98,8 | -2,6 | -26,9 | 228,27 | 219,27 | -21,4 | 86,14 | 85,44 | EUR | 22.05.2025 19:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 265,00 | 3,7735 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -8 |
11,65 | ASML Holding | 64 | 98,8 | -12,8 | -27,1 | 685,26 | 668,89 | -22,4 | 85,55 | 83,57 | EUR | 22.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 801,00 | 1,2484 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.120 |
8,75 | Puma SE | 222 | 98,8 | 2,1 | -12,5 | 24,42 | 22,40 | -68,0 | 64,26 | 63,96 | EUR | 22.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
10,00 | Puma SE | 222 | 98,6 | 2,2 | -14,6 | 24,70 | 22,39 | -68,0 | 65,00 | 64,70 | EUR | 22.05.2025 19:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
18,00 | Südzucker AG | 35 | 98,4 | -2,9 | -22,9 | 11,07 | 10,86 | -10,8 | 92,23 | 92,13 | EUR | 22.05.2025 19:32 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 55 |
12,00 | Super Micro Computer | 67 | 98,4 | -5.099,3 | -5.249,3 | 393,41 | 383,23 | -1.148,4 | 85,06 | 84,21 | EUR | 22.05.2025 19:34 | S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Computer | 462,51 | 2,1620 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,00 | Mercedes-Benz Group | 36 | 98,2 | 3,3 | -5,5 | 52,93 | 52,47 | -10,2 | 91,25 | 91,13 | EUR | 22.05.2025 19:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 17,2413 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -16 |
7,55 | Puma SE | 211 | 98,2 | -1,0 | -13,4 | 24,45 | 22,82 | -65,2 | 65,42 | 63,02 | EUR | 22.05.2025 19:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 37,37 | 26,7601 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -2 |
13,75 | Kion Group | 36 | 98,2 | 21,6 | 6,6 | 40,93 | 40,32 | -9,2 | 90,96 | 90,76 | EUR | 22.05.2025 19:32 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 45,00 | 22,2222 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 5 |
18,50 | Advanced Micro Devices Inc. | 127 | 98,0 | 1,8 | -24,6 | 121,52 | 111,22 | -43,3 | 75,95 | 75,85 | EUR | 22.05.2025 19:33 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,70 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 190 | 97,9 | -4,7 | -19,3 | 531,52 | 494,84 | -67,7 | 65,62 | 65,58 | EUR | 22.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 810,00 | 1,2345 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.128 |
20,00 | ASML Holding | 126 | 97,8 | -2,5 | -31,5 | 725,32 | 659,74 | -45,2 | 76,35 | 76,25 | EUR | 22.05.2025 19:31 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 950,00 | 1,0526 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.120 |
Stand: 22.05.2025 19:34