Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft. 
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 118.172 Aktienanleihen - aber nur 11.242 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
-  Sicherheit Sicherheit kurz erklärtDie Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können. Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv. TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie. : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
| Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Bid | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index | Branche | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | HV-Datum | HV in Tagen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 | Carl Zeiss Meditec | 147 | 99,9 | 2,7 | -19,4 | 47,52 | 43,59 | -47,5 | 73,11 | 72,90 | EUR | 31.10.2025 22:01 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 65,00 | 15,3800 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -226 | 
| 22,00 | Hugo Boss AG | 59 | 99,8 | -3,7 | -29,7 | 39,90 | 38,30 | -18,2 | 88,68 | 88,58 | EUR | 31.10.2025 22:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 45,00 | 22,2200 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -172 | 
| 19,30 | AXA S.A. | 60 | 99,7 | -4,4 | -27,5 | 39,31 | 37,88 | -19,6 | 87,36 | 86,86 | EUR | 31.10.2025 22:01 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | 45,00 | 22,2200 | 30.11.-0001 | 28.04.2022 | -1.283 | 
| 12,00 | Renault S.A. | 59 | 99,7 | -1,6 | -16,0 | 34,34 | 33,56 | -19,5 | 85,86 | 85,75 | EUR | 31.10.2025 22:02 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
| 12,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 54 | 99,6 | 2,3 | -11,9 | 40,49 | 39,66 | -18,1 | 86,16 | 86,06 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 47,00 | 21,2700 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 10,50 | Deutsche Telekom AG | 84 | 99,6 | -2,0 | -15,3 | 27,85 | 27,03 | -26,3 | 81,93 | 81,72 | EUR | 31.10.2025 22:02 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 34,00 | 29,4100 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 4,20 | Adidas AG | 63 | 99,5 | 1,2 | -3,8 | 164,86 | 163,46 | -17,8 | 85,43 | 85,33 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 192,96 | 5,1800 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 9,60 | Adidas AG | 119 | 99,4 | -4,7 | -18,2 | 173,51 | 166,31 | -40,4 | 75,43 | 75,38 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 230,00 | 4,3400 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 26,00 | Hugo Boss AG | 59 | 99,0 | -3,2 | -33,9 | 40,16 | 38,27 | -18,2 | 89,25 | 89,15 | EUR | 31.10.2025 22:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 45,00 | 22,2200 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -172 | 
| 10,00 | Symrise AG | 147 | 99,0 | -2,8 | -17,5 | 76,82 | 72,59 | -46,3 | 73,16 | 72,80 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -171 | 
| 7,50 | Sanofi-Aventis S.A. | 28 | 98,9 | -4,1 | -12,2 | 88,32 | 87,77 | -8,6 | 92,97 | 92,76 | EUR | 31.10.2025 22:01 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 95,00 | 10,5200 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.281 | 
| 10,40 | Deutsche Börse AG | 60 | 98,9 | -3,6 | -16,0 | 225,05 | 220,61 | -18,6 | 86,55 | 86,40 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Finanzdienstleister | 260,00 | 3,8400 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -172 | 
| 16,00 | Volkswagen AG Vz. | 28 | 98,8 | 0,1 | -17,3 | 91,41 | 90,21 | -8,6 | 93,27 | 93,07 | EUR | 31.10.2025 22:02 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 98,00 | 10,2000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -157 | 
| 9,50 | Deutsche Telekom AG | 63 | 98,5 | 0,6 | -10,7 | 27,40 | 26,88 | -18,9 | 85,63 | 85,54 | EUR | 31.10.2025 22:00 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 16,00 | Siemens Healthineers | 60 | 98,5 | -2,6 | -21,8 | 50,20 | 48,67 | -19,7 | 86,55 | 85,94 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 58,00 | 17,2400 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -198 | 
| 14,75 | Siemens Healthineers | 60 | 98,5 | -2,1 | -19,7 | 50,04 | 48,63 | -19,7 | 86,27 | 85,66 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 58,00 | 17,2400 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -198 | 
| 9,00 | Adidas AG | 60 | 98,2 | -210,0 | -224,3 | 224,19 | 220,35 | 5,4 | 86,22 | 84,62 | EUR | 31.10.2025 22:02 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 155,00 | 3,8400 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 16,50 | Energiekontor AG | 60 | 98,2 | 6,3 | -13,2 | 34,53 | 33,45 | -18,3 | 86,33 | 85,58 | EUR | 31.10.2025 22:01 | SDAX, TecDAX, CDAX | Energie | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -157 | 
| 10,00 | Vonovia SE | 63 | 98,1 | 1,4 | -10,4 | 26,57 | 26,03 | -18,8 | 85,70 | 85,61 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2500 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 8,00 | Allianz SE | 54 | 97,9 | -0,8 | -10,0 | 353,35 | 348,62 | -14,9 | 88,33 | 88,23 | EUR | 31.10.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Versicherungen | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 5,50 | Pernod-Ricard SA | 147 | 97,8 | 2,7 | -5,1 | 85,94 | 83,28 | -42,5 | 71,61 | 71,41 | EUR | 31.10.2025 22:01 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | 120,00 | 8,3300 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
| 7,00 | Puma SE | 266 | 97,7 | 0,2 | -12,7 | 20,12 | 18,39 | -84,6 | 59,18 | 58,98 | EUR | 31.10.2025 22:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 34,00 | 29,4100 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -164 | 
| 26,00 | BASF SE | 59 | 97,7 | 2,0 | -28,4 | 44,71 | 42,61 | -17,0 | 89,43 | 89,32 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 28,00 | BASF SE | 59 | 97,3 | 2,2 | -30,5 | 44,86 | 42,59 | -17,0 | 89,72 | 89,61 | EUR | 31.10.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 4,65 | Porsche Aktie | 175 | 97,3 | -1,0 | -8,2 | 47,22 | 45,66 | -54,0 | 67,47 | 67,36 | EUR | 31.10.2025 22:00 | MDAX | Automobil | 70,00 | 14,2800 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -148 | 
 
					




