Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft. 
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 118.172 Aktienanleihen - aber nur 11.900 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
-  Sicherheit Sicherheit kurz erklärtDie Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können. Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv. TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie. : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
| Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Bid | Whrg | Kurszeit | Aktien-Index | Branche | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | HV-Datum | HV in Tagen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | L Oréal S.A. | 28 | 99,7 | -22,5 | -29,1 | 370,44 | 368,59 | -10,0 | 92,61 | 92,58 | EUR | 31.10.2025 17:02 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.656 | 
| 16,00 | Deutsche Börse AG | 147 | 99,6 | -0,8 | -24,5 | 240,76 | 219,81 | -48,2 | 74,08 | 73,97 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Finanzdienstleister | 325,00 | 3,0700 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | -172 | 
| 14,40 | Puma SE | 147 | 99,6 | 1,5 | -20,0 | 19,95 | 18,36 | -48,4 | 72,58 | 71,97 | EUR | 31.10.2025 17:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,50 | 36,3600 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -164 | 
| 9,50 | TeamViewer | 84 | 99,5 | -2,7 | -14,7 | 6,53 | 6,36 | -26,3 | 81,73 | 81,43 | EUR | 31.10.2025 17:02 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 8,00 | 125,0000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | -148 | 
| 26,00 | BASF SE | 59 | 99,4 | 4,6 | -25,7 | 44,60 | 42,49 | -16,8 | 89,20 | 89,09 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 12,00 | Adidas AG | 146 | 99,4 | -0,4 | -18,0 | 175,15 | 163,63 | -46,2 | 72,97 | 72,87 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 240,00 | 4,1600 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 18,75 | SMA Solar Technology AG | 59 | 99,2 | 32,9 | 11,3 | 25,58 | 24,67 | -15,7 | 85,27 | 84,87 | EUR | 31.10.2025 17:02 | SDAX, TecDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Solar | 30,00 | 33,3300 | 30.11.-0001 | 27.05.2025 | -158 | 
| 9,60 | Adidas AG | 119 | 99,2 | -5,6 | -19,2 | 173,60 | 166,40 | -40,1 | 75,47 | 75,47 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 230,00 | 4,3400 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 10,00 | Symrise AG | 147 | 99,1 | -2,3 | -16,9 | 76,78 | 72,55 | -45,6 | 73,12 | 73,05 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 105,00 | 9,5200 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | -171 | 
| 8,00 | Allianz SE | 54 | 99,0 | 0,8 | -8,4 | 352,83 | 348,10 | -14,7 | 88,20 | 88,15 | EUR | 31.10.2025 17:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Versicherungen | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 28,00 | BASF SE | 59 | 99,0 | 4,9 | -27,8 | 44,74 | 42,48 | -16,8 | 89,48 | 89,38 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -183 | 
| 9,90 | Merck KGaA | 60 | 98,8 | -1,7 | -13,4 | 116,51 | 114,32 | -18,0 | 86,30 | 86,26 | EUR | 31.10.2025 17:02 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 135,00 | 7,4000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -190 | 
| 24,00 | Delivery Hero SE | 59 | 98,6 | 29,2 | 2,0 | 21,98 | 21,02 | -13,4 | 87,95 | 87,86 | EUR | 31.10.2025 17:01 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -136 | 
| 4,20 | Adidas AG | 63 | 98,5 | -1,1 | -6,1 | 165,11 | 163,71 | -17,5 | 85,56 | 85,47 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 192,96 | 5,1800 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -170 | 
| 16,00 | Volkswagen AG Vz. | 28 | 98,3 | 1,6 | -15,8 | 91,45 | 90,25 | -8,2 | 93,31 | 93,22 | EUR | 31.10.2025 17:02 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 98,00 | 10,2000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -157 | 
| 9,50 | Deutsche Telekom AG | 63 | 98,2 | 0,7 | -10,6 | 27,42 | 26,89 | -18,7 | 85,68 | 85,58 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 7,50 | Sanofi-Aventis S.A. | 28 | 98,0 | 1,0 | -7,1 | 88,38 | 87,84 | -8,1 | 93,04 | 92,83 | EUR | 31.10.2025 17:01 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 95,00 | 10,5200 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.281 | 
| 10,00 | Vonovia SE | 63 | 98,0 | 2,2 | -9,7 | 26,57 | 26,04 | -18,9 | 85,72 | 85,62 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2500 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 13,25 | Vonovia SE | 60 | 97,9 | 1,9 | -13,8 | 26,73 | 26,05 | -18,9 | 86,23 | 86,13 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2500 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 11,90 | Vonovia SE | 84 | 97,7 | 2,0 | -13,0 | 26,92 | 26,02 | -26,5 | 81,58 | 81,48 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 33,00 | 30,3000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -178 | 
| 13,25 | Deutsche Telekom AG | 60 | 97,7 | 0,5 | -15,2 | 27,60 | 26,90 | -18,7 | 86,25 | 86,15 | EUR | 31.10.2025 17:02 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 26,00 | Delivery Hero SE | 59 | 97,6 | 29,5 | 0,0 | 22,05 | 21,00 | -13,4 | 88,23 | 88,13 | EUR | 31.10.2025 17:01 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | -136 | 
| 19,00 | Deutsche Telekom AG | 147 | 97,6 | -0,3 | -28,6 | 30,02 | 26,96 | -48,4 | 75,06 | 74,97 | EUR | 31.10.2025 17:01 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Telekommunikation | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -206 | 
| 5,50 | Pernod-Ricard SA | 147 | 97,0 | 3,4 | -4,4 | 86,16 | 83,50 | -40,9 | 71,80 | 71,59 | EUR | 31.10.2025 17:01 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | 120,00 | 8,3300 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 | 
| 7,00 | Puma SE | 266 | 97,0 | 0,1 | -12,8 | 20,19 | 18,46 | -83,5 | 59,40 | 59,20 | EUR | 31.10.2025 17:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 34,00 | 29,4100 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -164 | 
 
					




