Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.731 Aktienanleihen - aber nur 10.463 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,10 | Volkswagen AG Vz. | 85 | 100,0 | -4,2 | -22,6 | 101,02 | 96,92 | -30,2 | 80,82 | 80,81 | EUR | 29.05.2025 15:38 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 125,00 | 8,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | -2 |
11,20 | Sartorius vz. | 85 | 99,9 | -0,5 | -14,9 | 228,77 | 221,34 | -28,9 | 80,27 | 80,22 | EUR | 29.05.2025 15:37 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 285,00 | 3,5087 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -64 |
12,40 | Sanofi-Aventis S.A. | 29 | 99,9 | 0,5 | -13,0 | 93,00 | 92,01 | -8,6 | 93,00 | 92,96 | EUR | 29.05.2025 15:38 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.126 |
12,75 | RWE AG | 29 | 99,9 | 0,4 | -13,5 | 33,35 | 32,99 | -9,1 | 92,65 | 92,55 | EUR | 29.05.2025 15:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -30 |
12,50 | Advanced Micro Devices Inc. | 120 | 99,7 | 2,4 | -14,9 | 121,15 | 114,58 | -38,5 | 75,72 | 75,62 | EUR | 29.05.2025 15:38 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
9,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 218 | 99,6 | 1,6 | -14,1 | 527,08 | 481,39 | -74,9 | 62,01 | 61,81 | EUR | 29.05.2025 15:36 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 850,00 | 1,1764 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.135 |
7,25 | ABB | 20 | 99,5 | -0,1 | -7,8 | 47,50 | 47,30 | -5,9 | 94,85 | 94,40 | CHF | 28.05.2025 22:00 | SMI, SPI | Elektrotechnologie | 50,08 | 19,9680 | 05.08.2024 | 20.03.2025 | -71 |
11,00 | Puma SE | 119 | 99,4 | 4,5 | -10,4 | 24,40 | 23,25 | -35,6 | 76,25 | 76,15 | EUR | 29.05.2025 15:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -9 |
21,00 | RWE AG | 55 | 99,4 | 2,9 | -21,9 | 34,09 | 32,86 | -18,2 | 87,41 | 87,36 | EUR | 29.05.2025 15:38 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -30 |
20,00 | ASML Holding | 119 | 99,1 | 0,6 | -27,7 | 730,93 | 668,98 | -41,7 | 76,94 | 76,84 | EUR | 29.05.2025 15:36 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 950,00 | 1,0526 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.127 |
8,10 | Puma SE | 218 | 99,1 | 2,5 | -10,9 | 25,14 | 23,25 | -65,3 | 64,46 | 64,26 | EUR | 29.05.2025 15:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -9 |
16,00 | Adidas AG | 28 | 99,0 | 11,6 | -5,7 | 223,27 | 220,33 | -8,0 | 93,03 | 92,93 | EUR | 29.05.2025 15:35 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 240,00 | 4,1666 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -15 |
8,00 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 183 | 99,0 | 0,5 | -12,4 | 516,28 | 485,00 | -60,5 | 66,19 | 66,18 | EUR | 29.05.2025 15:35 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 780,00 | 1,2820 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.135 |
16,25 | Henkel KGaA Vz. | 120 | 98,9 | 0,9 | -21,8 | 75,35 | 70,12 | -39,4 | 76,89 | 76,79 | EUR | 29.05.2025 15:36 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 98,00 | 10,2040 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | -39 |
12,75 | Merck KGaA | 120 | 98,6 | 1,7 | -15,9 | 121,55 | 114,85 | -38,5 | 75,97 | 75,87 | EUR | 29.05.2025 15:37 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -35 |
5,10 | Puma SE | 57 | 98,6 | 12,8 | 7,0 | 23,34 | 23,13 | -14,4 | 86,45 | 86,25 | EUR | 29.05.2025 15:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,00 | 37,0370 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -9 |
6,00 | Beiersdorf AG | 57 | 98,5 | 0,4 | -6,5 | 121,48 | 120,17 | -16,4 | 86,77 | 86,67 | EUR | 29.05.2025 15:38 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -43 |
7,00 | Jenoptik AG | 85 | 98,2 | 8,9 | 0,3 | 19,61 | 19,21 | -22,3 | 81,69 | 81,49 | EUR | 29.05.2025 15:38 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | 24,00 | 41,6666 | 30.11.-0001 | 17.06.2025 | 18 |
7,00 | Puma SE | 183 | 98,1 | 2,8 | -7,9 | 24,53 | 23,27 | -52,5 | 68,14 | 67,94 | EUR | 29.05.2025 15:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -9 |
18,00 | Infineon Technologies AG | 28 | 98,0 | 10,8 | -8,6 | 35,43 | 34,90 | -8,0 | 93,23 | 93,13 | EUR | 29.05.2025 15:36 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -97 |
10,25 | SMA Solar Technology AG | 29 | 97,9 | 62,4 | 51,8 | 20,37 | 20,19 | -3,6 | 92,57 | 92,37 | EUR | 29.05.2025 15:35 | SDAX, CDAX, ÖkoDAX, SDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Solar | 22,00 | 45,4545 | 30.11.-0001 | 27.05.2025 | -3 |
25,25 | Evotec SE | 29 | 97,8 | 84,3 | 58,7 | 6,58 | 6,44 | -1,5 | 93,95 | 93,75 | EUR | 29.05.2025 15:36 | MDAX, Prime All Share, CDAX | Biotech | 7,00 | 142,8571 | 30.11.-0001 | 09.06.2025 | 10 |
10,00 | Mercedes-Benz Group | 57 | 97,8 | 2,2 | -9,5 | 53,80 | 52,84 | -16,9 | 86,78 | 86,68 | EUR | 29.05.2025 15:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 62,00 | 16,1290 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -23 |
13,75 | Sanofi-Aventis S.A. | 29 | 97,8 | 5,1 | -9,8 | 92,77 | 91,68 | -8,6 | 92,77 | 92,67 | EUR | 29.05.2025 15:37 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 30.04.2022 | -1.126 |
5,00 | Puma SE | 183 | 97,7 | 2,8 | -4,9 | 24,17 | 23,27 | -52,5 | 67,15 | 66,95 | EUR | 29.05.2025 15:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | -9 |
Stand: 29.05.2025 15:38