Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.322 Aktienanleihen - aber nur 10.406 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,25 | ABB | 42 | 99,8 | 1,1 | -13,9 | 48,47 | 47,64 | -13,2 | 89,75 | 89,30 | EUR | 16.05.2025 18:32 | SMI, SPI | Elektrotechnologie | 54,00 | 18,5185 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -58 |
15,00 | Bayer AG | 68 | 99,7 | 7,7 | -10,4 | 23,31 | 22,54 | -20,2 | 84,77 | 84,70 | EUR | 16.05.2025 18:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
7,90 | Kering | 196 | 99,7 | -6,4 | -19,9 | 194,79 | 182,06 | -70,5 | 64,93 | 64,87 | EUR | 16.05.2025 18:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 300,00 | 3,3333 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.411 |
9,25 | Grenke | 133 | 99,7 | -1,9 | -15,2 | 14,69 | 14,02 | -43,7 | 73,45 | 73,15 | EUR | 16.05.2025 18:32 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | -18 |
9,00 | Porsche Aktie | 231 | 99,6 | 7,6 | -8,0 | 48,58 | 44,02 | -73,0 | 60,72 | 60,62 | EUR | 16.05.2025 18:30 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 20 |
20,00 | Infineon Technologies AG | 41 | 99,6 | 3,0 | -19,6 | 34,33 | 33,48 | -13,1 | 90,34 | 90,24 | EUR | 16.05.2025 18:30 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -84 |
11,00 | Puma SE | 228 | 99,6 | 5,4 | -13,3 | 25,47 | 22,72 | -70,1 | 63,67 | 63,37 | EUR | 16.05.2025 18:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
12,00 | Puma SE | 227 | 99,5 | 5,3 | -15,1 | 25,72 | 22,74 | -70,1 | 64,31 | 64,21 | EUR | 16.05.2025 18:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
5,50 | Puma SE | 231 | 99,5 | 4,6 | -4,8 | 24,22 | 22,83 | -70,1 | 60,55 | 60,35 | EUR | 16.05.2025 18:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
9,00 | Wacker Chemie AG | 161 | 99,5 | 0,4 | -13,7 | 67,97 | 64,00 | -56,0 | 67,97 | 67,87 | EUR | 16.05.2025 18:31 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -10 |
6,50 | Merck KGaA | 133 | 99,4 | 0,0 | -9,1 | 118,35 | 114,56 | -39,7 | 73,97 | 73,87 | EUR | 16.05.2025 18:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
8,60 | Südzucker AG | 42 | 99,4 | -5,8 | -15,6 | 11,62 | 11,50 | -13,8 | 89,42 | 89,04 | EUR | 16.05.2025 18:34 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 13,00 | 76,9230 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 61 |
13,25 | Porsche Aktie | 161 | 99,3 | 10,9 | -8,4 | 47,94 | 44,01 | -45,3 | 71,36 | 71,16 | EUR | 16.05.2025 18:32 | DAX 40 | Automobil | 67,18 | 14,8853 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 20 |
8,50 | Merck KGaA | 42 | 99,3 | -1,7 | -11,4 | 116,05 | 114,78 | -13,5 | 89,27 | 89,07 | EUR | 16.05.2025 18:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 130,00 | 7,6923 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
9,00 | Puma SE | 133 | 99,2 | 9,9 | -2,4 | 23,72 | 22,67 | -36,1 | 74,11 | 73,81 | EUR | 16.05.2025 18:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
7,00 | Bayer AG | 70 | 99,2 | 5,1 | -3,4 | 23,02 | 22,65 | -20,2 | 83,70 | 83,60 | EUR | 16.05.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
21,00 | Mercedes-Benz Group | 131 | 99,2 | 0,0 | -31,2 | 58,38 | 52,50 | -48,6 | 74,84 | 74,74 | EUR | 16.05.2025 18:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 78,00 | 12,8205 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -10 |
9,75 | Porsche Aktie | 227 | 99,1 | 7,2 | -9,6 | 49,00 | 44,15 | -73,0 | 61,25 | 61,06 | EUR | 16.05.2025 18:31 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 20 |
10,00 | Volkswagen AG Vz. | 42 | 99,1 | 41,1 | 30,3 | 98,64 | 97,37 | -7,6 | 89,67 | 89,43 | EUR | 16.05.2025 18:31 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 11 |
9,50 | Puma SE | 132 | 99,0 | 9,4 | -3,6 | 23,81 | 22,72 | -36,1 | 74,42 | 74,32 | EUR | 16.05.2025 18:30 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 4 |
7,00 | ASML Holding | 70 | 99,0 | 3,4 | -5,0 | 673,84 | 663,10 | -19,9 | 84,23 | 84,03 | EUR | 16.05.2025 18:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 800,00 | 1,2500 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.114 |
18,00 | Adidas AG | 41 | 98,9 | -6,4 | -26,9 | 225,52 | 220,47 | -14,2 | 90,21 | 90,11 | EUR | 16.05.2025 18:34 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | -2 |
6,00 | Swatch Group | 76 | 98,9 | 4,8 | -2,5 | 146,34 | 144,15 | -20,9 | 83,15 | 82,50 | CHF | 16.05.2025 18:30 | SPI | Konsumgüter | 176,00 | 5,6818 | 07.04.2025 | 06.05.2025 | -11 |
16,25 | Bayer AG | 133 | 98,9 | 2,0 | -21,5 | 24,66 | 22,70 | -44,3 | 74,72 | 74,41 | EUR | 16.05.2025 18:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 33,00 | 30,3030 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -22 |
9,25 | Carl Zeiss Meditec | 227 | 98,8 | 1,1 | -15,4 | 67,52 | 61,19 | -78,6 | 61,38 | 61,18 | EUR | 16.05.2025 18:34 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -58 |
Stand: 16.05.2025 18:34