CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
| KURS (14.01.2026 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 8.330,96 | 8.347,20 |
| -0,19% | ||
| -16,23 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 6.863,02 | 8.378,08 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +2,22% |
| 1 Woche | +1,1% |
| 1 Monat | +2,8% |
| 6 Monate | +7,9% |
| 1 Jahr | +12,2% |
| 3 Jahre | +18,6% |
| 5 Jahre | +47,1% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi-Aventis S.A. | FR0000120578 | 82,30 | 2,2 | -0,5 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | Sanofi-Aventis S.A. |
| Air Liquide | FR0000120073 | 161,00 | 1,9 | 0,5 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | Air Liquide |
| Engie SA / GDF Suez S.A. | FR0010208488 | 23,72 | 1,4 | 5,8 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Energieversorger | Engie SA / GDF Suez S.A. |
| Société Générale S.A. | FR0000130809 | 70,58 | 1,3 | 2,7 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken | Société Générale S.A. |
| Orange S.A. | FR0000133308 | 14,30 | 1,2 | 0,7 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Telekommunikation | Orange S.A. |
| Bouygues | FR0000120503 | 45,09 | 1,0 | 1,5 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Baugewerbe | Bouygues |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 57,00 | 0,8 | 2,5 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | TotalEnergies SE |
| Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 84,24 | 0,7 | -3,1 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten | Compagnie De Saint-Gobain |
| Veolia | FR0000124141 | 29,76 | 0,6 | 0,1 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Entsorgung/Umwelttechnologie | Veolia |
| Cap Gemini | FR0000125338 | 147,45 | 0,4 | 3,7 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | Cap Gemini |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric | Schneider Electric | FR0000121972 | 230,95 | -3,1 | -1,7 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie |
| Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 29,99 | -2,6 | 1.499.400,0 | 07.07.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
| Danone | Danone | FR0000120644 | 75,74 | -2,4 | -1,4 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Safran | Safran | FR0000073272 | 318,30 | -2,3 | 7,0 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie |
| Accor | Accor | FR0000120404 | 45,97 | -2,2 | -4,7 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Touristik und Freizeit |
| STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 27,42 | -2,2 | 5,0 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
| Airbus Group (EADS) | Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 215,45 | -2,2 | 8,6 | 14.01.2026 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 635,90 | -1,7 | -1,4 | 14.01.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
| Michelin SA | Michelin SA | FR001400AJ45 | 29,70 | -1,4 | 4,9 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer |
| Legrand SA | Legrand SA | FR0010307819 | 125,40 | -1,3 | -1,5 | 14.01.2026 21:03 | CAC 40 | Elektrotechnologie |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.