CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
| KURS (14.11.2025 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 8.170,08 | 8.232,49 |
| -0,75% | ||
| -62,40 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 6.863,02 | 8.314,23 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +12,18% |
| 1 Woche | +2,8% |
| 1 Monat | -0,1% |
| 6 Monate | +3,6% |
| 1 Jahr | +12,4% |
| 3 Jahre | +23,6% |
| 5 Jahre | +52,4% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallourec | FR0013506730 | 16,51 | 1,0 | 0,9 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
| EDF | FR0010242511 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 15.06.2023 21:03 | CAC 40 | Energieversorger | EDF |
| Peugeot | FR0000121501 | 21,85 | 0,0 | -2,3 | 12.02.2021 22:09 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Peugeot |
| Natixis Banques Populaires SA | FR0000120685 | 4,00 | 0,0 | 43,5 | 06.08.2021 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Banken | Natixis Banques Populaires SA |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 23,10 | -5,4 | -7,9 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
| Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 12,02 | -4,5 | 36,3 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
| Société Générale S.A. | Société Générale S.A. | FR0000130809 | 57,02 | -3,6 | 115,2 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken |
| Renault S.A. | Renault S.A. | FR0000131906 | 35,80 | -2,8 | -24,0 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil |
| Stellantis | Stellantis | NL00150001Q9 | 9,00 | -2,7 | -27,0 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40 | Automobil |
| Vivendi SA | Vivendi SA | FR0000127771 | 2,90 | -2,7 | 15,0 | 14.11.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Mischkonzerne |
| Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 29,99 | -2,6 | 1.499.400,0 | 07.07.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
| Michelin SA | Michelin SA | FR001400AJ45 | 28,20 | -2,6 | -11,5 | 14.11.2025 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer |
| Unibail-Rodamco-Westfield | Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 90,00 | -2,5 | 24,1 | 14.11.2025 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien |
| Airbus Group (EADS) | Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 205,00 | -2,5 | 33,4 | 14.11.2025 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.