CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
| KURS (27.02.2026 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 8.580,75 | 8.620,92 |
| -0,46% | ||
| -40,17 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 6.863,02 | 8.642,23 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +5,29% |
| 1 Woche | +0,8% |
| 1 Monat | +5,6% |
| 6 Monate | +11,4% |
| 1 Jahr | +5,8% |
| 3 Jahre | +17,6% |
| 5 Jahre | +48,4% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernod-Ricard SA | FR0000120693 | 78,00 | 2,5 | 6,7 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke | Pernod-Ricard SA |
| Cap Gemini | FR0000125338 | 106,60 | 1,8 | -25,1 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | Cap Gemini |
| Stellantis | NL00150001Q9 | 6,90 | 1,7 | -26,6 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Automobil | Stellantis |
| Schneider Electric | FR0000121972 | 276,50 | 1,3 | 17,7 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | Schneider Electric |
| Veolia | FR0000124141 | 35,84 | 1,2 | 20,6 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Entsorgung/Umwelttechnologie | Veolia |
| Orange S.A. | FR0000133308 | 17,99 | 0,8 | 26,7 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Telekommunikation | Orange S.A. |
| AXA S.A. | FR0000120628 | 41,10 | 0,6 | 0,3 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | AXA S.A. |
| Sanofi-Aventis S.A. | FR0000120578 | 81,20 | 0,4 | -1,8 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Chemie/Medical/Pharma | Sanofi-Aventis S.A. |
| Natixis Banques Populaires SA | FR0000120685 | 4,00 | 0,0 | 43,5 | 06.08.2021 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Banken | Natixis Banques Populaires SA |
| Vallourec | FR0013506730 | 15,83 | 0,0 | 0,0 | 28.01.2026 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica | EssilorLuxottica | FR0000121667 | 225,20 | -5,9 | -16,6 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik |
| Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 12,02 | -5,4 | 3,3 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
| STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 32,23 | -4,4 | 23,5 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
| Sodexo | Sodexo | FR0000121220 | 45,34 | -3,3 | 3,8 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Nahrung / Restaurant |
| Atos SE | Atos SE | FR0000051732 | 29,99 | -2,6 | 1.499.400,0 | 07.07.2025 21:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
| Engie SA / GDF Suez S.A. | Engie SA / GDF Suez S.A. | FR0010208488 | 28,80 | -2,5 | 28,5 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Energieversorger |
| Société Générale S.A. | Société Générale S.A. | FR0000130809 | 73,50 | -2,4 | 7,0 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken |
| Kering | Kering | FR0000121485 | 282,50 | -2,2 | -6,1 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
| Compagnie De Saint-Gobain | Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 85,00 | -2,1 | -2,3 | 27.02.2026 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 540,00 | -2,1 | -16,3 | 27.02.2026 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.