Aus unserem Depot:
Wir haben eine Allianz Aktienanleihe getauscht. Bei der alten Allianz Aktienanleihe (ISIN: DE000SB298Y8) war die Restrendite zusammengeschmolzen. Das ist immer ein Anlass, Gewinne mitzunehmen. Unsere Rendite: 25,5% p.a.
VERKAUF aus unserem Depot
Aktienanleihe: 8,75% Allianz SE - ISIN: DE000SB298Y8
	Highlights
| Trüffel gefunden am 17.02.2021 und gekauft | ||
|---|---|---|
| Aktienanleihe | 8,75% Allianz SE |  | 
| ISIN | DE000SB298Y8 | |
| Nominal gekauft | 10.000 EUR | |
| Kaufkurs | 99,54% | |
| Sicherheit beim Kauf | 5,0% | |
| Investitionsdauer | 20 Tage | |
Der CHOICE-FINDER hat uns vor dem Kauf die Zielrendite, die Sicherheit und den Aktienrabatt berechnet. So macht Investieren Spass.
| Unser Gewinn nach 20 Tagen | |
|---|---|
| Gewinn | 146,05 EUR | 
| Rendite | 1,4% | 
| 25,5% p.a. | 
Fakten zu Kauf und Verkauf
- Unser Investment am 17.02.2021: 10.452,63 EUR inklusive der Stückzinsen/Marchzinsen und Kaufspesen.
- Am 09.03.2021 haben wir eine Rückzahlung von: 10.598,68 EUR erhalten.
- Als Ergebnis haben wir erzielt: 146,05 EUR. 
 Macht eine Rendite von 25,5% p.a.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum (22.07.2020) der Aktienanleihe.
| KAUF: 8,75% Allianz SE - ISIN: DE000SB298Y8 | |||
|---|---|---|---|
| Kauf | Belastung | ||
| 17.02.2021 | 10.000 | 99,54% | -9.954,00 | 
| 17.02.2021 | Stückzinsen | -498,63 | |
| 17.02.2021 | Kaufspesen | 0,00 | |
| Investment | -10.452,63 | ||
| VERKAUF: 8,75% Allianz SE - ISIN: DE000SB298Y8 | |||
|---|---|---|---|
| Verkauf | Erlös | ||
| 09.03.2021 | 10.000 | 100,54% | 10.054,00 | 
| 09.03.2021 | Stückzinsen | 546,58 | |
| 09.03.2021 | Spesen | -1,90 | |
| Erlös nach 20 Tagen | 10.598,68 | ||
