21,70% STMicroelectronics
Aktienanleihe ISIN: DE000DU0LZK3 Emittent: DZ Bank AG
RENDITE | |
---|---|
Rendite in 259 Tagen | 12,4% |
Rendite p.a. | 17,4% p.a. |
LAUFZEIT |
---|
259 Tage bis 27.03.2026 |
SICHERHEIT | |
---|---|
Sicherheitspuffer | 25,2% 35,5% p.a. |
Aktienrabatt | 12,0% 16,9% p.a. |
Abstand zum Basispreis | 14,3% |
STMicroelectronics | KURSE | |
---|---|
aktueller Kurs | 32,09 EUR |
Gewinnschwelle | 24,00 EUR |
Rabattkurs | 28,23 EUR |
Basispreis | 27,50 EUR |
Min 52 Wochen | 17,63 EUR |
Max 52 Wochen | 43,50 EUR |
STMicroelectronics |
---|