EssilorLuxottica
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: FR0000121667 | |
EssilorLuxottica | |
---|---|
Branche | Medizintechnik |
Währung | EUR |
Indices | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Land | Frankreich |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2022 berechnet.
KURS (02.10.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 161,90 | 165,16 |
Volumen (St.) | 679,0 Tsd. | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
142,25 | 188,40 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -4,31% |
1 Woche | -2,3% |
1 Monat | -7,1% |
6 Monate | -2,5% |
1 Jahr | +15,4% |
3 Jahre | +40,3% |
5 Jahre | +26,5% |
Sie sind leider nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet.
Einfach anmelden / neu registrieren (30 Tage das Premium-Abonnement kostenfrei testen):
CHOICE-FINDER für EssilorLuxottica Aktienanleihen
Folgende Filter sind vorbelegt:
- Rendite mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit.
- Sicherheit Sicherheit kurz erklärt
Die Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können.
Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv.
TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie.
mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe.
Basiswert | Zins p.a. | Restlaufzeit (Tage) | Ask | Bid | Rendite | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinn-Schwelle (Kurs) | Abstand Barriere / Basispreis | Whrg | Kurszeit | Barriere | Bezugsverhältnis (Ratio) | price dirty | Barriere berührt | Basis_ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EssilorLuxottica | 18,20 | 81 | 94,02 | 93,02 | 9,7 | 43,6 | 0,0 | -0,2 | -4,5 | -20,4 | 169,24 | 161,97 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:01 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 13,40 | 81 | 93,46 | 92,96 | 9,6 | 43,3 | -0,6 | -2,7 | -3,9 | -17,6 | 168,23 | 162,88 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:04 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 14,80 | 172 | 88,20 | 87,20 | 20,1 | 42,6 | -0,3 | -0,7 | -9,0 | -19,0 | 176,40 | 162,45 | -23,5 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 200,00 | 5,0000 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 12,30 | 270 | 88,32 | 87,32 | 22,4 | 30,3 | 2,1 | 2,9 | -9,1 | -12,3 | 176,64 | 158,44 | -23,5 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 200,00 | 5,0000 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,30 | 81 | 95,94 | 95,42 | 6,4 | 28,7 | 0,5 | 2,0 | -2,2 | -10,0 | 165,50 | 161,17 | -6,5 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 172,50 | 5,7971 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 15,00 | 172 | 95,42 | 94,42 | 11,3 | 24,0 | 1,8 | 3,8 | -6,1 | -12,9 | 171,76 | 159,03 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,70 | 172 | 95,63 | 95,12 | 9,8 | 20,9 | -0,2 | -0,4 | -6,3 | -13,4 | 172,13 | 162,21 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:04 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 9,00 | 270 | 92,41 | 91,41 | 14,9 | 20,1 | 4,7 | 6,3 | -2,7 | -3,7 | 166,34 | 154,35 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 9,80 | 81 | 97,82 | 97,30 | 4,2 | 18,9 | 2,5 | 11,4 | 0,3 | 1,4 | 161,40 | 157,81 | -1,9 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 165,00 | 6,0606 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,60 | 81 | 98,76 | 97,76 | 3,6 | 16,4 | 4,9 | 22,3 | 2,4 | 10,8 | 158,02 | 153,90 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 10,90 | 81 | 98,48 | 97,48 | 3,6 | 16,4 | 5,1 | 22,8 | 2,7 | 12,1 | 157,57 | 153,70 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,00 | 361 | 95,36 | 94,36 | 16,0 | 16,2 | 6,1 | 6,1 | -6,0 | -6,1 | 171,65 | 152,06 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,80 | 172 | 98,01 | 97,48 | 7,3 | 15,5 | 1,5 | 3,2 | -4,4 | -9,4 | 169,07 | 159,48 | -6,5 | EUR | 02.10.2023 22:01 | 172,50 | 5,7971 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,10 | 270 | 97,42 | 95,35 | 10,6 | 14,3 | 0,8 | 1,1 | -8,3 | -11,2 | 175,36 | 160,58 | -11,2 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 180,00 | 5,5555 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 10,30 | 172 | 98,49 | 97,49 | 6,1 | 13,0 | 7,5 | 15,8 | 2,7 | 5,7 | 157,58 | 149,82 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 10,00 | 270 | 98,11 | 97,11 | 9,2 | 12,4 | 10,4 | 14,0 | 3,0 | 4,1 | 156,98 | 145,14 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 8,50 | 81 | 99,09 | 98,56 | 2,7 | 12,1 | 5,4 | 24,5 | 3,6 | 16,2 | 156,07 | 153,10 | 2,7 | EUR | 02.10.2023 22:01 | 157,50 | 6,3492 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 11,90 | 172 | 99,94 | 99,40 | 5,4 | 11,4 | 3,9 | 8,2 | -1,9 | -3,9 | 164,90 | 155,65 | -1,9 | EUR | 02.10.2023 22:01 | 165,00 | 6,0606 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 10,20 | 270 | 98,91 | 96,81 | 8,2 | 11,1 | 2,7 | 3,6 | -5,4 | -7,3 | 170,62 | 157,60 | -6,5 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 172,50 | 5,7971 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 8,10 | 361 | 97,26 | 96,26 | 10,9 | 11,1 | 11,8 | 11,9 | 3,9 | 3,9 | 155,62 | 142,80 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 6,65 | 270 | 96,91 | 96,81 | 8,0 | 10,9 | 11,9 | 16,1 | 7,2 | 9,8 | 150,21 | 142,59 | 4,3 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 155,00 | 6,4516 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 5,90 | 417 | 95,35 | 95,25 | 11,7 | 10,2 | 12,4 | 10,9 | 5,8 | 5,0 | 152,56 | 141,78 | 1,2 | EUR | 02.10.2023 22:03 | 160,00 | 6,2500 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 7,40 | 81 | 99,57 | 99,03 | 2,0 | 9,0 | 9,3 | 41,8 | 7,7 | 34,9 | 149,35 | 146,89 | 7,4 | EUR | 02.10.2023 22:02 | 150,00 | 6,6666 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 9,20 | 270 | 100,03 | 97,90 | 6,4 | 8,7 | 5,0 | 6,7 | -1,9 | -2,6 | 165,05 | 153,82 | -1,9 | EUR | 02.10.2023 22:04 | 165,00 | 6,0606 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
EssilorLuxottica | 5,90 | 207 | 98,46 | 98,36 | 4,8 | 8,5 | 14,8 | 26,1 | 11,8 | 20,8 | 142,77 | 137,92 | 10,4 | EUR | 02.10.2023 22:04 | 145,00 | 6,8965 | 0 | 30.11.-0001 | FR0000121667 |
Alle Parameter und die Sortierreihenfolge können Sie Ihren Suchkriterien anpassen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Dividenden und Ergebnis je Aktie von EssilorLuxottica
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
FR0000121667 | 2012 | 0,88 | 3,90 | 1,2 |
FR0000121667 | 2013 | 0,94 | 3,91 | 1,2 |
FR0000121667 | 2014 | 1,02 | 5,46 | 1,1 |
FR0000121667 | 2015 | 1,11 | 5,18 | 1,0 |
FR0000121667 | 2016 | 1,11 | 3,76 | 1,4 |
FR0000121667 | 2017 | 1,11 | 3,60 | 1,3 |
FR0000121667 | 2018 | 2,04 | 3,03 | 1,9 |
FR0000121667 | 2019 | 2,23 | 1,6 | |
FR0000121667 | 2020 | 1,15 | 0,71 | 0,9 |
FR0000121667 | 2021 | 2,51 | 4,97 | 1,3 |
FR0000121667 | 2022 | 3,23 | 6,85 | 1,9 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | EssilorLuxottica
Hat die EssilorLuxottica nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
EssilorLuxottica | 21,6 | 72,7 | 9,1 | 18,2 | 0,0 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
EssilorLuxottica | 21,6 | 8 | 1 | 2 | 0 |