Siemens Healthineers
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE000SHL1006 | |
Siemens Healthineers | |
---|---|
Branche | Gesundheit/Medical |
Währung | EUR |
Indices | DAX 40, TecDAX |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2022 berechnet.
KURS (22.09.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 47,06 | 45,92 |
Volumen (St.) | 2,4 Tsd. | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
40,94 | 58,00 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -0,44% |
1 Woche | +1,6% |
1 Monat | +3,1% |
6 Monate | -7,0% |
1 Jahr | +13,5% |
3 Jahre | +25,8% |
5 Jahre | +24,7% |
Sie sind leider nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet.
Einfach anmelden / neu registrieren (30 Tage das Premium-Abonnement kostenfrei testen):
CHOICE-FINDER für Siemens Healthineers Aktienanleihen
Folgende Filter sind vorbelegt:
- Rendite mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit.
- Sicherheit Sicherheit kurz erklärt
Die Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können.
Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv.
TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie.
mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe.
Basiswert | Zins p.a. | Restlaufzeit (Tage) | Ask | Bid | Rendite | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinn-Schwelle (Kurs) | Abstand Barriere / Basispreis | Whrg | Kurszeit | Barriere | Bezugsverhältnis (Ratio) | price dirty | Barriere berührt | Basis_ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | 3,40 | 35 | 91,24 | 91,04 | 9,3 | 97,0 | -0,5 | -4,8 | -0,8 | -8,5 | 47,44 | 47,28 | -10,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 52,00 | 19,2307 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 10,00 | 90 | 81,09 | 80,99 | 22,8 | 92,4 | -0,2 | -1,0 | -3,4 | -13,7 | 48,65 | 47,17 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 20,50 | 91 | 84,09 | 83,29 | 21,8 | 87,5 | -0,7 | -2,8 | -7,2 | -28,9 | 50,45 | 47,39 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 5,00 | 63 | 86,69 | 86,17 | 14,9 | 86,4 | -0,3 | -1,8 | -1,3 | -7,6 | 47,68 | 47,20 | -16,9 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 55,00 | 18,1818 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 3,10 | 91 | 84,24 | 84,04 | 18,5 | 74,0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -4,6 | 47,60 | 47,16 | -20,1 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 56,50 | 17,6991 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 19,50 | 91 | 86,44 | 85,64 | 18,1 | 72,8 | -0,5 | -2,2 | -6,5 | -26,2 | 50,14 | 47,32 | -23,2 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 58,00 | 17,2413 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 19,50 | 91 | 89,24 | 88,44 | 15,9 | 63,7 | -0,4 | -1,6 | -6,2 | -24,8 | 49,97 | 47,25 | -19,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 56,00 | 17,8571 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 16,50 | 91 | 88,52 | 87,72 | 15,8 | 63,6 | -0,4 | -1,8 | -5,3 | -21,4 | 49,57 | 47,27 | -19,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 56,00 | 17,8571 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 19,00 | 91 | 89,08 | 88,28 | 15,4 | 61,6 | -0,4 | -1,5 | -6,0 | -24,1 | 49,88 | 47,23 | -19,0 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 56,00 | 17,8571 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 19,50 | 182 | 82,45 | 81,65 | 30,4 | 60,9 | 1,1 | 2,2 | -12,1 | -24,3 | 52,77 | 46,55 | -36,0 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 64,00 | 15,6250 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 7,50 | 61 | 91,70 | 91,20 | 10,1 | 60,4 | 0,2 | 1,0 | -1,2 | -7,3 | 47,64 | 46,99 | -10,4 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 51,95 | 19,2500 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 13,10 | 91 | 89,29 | 88,75 | 14,8 | 59,4 | -0,5 | -2,2 | -4,4 | -17,5 | 49,11 | 47,31 | -16,9 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 55,00 | 18,1818 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 16,00 | 90 | 89,28 | 89,18 | 14,5 | 58,7 | 0,3 | 1,1 | -4,3 | -17,6 | 49,10 | 46,93 | -16,9 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 55,00 | 18,1818 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 21,00 | 182 | 83,06 | 82,26 | 28,7 | 57,5 | 1,3 | 2,6 | -13,0 | -26,0 | 53,16 | 46,46 | -36,0 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 64,00 | 15,6250 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 23,50 | 182 | 86,65 | 85,85 | 26,8 | 53,8 | 1,3 | 2,6 | -14,2 | -28,4 | 53,72 | 46,46 | -31,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 62,00 | 16,1290 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 6,90 | 63 | 91,79 | 91,25 | 9,2 | 53,3 | -1,1 | -6,2 | -2,4 | -13,9 | 48,19 | 47,56 | -11,6 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 52,50 | 19,0476 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 17,00 | 91 | 91,45 | 90,65 | 12,9 | 51,6 | -0,1 | -0,3 | -4,9 | -19,8 | 49,38 | 47,09 | -14,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 54,00 | 18,5185 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 17,00 | 91 | 91,41 | 90,61 | 12,5 | 50,0 | 0,0 | -0,1 | -4,9 | -19,6 | 49,36 | 47,07 | -14,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 54,00 | 18,5185 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 15,50 | 91 | 91,05 | 90,25 | 12,4 | 49,9 | 0,0 | -0,2 | -4,5 | -18,0 | 49,17 | 47,08 | -14,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 54,00 | 18,5185 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 16,00 | 182 | 85,43 | 84,63 | 24,7 | 49,4 | 1,3 | 2,5 | -8,9 | -17,9 | 51,26 | 46,47 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 17,50 | 182 | 85,89 | 85,39 | 24,4 | 49,0 | 1,6 | 3,2 | -9,5 | -19,1 | 51,53 | 46,30 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 22,00 | 182 | 88,32 | 87,52 | 24,1 | 48,3 | 1,4 | 2,8 | -12,6 | -25,3 | 52,99 | 46,41 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 17,50 | 91 | 91,48 | 90,68 | 11,9 | 47,8 | 0,0 | 0,1 | -5,0 | -19,9 | 49,40 | 47,04 | -14,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 54,00 | 18,5185 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 18,00 | 182 | 86,29 | 85,49 | 23,4 | 46,9 | 1,4 | 2,9 | -10,0 | -20,1 | 51,77 | 46,39 | -27,5 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Siemens Healthineers | 19,00 | 280 | 82,70 | 81,90 | 35,5 | 46,2 | 1,6 | 2,0 | -19,5 | -25,4 | 56,24 | 46,32 | -44,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 68,00 | 14,7058 | 0 | 30.11.-0001 | DE000SHL1006 |
Alle Parameter und die Sortierreihenfolge können Sie Ihren Suchkriterien anpassen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Dividenden und Ergebnis je Aktie von Siemens Healthineers
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE000SHL1006 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2015 | 0,00 | 1,29 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2016 | 0,00 | 1,32 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2017 | 0,00 | 1,38 | 0,0 |
DE000SHL1006 | 2018 | 0,70 | 1,80 | 1,9 |
DE000SHL1006 | 2019 | 0,80 | 2,19 | 2,2 |
DE000SHL1006 | 2020 | 0,80 | 1,82 | 2,1 |
DE000SHL1006 | 2021 | 0,85 | 2,13 | 1,5 |
DE000SHL1006 | 2022 | 0,95 | 2,48 | 2,0 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Siemens Healthineers
Hat die Siemens Healthineers nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | 1,9 | 22,2 | 0,0 | 5,6 | 72,2 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | 1,9 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Siemens Healthineers
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Siemens Healthineers seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |