Knorr-Bremse AG
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE000KBX1006 | |
Knorr-Bremse AG | |
---|---|
Branche | Automobilzulieferer |
Währung | EUR |
Indices | MDAX |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2022 berechnet.
KURS (22.09.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 57,80 | 58,26 |
Volumen (St.) | 0 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
42,51 | 70,56 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +12,41% |
1 Woche | -1,9% |
1 Monat | -5,2% |
6 Monate | -4,6% |
1 Jahr | +31,3% |
3 Jahre | -42,9% |
5 Jahre |
Sie sind leider nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet.
Einfach anmelden / neu registrieren (30 Tage das Premium-Abonnement kostenfrei testen):
CHOICE-FINDER für Knorr-Bremse AG Aktienanleihen
Folgende Filter sind vorbelegt:
- Rendite mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit.
- Sicherheit Sicherheit kurz erklärt
Die Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können.
Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv.
TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie.
mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe.
Basiswert | Zins p.a. | Restlaufzeit (Tage) | Ask | Bid | Rendite | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinn-Schwelle (Kurs) | Abstand Barriere / Basispreis | Whrg | Kurszeit | Barriere | Bezugsverhältnis (Ratio) | price dirty | Barriere berührt | Basis_ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 16,00 | 91 | 90,37 | 89,45 | 14,3 | 57,2 | -0,9 | -3,5 | -5,5 | -22,2 | 61,00 | 58,31 | -16,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 67,50 | 14,8148 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 15,30 | 91 | 93,04 | 92,10 | 10,5 | 42,3 | -0,3 | -1,4 | -4,6 | -18,6 | 60,48 | 58,00 | -12,5 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 65,00 | 15,3846 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 16,50 | 182 | 90,48 | 89,58 | 18,5 | 37,1 | 0,4 | 0,8 | -9,6 | -19,2 | 63,34 | 57,58 | -21,1 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 70,00 | 14,2857 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 14,20 | 91 | 95,52 | 94,55 | 7,7 | 30,9 | 0,5 | 2,2 | -3,3 | -13,2 | 59,70 | 57,49 | -8,1 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 62,50 | 16,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 13,60 | 182 | 93,20 | 92,26 | 13,9 | 27,9 | -0,9 | -1,8 | -8,8 | -17,7 | 62,91 | 58,33 | -16,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 67,50 | 14,8148 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 14,30 | 280 | 90,68 | 89,83 | 21,3 | 27,7 | 3,5 | 4,5 | -9,8 | -12,8 | 63,48 | 55,80 | -21,1 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 70,00 | 14,2857 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,60 | 91 | 97,21 | 96,22 | 5,7 | 22,7 | 2,4 | 9,4 | -0,9 | -3,7 | 58,33 | 56,44 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,10 | 182 | 94,93 | 93,97 | 11,2 | 22,5 | 0,0 | 0,1 | -6,8 | -13,5 | 61,70 | 57,78 | -12,5 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 65,00 | 15,3846 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,80 | 280 | 93,99 | 93,03 | 16,1 | 21,0 | 1,7 | 2,2 | -9,8 | -12,7 | 63,44 | 56,82 | -16,8 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 67,50 | 14,8148 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,90 | 280 | 96,20 | 95,22 | 13,3 | 17,3 | 2,9 | 3,8 | -8,2 | -10,7 | 62,53 | 56,10 | -12,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 65,00 | 15,3846 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,50 | 182 | 97,34 | 96,82 | 8,6 | 17,2 | 5,4 | 10,9 | -1,0 | -2,1 | 58,40 | 54,66 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 13,70 | 182 | 97,94 | 96,94 | 8,6 | 17,2 | 1,5 | 3,0 | -5,9 | -11,8 | 61,21 | 56,94 | -8,1 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 62,50 | 16,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 9,70 | 280 | 95,56 | 95,01 | 12,0 | 15,7 | 8,5 | 11,1 | 0,8 | 1,0 | 57,34 | 52,87 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 11,10 | 91 | 98,78 | 97,78 | 3,8 | 15,2 | 4,5 | 18,0 | 1,7 | 6,9 | 56,80 | 55,21 | 0,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 57,50 | 17,3913 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,40 | 280 | 97,93 | 96,93 | 11,0 | 14,4 | 4,4 | 5,7 | -5,9 | -7,7 | 61,21 | 55,26 | -8,1 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 62,50 | 16,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 11,10 | 371 | 97,64 | 97,14 | 13,8 | 13,6 | 10,4 | 10,2 | -1,4 | -1,3 | 58,58 | 51,81 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 14,30 | 182 | 100,20 | 99,19 | 6,5 | 13,0 | 3,4 | 6,8 | -4,0 | -8,0 | 60,12 | 55,84 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 11,50 | 280 | 99,19 | 98,18 | 9,1 | 11,9 | 6,2 | 8,1 | -3,0 | -3,9 | 59,51 | 54,22 | -3,8 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 60,00 | 16,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 9,80 | 91 | 99,67 | 98,65 | 2,6 | 10,5 | 7,5 | 30,0 | 5,2 | 20,7 | 54,82 | 53,47 | 4,8 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 55,00 | 18,1818 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 12,80 | 182 | 101,17 | 100,14 | 4,9 | 9,8 | 5,7 | 11,4 | -0,6 | -1,3 | 58,17 | 54,50 | 0,5 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 57,50 | 17,3913 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 10,60 | 280 | 100,19 | 99,17 | 7,5 | 9,7 | 8,4 | 11,0 | 0,3 | 0,4 | 57,61 | 52,93 | 0,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 57,50 | 17,3913 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 7,80 | 280 | 99,19 | 98,94 | 6,8 | 8,9 | 19,4 | 25,3 | 14,2 | 18,5 | 49,59 | 46,60 | 13,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 50,00 | 20,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 7,70 | 371 | 99,31 | 99,06 | 8,5 | 8,4 | 20,9 | 20,5 | 14,1 | 13,9 | 49,65 | 45,74 | 13,5 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 50,00 | 20,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 15,00 | 91 | 101,38 | 101,13 | 2,1 | 8,3 | 15,5 | 62,3 | 12,3 | 49,3 | 50,69 | 48,82 | 13,5 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 50,00 | 20,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Knorr-Bremse AG | 9,70 | 280 | 100,98 | 99,95 | 6,1 | 7,9 | 11,0 | 14,3 | 3,9 | 5,1 | 55,54 | 51,45 | 4,8 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 55,00 | 18,1818 | 0 | 30.11.-0001 | DE000KBX1006 |
Alle Parameter und die Sortierreihenfolge können Sie Ihren Suchkriterien anpassen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Dividenden und Ergebnis je Aktie von Knorr-Bremse AG
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE000KBX1006 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000KBX1006 | 2006 | 0,00 | 0,95 | 0,0 |
DE000KBX1006 | 2007 | 0,00 | 1,07 | 0,0 |
DE000KBX1006 | 2008 | 0,00 | 1,04 | 0,0 |
DE000KBX1006 | 2009 | 0,65 | 0,57 | |
DE000KBX1006 | 2010 | 0,97 | 1,29 | |
DE000KBX1006 | 2011 | 0,97 | 1,81 | |
DE000KBX1006 | 2012 | 1,29 | 1,58 | |
DE000KBX1006 | 2013 | 1,29 | 1,96 | |
DE000KBX1006 | 2014 | 1,94 | 3,00 | |
DE000KBX1006 | 2015 | 1,94 | 4,05 | |
DE000KBX1006 | 2016 | 2,26 | 3,27 | |
DE000KBX1006 | 2017 | 2,26 | 3,32 | 2,9 |
DE000KBX1006 | 2018 | 2,35 | 5,43 | 2,2 |
DE000KBX1006 | 2019 | 2,35 | 5,63 | 2,0 |
DE000KBX1006 | 2020 | 1,52 | 4,66 | 1,4 |
DE000KBX1006 | 2021 | 1,85 | 5,46 | 2,1 |
DE000KBX1006 | 2022 | 1,45 | 4,27 | 2,8 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Knorr-Bremse AG
Hat die Knorr-Bremse AG nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 7,4 | 41,2 | 11,8 | 29,4 | 17,6 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 7,4 | 7 | 2 | 5 | 3 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Knorr-Bremse AG
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Knorr-Bremse AG seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | -21,6 | 21,7 | -35,3 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 33,0 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Knorr-Bremse AG
Wie viel vom Gewinn schüttet Knorr-Bremse AG als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 55 | 33 | 33 | 32 | 41 | 43 | 68 | 69 | 47 | 64 |
Bilanzen und Kennzahlen von Knorr-Bremse AG
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000KBX1006 | 1.010 | Umsatz | 7.150 | 6.706 | 6.157 | 6.937 | 6.616 |
DE000KBX1006 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 689 | 880 | 750 | 907 | 875 |
DE000KBX1006 | 1.080 | Jahresüberschuss | 488 | 621 | 495 | 588 | 592 |
DE000KBX1006 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 8.288 | 14.043 | 17.906 | 14.628 | 12.673 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000KBX1006 | 2.010 | Umlaufvermögen | 4.402 | 3.938 | 4.597 | 4.223 | 4.170 |
DE000KBX1006 | 2.020 | Anlagevermögen | 3.610 | 3.262 | 2.793 | 2.624 | 2.092 |
DE000KBX1006 | 2.030 | Summe Aktiva | 8.012 | 7.199 | 7.390 | 6.847 | 6.262 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000KBX1006 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 2.655 | 2.076 | 1.976 | 2.432 | 2.285 |
DE000KBX1006 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 2.665 | 2.697 | 3.492 | 2.513 | 2.370 |
DE000KBX1006 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 5.321 | 4.774 | 5.468 | 4.945 | 4.655 |
DE000KBX1006 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 97 | 91 | 117 | 105 |
DE000KBX1006 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 2.562 | 2.328 | 1.831 | 1.784 | 1.502 |