HelloFresh SE
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE000A161408 | |
HelloFresh SE | |
---|---|
Branche | E-Commerce |
Währung | EUR |
Indices | MDAX |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2022 berechnet.
KURS (22.09.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 30,49 | 30,55 |
Volumen (St.) | 60 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
15,85 | 34,00 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +47,15% |
1 Woche | -8,4% |
1 Monat | +16,2% |
6 Monate | +75,6% |
1 Jahr | +35,1% |
3 Jahre | -25,5% |
5 Jahre | +185,5% |
Sie sind leider nicht bei TRUEFFELSUCHE angemeldet.
Einfach anmelden / neu registrieren (30 Tage das Premium-Abonnement kostenfrei testen):
CHOICE-FINDER für HelloFresh SE Aktienanleihen
Folgende Filter sind vorbelegt:
- Rendite mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit.
- Sicherheit Sicherheit kurz erklärt
Die Sicherheit ist neben der Rendite die wichtigste Kennzahl für uns bei der Kaufentscheidung und Investment-Kontrolle. Sie finden die Kennzahl als Relation in der Restlaufzeit (Sicherheit %) und als Sicherheit % p.a., um Aktienanleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten vergleichen zu können.
Diese Kennzahl ist der tatsächliche Sicherheits-Puffer. Um diesen Prozentsatz kann der Basiswert fallen, bevor Sie einen Cent/Rappen Verlust erleiden. Das ist Ihr Vorteil gegenüber dem Direktinvestment in den Basiswert. Das macht die Aktienanleihe so attraktiv.
TIPP: Umkehrschluss: ist die Kennzahl negativ, ist das Verlustrisiko für Sie als Anleger höher. Dies sind die von uns auch als Preisaufschläge bezeichneten zusätzlichen Kosten für Sie.
mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe.
Basiswert | Zins p.a. | Restlaufzeit (Tage) | Ask | Bid | Rendite | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinn-Schwelle (Kurs) | Abstand Barriere / Basispreis | Whrg | Kurszeit | Barriere | Bezugsverhältnis (Ratio) | price dirty | Barriere berührt | Basis_ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 11,25 | 63 | 96,63 | 96,53 | 4,8 | 27,6 | 13,0 | 75,6 | 11,3 | 65,2 | 27,06 | 26,51 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 23,25 | 182 | 98,33 | 97,93 | 13,5 | 27,0 | 14,7 | 29,4 | 3,3 | 6,5 | 29,50 | 26,02 | 1,6 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 30,00 | 33,3333 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 22,75 | 182 | 100,26 | 99,86 | 11,0 | 22,0 | 18,3 | 36,8 | 7,9 | 15,9 | 28,07 | 24,90 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 8,60 | 217 | 92,18 | 92,08 | 12,4 | 20,9 | 20,0 | 33,7 | 15,3 | 25,8 | 25,81 | 24,38 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 20,25 | 280 | 100,31 | 99,91 | 15,1 | 19,7 | 22,1 | 28,9 | 7,9 | 10,3 | 28,09 | 23,74 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 18,75 | 371 | 100,40 | 100,00 | 18,5 | 18,2 | 25,3 | 24,9 | 7,8 | 7,7 | 28,11 | 22,78 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 17,50 | 465 | 100,48 | 100,08 | 21,6 | 17,0 | 28,2 | 22,1 | 7,7 | 6,1 | 28,13 | 21,89 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 23,60 | 371 | 105,66 | 105,16 | 17,2 | 16,9 | 26,3 | 25,9 | 4,7 | 4,6 | 29,06 | 22,46 | 9,8 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 27,50 | 36,3636 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,70 | 466 | 103,35 | 102,36 | 21,0 | 16,5 | 25,6 | 20,1 | 1,7 | 1,3 | 29,97 | 22,68 | 4,9 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 29,00 | 34,4827 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 15,50 | 644 | 98,92 | 98,52 | 28,7 | 16,3 | 29,6 | 16,8 | 2,7 | 1,5 | 29,68 | 21,47 | 1,6 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 30,00 | 33,3333 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 20,75 | 182 | 102,01 | 101,61 | 8,1 | 16,2 | 24,8 | 49,8 | 16,4 | 32,8 | 25,50 | 22,92 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 26,00 | 182 | 104,40 | 103,90 | 7,9 | 15,9 | 25,0 | 50,2 | 14,4 | 28,9 | 26,10 | 22,86 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 18,80 | 466 | 103,31 | 102,33 | 19,9 | 15,6 | 27,2 | 21,3 | 5,1 | 4,0 | 28,93 | 22,21 | 8,2 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 28,00 | 35,7142 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,00 | 280 | 102,30 | 101,90 | 11,9 | 15,5 | 28,1 | 36,6 | 16,1 | 21,0 | 25,58 | 21,93 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,20 | 280 | 102,75 | 101,77 | 11,6 | 15,1 | 24,9 | 32,5 | 12,4 | 16,1 | 26,72 | 22,89 | 14,7 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 26,00 | 38,4615 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 23,00 | 280 | 105,31 | 104,81 | 11,4 | 14,8 | 28,1 | 36,7 | 13,7 | 17,8 | 26,33 | 21,92 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:04 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 21,00 | 371 | 105,60 | 105,10 | 14,8 | 14,5 | 30,9 | 30,4 | 13,4 | 13,2 | 26,40 | 21,06 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 20,00 | 466 | 105,75 | 104,74 | 18,5 | 14,5 | 29,0 | 22,7 | 6,4 | 5,0 | 28,55 | 21,66 | 11,4 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 27,00 | 37,0370 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 11,00 | 280 | 96,47 | 96,37 | 10,9 | 14,2 | 30,7 | 40,0 | 24,1 | 31,4 | 23,15 | 21,13 | 21,3 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 24,00 | 41,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,10 | 182 | 102,28 | 101,30 | 7,1 | 14,1 | 23,9 | 48,0 | 16,1 | 32,4 | 25,57 | 23,19 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 17,80 | 280 | 102,63 | 101,65 | 10,7 | 14,0 | 27,0 | 35,3 | 15,8 | 20,7 | 25,66 | 22,24 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 17,60 | 371 | 103,06 | 102,66 | 14,0 | 13,8 | 33,0 | 32,4 | 18,9 | 18,6 | 24,73 | 20,44 | 21,3 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 24,00 | 41,6666 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,10 | 466 | 105,58 | 104,58 | 17,6 | 13,8 | 30,8 | 24,1 | 10,0 | 7,8 | 27,45 | 21,11 | 14,7 | EUR | 22.09.2023 22:02 | 26,00 | 38,4615 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 19,30 | 466 | 106,78 | 105,76 | 16,5 | 12,9 | 32,7 | 25,6 | 12,4 | 9,7 | 26,69 | 20,53 | 18,0 | EUR | 22.09.2023 22:03 | 25,00 | 40,0000 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
HelloFresh SE | 15,10 | 465 | 102,31 | 101,91 | 16,2 | 12,7 | 37,3 | 29,3 | 22,8 | 17,9 | 23,53 | 19,11 | 24,6 | EUR | 22.09.2023 22:01 | 23,00 | 43,4782 | 0 | 30.11.-0001 | DE000A161408 |
Alle Parameter und die Sortierreihenfolge können Sie Ihren Suchkriterien anpassen. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Dividenden und Ergebnis je Aktie von HelloFresh SE
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE000A161408 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
DE000A161408 | 2014 | 0,00 | -0,09 | 0,0 |
DE000A161408 | 2015 | 0,00 | -0,71 | 0,0 |
DE000A161408 | 2016 | 0,00 | -0,58 | 0,0 |
DE000A161408 | 2017 | 0,00 | -0,76 | 0,0 |
DE000A161408 | 2018 | 0,00 | -0,48 | 0,0 |
DE000A161408 | 2019 | 0,00 | -0,03 | 0,0 |
DE000A161408 | 2020 | 0,00 | 2,28 | 0,0 |
DE000A161408 | 2021 | 0,00 | 2,21 | 0,0 |
DE000A161408 | 2022 | 0,00 | 1,15 | 0,0 |