SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
| KURS (20.08.2026 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 20.199,26 | 20.223,02 |
| -0,11% | ||
| -23,75 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 16.483,08 | 20.636,93 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +10,86% |
| 1 Woche | -1,0% |
| 1 Monat | +0,5% |
| 6 Monate | +6,1% |
| 1 Jahr | +19,1% |
| 3 Jahre | +41,2% |
| 5 Jahre | +27,0% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
| Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 65,59 | 5,0 | 19,9 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Basilea Pharmaceutica |
| DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 10,98 | 4,3 | 74,5 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | DocMorris AG (ex Zur Rose) |
| Flughafen Zürich AG | CH0319416936 | 230,00 | 1,6 | -8,7 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Logistik | Flughafen Zürich AG |
| Holcim | CH0012214059 | 70,50 | 1,6 | -9,3 | 20.08.2026 21:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten | Holcim |
| Swatch Group | CH0012255151 | 188,00 | 1,5 | 11,7 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Konsumgüter | Swatch Group |
| Partners Group | CH0024608827 | 729,00 | 1,2 | -25,8 | 20.08.2026 21:03 | SMI, SPI | Finanzdienstleister | Partners Group |
| Georg Fischer AG | CH1169151003 | 55,34 | 0,5 | -4,2 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Georg Fischer AG |
| Stadler Rail | CH0002178181 | 23,50 | 0,3 | 16,3 | 20.08.2026 17:48 | SPI | Verkehr | Stadler Rail |
| Von Roll | CH0003245351 | 0,85 | 0,0 | 2,4 | 11.06.2024 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Von Roll |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbo | Forbo | CH0003541510 | 845,00 | -8,3 | -3,3 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Kunststoffe |
| Aryzta AG | Aryzta AG | CH1425684714 | 42,75 | -4,4 | -17,1 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Huber+Suhner AG | Huber+Suhner AG | CH0030380734 | 168,00 | -4,3 | 16,0 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Dienstleistungen |
| Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 5,53 | -4,3 | 30,2 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Biotech |
| Rieter | Rieter | CH0003671440 | 2,90 | -4,1 | -8,6 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau |
| Clariant | Clariant | CH0012142631 | 10,50 | -3,5 | 46,6 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| Roche | Roche | CH1499059983 | 356,00 | -3,1 | 8,5 | 20.08.2026 21:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| Adecco | Adecco | CH0012138605 | 23,15 | -2,8 | 0,2 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Dienstleistungen |
| Inficon | Inficon | CH1431598916 | 161,00 | -2,4 | 63,0 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau |
| OC Oerlikon Corp. AG | OC Oerlikon Corp. AG | CH0000816824 | 4,90 | -2,4 | 51,5 | 20.08.2026 21:03 | SPI | Technologie/Sonstige |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.