SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
| KURS (21.11.2025 21:03) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 17.342,34 | 17.253,91 |
| +0,51% | ||
| +88,42 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 14.604,45 | 17.689,34 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +12,08% |
| 1 Woche | -0,3% |
| 1 Monat | +0,1% |
| 6 Monate | +3,4% |
| 1 Jahr | +12,4% |
| 3 Jahre | +22,9% |
| 5 Jahre | +32,5% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
| Holcim | CH0012214059 | 100,00 | 39,6 | 14,5 | 21.11.2025 21:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten | Holcim |
| Inficon | CH0011029946 | 838,00 | 3,5 | -19,1 | 15.04.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Inficon |
| Sonova | CH0012549785 | 200,00 | 3,1 | -32,5 | 21.11.2025 21:03 | SMI, SPI | Gesundheit/Medical | Sonova |
| Novartis | CH0012005267 | 102,97 | 2,5 | 16,1 | 21.11.2025 21:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Novartis |
| Nestlé | CH0038863350 | 81,04 | 2,3 | 8,2 | 21.11.2025 21:03 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Nestlé |
| Roche | CH0012032048 | 315,89 | 1,3 | 23,6 | 21.11.2025 21:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Roche |
| Georg Fischer AG | CH1169151003 | 55,84 | 1,3 | -22,8 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Georg Fischer AG |
| Sandoz | CH1243598427 | 54,00 | 1,2 | 45,3 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Sandoz |
| Swiss Re | CH0126881561 | 139,09 | 1,1 | 6,0 | 21.11.2025 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber+Suhner AG | Huber+Suhner AG | CH0030380734 | 137,80 | -5,9 | 85,7 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Dienstleistungen |
| Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 3,06 | -5,4 | 273,5 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Biotech |
| Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,27 | -4,8 | -3,4 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Elektrotechnologie |
| VAT Group AG | VAT Group AG | CH0311864901 | 321,00 | -4,8 | -6,4 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Spezialmaschinenbau |
| Barry Callebaut AG | Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 1.212,00 | -3,8 | 0,7 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Nahrung / Restaurant |
| Swatch N | Swatch N | CH0012255144 | 33,00 | -3,1 | 2,8 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Konsumgüter |
| Komax | Komax | CH0010702154 | 57,19 | -2,9 | -50,3 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Elektrotechnologie |
| Adecco | Adecco | CH0012138605 | 23,19 | -2,7 | 3,8 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Dienstleistungen |
| Helvetia Holding AG | Helvetia Holding AG | CH0466642201 | 201,00 | -2,5 | 34,5 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Versicherungen |
| Landis+Gyr (Landis Gyr) | Landis+Gyr (Landis Gyr) | CH0371153492 | 50,29 | -2,5 | -12,5 | 21.11.2025 21:03 | SPI | Technologie |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.