SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
| KURS (07.01.2026 18:33) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 18.384,44 | 18.352,40 |
| +0,17% | ||
| +32,04 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 14.604,45 | 18.383,80 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +0,90% |
| 1 Woche | +0,9% |
| 1 Monat | +3,1% |
| 6 Monate | +10,5% |
| 1 Jahr | +17,7% |
| 3 Jahre | +29,7% |
| 5 Jahre | +37,9% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
| Inficon | CH0011029946 | 838,00 | 3,5 | -19,1 | 15.04.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Inficon |
| Sandoz | CH1243598427 | 60,19 | 2,2 | 4,1 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Sandoz |
| Rieter | CH0003671440 | 3,34 | 1,7 | 5,2 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Rieter |
| Roche | CH0012032048 | 335,00 | 1,5 | 2,1 | 07.01.2026 18:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Roche |
| Aryzta AG | CH0043238366 | 2,12 | 1,1 | 33,5 | 05.05.2025 21:03 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Aryzta AG |
| Adecco | CH0012138605 | 24,01 | 1,0 | 3,9 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Dienstleistungen | Adecco |
| SGS | CH1256740924 | 93,79 | 0,8 | 3,2 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Dienstleistungen | SGS |
| Novartis | CH0012005267 | 112,00 | 0,4 | 2,2 | 07.01.2026 18:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Novartis |
| Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 1.258,00 | 0,4 | -3,7 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Nahrung / Restaurant | Barry Callebaut AG |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komax | Komax | CH0010702154 | 62,00 | -4,6 | -3,3 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Elektrotechnologie |
| Swatch Group | Swatch Group | CH0012255151 | 170,00 | -4,3 | 1,0 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Konsumgüter |
| Swatch N | Swatch N | CH0012255144 | 34,70 | -4,2 | 0,7 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Konsumgüter |
| Zurich FS | Zurich FS | CH0011075394 | 584,00 | -3,6 | -3,0 | 07.01.2026 18:33 | SMI, SPI | Versicherungen |
| Swiss Life | Swiss Life | CH0014852781 | 901,00 | -3,5 | -1,7 | 07.01.2026 18:33 | SMI, SPI | Versicherungen |
| Basilea Pharmaceutica | Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 51,59 | -3,2 | -5,7 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| Stadler Rail | Stadler Rail | CH0002178181 | 21,00 | -3,1 | 4,0 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Verkehr |
| Clariant | Clariant | CH0012142631 | 7,04 | -2,8 | -1,5 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,20 | -2,8 | -1,6 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Elektrotechnologie |
| Huber+Suhner AG | Huber+Suhner AG | CH0030380734 | 145,80 | -2,8 | 0,7 | 07.01.2026 18:33 | SPI | Dienstleistungen |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.