Sixt SE
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE0007231326 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
Sixt SE | |
---|---|
Branche | Touristik und Freizeit |
Währung | EUR |
Indices | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2023 berechnet.
KURS (31.10.2024 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 72,60 | 74,70 |
Volumen (St.) | 85,6 Tsd. | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
60,05 | 102,20 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -28,26% |
1 Woche | -2,8% |
1 Monat | +10,1% |
6 Monate | -19,8% |
1 Jahr | -10,5% |
3 Jahre | -51,2% |
5 Jahre | -18,4% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 2005 | 0,40 | 1,24 | |
DE0007231326 | 2006 | 0,53 | 1,48 | |
DE0007231326 | 2007 | 0,59 | 1,87 | |
DE0007231326 | 2008 | 0,40 | 1,22 | 6,9 |
DE0007231326 | 2009 | 0,10 | 0,20 | 0,9 |
DE0007231326 | 2010 | 0,70 | 1,41 | 3,7 |
DE0007231326 | 2011 | 0,75 | 1,99 | 5,5 |
DE0007231326 | 2012 | 1,00 | 1,64 | 3,5 |
DE0007231326 | 2013 | 1,00 | 1,97 | 2,8 |
DE0007231326 | 2014 | 1,20 | 2,28 | 2,5 |
DE0007231326 | 2015 | 1,50 | 2,39 | 1,9 |
DE0007231326 | 2016 | 1,65 | 3,00 | 2,9 |
DE0007231326 | 2017 | 4,00 | 4,09 | 2,7 |
DE0007231326 | 2018 | 1,95 | 11,39 | 3,1 |
DE0007231326 | 2019 | 2,00 | 7,19 | 2,2 |
DE0007231326 | 2020 | 0,00 | -1,74 | 0,0 |
DE0007231326 | 2021 | 3,70 | 9,42 | 2,4 |
DE0007231326 | 2022 | 4,11 | 11,72 | 4,7 |
DE0007231326 | 2023 | 3,90 | 9,88 | 3,9 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Sixt SE
Hat die Sixt SE nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Sixt SE | 35,1 | 68,4 | 21,1 | 5,3 | 5,3 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Sixt SE | 35,1 | 13 | 4 | 1 | 1 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Sixt SE
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Sixt SE seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixt SE | -5,1 | 11,1 | 100,0 | -100,0 | 2,6 | -51,3 | 142,4 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 33,3 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Sixt SE
Wie viel vom Gewinn schüttet Sixt SE als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | Sixt SE | 52 | 39 | 35 | 39 | 27 | 17 | 97 | 54 | 62 | 52 |
Bilanzen und Kennzahlen von Sixt SE
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 1.010 | Umsatz | 3.621 | 3.066 | 2.282 | 1.532 | 3.307 |
DE0007231326 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 464 | 550 | 442 | -81 | 337 |
DE0007231326 | 1.080 | Jahresüberschuss | 335 | 386 | 313 | -33 | 234 |
DE0007231326 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 4.750 | 4.034 | 7.303 | 4.609 | 4.208 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 2.010 | Umlaufvermögen | 5.492 | 4.821 | 3.875 | 3.788 | 4.407 |
DE0007231326 | 2.020 | Anlagevermögen | 957 | 731 | 646 | 597 | 1.795 |
DE0007231326 | 2.030 | Summe Aktiva | 6.450 | 5.551 | 4.521 | 4.429 | 6.249 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 2.209 | 1.703 | 1.637 | 1.937 | 2.717 |
DE0007231326 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 2.238 | 1.869 | 1.138 | 1.097 | 1.941 |
DE0007231326 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 4.447 | 3.572 | 2.775 | 3.034 | 4.657 |
DE0007231326 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
DE0007231326 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 2.002 | 1.979 | 1.746 | 1.395 | 1.460 |
DE0007231326 | 2.160 | Summe Passiva | 6.450 | 5.551 | 4.521 | 4.429 | 6.249 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 |
DE0007231326 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 9,88 | 11,72 | 9,42 | -1,74 | 7,19 |
DE0007231326 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 7,13 | 8,21 | 6,66 | -0,73 | 4,97 |
DE0007231326 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 7,14 | 8,22 | 6,67 | -0,73 | 4,97 |
DE0007231326 | 3.060 | Dividende/Aktie | 3,90 | 4,11 | 3,70 | 0,00 | 2,00 |
DE0007231326 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 77,14 | 65,32 | 48,62 | 32,64 | 70,45 |
DE0007231326 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 42,65 | 42,16 | 37,20 | 29,72 | 31,10 |
DE0007231326 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 137,41 | 118,26 | 96,31 | 94,35 | 133,13 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 8.735 | 7.509 | 6.399 | 6.921 | 8.748 |
DE0007231326 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 568 | 405 | 458 | 503 |
DE0007231326 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 75.642 | 63.291 | 66.189 | 57.533 |
DE0007231326 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 414.539 | 408.310 | 356.618 | 221.355 | 378.029 |
DE0007231326 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 38.351 | 51.404 | 48.913 | -4.796 | 26.783 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007231326 | 5.010 | KGV | 10,24 | 7,34 | 16,52 | -56,44 | 18,00 |
DE0007231326 | 5.020 | KBV | 2,37 | 2,04 | 4,18 | 3,31 | 2,88 |
DE0007231326 | 5.040 | KUV | 1,31 | 1,32 | 3,20 | 3,01 | 1,27 |
DE0007231326 | 5.050 | Dividendenrendite % | 3,90 | 4,73 | 2,39 | 0,00 | 2,23 |
DE0007231326 | 5.060 | Gewinnrendite % | 9,77 | 13,63 | 6,05 | -1,77 | 5,56 |
DE0007231326 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 16,73 | 19,50 | 17,93 | -2,38 | 16,05 |
DE0007231326 | 5.080 | Umsatzrendite % | 9,25 | 12,59 | 13,72 | -2,17 | 7,08 |
DE0007231326 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 5,19 | 6,95 | 6,92 | -0,01 | 4,43 |
DE0007231326 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 31,04 | 35,65 | 38,62 | 31,50 | 23,36 |
DE0007231326 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 68,96 | 64,35 | 61,38 | 68,50 | 76,64 |
DE0007231326 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 222,13 | 180,50 | 158,93 | 217,49 | 318,97 |
DE0007231326 | 5.140 | Working Capital | 3.254,00 | 2.952,00 | 2.737,00 | 2.691,00 | 2.466,00 |
DE0007231326 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 245,40 | 257,95 | 340,51 | 345,31 | 227,05 |
DE0007231326 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 59,25 | 61,23 | 70,63 | 71,04 | 55,96 |
DE0007231326 | 5.190 | Netto-Marge % | 9,25 | 12,59 | 13,72 | -2,17 | 7,08 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |