21,70% STMicroelectronics
Aktienanleihe ISIN: DE000DU0LZK3 Emittent: DZ Bank AG
RENDITE | |
---|---|
Rendite in 259 Tagen | 12,5% |
Rendite p.a. | 17,6% p.a. |
LAUFZEIT |
---|
259 Tage bis 27.03.2026 |
SICHERHEIT | |
---|---|
Sicherheitspuffer | 25,3% 35,7% p.a. |
Aktienrabatt | 12,1% 17,1% p.a. |
Abstand zum Basispreis | 14,3% |
STMicroelectronics | KURSE | |
---|---|
aktueller Kurs | 32,09 EUR |
Gewinnschwelle | 23,96 EUR |
Rabattkurs | 28,20 EUR |
Basispreis | 27,50 EUR |
Min 52 Wochen | 17,63 EUR |
Max 52 Wochen | 43,50 EUR |
STMicroelectronics |
---|