Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
01.06.2026 14:38 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 274 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 125.753 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 10,0 | 19,4 | 14,3 | 99,75 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,90 | EUR | 16,2 | 22,6 | 9,6 | 106,22 | 30.03.2027 | 302 | DE000DN1FNK8 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 13,6 | 10,2 | 6,2 | 97,50 | 21.09.2026 | 112 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 12,00 | EUR | 13,4 | 11,7 | 4,3 | 99,23 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY5WL39 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 11,70 | EUR | 8,4 | 19,6 | 11,4 | 103,15 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BMK9 | AEX |
| adesso SE | 16,00 | EUR | 15,7 | 19,8 | 7,3 | 99,70 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EFX6 | SDAX, CDAX |
| Adidas AG | 6,00 | EUR | 24,3 | 9,0 | 1,2 | 93,97 | 23.09.2026 | 114 | DE000GJ42TF4 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 14,00 | EUR | 14,5 | 21,6 | 27,8 | 99,40 | 23.04.2027 | 326 | DE000VY0XZM8 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 27,4 | 24,7 | 18,7 | 95,33 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 14,00 | EUR | 19,9 | 16,0 | 5,1 | 96,54 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ56410 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 16,60 | EUR | 14,3 | 11,7 | 3,3 | 100,86 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EBH8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 5,50 | EUR | 10,9 | 8,8 | 3,6 | 97,34 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB6FVJ6 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 16,10 | EUR | 17,3 | 19,7 | 5,8 | 98,54 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU79HG3 | n/a |
| Air Liquide | 4,00 | EUR | 9,1 | 11,0 | 1,6 | 94,72 | 25.06.2027 | 389 | DE000LB5XXQ2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 9,75 | EUR | 16,0 | 10,2 | 20,9 | 96,43 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JAN1 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 5,20 | EUR | 18,2 | 8,9 | 3,4 | 95,93 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5B3R8 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 26,00 | EUR | 25,3 | 35,1 | 10,5 | 100,09 | 24.06.2027 | 388 | DE000PM1NFS8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 10,00 | EUR | 22,2 | 12,6 | 0,4 | 93,50 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ64TW2 | n/a |
| Allianz SE | 6,00 | EUR | 10,2 | 8,6 | 1,4 | 97,11 | 24.02.2027 | 268 | DE000GW59UH5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 11,25 | USD | 10,8 | 26,4 | 48,9 | 99,95 | 24.12.2026 | 206 | CH1508474553 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,75 | EUR | 12,8 | 13,5 | 6,3 | 102,47 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY16YK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 10,30 | EUR | 23,1 | 8,9 | 1,5 | 95,82 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN1G7T3 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 17,00 | EUR | 15,0 | 11,7 | 3,1 | 100,88 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2MJW0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 11,2 | 9,8 | 19,0 | 97,50 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 8,5 | 18,6 | 10,4 | 100,31 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 11,60 | EUR | 11,1 | 9,2 | 2,8 | 100,08 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN59M47 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 12,25 | EUR | 10,3 | 9,2 | 3,4 | 101,00 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY5AUV7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 21,3 | 17,6 | 5,6 | 98,44 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 16,90 | EUR | 16,1 | 15,8 | 2,1 | 100,00 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EGK1 | n/a |
| Aroundtown | 12,40 | EUR | 24,5 | 14,6 | 0,7 | 93,12 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VFE6 | MDAX |
| Aryzta AG | 9,00 | CHF | 9,1 | 14,3 | 10,8 | 99,75 | 28.10.2026 | 149 | CH1481596562 | SPI |
| ASML Holding | 24,25 | EUR | 24,5 | 15,1 | 0,8 | 99,54 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2L7X2 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,10 | EUR | 15,8 | 47,6 | 35,8 | 107,36 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BNG5 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 10,3 | 18,6 | 13,0 | 104,81 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 15,80 | EUR | 16,8 | 10,2 | 0,2 | 99,09 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8HLS7 | MDAX |
| Aurubis AG | 18,80 | EUR | 15,1 | 17,7 | 5,5 | 102,64 | 30.03.2027 | 302 | DE000UN8CR05 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 23,0 | 19,1 | 12,5 | 97,30 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 5,50 | EUR | 11,5 | 13,2 | 1,2 | 93,70 | 25.06.2027 | 389 | DE000LB5XY73 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 18,00 | EUR | 24,0 | 14,9 | 1,1 | 96,40 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ60S76 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 8,00 | EUR | 12,9 | 13,9 | 4,9 | 96,45 | 26.02.2027 | 270 | DE000LB6QMW5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco BPM Az. Nomi | 12,25 | EUR | 10,1 | 17,3 | 26,3 | 101,82 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY1L258 | FTSE MIB |
| Banco Santander S. | 18,10 | EUR | 13,2 | 11,1 | 6,8 | 101,12 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5YQB3 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Bank of America | 5,55 | EUR | 10,8 | 11,8 | 8,6 | 98,27 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH3RHK7 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 18,3 | 26,2 | 46,4 | 92,55 | 19.05.2027 | 352 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| Barry Callebaut AG | 12,00 | CHF | 25,9 | 11,4 | 29,1 | 93,30 | 26.11.2026 | 178 | CH1502675593 | SPI |
| BASF SE | 12,00 | EUR | 14,1 | 9,8 | 2,0 | 98,80 | 24.12.2026 | 206 | DE000PM1NG87 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 10,10 | EUR | 10,2 | 18,1 | 8,0 | 99,81 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BNZ5 | ATX |
| Bayer AG | 12,45 | EUR | 45,1 | 12,2 | 6,4 | 95,52 | 21.07.2026 | 50 | DE000HV4ZF22 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 5,50 | EUR | 20,3 | 8,9 | 2,5 | 95,18 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB50YA5 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,90 | EUR | 14,8 | 12,3 | 3,4 | 101,73 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8EBT3 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 7,50 | EUR | 12,9 | 10,1 | 3,0 | 97,04 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2R2N8 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 10,60 | EUR | 23,3 | 9,7 | 2,2 | 95,70 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2S869 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 11,00 | EUR | 33,7 | 10,1 | 19,4 | 92,75 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH24CA2 | n/a |
| Bitcoin Group SE | 23,50 | EUR | 15,0 | 16,7 | 11,9 | 102,02 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU5KZL2 | n/a |
| BMW AG | 3,00 | EUR | 18,3 | 8,8 | 0,5 | 93,11 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW13G39 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 15,20 | EUR | 15,0 | 8,2 | 3,3 | 99,79 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU66J78 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 8,75 | EUR | 16,8 | 8,1 | 18,7 | 95,51 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JDP0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 5,00 | EUR | 14,6 | 8,7 | 4,1 | 96,81 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB50YL2 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 25,00 | EUR | 23,8 | 17,0 | 3,4 | 100,30 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY2R758 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 12,80 | EUR | 10,2 | 22,5 | 12,7 | 102,43 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BPC9 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,70 | EUR | 14,3 | 17,7 | 6,4 | 98,43 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EHV6 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 20,00 | EUR | 22,4 | 11,7 | 4,5 | 98,84 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7XC41 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 8,90 | EUR | 10,4 | 9,4 | 0,8 | 98,68 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EHX2 | CAC 40 |
| Caterpillar | 11,25 | EUR | 16,0 | 14,2 | 18,9 | 95,80 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY192P9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 15,8 | 16,3 | 7,9 | 99,81 | 28.12.2026 | 210 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 8,25 | EUR | 10,2 | 12,6 | 25,6 | 98,77 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ3JEZ7 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 10,7 | 22,1 | 28,5 | 99,15 | 03.08.2027 | 428 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,25 | EUR | 35,8 | 21,0 | 0,9 | 93,65 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ8UKA3 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 25,1 | 9,9 | 0,1 | 96,00 | 21.10.2026 | 142 | DE000GW0BEA5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 4,00 | EUR | 21,9 | 10,3 | 3,7 | 94,48 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB6B5Y1 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 7,25 | CHF | 9,1 | 11,7 | 34,2 | 98,73 | 28.01.2027 | 241 | CH1518710905 | SMI, SPI |
| Continental | 7,00 | EUR | 17,3 | 9,8 | 3,5 | 96,11 | 21.10.2026 | 142 | DE000GW13DX5 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 12,2 | 9,9 | 3,1 | 96,94 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| CTS Eventim | 5,40 | EUR | 18,1 | 8,0 | 2,4 | 95,97 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2YFY5 | MDAX |
| Daimler Truck | 8,50 | EUR | 17,0 | 8,7 | 4,6 | 97,76 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59E26 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,20 | EUR | 10,3 | 8,1 | 2,4 | 96,65 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU884V5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 18,50 | EUR | 12,0 | 19,0 | 9,1 | 104,44 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EH97 | n/a |
| Delivery Hero SE | 19,50 | EUR | 13,3 | 8,3 | 7,2 | 100,15 | 26.06.2026 | 25 | DE000HT19LY7 | MDAX |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 10,6 | 50,5 | 55,4 | 107,25 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 17,50 | EUR | 10,7 | 13,5 | 7,4 | 103,54 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRQ7 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 11,00 | EUR | 21,4 | 9,0 | 9,7 | 95,30 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW4YZ86 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 7,90 | EUR | 10,9 | 9,0 | 0,4 | 97,43 | 10.03.2027 | 282 | DE000HT80WE8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 11,00 | EUR | 10,9 | 7,4 | -5,1 | 99,90 | 25.06.2027 | 389 | DE000VJ8T628 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 11,80 | EUR | 20,6 | 10,6 | 5,6 | 97,54 | 28.08.2026 | 88 | DE000DU2LSH0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,40 | EUR | 22,5 | 10,5 | 3,6 | 95,18 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU3M7L1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 12,5 | -5,3 | 20,2 | 95,80 | 24.03.2027 | 296 | DE000GV35MG6 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 12,5 | 8,8 | 2,9 | 97,80 | 25.11.2026 | 177 | DE000GW0BDP5 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 20,60 | EUR | 19,7 | 11,7 | 4,9 | 99,40 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU21JT4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 14,1 | 8,2 | 2,8 | 98,31 | 21.10.2026 | 142 | DE000GW0BCW3 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 12,80 | EUR | 15,9 | 14,0 | 9,3 | 98,86 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7HUF7 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 13,80 | EUR | 14,6 | 9,6 | 0,9 | 99,16 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU7EM42 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 7,00 | EUR | 18,8 | 9,2 | 4,8 | 97,02 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59ES0 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 14,60 | EUR | 18,0 | 9,1 | 3,1 | 98,54 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU4Y9C1 | MDAX |
| E.ON SE | 6,00 | EUR | 12,6 | 8,2 | 0,5 | 96,06 | 20.01.2027 | 233 | DE000GW4YLW8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 8,7 | 21,1 | 31,8 | 101,06 | 30.03.2027 | 302 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 14,20 | EUR | 24,3 | 9,9 | 1,8 | 96,25 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2YF42 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Elmos Semiconducto | 20,10 | EUR | 17,5 | 18,9 | 9,4 | 101,12 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BRR5 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 10,80 | EUR | 8,3 | 26,3 | 18,8 | 102,36 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BQR5 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 6,00 | EUR | 8,5 | 14,3 | 8,5 | 98,11 | 26.02.2027 | 270 | DE000LB6QPS6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 21,40 | EUR | 17,7 | 19,0 | 4,6 | 102,56 | 30.03.2027 | 302 | DE000DN1BHC6 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 7,00 | EUR | 9,1 | 15,0 | 6,1 | 97,95 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN1BQW5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 21,75 | EUR | 9,3 | 13,1 | 7,7 | 106,38 | 24.12.2026 | 206 | DE000VJ56FT3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 11,60 | EUR | 13,1 | 10,0 | 2,5 | 98,98 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECP9 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 7,40 | EUR | 21,7 | 8,3 | 1,7 | 95,63 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN5LKR7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 5,00 | EUR | 26,9 | 9,1 | 2,6 | 94,50 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB5BG06 | MDAX |
| Evotec SE | 16,00 | EUR | 27,2 | 13,4 | 4,6 | 95,86 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8SPC8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Exxon | 8,25 | EUR | 14,1 | 9,0 | 1,0 | 96,70 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ6ALD1 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Fielmann AG | 4,10 | EUR | 9,3 | 13,0 | 10,3 | 98,30 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU2YGA3 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 13,2 | 32,1 | 37,3 | 101,97 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 16,00 | EUR | 14,3 | 17,6 | 9,8 | 100,58 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECR5 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 10,00 | EUR | 8,8 | 31,3 | 39,8 | 101,11 | 28.05.2027 | 361 | DE000VY39ZK5 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,00 | EUR | 17,5 | 9,0 | 3,7 | 95,77 | 25.09.2026 | 116 | DE000LB6B2E0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 5,40 | EUR | 12,8 | 12,8 | 0,1 | 93,00 | 25.06.2027 | 389 | DE000DN01929 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 14,9 | 14,4 | 42,9 | 97,29 | 02.02.2027 | 246 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 8,00 | EUR | 15,1 | 9,3 | 4,7 | 97,66 | 24.09.2026 | 115 | DE000PK4CFH0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 5,30 | EUR | 14,3 | 8,6 | 0,4 | 94,86 | 28.12.2026 | 210 | DE000UG7RHJ2 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 9,90 | EUR | 21,9 | 14,5 | 8,1 | 96,20 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU7EK28 | SDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 12,1 | 27,3 | 41,8 | 95,59 | 17.12.2027 | 564 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 6,75 | EUR | 10,1 | 8,5 | 0,3 | 97,25 | 25.03.2027 | 297 | DE000HM0C5H6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 10,00 | EUR | 14,9 | 11,2 | 22,3 | 97,18 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ5FXT3 | n/a |
| Gerresheimer AG | 11,50 | EUR | 35,8 | 19,2 | 8,9 | 92,29 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8SPN5 | CDAX |
| GFT Technologies | 24,90 | EUR | 11,3 | 22,7 | 16,8 | 107,23 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN08KD8 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 7,75 | EUR | 9,0 | 13,0 | 26,5 | 99,18 | 28.12.2026 | 210 | DE000VJ2Y5Q6 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 10,9 | 22,0 | 16,8 | 97,22 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,90 | EUR | 12,6 | 14,1 | 7,3 | 98,36 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU8ECW5 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 7,30 | EUR | 16,5 | 8,3 | 3,1 | 96,90 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU12KF0 | SDAX |
| Hannover Rück SE | 4,50 | EUR | 10,1 | 8,6 | 3,8 | 97,27 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB6FYU7 | DAX 40, CDAX |
| Heidelberg Materia | 6,00 | EUR | 19,6 | 10,2 | 4,4 | 95,80 | 24.09.2026 | 115 | DE000PK4CF90 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 22,4 | 25,5 | 14,0 | 100,68 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 7,75 | EUR | 33,5 | 15,8 | 8,5 | 93,87 | 28.08.2026 | 88 | DE000HT91SD5 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 12,00 | EUR | 10,8 | 8,3 | 2,3 | 100,58 | 24.12.2026 | 206 | DE000PM1PUS2 | DAX 40 |
| Hensoldt | 15,75 | EUR | 34,6 | 9,1 | 3,8 | 96,76 | 24.07.2026 | 53 | DE000FA71D12 | MDAX, TecDAX |
| Hensoldt | 16,00 | EUR | 34,6 | 10,7 | -3,8 | 92,36 | 23.10.2026 | 144 | DE000FD20BT4 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,30 | EUR | 17,3 | 8,8 | 3,5 | 96,15 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU12RV2 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 19,50 | EUR | 26,7 | 10,5 | 2,4 | 97,84 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN8CQE5 | MDAX, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 10,1 | 12,2 | 9,0 | 100,07 | 02.10.2026 | 123 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Hugo Boss AG | 6,00 | EUR | 12,2 | 9,0 | 1,4 | 96,15 | 22.01.2027 | 235 | DE000LB6JWW9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 10,10 | EUR | 8,8 | 9,5 | 2,1 | 100,86 | 30.03.2027 | 302 | DE000UN6J0D4 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 5,75 | EUR | 18,8 | 10,2 | 23,6 | 95,88 | 25.09.2026 | 116 | DE000VH53RR3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 11,7 | 10,6 | 3,4 | 96,43 | 22.01.2027 | 235 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 24,20 | EUR | 24,7 | 25,6 | 1,7 | 99,57 | 28.05.2027 | 361 | DE000DN1X0M8 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 13,30 | EUR | 13,5 | 9,7 | 5,5 | 99,73 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU66KG4 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 24,50 | EUR | 30,4 | 29,9 | 7,4 | 95,93 | 30.03.2027 | 302 | DE000VY5BG49 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 11,70 | EUR | 15,4 | 10,1 | 1,2 | 97,70 | 28.12.2026 | 210 | DE000UN35YL9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 19,9 | 14,0 | 1,6 | 99,31 | 28.12.2026 | 210 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| Jenoptik AG | 18,50 | EUR | 14,3 | 22,8 | 12,0 | 103,04 | 30.03.2027 | 302 | DE000DN1FNR3 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 10,2 | 22,7 | 18,0 | 97,91 | 28.12.2026 | 210 | DE000DN0BR67 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 7,50 | EUR | 20,2 | 11,2 | 1,4 | 93,65 | 27.11.2026 | 179 | DE000LB56LL6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 10,10 | EUR | 23,7 | 8,2 | 2,4 | 96,55 | 28.08.2026 | 88 | DE000UN0TEJ1 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 5,00 | EUR | 28,3 | 9,5 | 3,0 | 94,48 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59GN6 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 13,70 | EUR | 16,7 | 8,1 | 2,7 | 98,81 | 25.09.2026 | 116 | DE000UN35YR6 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 10,5 | 20,9 | 12,9 | 101,65 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Kontron (S+T AG) | 12,50 | EUR | 8,7 | 21,2 | 14,7 | 102,72 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU8EMX2 | SDAX, TecDAX |
| L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 12,0 | 9,3 | 6,6 | 98,13 | 28.08.2026 | 88 | DE000LB59GU1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Landis+Gyr (Landis | 8,00 | CHF | 13,0 | 9,2 | 30,6 | 96,75 | 27.01.2027 | 240 | CH1505115340 | SPI |
| LANXESS AG | 6,00 | EUR | 33,2 | 12,6 | 2,8 | 91,76 | 25.09.2026 | 116 | DE000HT8CN78 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LANXESS AG | 21,40 | EUR | 33,2 | 11,0 | -21,5 | 90,91 | 30.03.2027 | 302 | DE000DU72R54 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 4,70 | EUR | 11,7 | 12,4 | 9,0 | 97,72 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU12LT9 | MDAX, |
| Leonardo | 17,70 | EUR | 20,2 | 12,6 | 6,3 | 98,95 | 25.09.2026 | 116 | DE000DU79FH5 | FTSE MIB |
