Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
17.04.2026 11:37 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 246 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 106.109 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,60 | EUR | 9,7 | 21,7 | 18,0 | 99,75 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU4T459 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 21,70 | EUR | 10,9 | 33,0 | 26,7 | 106,54 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU6NRH9 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 13,1 | 10,7 | 5,3 | 96,80 | 21.09.2026 | 157 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| adesso SE | 9,10 | EUR | 21,5 | 12,7 | 3,8 | 94,82 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7HUC4 | SDAX, CDAX |
| Adidas AG | 4,00 | EUR | 29,4 | 9,1 | 1,9 | 93,63 | 22.07.2026 | 96 | DE000GU47P71 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 5,75 | EUR | 20,3 | 13,2 | 8,1 | 96,12 | 27.07.2026 | 101 | DE000VJ3QUV7 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 13,25 | EUR | 22,2 | 15,5 | 24,9 | 95,86 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH53RV5 | S&P 500 |
| Adyen | 7,10 | EUR | 34,5 | 9,4 | 2,5 | 94,27 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB4Y1E7 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 8,70 | EUR | 9,8 | 18,8 | 12,7 | 99,04 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VEZ4 | n/a |
| Air France-KLM | 11,75 | EUR | 21,7 | 11,5 | 21,7 | 95,55 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH7EXX6 | n/a |
| Air Liquide | 5,50 | EUR | 9,2 | 9,0 | 3,4 | 97,56 | 27.11.2026 | 224 | DE000LB56G92 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Airbnb | 9,75 | EUR | 14,3 | 14,1 | 23,8 | 96,93 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ3JAN1 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 9,25 | EUR | 20,3 | 8,1 | 2,6 | 96,83 | 24.07.2026 | 98 | DE000FA7V8E6 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,60 | EUR | 8,5 | 53,4 | 47,1 | 114,86 | 25.06.2027 | 434 | DE000DU72SE0 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Allianz SE | 6,00 | EUR | 14,0 | 8,5 | 1,6 | 96,08 | 21.10.2026 | 187 | DE000GU9ZF54 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 9,75 | EUR | 12,7 | 10,9 | 24,4 | 98,55 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH8GQT1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Amazon.com Inc. | 9,00 | EUR | 12,6 | 11,4 | 22,3 | 97,51 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ3JBS8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Anheuser-Busch InB | 6,00 | EUR | 10,0 | 11,2 | 6,1 | 97,61 | 23.10.2026 | 189 | DE000LB5G506 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 5,45 | EUR | 10,4 | 11,7 | 5,2 | 96,80 | 14.12.2026 | 241 | DE000VH938G5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,60 | EUR | 20,1 | 17,5 | 9,2 | 99,47 | 25.09.2026 | 161 | DE000UN3R420 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 9,90 | EUR | 8,6 | 27,4 | 22,6 | 100,68 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU6NRL1 | n/a |
| Aroundtown | 13,10 | EUR | 35,7 | 10,5 | 3,6 | 95,41 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU2UNQ3 | MDAX |
| ASML Holding | 23,40 | EUR | 23,3 | 12,0 | 1,4 | 99,61 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7XC09 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| Aumovio SE | 8,50 | EUR | 17,1 | 11,6 | 4,5 | 96,30 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU6NQX8 | MDAX |
| Aurubis AG | 10,00 | EUR | 13,8 | 16,9 | 26,6 | 97,45 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ4MTC6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 36,0 | 15,5 | 0,5 | 91,56 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 17,00 | EUR | 16,2 | 8,5 | 1,0 | 99,90 | 24.09.2026 | 160 | DE000PK4BXT0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Banco Bilbao | 18,90 | EUR | 14,4 | 11,2 | 8,4 | 100,55 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU3SNA9 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 18,10 | EUR | 15,6 | 12,6 | 5,6 | 100,57 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5YQB3 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Bank of America | 6,50 | USD | 9,0 | 8,5 | 32,7 | 98,59 | 29.10.2026 | 195 | CH1483487265 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Barry Callebaut AG | 7,61 | CHF | 31,1 | 23,9 | 51,7 | 95,83 | 19.06.2026 | 63 | CH1446516424 | SPI |
| BASF SE | 13,75 | EUR | 26,5 | 8,0 | 2,5 | 96,97 | 26.06.2026 | 70 | DE000HT3V9U0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 11,60 | EUR | 12,5 | 14,1 | 9,0 | 99,48 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7EKN9 | ATX |
| Bayer AG | 19,60 | EUR | 43,8 | 8,9 | 0,6 | 95,38 | 26.06.2026 | 70 | DE000UN3R4Z2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 4,50 | EUR | 24,7 | 8,9 | 0,3 | 92,97 | 28.08.2026 | 133 | DE000LB59D84 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 15,1 | 13,1 | 6,2 | 100,91 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 4,00 | EUR | 15,5 | 9,6 | 3,2 | 95,18 | 24.09.2026 | 160 | DE000PK4B0S8 | DAX 40, CDAX |
| Best Buy | 8,30 | EUR | 15,6 | 12,7 | 8,3 | 97,68 | 03.08.2026 | 108 | DE000VK6RUE1 | S&P 500 |
| Bilfinger Berger S | 18,25 | EUR | 23,1 | 11,2 | 6,8 | 98,79 | 26.06.2026 | 70 | DE000HM040Y4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 11,00 | EUR | 16,3 | 11,4 | 23,4 | 97,40 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH24CA2 | n/a |
| BMW AG | 12,00 | EUR | 36,6 | 8,0 | 1,2 | 95,36 | 25.06.2026 | 69 | DE000PK4B1X6 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 15,20 | EUR | 19,0 | 9,8 | 1,3 | 98,13 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU66J78 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 6,40 | EUR | 11,1 | 15,6 | 11,3 | 97,91 | 21.09.2026 | 157 | DE000VH2EZ25 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 7,00 | EUR | 17,2 | 9,8 | 6,6 | 97,90 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB5XC95 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 12,75 | EUR | 16,5 | 17,3 | 28,4 | 98,02 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH4WEG0 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 17,40 | EUR | 20,7 | 11,2 | 7,2 | 99,07 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU4T095 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 6,30 | EUR | 14,5 | 19,2 | 10,4 | 94,57 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VGF1 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 16,30 | EUR | 18,0 | 17,4 | 10,1 | 99,04 | 25.09.2026 | 161 | DE000UN3R3N0 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Caterpillar | 10,00 | EUR | 13,8 | 13,0 | 23,0 | 97,40 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ34G40 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 6,75 | EUR | 9,1 | 13,0 | 25,6 | 98,29 | 28.12.2026 | 255 | DE000VH9MTU9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 8,25 | EUR | 9,9 | 16,4 | 28,1 | 98,80 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ3JEZ7 | S&P 500 |
| Clariant | 8,00 | CHF | 8,1 | 18,3 | 39,3 | 99,79 | 23.12.2026 | 250 | CH1500867655 | SPI |
| Commerzbank AG | 21,00 | EUR | 35,1 | 8,8 | 2,0 | 97,00 | 25.06.2026 | 69 | DE000PK4B3P8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,60 | EUR | 23,3 | 8,8 | 4,5 | 96,51 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8EVN0 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 8,00 | CHF | 8,7 | 10,2 | 30,1 | 98,70 | 21.05.2027 | 399 | CH1444343847 | SMI, SPI |
| Continental | 16,75 | EUR | 26,1 | 8,8 | 6,2 | 98,90 | 22.05.2026 | 35 | DE000HT8HD26 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,70 | EUR | 12,6 | 12,9 | 7,6 | 97,65 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU12G27 | CAC 40 |
| CTS Eventim | 7,90 | EUR | 9,8 | 19,8 | 16,2 | 99,13 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7HUE0 | MDAX |
| Daimler Truck | 15,30 | EUR | 35,7 | 8,2 | 0,9 | 95,56 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU0LXM4 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 5,00 | EUR | 15,6 | 8,1 | 2,1 | 95,82 | 08.09.2026 | 144 | DE000HW7K2A0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| DAX | 4,00 | EUR | 8,3 | 8,2 | 3,4 | 97,41 | 27.11.2026 | 224 | DE000LB6FX91 | DAX 40 |
| Delivery Hero SE | 17,40 | EUR | 48,5 | 14,6 | 5,4 | 93,65 | 26.06.2026 | 70 | DE000UG9MNG3 | MDAX |
| Dell Technologies | 15,25 | EUR | 10,7 | 37,5 | 45,6 | 102,62 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ0NSD2 | S&P 500 |
| Dermapharm | 16,30 | EUR | 9,0 | 15,7 | 11,9 | 102,86 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU50BE2 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 16,00 | EUR | 31,9 | 8,3 | 1,6 | 96,29 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8XK18 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 8,00 | EUR | 12,8 | 8,3 | 6,0 | 99,00 | 25.06.2026 | 69 | DE000PJ8HZE8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 6,90 | EUR | 12,8 | 14,9 | 9,7 | 97,30 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU2TB01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 13,50 | EUR | 40,0 | 9,6 | 1,3 | 94,20 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY5DFF7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 10,50 | EUR | 19,0 | 15,2 | 11,9 | 98,26 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU5KYZ5 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 10,75 | EUR | 13,0 | -3,0 | 15,4 | 99,43 | 24.06.2026 | 68 | DE000DU2ZVG6 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutsche Telekom A | 5,00 | EUR | 13,0 | 8,5 | 5,2 | 97,86 | 22.07.2026 | 96 | DE000GU47LZ5 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 20,60 | EUR | 23,3 | 11,8 | 0,6 | 97,76 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU21JT4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 20,00 | EUR | 20,2 | 7,7 | -3,2 | 98,16 | 23.09.2026 | 159 | DE000GV35E44 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| DHL Group (ex. Deu | 18,00 | EUR | 20,2 | 8,6 | 3,0 | 98,98 | 22.07.2026 | 96 | DE000GU512H8 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| DocMorris AG (ex Z | 12,00 | CHF | 9,6 | 15,2 | 55,7 | 100,69 | 17.09.2026 | 153 | CH1449122154 | SPI |
| Douglas AG | 15,40 | EUR | 15,8 | 10,9 | 7,7 | 99,50 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8RDS9 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 17,60 | EUR | 13,8 | 12,7 | 6,7 | 101,36 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7EKQ2 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 16,70 | EUR | 20,0 | 8,4 | 4,5 | 99,18 | 26.06.2026 | 70 | DE000UN2J1R6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 10,40 | EUR | 9,0 | 15,8 | 14,2 | 100,18 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU4T1X1 | MDAX |
| E.ON SE | 15,75 | EUR | 15,9 | 8,2 | 5,0 | 99,65 | 26.06.2026 | 70 | DE000VH00P90 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 8,90 | EUR | 19,6 | 11,3 | 2,8 | 95,15 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU12HP5 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Energiekontor AG | 12,90 | EUR | 33,7 | 9,9 | 3,1 | 95,52 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8REA5 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 11,40 | EUR | 9,4 | 14,8 | 10,9 | 100,72 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7EKR0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Erste Group | 6,40 | EUR | 8,5 | 17,6 | 14,4 | 99,06 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU7EKS8 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 4,80 | EUR | 21,0 | 9,2 | 5,3 | 96,83 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8REK4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 5,50 | EUR | 8,6 | 9,4 | 4,3 | 98,05 | 27.11.2026 | 224 | DE000LB6FY90 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,60 | EUR | 36,4 | 8,1 | 1,3 | 94,01 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8EWL2 | MDAX |
| Evotec SE | 19,30 | EUR | 26,0 | 13,9 | 9,3 | 98,59 | 26.06.2026 | 70 | DE000UN42034 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Fielmann AG | 5,20 | EUR | 13,1 | 9,8 | 4,3 | 96,51 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU12JN6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| flatexDEGIRO AG | 19,80 | EUR | 18,3 | 11,3 | 7,8 | 99,95 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU4T186 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Fraport AG | 14,25 | EUR | 25,4 | 8,1 | 3,3 | 97,79 | 26.06.2026 | 70 | DE000HM199P6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 5,50 | EUR | 40,8 | 9,2 | 1,7 | 93,38 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB5XDW2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Fresenius Medical | 6,00 | EUR | 22,2 | 8,7 | 2,7 | 95,48 | 24.07.2026 | 98 | DE000LB5NZ74 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius Medical | 8,60 | EUR | 22,2 | 6,3 | -2,4 | 94,62 | 28.08.2026 | 133 | DE000UG274W4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius Medical | 6,00 | EUR | 22,2 | 8,8 | -2,4 | 92,16 | 23.10.2026 | 189 | DE000LB6E9P8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 6,70 | EUR | 14,7 | 9,3 | 2,9 | 96,43 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU2S9H0 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 15,40 | EUR | 19,7 | 14,5 | 0,5 | 96,65 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VJP4 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 7,40 | EUR | 13,8 | 11,1 | 8,7 | 98,72 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU4T2C3 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 13,0 | 25,0 | 38,1 | 94,28 | 17.12.2027 | 609 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 10,70 | EUR | 11,1 | 10,0 | 2,1 | 99,40 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VJV2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Gerresheimer AG | 23,70 | EUR | 45,4 | 20,7 | 12,7 | 95,36 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU5B2Q2 | SDAX, CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 22,0 | 13,6 | 3,6 | 98,12 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 10,00 | USD | 12,0 | 9,7 | 31,0 | 98,50 | 25.12.2026 | 252 | CH1511985991 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 11,3 | 23,3 | 16,8 | 96,44 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 10,00 | EUR | 13,6 | 15,2 | 9,6 | 98,27 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5VBY3 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 7,40 | EUR | 14,8 | 8,9 | 6,1 | 98,44 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY9GFT3 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 8,75 | EUR | 18,9 | 11,1 | 22,3 | 95,50 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH24B23 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 6,00 | EUR | 25,8 | 9,2 | 4,6 | 96,31 | 25.06.2026 | 69 | DE000PK4CF17 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 17,60 | EUR | 32,0 | 17,9 | 4,4 | 93,59 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5VB20 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 14,00 | EUR | 33,3 | 19,2 | 1,2 | 89,77 | 11.11.2026 | 208 | DE000HV4Z4L1 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 6,80 | EUR | 13,7 | 8,2 | 2,2 | 96,93 | 25.09.2026 | 161 | DE000UN088Q1 | DAX 40 |
| Hensoldt | 12,50 | EUR | 36,8 | 9,9 | 2,7 | 95,02 | 26.06.2026 | 70 | DE000FA642A3 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,30 | EUR | 11,9 | 10,6 | 5,5 | 97,04 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU12RV2 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 21,30 | EUR | 14,5 | 19,9 | 10,0 | 103,86 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU69UM5 | MDAX, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 18,6 | 10,4 | 2,1 | 96,48 | 02.10.2026 | 168 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Hornbach Holding | 9,50 | EUR | 12,3 | 11,6 | 3,1 | 97,91 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VKB2 | SDAX |
| Hugo Boss AG | 4,00 | EUR | 11,6 | 8,4 | 3,5 | 96,70 | 25.09.2026 | 161 | DE000LB6B3D0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 10,80 | EUR | 8,5 | 8,3 | 4,6 | 100,86 | 25.09.2026 | 161 | DE000UN35Y59 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 9,00 | EUR | 10,5 | 18,2 | 29,4 | 98,93 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ4MTM5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Idorsia | 15,00 | CHF | 8,5 | 24,3 | 61,2 | 101,50 | 27.07.2026 | 101 | CH1408235096 | SPI |
| Inditex S.A. | 15,60 | EUR | 11,3 | 11,6 | 6,6 | 101,50 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5VB61 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 22,6 | 14,1 | 2,9 | 96,15 | 21.10.2026 | 187 | DE000GU9ZJ84 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 10,90 | EUR | 14,3 | 10,6 | 2,0 | 97,90 | 27.11.2026 | 224 | DE000UN3SH04 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 17,50 | EUR | 14,7 | 36,5 | 43,1 | 101,45 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ3JHM8 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 13,60 | EUR | 16,2 | 8,5 | 1,1 | 98,54 | 25.09.2026 | 161 | DE000UN1QAM7 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 9,20 | EUR | 14,8 | 17,7 | 11,8 | 97,41 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU4T640 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 10,80 | EUR | 16,5 | 10,1 | 3,0 | 97,37 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5VB95 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 8,70 | EUR | 18,0 | 9,4 | 6,0 | 98,00 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8EZJ9 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 6,00 | EUR | 27,6 | 9,6 | 4,5 | 95,80 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB5XF27 | MDAX, CDAX |
| Kering | 7,00 | EUR | 21,3 | 11,2 | 3,3 | 94,33 | 28.08.2026 | 133 | DE000LB5BH54 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 15,00 | EUR | 26,9 | 8,0 | 2,5 | 97,25 | 26.06.2026 | 70 | DE000UG7RP54 | MDAX, Prime All Share |
| Kion Group | 7,50 | EUR | 26,9 | 9,6 | 4,6 | 96,25 | 26.06.2026 | 70 | DE000HT8CN45 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 16,60 | EUR | 19,0 | 8,8 | 0,2 | 98,65 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU6NQ71 | MDAX |
| König + Bauer | 14,90 | EUR | 9,6 | 22,2 | 16,1 | 103,13 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VLB0 | CDAX |
| Kontron (S+T AG) | 11,20 | EUR | 20,1 | 11,6 | 7,9 | 98,16 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU4T2T7 | SDAX, TecDAX |
| Krones AG | 7,90 | EUR | 12,1 | 8,4 | 6,1 | 99,07 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU1XN36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 16,1 | 8,3 | 5,4 | 97,72 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB55261 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 4,00 | EUR | 45,5 | 9,9 | 1,6 | 92,40 | 26.06.2026 | 70 | DE000LB5XF76 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 6,50 | EUR | 34,1 | 8,5 | 2,0 | 94,66 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY8RHL5 | MDAX, |
| Leonardo | 17,70 | EUR | 16,2 | 17,9 | 6,6 | 100,22 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5K2J6 | FTSE MIB |
| Logitech | 9,00 | CHF | 10,8 | 10,5 | 31,7 | 98,59 | 20.01.2027 | 278 | CH1505115191 | SMI, NASDAQ 100 |
| LVMH Moët Hennessy | 4,60 | EUR | 27,3 | 10,0 | 5,1 | 95,75 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU5B2V2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| MasterCard | 6,12 | USD | 8,8 | 18,1 | 12,2 | 97,93 | 22.01.2027 | 280 | DE000UN2PK45 | S&P 500, S&P 100, BX Swiss - Aktien Amerika |
| Medios AG | 18,00 | EUR | 13,4 | 11,5 | 8,8 | 100,50 | 26.06.2026 | 70 | DE000DU0ZZD8 | SDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 6,20 | EUR | 19,0 | 10,2 | 2,2 | 94,58 | 25.09.2026 | 161 | DE000DU5B4J3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 11,00 | EUR | 19,0 | 11,0 | -13,4 | 91,50 | 24.06.2027 | 433 | DE000PK4CR88 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Merck KGaA | 10,00 | EUR | 19,5 | 8,8 | 5,2 | 98,12 | 25.06.2026 | 69 | DE000PK4CSK7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx |
| Micron Technology | 19,95 | EUR | 25,4 | 23,0 | 27,5 | 95,70 | 04.02.2027 | 293 | DE000HV4ZCD4 | S&P 500 |
| Microsoft | 6,35 | EUR | 16,4 | 11,9 | 3,9 | 94,93 | 23.10.2026 | 189 | DE000UN068Q3 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
| Moderna Inc | 19,25 | EUR | 18,9 | 32,9 | 37,8 | 99,75 | 28.12.2026 | 255 | DE000VJ3JHN6 | n/a |
| Moncler | 9,00 | EUR | 10,1 | 14,4 | 10,3 | 99,32 | 25.09.2026 | 161 | DE000VH3RDP5 | FTSE MIB |
| Morgan Stanley | 8,00 | USD | 9,5 | 11,5 | 38,4 | 98,90 | 25.12.2026 | 252 | CH1511985934 | S&P 500 |
| MTU Aero Engines H | 5,50 | EUR | 19,2 | 8,7 | 0,5 | 94,16 | 25.09.2026 | 161 | DE000LB6B4M9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Münchener Rück. A | 8,00 | EUR | 16,4 | 8,1 | 2,3 | 96,93 | 26.08.2026 | 131 | DE000GU5TPM9 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx |
| Mutares SE & Co. K | 12,80 | EUR | 23,4 | 16,4 | 0,4 | 92,91 | 28.12.2026 | 255 | DE000DU5VL51 | SDAX |
| Nagarro SE | 13,60 | EUR | 33,5 | 16,0 | 9,8 | 95,72 | 26.06.2026 | 70 | DE000DY9SY26 | SDAX |
