Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
20.08.2025 13:38 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 194 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 120.110 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 21,30 | EUR | 17,0 | 17,9 | 7,8 | 101,83 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RBM6 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 10,2 | 15,7 | 40,0 | 99,76 | 03.12.2025 | 105 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 13,50 | EUR | 14,6 | 12,4 | 3,7 | 99,09 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RBV7 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 6,00 | EUR | 16,5 | 8,1 | 2,5 | 96,27 | 24.12.2025 | 126 | DE000GJ42T69 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 5,30 | EUR | 14,9 | 12,7 | 8,3 | 96,94 | 18.12.2025 | 120 | DE000HV4YSA9 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 11,00 | EUR | 18,6 | 10,8 | 8,9 | 99,02 | 26.09.2025 | 37 | DE000VD9DLX3 | S&P 500 |
Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 9,0 | 8,1 | 0,5 | 98,11 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
Airbus Group (EADS | 11,75 | EUR | 13,3 | 8,3 | 0,4 | 99,09 | 27.03.2026 | 219 | DE000HT728Q3 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 9,50 | EUR | 26,8 | 8,3 | 3,4 | 96,70 | 24.10.2025 | 65 | DE000LB5EX02 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 17,25 | EUR | 19,9 | 8,4 | 0,2 | 98,11 | 30.12.2025 | 132 | DE000VC5LQW6 | n/a |
Allianz SE | 10,00 | EUR | 10,5 | 9,1 | 1,3 | 99,58 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HPB8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 18,00 | EUR | 13,8 | 11,4 | 6,6 | 101,39 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG89L90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 10,00 | EUR | 9,3 | 10,9 | 7,5 | 100,01 | 30.12.2025 | 132 | DE000VC7E9J7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 9,4 | 12,2 | 4,5 | 99,07 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,10 | EUR | 10,0 | 9,8 | 1,7 | 96,90 | 26.06.2026 | 310 | DE000UG7RLH8 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 6,25 | USD | 8,7 | 11,3 | 35,1 | 96,75 | 27.11.2026 | 464 | CH1395034874 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 18,70 | EUR | 20,0 | 8,4 | 1,1 | 99,45 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG86AJ0 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 13,70 | EUR | 13,8 | 11,3 | 32,0 | 99,77 | 08.10.2025 | 49 | DE000HV4Y1E3 | MDAX |
ASML Holding | 6,70 | EUR | 19,4 | 8,1 | 2,6 | 96,19 | 28.11.2025 | 100 | DE000HD2XUJ4 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 9,50 | EUR | 10,7 | 19,2 | 13,5 | 99,13 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY7FK11 | CDAX |
Aurubis AG | 17,70 | EUR | 14,5 | 9,0 | 3,5 | 100,73 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG3RXA7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 13,4 | 21,3 | 13,7 | 105,17 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 10,20 | EUR | 10,7 | 10,5 | 1,3 | 99,37 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8ET20 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 18,40 | EUR | 25,4 | 10,0 | 0,4 | 97,02 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53X97 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 15,70 | EUR | 8,8 | 16,9 | 13,9 | 102,23 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53UF5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Bank of America | 7,00 | USD | 8,2 | 11,8 | 33,6 | 99,00 | 29.06.2026 | 313 | CH1449112494 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
BASF SE | 9,30 | EUR | 13,9 | 8,6 | 1,0 | 97,23 | 27.02.2026 | 191 | DE000HD9HUZ8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 9,1 | 18,3 | 11,1 | 101,83 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 10,50 | EUR | 22,1 | 10,0 | 1,7 | 95,36 | 30.12.2025 | 132 | DE000DQ6ZUH3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 6,00 | EUR | 14,0 | 10,4 | 0,7 | 94,35 | 24.04.2026 | 247 | DE000LB47G86 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 13,80 | EUR | 10,2 | 19,0 | 10,8 | 102,49 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EUJ0 | SDAX |
Beiersdorf AG | 3,00 | EUR | 9,8 | 8,1 | 2,6 | 96,12 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GD11 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 12,75 | EUR | 14,1 | 10,2 | 2,0 | 99,21 | 27.03.2026 | 219 | DE000HT72E25 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 12,00 | EUR | 16,7 | 12,3 | 3,7 | 97,32 | 24.02.2026 | 188 | DE000HV4YDR5 | n/a |
BMW AG | 7,00 | EUR | 14,2 | 8,2 | 2,9 | 97,04 | 29.12.2025 | 131 | DE000HS5C7C5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 10,20 | EUR | 15,2 | 9,2 | 3,8 | 98,05 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY53UJ7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 9,25 | EUR | 8,7 | 9,8 | 21,9 | 100,39 | 29.06.2026 | 313 | DE000VK6QEZ2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 6,50 | EUR | 11,1 | 8,5 | 1,1 | 96,94 | 24.04.2026 | 247 | DE000LB52CK6 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cancom | 7,90 | EUR | 8,4 | 17,9 | 11,5 | 99,51 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0VQ85 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 6,20 | EUR | 12,7 | 14,7 | 4,8 | 94,86 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RC40 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 19,6 | 14,4 | 1,1 | 90,26 | 22.05.2026 | 275 | DE000LB54VP1 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 6,20 | EUR | 10,8 | 10,2 | 0,8 | 95,80 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB4Y304 | CAC 40 |
Commerzbank AG | 22,00 | EUR | 16,9 | 18,0 | 9,6 | 102,07 | 25.02.2026 | 189 | DE000GV7LN43 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 12,7 | 11,3 | 0,3 | 99,24 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EVT7 | CAC 40 |
ConocoPhillips Inc | 8,75 | USD | 9,1 | 8,6 | 31,5 | 99,60 | 04.05.2026 | 257 | CH1427015776 | S&P 500 |
Continental | 13,00 | EUR | 14,3 | 9,2 | 0,7 | 99,24 | 27.03.2026 | 219 | DE000HT72AE1 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 5,00 | EUR | 10,0 | 13,6 | 5,9 | 96,00 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RC73 | CAC 40 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 9,1 | 13,6 | 8,5 | 98,92 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 11,75 | EUR | 14,5 | 8,6 | 3,3 | 98,78 | 30.12.2025 | 132 | DE000VG543D1 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 19,75 | EUR | 33,0 | 13,4 | 0,8 | 94,46 | 30.12.2025 | 132 | DE000VG128T7 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 5,80 | EUR | 8,0 | 15,8 | 9,6 | 98,14 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RDL4 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 20,00 | EUR | 14,5 | 11,6 | 5,5 | 101,97 | 21.01.2026 | 154 | DE000GV7LN50 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 5,00 | EUR | 9,7 | 8,3 | 2,8 | 97,27 | 26.03.2026 | 218 | DE000PJ0GJU7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 22,00 | EUR | 17,9 | 8,9 | 3,5 | 100,24 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ6CFR8 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 11,7 | 9,1 | 1,5 | 97,62 | 22.04.2026 | 245 | DE000GV94L19 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 24,50 | EUR | 9,8 | 17,9 | 11,8 | 107,76 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY57K49 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 13,2 | 10,8 | 1,2 | 97,75 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HMG4 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 15,40 | EUR | 8,1 | 13,9 | 6,9 | 105,54 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RDS9 | SDAX |
Drägerwerke Vz | 11,20 | EUR | 8,1 | 11,7 | 4,8 | 102,27 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EWG2 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 5,50 | EUR | 13,4 | 10,5 | 2,9 | 95,41 | 27.03.2026 | 219 | DE000LB5VEF9 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 7,00 | EUR | 9,8 | 8,5 | 3,6 | 98,56 | 25.02.2026 | 189 | DE000GV6V2K1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Elmos Semiconducto | 15,40 | EUR | 12,3 | 16,3 | 6,1 | 102,27 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZYY7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 10,5 | 20,3 | 12,5 | 97,97 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 7,60 | EUR | 8,6 | 8,1 | 0,9 | 99,11 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8RD80 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 17,40 | EUR | 21,0 | 12,7 | 4,9 | 98,10 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY2QAA8 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 8,50 | EUR | 9,2 | 12,1 | 4,5 | 99,27 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8REE7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 7,90 | EUR | 8,2 | 13,3 | 6,7 | 99,63 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8REG2 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
EssilorLuxottica | 9,80 | EUR | 9,7 | 8,1 | 4,5 | 99,84 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG2NJK6 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,00 | EUR | 11,4 | 11,7 | 2,7 | 94,20 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB5XDN1 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 19,20 | EUR | 36,7 | 15,7 | 2,0 | 92,92 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY1C5G1 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
First Solar Aktie | 13,20 | EUR | 9,4 | 24,0 | 21,0 | 101,08 | 02.01.2026 | 135 | DE000HV4Y8L3 | n/a |
Freenet AG | 8,25 | EUR | 10,9 | 10,3 | 0,8 | 97,49 | 26.06.2026 | 310 | DE000HT1TJT8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 6,90 | EUR | 13,1 | 11,7 | 1,0 | 95,08 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EXD7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 11,90 | EUR | 8,8 | 11,4 | 3,8 | 102,24 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8EXQ9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 24,20 | EUR | 10,4 | 23,0 | 14,4 | 110,59 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZY16 | SDAX |
Fuchs Petrolub SE | 4,60 | EUR | 8,5 | 9,6 | 4,8 | 97,67 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YR14 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
General Motors Co. | 9,50 | USD | 9,8 | 10,4 | 36,6 | 99,30 | 03.06.2026 | 287 | CH1395036168 | n/a |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 20,3 | 14,3 | 4,8 | 92,08 | 27.02.2026 | 191 | DE000LB5QZG2 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 7,80 | EUR | 14,8 | 15,7 | 7,5 | 95,81 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YR48 | SDAX, HDAX |
Givaudan | 5,50 | CHF | 16,0 | 79,4 | 10,7 | 94,95 | 18.02.2026 | 182 | CH1406140223 | SMI |
Grenke | 12,90 | EUR | 11,1 | 15,3 | 8,8 | 100,60 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4USJ9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 9,3 | 8,8 | 1,3 | 95,76 | 26.06.2026 | 310 | DE000LB5XE51 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 18,50 | EUR | 15,5 | 8,8 | 3,3 | 100,95 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT72CB3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 23,90 | EUR | 8,4 | 31,6 | 27,4 | 108,56 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RFY2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 15,00 | EUR | 31,0 | 12,0 | 0,5 | 93,91 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT1TFM1 | MDAX |
Hensoldt | 11,50 | EUR | 25,6 | 14,1 | 5,7 | 95,19 | 29.12.2025 | 131 | DE000HT5SH14 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 6,80 | EUR | 13,6 | 8,1 | 0,0 | 96,07 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY8RNY6 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hornbach Holding | 11,90 | EUR | 8,0 | 9,9 | 5,1 | 102,15 | 27.03.2026 | 219 | DE000DU0VRP8 | SDAX |
Hugo Boss AG | 10,00 | EUR | 12,4 | 8,5 | 0,9 | 98,37 | 27.03.2026 | 219 | DE000LB5VFR1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Idorsia | 15,00 | CHF | 15,3 | 30,8 | 60,2 | 99,51 | 29.06.2026 | 313 | CH1449111959 | SPI |
Inditex S.A. | 7,00 | EUR | 10,5 | 9,5 | 1,8 | 97,37 | 22.05.2026 | 275 | DE000LB52K66 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 19,00 | EUR | 22,8 | 8,6 | 1,9 | 98,32 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ8KVG7 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,10 | EUR | 9,3 | 13,7 | 5,9 | 102,00 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY9GGB9 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 20,01 | EUR | 21,7 | 13,7 | 4,9 | 97,95 | 30.12.2025 | 132 | DE000SN6RZV6 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 8,30 | EUR | 8,9 | 17,3 | 10,4 | 99,37 | 25.06.2026 | 309 | DE000DY8RGC6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IONOS Group SE | 14,20 | EUR | 8,4 | 13,9 | 6,9 | 104,51 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0ZY57 | MDAX, TecDAX |
IVU Traffic Techno | 15,30 | EUR | 8,7 | 15,2 | 7,8 | 104,95 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RGM5 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 8,30 | EUR | 18,2 | 8,1 | 3,1 | 97,13 | 28.11.2025 | 100 | DE000DJ94FA2 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 14,50 | EUR | 11,4 | 11,9 | 7,8 | 100,82 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY5WS30 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 14,00 | EUR | 16,5 | 8,1 | 3,4 | 98,97 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ8HG67 | MDAX, CDAX |
Kering | 11,50 | EUR | 19,8 | 11,2 | 3,8 | 96,60 | 02.01.2026 | 135 | DE000LB5K3W0 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 18,00 | EUR | 10,5 | 15,5 | 9,5 | 104,11 | 27.03.2026 | 219 | DE000UG86AF8 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 7,40 | EUR | 9,1 | 22,4 | 15,8 | 98,50 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RG20 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 12,20 | EUR | 9,0 | 8,3 | 2,7 | 101,62 | 27.03.2026 | 219 | DE000UG5ZG32 | MDAX |
Kontron (S+T AG) | 10,30 | EUR | 8,5 | 23,7 | 17,5 | 101,26 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RHC4 | SDAX, TecDAX |
Kraft Heinz | 9,20 | USD | 8,1 | 10,7 | 37,7 | 100,75 | 19.06.2026 | 303 | CH1444267640 | S&P 500, NASDAQ 100 |
L Oréal S.A. | 6,00 | EUR | 9,6 | 8,1 | 1,3 | 97,24 | 24.04.2026 | 247 | DE000LB47KW4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 6,60 | EUR | 23,4 | 10,3 | 6,3 | 96,91 | 24.10.2025 | 65 | DE000LB5D701 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 10,10 | EUR | 11,9 | 12,9 | 2,9 | 98,34 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RHM3 | MDAX, F.A.Z. |
Logitech | 7,75 | CHF | 12,9 | 8,0 | 0,1 | 96,85 | 02.04.2026 | 225 | CH1428230598 | SMI, NASDAQ 100 |
LPKF Laser | 7,00 | EUR | 9,9 | 13,2 | 3,7 | 97,26 | 26.08.2026 | 371 | DE000DU08YQ6 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 5,40 | EUR | 15,4 | 9,3 | 3,9 | 96,36 | 30.12.2025 | 132 | DE000DQ99J42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Mercedes-Benz Grou | 7,50 | EUR | 13,9 | 8,4 | 0,1 | 96,20 | 27.03.2026 | 219 | DE000LB5VGU3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 6,10 | EUR | 13,9 | 9,4 | 0,3 | 94,97 | 24.04.2026 | 247 | DE000DY3CUL1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Micron Technology | 9,50 | EUR | 26,3 | 8,7 | 6,0 | 98,07 | 26.09.2025 | 37 | DE000VD9DJN8 | S&P 500 |
MTU Aero Engines H | 13,00 | EUR | 13,9 | 8,2 | 0,9 | 99,47 | 27.02.2026 | 191 | DE000UG85VE9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 6,00 | EUR | 11,6 | 9,5 | 1,3 | 96,14 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HQX0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 16,80 | EUR | 16,8 | 16,0 | 9,9 | 99,30 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY0J7S6 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 26,5 | 11,4 | 2,2 | 94,68 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Nemetschek SE | 14,20 | EUR | 12,4 | 12,9 | 2,1 | 101,00 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RH86 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 10,00 | USD | 8,4 | 14,4 | 36,2 | 100,90 | 04.05.2026 | 257 | CH1427015917 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Nike | 8,75 | EUR | 10,0 | 10,9 | 22,1 | 99,01 | 29.06.2026 | 313 | DE000VK9ENN9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 4,50 | EUR | 15,9 | 8,9 | 3,3 | 95,84 | 02.01.2026 | 135 | DE000LB5H256 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 25,00 | EUR | 12,6 | 19,5 | 12,1 | 106,55 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY9GGV7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 10,90 | EUR | 12,2 | 20,3 | 17,4 | 99,61 | 02.12.2025 | 104 | DE000SN6VRS1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 9,70 | EUR | 8,2 | 12,6 | 5,9 | 101,15 | 26.06.2026 | 310 | DE000DU0LY38 | ATX, ATX Prime |
Orange S.A. | 9,60 | EUR | 8,3 | 10,2 | 3,1 | 100,83 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8E0R0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 11,00 | EUR | 11,5 | 15,9 | 6,5 | 99,36 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RJE6 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 10,25 | EUR | 10,1 | 11,4 | 24,4 | 99,87 | 27.03.2026 | 219 | DE000VG7W6T1 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 9,30 | EUR | 19,1 | 8,9 | 1,9 | 96,27 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY0M4H1 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 7,00 | EUR | 10,9 | 10,2 | 7,3 | 98,81 | 28.11.2025 | 100 | DE000LB5GZG3 | EURO STOXX 50, AEX |
Polytec | 10,50 | EUR | 9,4 | 9,2 | 3,6 | 100,46 | 25.03.2026 | 217 | AT0000A3MA71 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 5,60 | EUR | 15,3 | 9,2 | 3,9 | 96,45 | 30.12.2025 | 132 | DE000DY0J5Z5 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 9,00 | EUR | 10,3 | 12,0 | 0,6 | 98,37 | 25.09.2026 | 401 | DE000LB51385 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Prosus | 17,90 | EUR | 12,1 | 12,7 | 5,1 | 102,67 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4YTD2 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 10,50 | EUR | 29,5 | 8,0 | 0,3 | 95,13 | 28.11.2025 | 100 | DE000LB58CS6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
PVA TePla | 21,50 | EUR | 9,4 | 22,2 | 17,1 | 106,72 | 27.03.2026 | 219 | DE000DU0VRW4 | SDAX |
Qiagen N.V. | 10,55 | EUR | 8,4 | 9,3 | 5,4 | 100,40 | 22.01.2026 | 155 | DE000VD3KCS0 | DAX 40, TecDAX |
QSC | 10,20 | EUR | 8,8 | 24,8 | 18,5 | 100,96 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RJ27 | Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
Redcare Pharmacy ( | 14,10 | EUR | 21,5 | 16,7 | 4,0 | 95,25 | 27.03.2026 | 219 | DE000DY4HB54 | MDAX |
Renault S.A. | 9,10 | EUR | 16,2 | 14,5 | 1,5 | 94,54 | 26.06.2026 | 310 | DE000UG7RQY2 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 18,20 | EUR | 36,2 | 8,5 | 5,0 | 98,09 | 26.09.2025 | 37 | DE000UG6UCJ9 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 5,80 | EUR | 9,6 | 10,4 | 3,8 | 97,12 | 24.04.2026 | 247 | DE000LB47LQ4 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 10,65 | EUR | 32,1 | 9,2 | 1,8 | 95,03 | 18.11.2025 | 90 | DE000SN68QC9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RWE AG | 7,00 | EUR | 12,2 | 9,7 | 1,0 | 96,39 | 20.05.2026 | 273 | DE000GU0HRJ7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 6,50 | EUR | 9,9 | 18,5 | 11,1 | 97,20 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8RKS4 | SDAX |
Salesforce | 10,25 | EUR | 13,2 | 8,9 | 20,8 | 98,12 | 27.03.2026 | 219 | DE000VK0ETX4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Salzgitter AG | 7,00 | EUR | 14,3 | 13,7 | 9,1 | 97,45 | 30.12.2025 | 132 | DE000UG86BR1 | SDAX, F.A.Z. |
Sanofi-Aventis S.A | 5,10 | EUR | 11,5 | 11,4 | 2,2 | 94,90 | 26.06.2026 | 310 | DE000DY8E1S6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
SAP SE | 10,00 | EUR | 13,7 | 8,1 | 4,4 | 98,81 | 26.11.2025 | 98 | DE000GJ8HZX9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Sartorius vz. | 11,55 | EUR | 21,3 | 9,5 | 1,6 | 96,12 | 29.12.2025 | 131 | DE000UG035M0 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. |
Schneider Electric | 9,10 | EUR | 13,6 | 8,4 | 4,5 | 98,38 | 28.11.2025 | 100 | DE000HD4RPU9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
SCHOTT Pharma AG | 10,00 | EUR | 18,1 | 12,0 | 5,4 | 96,54 | 29.12.2025 | 131 | DE000HS786L3 | SDAX |
