Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
03.09.2026 22:02 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 276 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 128.405 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G energy AG | 17,20 | EUR | 14,5 | 22,7 | 11,7 | 101,40 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BMD4 | n/a |
| ABB | 13,00 | EUR | 13,0 | 9,6 | 2,0 | 99,65 | 30.03.2027 | 208 | DE000VY16VW7 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 11,70 | EUR | 9,8 | 15,9 | 5,9 | 101,72 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN386L1 | AEX |
| ACS, Actividades d | 14,00 | EUR | 17,1 | 10,2 | 0,7 | 98,36 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN4R8F0 | IBEX 35, EURO STOXX |
| adesso SE | 16,00 | EUR | 19,0 | 14,2 | 3,1 | 97,59 | 30.03.2027 | 208 | DE000DU8EFX6 | CDAX |
| Adidas AG | 14,00 | EUR | 21,6 | 5,6 | -7,7 | 95,43 | 25.03.2027 | 203 | DE000PK7QN18 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adidas AG | 8,75 | EUR | 21,6 | 9,6 | 3,1 | 96,04 | 29.12.2026 | 117 | DE000UN95JW1 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 9,75 | EUR | 13,0 | 20,7 | 17,3 | 98,87 | 21.12.2026 | 109 | DE000HV4ZFY3 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 28,50 | EUR | 32,7 | 11,8 | 1,5 | 98,62 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD378K4 | S&P 500 |
| Adyen | 5,00 | EUR | 24,5 | 11,2 | 3,8 | 93,94 | 29.12.2026 | 117 | DE000LB6GJ64 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 5,80 | EUR | 8,8 | 18,4 | 10,3 | 97,05 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN386U2 | n/a |
| Ahold Delhaize | 4,00 | EUR | 10,3 | 11,3 | 3,6 | 95,20 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BMV6 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 23,50 | EUR | 23,4 | 11,6 | 4,1 | 99,61 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN125V2 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 12,00 | EUR | 14,0 | 7,2 | 2,6 | 98,90 | 24.12.2026 | 112 | DE000PJ8HPA7 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| Airbus Group (EADS | 7,25 | EUR | 14,0 | 8,0 | 2,6 | 97,20 | 22.01.2027 | 141 | DE000HT9PDG9 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,80 | EUR | 40,9 | 14,3 | 1,2 | 94,00 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0UX09 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 14,50 | EUR | 26,9 | 9,7 | 1,6 | 96,30 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD37T91 | n/a |
| Allianz SE | 8,00 | EUR | 10,7 | 10,2 | 2,8 | 98,11 | 26.05.2027 | 265 | DE000GN1CJS3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 7,20 | EUR | 10,4 | 16,4 | 11,0 | 98,20 | 08.04.2027 | 217 | DE000BD270J5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 13,75 | EUR | 16,4 | 9,2 | 4,2 | 99,15 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD34S61 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 13,60 | EUR | 11,4 | 14,0 | 5,1 | 101,57 | 25.06.2027 | 295 | DE000UR1ERP6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 22,00 | EUR | 18,0 | 9,2 | 3,4 | 101,01 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY9WEB9 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 8,6 | 9,6 | 22,7 | 99,73 | 28.05.2027 | 267 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 10,70 | EUR | 10,8 | 12,8 | 4,4 | 99,86 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN381H0 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 8,00 | EUR | 11,6 | 9,9 | 0,7 | 97,20 | 25.06.2027 | 295 | DE000UR081Y6 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 16,50 | EUR | 11,0 | 8,6 | 5,2 | 101,57 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY72KC5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 18,90 | EUR | 17,1 | 17,1 | 3,5 | 101,11 | 25.06.2027 | 295 | DE000UR1E5R4 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 19,80 | EUR | 11,3 | 21,0 | 12,1 | 105,91 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN2BRW1 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 21,75 | EUR | 34,6 | 16,9 | 7,0 | 96,20 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD4B5U8 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 13,90 | EUR | 17,2 | 18,0 | 8,9 | 97,91 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BF94 | MDAX |
| ASML Holding | 24,00 | EUR | 25,8 | 9,5 | 1,2 | 99,18 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY9WCU3 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 20,3 | 45,6 | 34,0 | 102,12 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 13,40 | EUR | 11,9 | 21,7 | 10,1 | 101,25 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN387H7 | CDAX |
| Aumovio SE | 15,30 | EUR | 14,7 | 16,6 | 4,8 | 99,94 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BNL5 | MDAX |
| Aurubis AG | 15,00 | EUR | 27,0 | 8,6 | 2,1 | 96,90 | 27.11.2026 | 85 | DE000HM2JUY1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 20,3 | 9,8 | 8,6 | 99,57 | 25.09.2026 | 22 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 8,60 | EUR | 11,8 | 12,3 | 3,2 | 97,56 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN3VRC9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 12,00 | EUR | 20,7 | 12,3 | 5,9 | 97,07 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY0K6M0 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 12,00 | EUR | 13,1 | 14,2 | 0,4 | 98,86 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN387U0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 12,30 | EUR | 12,3 | 16,1 | 6,7 | 99,83 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN3C522 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| BASF SE | 12,30 | EUR | 13,2 | 12,5 | 1,6 | 98,90 | 25.06.2027 | 295 | DE000UN71ZT4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 13,40 | EUR | 13,3 | 12,5 | 1,7 | 99,86 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN3C530 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 30,4 | 8,2 | 0,8 | 97,08 | 25.11.2026 | 83 | DE000GW13DM8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 4,50 | EUR | 20,9 | 9,9 | 2,2 | 93,93 | 22.01.2027 | 141 | DE000LB6JU58 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 14,70 | EUR | 12,3 | 10,6 | 3,4 | 101,00 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BGQ8 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 5,00 | EUR | 13,4 | 9,6 | 2,4 | 95,37 | 25.03.2027 | 203 | DE000PK4B1E6 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 7,50 | EUR | 17,5 | 12,2 | 1,6 | 93,97 | 23.04.2027 | 232 | DE000LB60RP6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 14,75 | EUR | 28,8 | 11,8 | 2,9 | 95,43 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY2ESE6 | n/a |
| Bitcoin Group SE | 23,50 | EUR | 21,8 | 9,9 | 8,5 | 99,86 | 25.09.2026 | 22 | DE000DU5KZL2 | n/a |
| BMW AG | 2,00 | EUR | 18,5 | 8,4 | 3,0 | 95,07 | 23.12.2026 | 111 | DE000GV18K54 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 18,60 | EUR | 17,1 | 8,8 | 3,2 | 100,08 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU95JQ4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 9,50 | EUR | 11,7 | 12,5 | 20,2 | 97,83 | 24.09.2027 | 386 | DE000VY9NM43 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 12,30 | EUR | 13,8 | 9,7 | 1,8 | 98,93 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BGU0 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 13,25 | EUR | 20,8 | 11,0 | 4,5 | 97,45 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY2ME33 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Broadcom | 23,75 | EUR | 20,8 | 11,1 | 4,5 | 100,70 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD096A3 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 12,50 | EUR | 11,7 | 22,3 | 11,1 | 100,61 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN388E2 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,60 | EUR | 16,0 | 19,2 | 7,1 | 97,09 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BPF2 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 25,00 | EUR | 19,3 | 12,9 | 6,3 | 100,88 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU7XEU7 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 12,70 | EUR | 13,3 | 11,8 | 1,1 | 99,48 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN381Z2 | CAC 40 |
| Caterpillar | 10,05 | EUR | 19,6 | 12,1 | 1,7 | 94,98 | 25.03.2027 | 203 | DE000VY971H3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Chevron Corp. | 9,25 | USD | 8,0 | 17,3 | 36,2 | 100,96 | 15.10.2027 | 407 | CH1546077095 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 10,75 | EUR | 14,1 | 12,4 | 8,2 | 98,84 | 28.12.2026 | 116 | DE000VY5BEG0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 8,7 | 12,7 | 25,2 | 101,18 | 28.05.2027 | 267 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 11,25 | EUR | 11,6 | 13,7 | 4,8 | 99,65 | 25.06.2027 | 295 | DE000BD4C8E5 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,25 | EUR | 35,5 | 17,3 | 6,0 | 95,65 | 28.12.2026 | 116 | DE000VJ8UKA3 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 20,00 | EUR | 19,7 | 8,2 | 3,4 | 99,56 | 25.11.2026 | 83 | DE000GW0BC27 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 6,00 | EUR | 17,9 | 8,7 | 0,3 | 94,47 | 26.02.2027 | 176 | DE000LB6QTM1 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 15,25 | EUR | 14,6 | 9,2 | 4,7 | 100,16 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD4GP40 | SMI, SPI |
| Continental | 10,00 | EUR | 18,7 | 8,1 | 1,1 | 96,72 | 20.01.2027 | 139 | DE000GW6GST1 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 8,50 | EUR | 13,0 | 14,1 | 4,1 | 96,43 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BPK2 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 24,00 | EUR | 26,8 | 14,5 | 6,5 | 99,06 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD342T1 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 21,80 | EUR | 27,5 | 14,5 | 5,9 | 97,72 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0UX58 | n/a |
| CTS Eventim | 10,70 | EUR | 13,5 | 24,0 | 14,6 | 97,61 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BPN6 | MDAX |
| Daimler Truck | 12,00 | EUR | 15,2 | 9,4 | 1,1 | 98,30 | 25.03.2027 | 203 | DE000HM9E928 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 7,00 | EUR | 10,5 | 8,4 | 0,8 | 97,48 | 28.05.2027 | 267 | DE000LB62Y43 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 22,80 | EUR | 13,2 | 17,2 | 9,5 | 104,48 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN0GYK5 | n/a |
| Dermapharm | 10,40 | EUR | 10,8 | 18,8 | 8,3 | 99,50 | 24.09.2027 | 386 | DE000DN388Y0 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 15,75 | EUR | 20,2 | 8,4 | 1,6 | 98,04 | 28.12.2026 | 116 | DE000HM198S2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 12,00 | EUR | 12,2 | 8,2 | 1,3 | 99,65 | 25.03.2027 | 203 | DE000PM1PM61 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 8,00 | EUR | 22,0 | 9,6 | 3,0 | 95,65 | 24.12.2026 | 112 | DE000PK6KPH7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,50 | EUR | 13,6 | 15,3 | 8,1 | 96,48 | 30.03.2027 | 208 | DE000DU79JK1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 5,00 | EUR | 14,3 | 8,1 | 2,9 | 96,54 | 20.01.2027 | 139 | DE000GW4DL20 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 22,70 | EUR | 23,8 | 11,8 | 3,7 | 98,82 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU8ECC7 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 15,1 | 10,5 | 0,0 | 95,31 | 26.05.2027 | 265 | DE000GN1CJP9 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 9,90 | EUR | 13,5 | 18,7 | 11,8 | 97,87 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BGX4 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 17,80 | EUR | 9,8 | 17,3 | 9,4 | 105,66 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN2BR81 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 6,50 | EUR | 15,0 | 20,1 | 9,6 | 93,68 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BP92 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 12,30 | EUR | 11,2 | 16,0 | 7,4 | 100,68 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN3C555 | MDAX |
| E.ON SE | 5,00 | EUR | 12,0 | 10,5 | 2,4 | 95,30 | 26.05.2027 | 265 | DE000GN1CHQ1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 8,4 | 16,8 | 29,9 | 100,79 | 30.03.2027 | 208 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 10,70 | EUR | 16,0 | 10,7 | 5,7 | 98,11 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU8ECD5 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 7,50 | EUR | 8,4 | 15,2 | 9,2 | 99,22 | 16.06.2027 | 286 | DE000UN937T3 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 9,90 | EUR | 27,4 | 17,9 | 10,2 | 94,57 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0EZ98 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 11,60 | EUR | 22,9 | 9,3 | 2,2 | 96,33 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0BRS3 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 7,00 | EUR | 10,1 | 8,4 | 3,6 | 98,37 | 26.02.2027 | 176 | DE000LB6K0R5 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Engie SA / GDF Sue | 5,00 | EUR | 14,1 | 11,6 | 0,9 | 93,25 | 25.06.2027 | 295 | DE000LB632L2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 9,00 | EUR | 11,8 | 12,1 | 2,7 | 97,65 | 25.06.2027 | 295 | DE000LB632P3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| EssilorLuxottica | 7,40 | EUR | 15,9 | 10,6 | 1,9 | 95,36 | 30.03.2027 | 208 | DE000UN7PFZ7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 9,80 | EUR | 8,2 | 8,7 | 7,0 | 100,13 | 28.08.2026 | 70 | DE000UG729U1 | EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 8,90 | EUR | 8,2 | 8,3 | -0,3 | 100,22 | 27.08.2027 | 358 | DE000UN3SX79 | EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 6,75 | EUR | 8,2 | 8,5 | 2,1 | 98,86 | 25.06.2027 | 295 | DE000HM9E5B8 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 8,75 | EUR | 12,0 | 13,7 | 3,5 | 96,52 | 25.06.2027 | 295 | DE000HT4KW89 | MDAX |
| Evotec SE | 8,00 | EUR | 34,2 | 17,5 | 7,7 | 91,91 | 28.12.2026 | 116 | DE000HM0S8D1 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| ExxonMobil | 11,50 | EUR | 12,7 | 9,0 | 4,9 | 99,40 | 28.12.2026 | 116 | DE000VJ6ALB5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| First Solar Aktie | 16,00 | EUR | 23,1 | 14,7 | 17,9 | 94,77 | 28.05.2027 | 267 | DE000VY2X8H9 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 21,00 | EUR | 14,8 | 14,8 | 6,3 | 102,88 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN2BQZ6 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 10,6 | 11,1 | 26,3 | 99,38 | 28.12.2026 | 116 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 6,00 | EUR | 16,7 | 8,3 | 3,2 | 96,56 | 24.12.2026 | 112 | DE000PJ8H3H7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 9,50 | EUR | 14,8 | 13,1 | 1,5 | 95,86 | 25.06.2027 | 295 | DE000LB63307 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 8,9 | 16,5 | 47,8 | 100,59 | 02.02.2027 | 152 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 11,00 | EUR | 15,5 | 10,0 | 1,6 | 97,51 | 25.03.2027 | 203 | DE000PM4S3X9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. K | 7,75 | EUR | 22,1 | 9,0 | 3,9 | 96,50 | 27.11.2026 | 85 | DE000HT9XQQ4 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 13,20 | EUR | 21,7 | 12,5 | 0,2 | 95,23 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BHV6 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 12,80 | EUR | 9,5 | 12,2 | 4,6 | 102,40 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN382V9 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,8 | 24,9 | 44,5 | 99,82 | 17.12.2027 | 470 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 4,00 | EUR | 8,3 | 10,3 | 5,9 | 97,59 | 30.03.2027 | 208 | DE000LB6T3Z3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 8,6 | 16,4 | 28,4 | 101,41 | 28.05.2027 | 267 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 24,60 | EUR | 32,1 | 12,7 | 1,0 | 95,97 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU41060 | CDAX |
| GFT Technologies | 24,60 | EUR | 17,3 | 15,8 | 5,7 | 103,25 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN126F3 | SDAX, HDAX |
| Grenke | 9,00 | EUR | 11,8 | 18,0 | 6,5 | 97,15 | 24.09.2027 | 386 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 5,40 | EUR | 13,2 | 15,8 | 6,2 | 94,12 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BR74 | SDAX |
| Hannover Rück SE | 7,60 | EUR | 10,9 | 9,7 | 1,0 | 97,36 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN02AH3 | DAX 40, CDAX |
| Heidelberg Materia | 12,00 | EUR | 21,5 | 8,9 | 2,4 | 97,00 | 24.12.2026 | 112 | DE000PM1PTK1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 22,4 | 20,2 | 13,4 | 99,95 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 10,50 | EUR | 33,2 | 15,0 | 5,2 | 92,97 | 28.12.2026 | 116 | DE000HM2XWN1 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 8,90 | EUR | 9,8 | 9,9 | 0,4 | 99,18 | 27.08.2027 | 358 | DE000DN4R999 | DAX 40 |
| Hensoldt | 12,00 | EUR | 32,3 | 9,9 | 2,2 | 94,91 | 27.11.2026 | 85 | DE000LB6FZ57 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 7,60 | EUR | 15,5 | 10,1 | 5,4 | 97,47 | 28.12.2026 | 116 | DE000DN0BR59 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 17,40 | EUR | 23,9 | 9,0 | 1,2 | 97,61 | 28.12.2026 | 116 | DE000UN726K9 | DAX 40, CDAX |
| Hugo Boss AG | 6,50 | EUR | 10,7 | 10,2 | 1,6 | 96,50 | 25.06.2027 | 295 | DE000LB6GWB9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 5,50 | EUR | 8,2 | 12,7 | 0,8 | 96,15 | 25.02.2028 | 540 | DE000LB6SF23 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 19,25 | EUR | 20,1 | 9,9 | 3,7 | 99,66 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD34107 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 9,2 | 10,5 | 7,1 | 98,66 | 22.01.2027 | 141 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 24,00 | EUR | 34,8 | 11,9 | 0,9 | 96,23 | 24.12.2026 | 112 | DE000PM1PXG1 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 24,00 | EUR | 11,6 | 8,5 | 4,8 | 103,50 | 24.12.2026 | 112 | DE000PM4S6K9 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 32,00 | EUR | 39,4 | 14,5 | 2,3 | 97,70 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD317G0 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 12,70 | EUR | 13,7 | 12,1 | 1,2 | 99,18 | 25.06.2027 | 295 | DE000UR1E576 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 11,8 | 16,3 | 12,4 | 102,16 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| Jenoptik AG | 9,00 | EUR | 19,2 | 18,3 | 2,7 | 91,97 | 23.07.2027 | 323 | DE000LB64EU6 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,60 | EUR | 20,3 | 11,3 | 5,2 | 95,59 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU5VKX6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 18,00 | EUR | 18,5 | 10,4 | 4,7 | 99,54 | 24.12.2026 | 112 | DE000PM1PZL6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 9,00 | EUR | 20,3 | 12,6 | 1,4 | 93,80 | 30.03.2027 | 208 | DE000LB6T531 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 5,00 | EUR | 22,5 | 11,8 | 3,4 | 93,32 | 22.01.2027 | 141 | DE000LB58828 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 14,00 | EUR | 12,6 | 9,9 | 2,5 | 100,43 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BJN9 | MDAX |
| Komax | 11,25 | CHF | 8,4 | 8,8 | 7,6 | 100,29 | 28.10.2026 | 55 | CH1485390558 | SPI |
| König + Bauer | 17,20 | EUR | 13,9 | 13,4 | 5,4 | 101,37 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN1BJQ2 | CDAX |
| L Oréal S.A. | 8,90 | EUR | 12,2 | 10,6 | 0,5 | 97,09 | 25.06.2027 | 295 | DE000UN366K4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 16,00 | EUR | 29,1 | 13,4 | 4,8 | 95,86 | 24.12.2026 | 112 | DE000PM1P0C5 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 6,10 | EUR | 12,1 | 17,0 | 8,3 | 95,44 | 25.06.2027 | 295 | DE000DN1BTU3 | MDAX, |
| Legrand SA | 5,71 | EUR | 12,0 | 11,2 | 8,5 | 98,44 | 27.11.2026 | 85 | DE000UN0ZZB0 | CAC 40 |
| Leonardo | 14,00 | EUR | 22,0 | 8,3 | 0,8 | 96,91 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU5K2H0 | FTSE MIB |
| Logitech | 12,75 | EUR | 11,2 | 16,1 | 23,5 | 101,27 | 24.09.2027 | 386 | DE000VY76FF9 | SMI, NASDAQ 100 |
| LPKF Laser | 25,00 | EUR | 26,3 | 35,2 | 22,8 | 98,13 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN0E078 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| LVMH Moët Hennessy | 5,40 | EUR | 19,2 | 8,2 | 2,3 | 95,70 | 28.12.2026 | 116 | DE000DU7XFF5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Marvell Technology | 38,75 | EUR | 34,2 | 16,2 | 5,6 | 101,09 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD31MN0 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| MasterCard | 11,00 | EUR | 9,2 | 8,9 | 6,1 | 100,54 | 28.12.2026 | 116 | DE000BD4B906 | S&P 500, S&P 100, BX Swiss - Aktien Amerika |
| McDonalds | 6,75 | EUR | 9,6 | 8,9 | 3,7 | 98,44 | 30.03.2027 | 208 | DE000BD4C7Z2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Medios AG | 11,20 | EUR | 12,2 | 14,8 | 8,3 | 99,20 | 30.03.2027 | 208 | DE000DN0BUG2 | SDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 8,50 | EUR | 15,6 | 8,2 | 0,7 | 96,52 | 26.02.2027 | 176 | DE000FE1GLP8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
