Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
20.07.2026 22:02 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 286 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 124.887 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 19,3 | 8,9 | 0,5 | 95,83 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,90 | EUR | 18,6 | 18,5 | 5,4 | 103,38 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN1FNK8 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 11,1 | 13,2 | 11,4 | 98,98 | 21.09.2026 | 63 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 15,00 | EUR | 11,6 | 10,2 | 5,1 | 101,16 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ64KD1 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 13,40 | EUR | 10,9 | 16,3 | 6,4 | 101,95 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2BRS9 | AEX |
| ACS, Actividades d | 21,20 | EUR | 17,8 | 9,2 | 5,9 | 100,36 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU8W322 | IBEX 35, EURO STOXX |
| Adecco | 10,96 | CHF | 8,5 | 16,7 | 46,2 | 101,79 | 14.05.2027 | 298 | CH1550429687 | SPI |
| adesso SE | 11,30 | EUR | 14,8 | 17,8 | 11,8 | 98,25 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBA3 | CDAX |
| Adidas AG | 20,00 | EUR | 22,2 | 8,8 | 0,5 | 98,66 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW13K90 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 13,00 | EUR | 9,2 | 36,0 | 30,3 | 102,95 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY7S607 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 30,1 | 26,3 | 21,6 | 93,54 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 15,70 | EUR | 28,8 | 14,4 | 1,8 | 94,13 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBD7 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 9,40 | EUR | 8,7 | 18,8 | 11,5 | 100,50 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BMU8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 4,10 | EUR | 10,8 | 9,3 | 2,3 | 95,58 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EF65 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 23,50 | EUR | 21,3 | 17,1 | 8,2 | 100,61 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN125V2 | n/a |
| Airbnb | 12,00 | EUR | 11,8 | 17,9 | 26,8 | 99,97 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY4YM03 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 8,40 | EUR | 20,9 | 8,3 | 0,8 | 95,43 | 27.11.2026 | 130 | DE000UN0T8A7 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,90 | EUR | 49,2 | 18,2 | 10,1 | 95,18 | 25.09.2026 | 67 | DE000DN0Z1E2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 17,50 | EUR | 26,6 | 12,0 | 0,5 | 96,13 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY50VA2 | n/a |
| Allianz SE | 8,90 | EUR | 10,5 | 10,1 | 0,0 | 98,25 | 25.06.2027 | 340 | DE000DU72SF7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Allianz SE | 17,00 | EUR | 10,5 | 3,5 | -4,7 | 103,88 | 30.03.2027 | 253 | DE000VY2SEQ0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 8,75 | USD | 19,1 | 23,3 | 39,1 | 85,51 | 29.05.2028 | 679 | CH1561477410 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,75 | EUR | 19,5 | 9,2 | 0,3 | 98,91 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY16YK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 19,30 | EUR | 19,1 | 13,0 | 4,6 | 99,72 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN7CUF6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 12,75 | EUR | 17,7 | 11,3 | 3,7 | 97,75 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2MJ04 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 8,1 | 15,9 | 27,6 | 100,22 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 11,6 | 14,9 | 4,6 | 97,56 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 10,20 | EUR | 12,1 | 9,0 | 0,6 | 98,65 | 30.03.2027 | 253 | DE000UN8PQC1 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 16,50 | EUR | 12,1 | 10,3 | 5,1 | 101,75 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY72KC5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 25,1 | 14,0 | 2,7 | 96,91 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 24,00 | EUR | 17,1 | 14,6 | 7,0 | 102,40 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BRF0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 24,75 | EUR | 40,0 | 32,1 | 7,9 | 90,82 | 30.03.2027 | 253 | DE000VY5MPH1 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 11,60 | EUR | 31,2 | 9,7 | 4,0 | 96,23 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU6NQW0 | MDAX |
| Aryzta AG | 11,00 | CHF | 12,7 | 14,1 | 26,2 | 98,84 | 27.01.2027 | 191 | CH1505115332 | SPI |
| ASML Holding | 19,00 | EUR | 32,9 | 14,7 | 1,3 | 94,57 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4SSW6 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 21,3 | 50,2 | 37,2 | 102,02 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 17,8 | 13,7 | 5,9 | 100,29 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 6,60 | EUR | 12,7 | 21,3 | 13,8 | 95,87 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8HL49 | MDAX |
| Aurubis AG | 14,50 | EUR | 31,7 | 8,5 | 2,7 | 96,68 | 25.09.2026 | 67 | DE000HM2JUV7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 23,60 | EUR | 17,2 | 30,1 | 20,0 | 103,73 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN2E1R7 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 12,70 | EUR | 12,7 | 12,9 | 1,1 | 99,94 | 25.06.2027 | 340 | DE000UR0L8X8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 11,50 | EUR | 31,5 | 13,5 | 0,1 | 91,70 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ60TE8 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 14,00 | EUR | 11,1 | 19,0 | 9,2 | 102,20 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BNS0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 13,80 | EUR | 9,7 | 20,9 | 14,9 | 102,52 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN1BGL9 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| BASF SE | 6,75 | EUR | 14,1 | 4,1 | 6,1 | 95,31 | 24.03.2027 | 247 | DE000DN0MJU3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BASF SE | 9,50 | EUR | 14,1 | 12,7 | -0,2 | 95,97 | 24.06.2027 | 339 | DE000PM1NHU0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BASF SE | 9,00 | EUR | 14,1 | 8,3 | 4,0 | 96,47 | 21.04.2027 | 275 | DE000GW8N748 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 8,7 | 16,3 | 8,3 | 105,02 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 22,5 | 10,3 | 4,3 | 98,86 | 21.10.2026 | 93 | DE000GU9ZJK5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 6,50 | EUR | 23,3 | 8,7 | 0,6 | 94,11 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FWD7 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 11,2 | 9,5 | 7,3 | 101,07 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 18,00 | EUR | 13,7 | 10,4 | 4,6 | 101,66 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4SVT6 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 4,00 | EUR | 23,4 | 10,0 | 4,3 | 95,05 | 23.10.2026 | 95 | DE000LB6E7Y4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 9,75 | EUR | 23,1 | 11,9 | 2,3 | 94,41 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY2ESG1 | n/a |
| BMW AG | 11,00 | EUR | 18,4 | 12,2 | 3,8 | 94,05 | 23.06.2027 | 338 | DE000GW9D5N5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 18,60 | EUR | 16,2 | 9,6 | 2,2 | 100,65 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU95JQ4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 6,40 | EUR | 17,0 | 10,4 | 7,6 | 98,06 | 21.09.2026 | 63 | DE000VH2EZ25 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 14,00 | EUR | 12,3 | 8,8 | 3,2 | 100,40 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN4DFF2 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 27,15 | EUR | 27,7 | 15,3 | 1,4 | 99,70 | 22.01.2027 | 186 | DE000VY9NMY3 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 10,20 | EUR | 9,7 | 18,3 | 14,5 | 100,05 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EBZ0 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 10,60 | EUR | 22,3 | 11,2 | 1,6 | 94,90 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EB28 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 20,4 | 11,9 | 2,2 | 92,66 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB6JUH4 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 10,50 | EUR | 11,8 | 14,5 | 4,0 | 98,80 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN2BR57 | CAC 40 |
| Caterpillar | 12,75 | EUR | 22,4 | 16,4 | 7,4 | 95,90 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY35MN5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Chevron Corp. | 9,25 | USD | 11,4 | 12,8 | 28,9 | 97,35 | 15.10.2027 | 452 | CH1546077095 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 25,9 | 12,6 | 1,5 | 95,61 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 13,1 | 11,4 | 20,1 | 97,93 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 14,6 | 13,7 | 18,7 | 95,50 | 03.08.2027 | 379 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,50 | EUR | 45,4 | 19,5 | 0,5 | 91,70 | 28.12.2026 | 161 | DE000VY5WPM0 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 21,0 | 9,6 | 2,1 | 97,55 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW0BED9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,20 | EUR | 17,0 | 9,1 | 6,1 | 97,75 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU2UPA2 | CAC 40 |
| Continental | 18,00 | EUR | 19,9 | 9,5 | 1,0 | 99,15 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4SYD4 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 8,4 | 14,0 | 10,6 | 99,25 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 23,25 | EUR | 22,7 | 27,7 | 7,5 | 99,72 | 24.06.2027 | 339 | DE000VY5FER8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 19,00 | EUR | 29,5 | 11,8 | 6,6 | 97,97 | 25.09.2026 | 67 | DE000DN0Z1F9 | n/a |
| CTS Eventim | 7,60 | EUR | 13,2 | 18,2 | 13,1 | 97,47 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU7HUV4 | MDAX |
| Daimler Truck | 11,10 | EUR | 16,4 | 8,5 | 5,4 | 98,76 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU2TBW8 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 4,00 | EUR | 8,6 | 12,2 | 4,2 | 95,61 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PK11 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 17,70 | EUR | 16,6 | 17,6 | 10,6 | 99,93 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8EB85 | n/a |
| DAX | 4,00 | EUR | 8,1 | 8,4 | 0,4 | 96,00 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PK45 | DAX 40 |
| Deere Co. | 7,45 | EUR | 10,2 | 18,0 | 14,6 | 98,93 | 10.12.2026 | 143 | DE000VY6SRY7 | S&P 500 |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 17,3 | 47,9 | 50,8 | 100,66 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 8,50 | EUR | 11,3 | 12,1 | 4,6 | 98,04 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN0GYL3 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 7,00 | EUR | 28,1 | 8,3 | 1,4 | 94,75 | 21.10.2026 | 93 | DE000GU9ZKH9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 12,75 | EUR | 11,7 | 8,1 | 2,0 | 100,27 | 22.01.2027 | 186 | DE000HM3JH53 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 14,00 | EUR | 26,8 | 8,9 | 3,8 | 97,22 | 24.09.2026 | 66 | DE000PJ8DHR7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 7,50 | EUR | 11,6 | 21,0 | 14,1 | 97,11 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU79JK1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 4,00 | EUR | 14,4 | 8,8 | 4,1 | 96,44 | 25.11.2026 | 128 | DE000GW0BCA9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 19,10 | EUR | 14,3 | 16,3 | 13,6 | 100,38 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12HG4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 14,00 | EUR | 13,0 | 10,6 | 1,8 | 100,54 | 25.03.2027 | 248 | DE000PM4S0X5 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 10,20 | EUR | 17,8 | 15,0 | 3,1 | 94,84 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EJG3 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 12,00 | EUR | 15,1 | 11,5 | 0,9 | 97,55 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EJM1 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 8,00 | EUR | 21,8 | 8,2 | 0,4 | 95,02 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FXZ8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 12,30 | EUR | 12,9 | 12,5 | 0,6 | 99,47 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN3C555 | MDAX |
| E.ON SE | 11,00 | EUR | 11,9 | 8,8 | 0,7 | 99,25 | 25.03.2027 | 248 | DE000PM1PQ18 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Ebay Inc. | 10,25 | EUR | 8,0 | 22,9 | 34,5 | 101,25 | 30.03.2027 | 253 | DE000VJ6QH17 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Eckert & Ziegler S | 15,80 | EUR | 24,2 | 11,1 | 0,1 | 96,04 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECE3 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 10,75 | EUR | 11,1 | 9,0 | 1,3 | 99,68 | 30.03.2027 | 253 | DE000VY5WN37 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 25,7 | 17,9 | 7,5 | 95,37 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 6,70 | EUR | 11,3 | 25,5 | 16,9 | 95,97 | 25.06.2027 | 340 | DE000DN1BQQ7 | Prime All Share, CDAX |
| Energiekontor AG | 10,40 | EUR | 46,3 | 11,9 | 3,4 | 93,15 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12HW1 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 8,00 | EUR | 11,1 | 13,2 | 3,3 | 97,22 | 25.06.2027 | 340 | DE000LB632M0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 5,50 | EUR | 12,3 | 11,1 | 2,3 | 95,15 | 23.04.2027 | 277 | DE000LB60T75 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Erste Group | 11,60 | EUR | 8,4 | 14,7 | 11,2 | 101,20 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECP9 | ATX, PX, ATX Prime |
| EssilorLuxottica | 8,30 | EUR | 19,2 | 9,7 | 6,4 | 97,97 | 25.09.2026 | 67 | DE000UN6HZG4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 6,00 | EUR | 8,1 | 8,4 | 3,7 | 98,66 | 26.02.2027 | 221 | DE000LB6QPZ1 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 4,50 | EUR | 13,2 | 8,2 | 3,6 | 96,81 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB56K13 | MDAX |
| Evotec SE | 21,90 | EUR | 47,8 | 9,9 | 1,2 | 95,15 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU95HW6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Fielmann AG | 9,10 | EUR | 13,2 | 9,7 | 0,5 | 97,08 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EKS6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 34,8 | 16,6 | 9,1 | 86,72 | 28.05.2027 | 312 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 16,00 | EUR | 11,8 | 19,4 | 14,6 | 101,43 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU8ECR5 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Flughafen Zürich A | 5,25 | CHF | 15,3 | 8,5 | 16,9 | 95,79 | 23.12.2026 | 156 | CH1500867598 | SPI |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 16,3 | 12,2 | 24,3 | 96,75 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 6,50 | EUR | 21,0 | 8,3 | 3,0 | 96,18 | 23.10.2026 | 95 | DE000HT9XRS8 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 7,00 | EUR | 11,5 | 16,0 | 6,2 | 96,05 | 25.06.2027 | 340 | DE000LB632Z2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Fresenius Medical | 9,50 | EUR | 19,4 | 8,8 | 0,1 | 95,43 | 24.12.2026 | 157 | DE000PJ8H6M0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 5,50 | EUR | 15,1 | 4,9 | -1,6 | 95,93 | 23.12.2026 | 156 | DE000DU53Y41 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Fresenius SE Co. | 15,00 | EUR | 15,1 | 8,4 | 1,9 | 99,76 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM1PRU4 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,50 | EUR | 15,0 | 19,6 | 10,3 | 95,58 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8KQW2 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 9,75 | EUR | 10,1 | 14,8 | 3,2 | 99,54 | 24.09.2027 | 431 | DE000HM7GT33 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,9 | 27,6 | 45,8 | 99,86 | 17.12.2027 | 515 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 4,00 | EUR | 8,4 | 10,4 | 2,3 | 95,72 | 23.07.2027 | 368 | DE000LB6PLD9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 10,25 | EUR | 13,0 | 13,3 | 22,9 | 97,81 | 23.04.2027 | 277 | DE000VJ8WPL5 | n/a |
| Gerresheimer AG | 11,50 | EUR | 33,6 | 16,4 | 10,7 | 95,63 | 25.09.2026 | 67 | DE000HT8SPN5 | CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 22,8 | 13,4 | 9,1 | 98,83 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 10,00 | EUR | 11,3 | 13,9 | 20,7 | 98,66 | 24.09.2027 | 431 | DE000VY8Y0Y4 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 8,3 | 15,8 | 12,6 | 98,93 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,00 | EUR | 10,4 | 19,0 | 7,9 | 98,50 | 24.09.2027 | 431 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 10,8 | 6,3 | 0,8 | 96,51 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB58760 | DAX 40, CDAX |
| Hannover Rück SE | 6,00 | EUR | 10,8 | 9,9 | 0,8 | 95,93 | 28.05.2027 | 312 | DE000LB6GSE1 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 12,4 | 10,6 | 5,3 | 98,68 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 7,50 | EUR | 24,8 | 8,3 | 2,0 | 95,50 | 21.10.2026 | 93 | DE000DU33MT3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 25,5 | 17,5 | 6,4 | 98,91 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 16,00 | EUR | 41,3 | 12,4 | 5,1 | 95,22 | 25.09.2026 | 67 | DE000HM2JVU7 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 9,30 | EUR | 9,4 | 8,2 | 4,1 | 99,79 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN35XK3 | DAX 40 |
| Hensoldt | 10,75 | EUR | 33,5 | 9,3 | 3,2 | 95,62 | 25.09.2026 | 67 | DE000HT9PFB5 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,30 | EUR | 22,1 | 8,2 | 4,2 | 96,83 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU12RV2 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 14,30 | EUR | 29,9 | 8,1 | 2,8 | 97,15 | 25.09.2026 | 67 | DE000UN8CQA3 | DAX 40, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 13,8 | 9,9 | 7,2 | 99,25 | 02.10.2026 | 74 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 17,5 | 15,7 | 32,8 | 94,59 | 07.04.2027 | 261 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 9,80 | EUR | 11,0 | 8,2 | 0,7 | 99,20 | 30.03.2027 | 253 | DE000UR082A4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| IBM | 9,00 | EUR | 30,3 | 9,2 | 16,8 | 91,27 | 28.12.2026 | 161 | DE000VJ4MTM5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 13,3 | 8,8 | 2,2 | 96,32 | 22.01.2027 | 186 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Inficon | 12,50 | CHF | 18,1 | 12,6 | 32,9 | 95,59 | 02.06.2027 | 317 | CH1548836100 | SPI |
| Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 49,6 | 10,7 | 5,8 | 96,44 | 28.08.2026 | 39 | DE000UR03243 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 17,00 | EUR | 17,0 | 8,7 | 1,4 | 99,90 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM4S6H5 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 17,20 | EUR | 44,5 | 29,3 | 16,4 | 91,00 | 02.12.2026 | 135 | DE000VY5XTX7 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 17,60 | EUR | 16,4 | 8,9 | 1,7 | 100,40 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN9U7S9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 21,5 | 11,8 | 1,3 | 98,54 | 28.12.2026 | 161 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 14,60 | EUR | 9,9 | 13,2 | 6,5 | 102,97 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN2BQ58 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 23,30 | EUR | 18,3 | 21,0 | 8,4 | 102,38 | 30.03.2027 | 253 | DE000DN0E037 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Johnson & Johnson | 9,00 | USD | 8,5 | 9,4 | 32,2 | 100,19 | 16.04.2027 | 270 | CH1531492127 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 12,6 | 23,5 | 19,0 | 97,34 | 28.12.2026 | 161 | DE000DN0BR67 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 12,00 | EUR | 21,8 | 10,1 | 1,0 | 95,93 | 24.12.2026 | 157 | DE000PM1PZG6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 6,50 | EUR | 24,9 | 8,9 | 0,2 | 93,61 | 27.11.2026 | 130 | DE000LB6FZZ3 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 11,80 | EUR | 25,0 | 9,9 | 5,5 | 97,50 | 25.09.2026 | 67 | DE000DU88350 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 15,4 | 8,1 | 1,1 | 98,11 | 28.12.2026 | 161 | DE000UN35YX4 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 15,1 | 14,4 | 4,0 | 98,18 | 30.03.2027 | 253 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Krones AG | 6,00 | EUR | 10,9 | 11,8 | 4,0 | 96,45 | 23.04.2027 | 277 | DE000LB60UZ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
