SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (15.08.2025 09:33) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 16.769,87 | 16.698,66 |
+0,43% | ||
+71,21 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
14.604,46 | 17.386,61 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +8,39% |
1 Woche | +1,2% |
1 Monat | +1,0% |
6 Monate | -2,3% |
1 Jahr | +4,4% |
3 Jahre | +16,1% |
5 Jahre | +33,1% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
Inficon | CH0011029946 | 838,00 | 3,5 | -19,1 | 15.04.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Inficon |
Clariant | CH0012142631 | 8,22 | 1,4 | -18,6 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Clariant |
Roche | CH0012032048 | 253,30 | 1,3 | -0,9 | 15.08.2025 09:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Roche |
UBS Group | CH0244767585 | 32,45 | 1,2 | 17,0 | 15.08.2025 09:33 | SMI, SPI | Banken | UBS Group |
Julius Baer | CH0102484968 | 57,60 | 1,1 | -1,8 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Banken | Julius Baer |
Straumann Holding AG | CH1175448666 | 94,64 | 1,1 | -17,2 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Straumann Holding AG |
Aryzta AG | CH0043238366 | 2,12 | 1,1 | 33,5 | 05.05.2025 21:03 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Aryzta AG |
Swiss Re | CH0126881561 | 146,80 | 0,9 | 11,9 | 15.08.2025 09:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
Komax | CH0010702154 | 87,90 | 0,8 | -23,6 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Elektrotechnologie | Komax |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avolta AG (ex Dufry) | Avolta AG (ex Dufry) | CH0023405456 | 45,36 | -2,0 | 24,8 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Touristik und Freizeit |
VAT Group AG | VAT Group AG | CH0311864901 | 276,60 | -2,0 | -19,3 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Spezialmaschinenbau |
Landis+Gyr (Landis Gyr) | Landis+Gyr (Landis Gyr) | CH0371153492 | 66,20 | -0,9 | 15,1 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Technologie |
Kaba / Dorma | Kaba / Dorma | CH0011795959 | 778,00 | -0,9 | 20,8 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Technologie |
DocMorris AG (ex Zur Rose) | DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 8,45 | -0,8 | -64,6 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Kudelski | Kudelski | CH0012268360 | 1,44 | -0,7 | 8,7 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Elektrotechnologie |
Compagnie Financière Richemont SA | Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 131,50 | -0,7 | -4,6 | 15.08.2025 09:33 | SMI, SPI | Konsumgüter |
Huber+Suhner AG | Huber+Suhner AG | CH0030380734 | 107,80 | -0,6 | 45,3 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Dienstleistungen |
Forbo | Forbo | CH0003541510 | 785,00 | -0,4 | 4,0 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Kunststoffe |
SGS | SGS | CH1256740924 | 82,76 | -0,2 | -8,9 | 15.08.2025 09:33 | SPI | Dienstleistungen |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.