SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
| KURS (16.04.2026 20:48) | ||
|---|---|---|
| aktuell | Vortag | |
| Kurs | 18.514,38 | 18.589,83 |
| -0,40% | ||
| -75,45 | ||
| Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
| 15.705,00 | 19.309,92 |
| INTRADAY |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +1,61% |
| 1 Woche | +0,7% |
| 1 Monat | +2,6% |
| 6 Monate | +7,2% |
| 1 Jahr | +18,2% |
| 3 Jahre | +24,6% |
| 5 Jahre | +29,9% |
Tops Vortag
| Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
| DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 6,87 | 9,7 | 9,3 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | DocMorris AG (ex Zur Rose) |
| Inficon | CH0011029946 | 838,00 | 3,5 | -19,1 | 15.04.2025 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Inficon |
| Kudelski | CH0012268360 | 1,35 | 3,4 | 9,8 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Elektrotechnologie | Kudelski |
| Sandoz | CH1243598427 | 70,00 | 3,1 | 21,0 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Sandoz |
| Stadler Rail | CH0002178181 | 23,10 | 2,8 | 14,4 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Verkehr | Stadler Rail |
| Landis+Gyr (Landis Gyr) | CH0371153492 | 56,59 | 2,5 | 10,1 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Technologie | Landis+Gyr (Landis Gyr) |
| Swiss Re | CH0126881561 | 133,00 | 2,1 | 0,1 | 16.04.2026 20:48 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
| Clariant | CH0012142631 | 8,30 | 1,8 | 16,0 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Clariant |
| Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 155,89 | 1,7 | -9,4 | 16.04.2026 20:48 | SMI, SPI | Konsumgüter | Compagnie Financière Richemont SA |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
| Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Callebaut AG | Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 1.062,00 | -16,0 | -18,7 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Nahrung / Restaurant |
| Vontobel | Vontobel | CH0012335540 | 68,00 | -5,0 | 5,8 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Banken |
| Basilea Pharmaceutica | Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 54,39 | -4,2 | -0,5 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
| Idorsia | Idorsia | CH0363463438 | 3,58 | -2,2 | -15,7 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Biotech |
| Forbo | Forbo | CH0003541510 | 736,00 | -2,0 | -15,8 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Kunststoffe |
| Flughafen Zürich AG | Flughafen Zürich AG | CH0319416936 | 241,00 | -1,9 | -4,3 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Logistik |
| Dormakaba Holding AG | Dormakaba Holding AG | CH1486524122 | 53,00 | -1,9 | -17,7 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Technologie |
| Lindt & Sprüngli AG PS | Lindt & Sprüngli AG PS | CH0010570767 | 10.060,00 | -1,7 | -13,2 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Julius Baer | Julius Baer | CH0102484968 | 61,09 | -1,5 | -2,1 | 16.04.2026 20:48 | SPI | Banken |
| Roche | Roche | CH1499059983 | 312,79 | -1,3 | -4,7 | 16.04.2026 20:48 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.