CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (01.07.2025 11:18) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.635,10 | 7.665,91 |
-0,40% | ||
-30,81 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
6.863,02 | 8.257,88 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +4,84% |
1 Woche | +0,3% |
1 Monat | -1,5% |
6 Monate | +4,4% |
1 Jahr | +2,1% |
3 Jahre | +26,6% |
5 Jahre | +55,5% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | FR0000121014 | 453,80 | 2,1 | -28,1 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. |
Kering | FR0000121485 | 187,98 | 1,9 | -19,7 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | Kering |
Vallourec | FR0013506730 | 15,54 | 1,6 | -5,1 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
Carrefour S.A. | FR0000120172 | 12,11 | 1,1 | -10,4 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Handel | Carrefour S.A. |
Orange S.A. | FR0000133308 | 13,06 | 1,1 | 37,4 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Telekommunikation | Orange S.A. |
L Oréal S.A. | FR0000120321 | 365,30 | 0,6 | 7,5 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | L Oréal S.A. |
Engie SA / GDF Suez S.A. | FR0010208488 | 20,02 | 0,5 | 34,0 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Energieversorger | Engie SA / GDF Suez S.A. |
Danone | FR0000120644 | 69,56 | 0,3 | 8,6 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel | Danone |
Bouygues | FR0000120503 | 38,37 | 0,1 | 33,5 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Baugewerbe | Bouygues |
Renault S.A. | FR0000131906 | 39,18 | 0,1 | -16,8 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Renault S.A. |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicis Groupe S.A. | Publicis Groupe S.A. | FR0000130577 | 90,88 | -5,0 | -11,3 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Medien |
Sodexo | Sodexo | FR0000121220 | 50,35 | -3,5 | -35,8 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Nahrung / Restaurant |
Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 9,07 | -2,4 | 2,8 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
Compagnie De Saint-Gobain | Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 97,70 | -1,9 | 14,1 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten |
Airbus Group (EADS) | Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 174,68 | -1,5 | 13,6 | 01.07.2025 11:18 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt |
Vivendi SA | Vivendi SA | FR0000127771 | 2,89 | -1,3 | 14,3 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Mischkonzerne |
Safran | Safran | FR0000073272 | 272,30 | -1,3 | 29,9 | 01.07.2025 11:18 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie |
Stellantis | Stellantis | NL00150001Q9 | 8,41 | -1,2 | -31,8 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Automobil |
Legrand SA | Legrand SA | FR0010307819 | 112,25 | -1,1 | 19,6 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40 | Elektrotechnologie |
Michelin SA | Michelin SA | FR001400AJ45 | 31,22 | -1,0 | -2,0 | 01.07.2025 11:18 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.