CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (01.05.2025 13:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.593,87 | 7.593,87 |
0,00% | ||
0,00 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
6.863,02 | 8.259,19 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +4,27% |
1 Woche | +1,2% |
1 Monat | -3,6% |
6 Monate | +2,2% |
1 Jahr | -4,9% |
3 Jahre | +16,2% |
5 Jahre | +68,6% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeo SA | FR0013176526 | 8,67 | 0,0 | -1,7 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer | Valeo SA |
STMicroelectronics | NL0000226223 | 19,93 | 0,0 | -20,6 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie | STMicroelectronics |
Cap Gemini | FR0000125338 | 139,85 | 0,0 | -10,4 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | Cap Gemini |
Bouygues | FR0000120503 | 38,99 | 0,0 | 35,6 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Baugewerbe | Bouygues |
Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 74,52 | 0,0 | 2,7 | 01.05.2025 13:03 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien | Unibail-Rodamco-Westfield |
Atos SE | FR0000051732 | 35,76 | 0,0 | 1.787.899,8 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie | Atos SE |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 252,70 | 0,0 | 9,0 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik | EssilorLuxottica |
Legrand SA | FR0010307819 | 96,30 | 0,0 | 2,6 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Elektrotechnologie | Legrand SA |
Sodexo | FR0000121220 | 55,90 | 0,0 | -28,7 | 01.05.2025 13:03 | CAC 40 | Nahrung / Restaurant | Sodexo |
Safran | FR0000073272 | 233,00 | 0,0 | 11,1 | 01.05.2025 13:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | Safran |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.